Keilriemenscheibe

Material: SPZ50-1 bis SPZ 60-1 Stahl; Rest Grauguß

Passend für klassische Keilriemen 10 mm DIN 2215 bzw. Hochleistungs-Keilriemen SPZ DIN 7753 (9,7mm).

 

Typ Wirk- Außen- Naben für Gesamt Gewicht
  Ø Ø Ø Buchse* länge ca.
  do dk dn   L kg
SPZ50-1 50 54 1008 25 0,40
SPZ56-1 56 60 1008 25 0,50
SPZ60-1 60 64 1008 22 0,30
SPZ63-1 63 67 56 1108 22 0,35
SPZ67-1 67 71 60 1108 22 0,40
SPZ71-1 71 75 60 1108 22 0,50
SPZ75-1 75 79 60 1108 22 0,55
SPZ80-1 80 84 75 1210 25 0,60
SPZ85-1 85 89 80 1210 25 0,70
SPZ90-1 90 94 80 1210 25 0,75
SPZ95-1 95 99 85 1210 25 0,80
SPZ100-1 100 104 85 1210 25 1,00
SPZ106-1 106 110 92 1610 25 1,05
SPZ112-1 112 116 92 1610 25 1,10
SPZ118-1 118 122 92 1610 25 1,20
SPZ125-1 125 129 92 1610 25 1,40
SPZ132-1 132 136 92 1610 25 1,50
SPZ140-1 140 144 92 1610 25 1,55
SPZ150-1 150 154 92 1610 25 1,70
SPZ160-1 160 164 92 1610 25 2,00
SPZ170-1 170 174 92 1610 25 2,50
SPZ180-1 180 184 92 1610 25 2,60
SPZ190-1 190 194 92 1610 25 2,70
SPZ200-1 200 204 112 2012 32 3,20
SPZ224-1 224 228 112 2012 32 3,40
SPZ250-1 250 254 112 2012 32 3,60
SPZ280-1 280 284 112 2012 32 5,50
SPZ315-1 315 319 112 2012 32 6,00
SPZ355-1 355 359 112 2012 32 6,50
SPZ400-1 400 404 112 2012 32 6,75
SPZ450-1 450 454 124 2517 45 7,00

*Der Buchsentyp kann nach Wahl des Herstellers abweichen. Fragen Sie im Bedarfsfall bitte nach.
Die passenden Taperbuchsen finden Sie hier. Andere Größen auf Anfrage.

taper keilriemenscheibe

Material: Grauguß

für Keilriemen 16,3 mm bzw. 17 mm

 

Typ Wirkdurchmesser Außendurchmesser für Buchse MAX Ø Gesamtbreite
SPB100-1 100 107 1610 42 25
SPB106-1 106 113 1610 42 25
SPB112-1 112 119 1610 42 25
SPB118-1 118 125 1610 42 25
SPB125-1 125 132 1610 42 25
SPB132-1 132 139 1610 42 25
SPB140-1 140 147 1610 42 25
SPB150-1 150 157 1610 42 25
SPB160-1 160 167 1610 42 25
SPB170-1 170 177 1610 42 25
SPB180-1 180 187 1610 42 25
SPB190-1 190 197 2012 50 32
SPB200-1 200 207 2012 50 32
SPB212-1 212 219 2012 50 32
SPB224-1 224 231 2012 50 32
SPB236-1 236 243 2012 50 32
SPB250-1 250 257 2012 50 32
SPB280-1 280 287 2012 50 32
SPB300-1 300 307 2012 50 32
SPB315-1 315 322 2012 50 32


Die passenden Taperbuchsen finden Sie hier.

universalspanner te
Das Universalspannelement Typ TE wurde über viele Jahre konsequent den Anforderungen des Marktes angepasst. Ohne weitere Anbauteile wird die volle Funktionalität erreicht. Durch eine einzige Bohrung wird das Spannelement an der Maschinenstruktur befestigt. Die hohe Qualität gewährt eine sehr lange Lebensdauer und gleich bleibende Leistungsparameter. Dank der Standardisierung ist die weltweite Verfügbarkeit gesichert.
Das Universalspannelement vom Typ TE ist ein Alleskönner, welches andere Spannsysteme bei vielen Anwendungen abgelöst hat und immer noch ein modernes zeitloses Design bietet. Das Universalspannelement wird durch einen widerstandsfähigen Pulverlack vor Korrosion geschützt.
Typ A1 A2 B C ØD E F G H I K M F in N ∢0-32° Gewicht ca. in kg
A1 A2
TE2 80 60 52 20 8,5 38 8,0 16 90 5 7 M6 0-90 0-110 0,24
TE3 100 80 63 25 10,5 48 8,5 21 112,5 5 10 M8 0-140 0-170 0,42
TE4 100 80 78 30 10,5 59 8,5 25 115 6 12 M10 0-320 0-430 0,60
TE5 130 100 108 50 12,5 76 10,5 32 155 8 15 M12 0-820 0-1050 1,70
TE6 175 140 140 60 20,5 97 12,5 41 205 10 17 M16 0-1500 0-1880 3,70
TE7 220 175 198 70 20,5 112 12,5 51 255 12 18 M20 0-2500 0-3200 6,50
TE8 250 200 212 80 20,5 130 17,0 52 290 20 20 M24 0-3900 0-4900 8,65

Universalspanner

  • ISO-Nr.: Kettenräder 06B-2 (3/8“ x 7/32“)
  • Teilung: 9,525 mm
  • lichte Weite: 5,72 mm
  • Rollen-Durchmesser : 6,35 mm
  • Zahnbreite bf2 15,4 mm
  • ba 1 mm (Abfasung der Zahnbreite)
  • rx 10 mm (min. Zahnfasenradius)

unsere

Zähne-

Teilkreis

Kopfkreis

Naben

für

Gesamt

Gewicht

Art. Nr.

zahl

Ø

Ø

Ø

Buchse*

länge

ca.

z

d0

dk

dn

L

kg

06B-2

TL-KR06B-2-17

17

51,83

55,3

41

1008

22

0,10

TL-KR06B-2-18

18

54,85

58,3

43

1008

22

0,13

TL-KR06B-2-19

19

57,87

61,3

46

1008

22

0,15

TL-KR06B-2-20

20

60,89

64,3

48

1008

22

0,18

TL-KR06B-2-21

21

63,91

68,0

49

1008

22

0,20

TL-KR06B-2-22

22

66,93

71,0

52

1108

22

0,20

TL-KR06B-2-23

23

69,95

73,5

59

1210

25

0,25

TL-KR06B-2-24

24

72,97

77,0

61

1210

25

0,30

TL-KR06B-2-25

25

76,02

80,0

64

1210

25

0,40

TL-KR06B-2-26

26

79,02

83,0

65

1210

25

0,40

TL-KR06B-2-27

27

82,02

86,0

70

1210

25

0,50

TL-KR06B-2-28

28

85,07

89,0

70

1210

25

0,60

TL-KR06B-2-30

30

91,12

94,7

75

1210

25

0,70

TL-KR06B-2-38

38

115,35

119,5

80

1210

25

0,80

TL-KR06B-2-45

45

136,55

140,7

80

1610

25

1,50

TL-KR06B-2-57

57

172,91

176,9

80

1610

25

2,90

TL-KR06B-2-76

76

230,49

234,9

80

1610

25

4,00

TL-KR06B-2-95

95

288,08

292,5

90

1610

25

6,20

TL-KR06B-2-114

114

345,68

349,5

95

1615

38

8,00

 


Die passenden Taperbuchsen finden Sie hier.

  • ISO-Nr.: 06 B-1 (3/8“ x 7/32“)
  • Teilung: 9,525 mm
  • lichte Weite: 5,72 mm
  • Rollen-Durchmesser : 6,35 mm
  • Zahnbreite bf1 5,3 mm
  • ba 1 mm (Abfasung der Zahnbreite)
  • rx 10 mm (min. Zahnfasenradius)
unsere Zähnezahl Teilkreis Kopfkreis Nabendurchmesser Gesamtlänge für
Art. Nr. z d do ND L Buchse
TL-KR06B-1-17 17 51,83 55,3 45 22 1008
TL-KR06B-1-18 18 54,85 58,3 45 22 1008
TL-KR06B-1-19 19 57,87 61,3 45 22 1008
TL-KR06B-1-20 20 60,89 64,3 46 22 1008
TL-KR06B-1-21 21 63,91 68,0 46 22 1008
TL-KR06B-1-22 22 66,93 71,0 50 22 1108
TL-KR06B-1-23 23 59,95 73,5 63 25 1210
TL-KR06B-1-24 24 72,97 77,0 63 25 1210
TL-KR06B-1-25 25 76,02 80,0 63 25 1210
TL-KR06B-1-26 26 79,02 83,0 63 25 1210
TL-KR06B-1-27 27 82,02 86,0 63 25 1210
TL-KR06B-1-28 28 85,07 89,0 63 25 1210
TL-KR06B-1-30 30 91,12 94,7 63 25 1210
TL-KR06B-1-38 38 115,35 119,5 70 25 1210
Kettenräder aus Grauguß Werkstoff: GG-22
TL-KR06B-1-45 45 136,55 140,7 70 25 1210
TL-KR06B-1-57 57 172,91 176,9 70 25 1210
TL-KR06B-1-76 76 230,49 234,9 70 25 1210
TL-KR06B-1-95 95 288,08 292,5 80 25 1210
TL-KR06B-1-114 114 345,68 349,5 80 38 1215

Die passenden Taperbuchsen finden Sie hier.

kettenkupplung

Kettenkupplungen

Dreh- Schwung- Vorbohrung Naben- Gesamtbreite Maß über Raumbedarf max. Gewicht
moment moment n d durchm. Kettenrad die Zähne ca.
Kettenkupplungen Md m D² P / n max. min. D l B G L
Nr. Nm kgm² KW/min -1 min -1 mm mm mm mm mm mm kg
KK 06B-2-18/18 95 0,00117 0,0097 6000 12 45 25 15,2 63,9 55,0 0,78
KK 08B-2-18/18 240 0,00474 0,0246 5500 15 60 32 20,7 86,0 71,0 1,83
KK 10B-2-18/18 380 0,01300 0,0390 4500 15 75 35 25,0 107,0 78,0 3,21
KK 12B-2-18/18 600 0,03010 0,0616 3000 25 90 40 29,5 126,5 89,5 4,97
KK 16B-2-18/18 1480 0,15800 0,1519 2500 30 120 60 46,7 170,0 137,0 12,30

Die Kettenkupplungen werden in unmontiertem Zustand geliefert. Die Ketten sind lose beigefügt.

Vorteile der Kettenkupplungen:

– elastische Übertragung des Drehmomentes
– schnelles Entkuppeln durch einfaches Lösen der Kette
– die Wellen brauchen nicht exakt zu fluchten
– kleines axiales Wellenspiel ist zulässig
– die Zähne der Kettenräder sind gehärtet

Einfach-Rollenketten DIN 8187

Einfach-Rollenketten DIN 8187
 K Teilung lichte Weite Rollen-Ø Bolzen-Ø Laschenhöhe Laschendicke Bolzenlänge Gesamtlänge Bruchkraft Gewicht
Innenglied durchm. innen/außen
Rollenketten DIN 8187 p b1 d1 d2 g s1/s2 l 1 a FB q
Nr. mm mm mm mm mm mm mm kN kg/m
mm min. max. max. max. max. max. max. min. ca.
03-1 5,000 2,50 3,20 1,49 4,1 0,6 7,4 9,9 2,20 0,08
04B-1 6,000 2,80 4,00 1,85 5,0 0,6 7,4 10,3 3,00 0,11
05B-1 8,000 3,00 5,00 2,31 7,1 0,8 8,6 11,7 5,00 0,20
*06B-1 9,525 5,72 6,35 3,28 8,2 1,3/1,0 13,5 16,8 9,00 0,41
081 12,700 3,30 7,75 3,66 9,9 1,2/1,0 10,2 11,7 8,20 0,28
082 12,700 2,38 7,75 3,66 9,9 1,1 8,2 10,00 0,26
083 12,700 4,88 7,75 4,09 10,3 1,5 12,9 14,4 12,00 0,42
084 12,700 4,88 7,75 4,09 11,1 1,9/1,6 14,8 16,3 16,00 0,59
085 12,700 6,38 7,77 3,58 9,9 1,3 14,0 16,0 6,80 0,38
08B-1 12,700 7,75 8,51 4,45 11,8 1,6 17,0 20,9 18,00 0,70
10B-1 15,875 9,65 10,16 5,08 14,7 1,7 19,6 23,7 22,40 0,93
12B-1 19,050 11,68 12,07 5,72 16,1 1,8 22,7 27,3 29,00 1,15
16B-1 25,400 17,02 15,88 8,28 21,0 4,1/3,1 36,1 41,5 60,00 2,71
20B-1 31,750 19,56 19,05 10,19 26,4 4,5/3,5 43,2 49,3 95,00 3,70
24B-1 38,100 25,40 25,40 14,63 33,2 6,0/4,8 53,4 60,0 160,00 7,10
28B-1 44,450 30,99 27,94 15,90 36,7 7,5/6,0 65,1 72,5 200,00 8,50
32B-1 50,800 30,99 29,21 17,81 42,0 7,0/6,0 67,4 75,3 250,00 10,25
40B-1 63,500 38,10 39,37 22,89 52,9 8,5/8,0 82,6 92,6 355,00 16,35
48B-1 76,200 45,72 48,26 29,24 63,8 12/10 99,1 109,1 560,00 25,00
56B-1 88,900 53,34 53,98 34,32 77,8 13/12 114,0 125,0 850,00 35,00
64B-1 101,600 60,96 63,50 39,40 90,1 14/13 130,0 143,0 1.120,00 60,00
72B-1 114,300 68,58 72,39 44,50 103,6 17/15 147,0 161,0 1.400,00 80,00

Gesamtlänge a = max. Bolzenlänge Verschlussglied

*Rollenketten DIN 8187 mit geraden Laschen

Die dazu passenden Kettenräder oder Kettenradscheiben für die Einfach-Rollenketten DIN 8187 finden Sie hier.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann fragen Sie die Einfach-Rollenketten DIN 8187 bei uns an info@kettentechnik.de bzw. dann nutzen Sie direkt den Link auf der Kettengröße.

Hier finden Sie die pdf Seite aus unserem Katalog:

KTS Katalog Einfach Rollenketten DIN8187

 

  • ISO-Nr.: ASA50-3 = 10A-3 (5/8“ x 3/8“)
  • Teilung: 15,875 mm
  • lichte Weite: 9,52 mm
  • Rollen-Durchmesser: 10,16 mm
  • Zahnbreite bf3 45 mm
  • ba 2,0 mm (Abfasung der Zahnbreite)
  • rx 17,0 mm (min. Zahnfasenradius)
Zähne- Teilkreis Kopfkreis Naben Vorbohrung Bohrung

 

Gesamt Gewicht
zahl Ø Ø Ø Ø max. länge ca.
z d0 dk dn d1 d2 L kg
12 61,30 68 44 16 27 55 0,78
13 66,30 73 49 16 31 55 0,96
14 71,30 78 54 16 34 55 1,15
15 76,40 83 59 16 37 55 1,37
16 81,40 88 64 16 41 60 1,72
17 86,40 93 69 16 43 60 1,99
18 91,40 98 74 16 45 60 2,27
19 96,50 103 79 16 49 60 2,58
20 101,50 108 84 16 52 60 2,91
21 106,50 113 85 16 53 60 3,12
22 111,60 118 90 20 56 60 3,48
23 116,60 123 95 20 58 60 3,86
24 121,60 128 100 20 64 60 4,25
25 126,70 134 105 20 65 60 4,67
26 131,70 139 110 20 66 60 5,10
27 136,70 144 110 20 66 60 5,43
28 141,80 148 115 20 69 60 5,90

  • ISO-Nr.: ASA40-2 = 08A-2 (1/2“ x 5/16“)
  • Teilung: 12,7 mm
  • lichte Weite: 7,94 mm
  • Rollen-Durchmesser : 7,94 mm
  • Zahnbreite bf2: 21,6 mm
  • ba 1,6 mm (Abfasung der Zahnbreite)
  • rx 13,5 mm (min. Zahnfasenradius)
Zähne- Teilkreis Kopfkreis Naben Vorbohrung Bohrung Gesamt- Gewicht
zahl Ø Ø Ø Ø max. länge ca.
z do dk dn d1 d2 L kg
13 53,10 57,0 38 12 23 35 0,36
14 57,10 62,0 42 12 26 35 0,44
15 61,10 66,0 46 12 28 35 0,52
16 65,10 70,0 50 14 30 35 0,63
17 69,10 74,0 54 14 33 35 0,73
18 73,10 78,0 58 14 36 35 0,85
19 77,20 82,0 62 14 39 35 0,97
20 81,20 86,0 66 14 42 35 1,10
21 85,20 90,0 70 16 44 40 1,29
22 89,20 94,0 70 16 44 40 1,37
23 93,30 99,0 70 16 44 40 1,64
24 97,30 102,0 75 16 46 40 1,82
25 101,30 106,0 80 16 48 40 2,02
26 105,40 110,0 85 20 52 40 2,12
27 109,40 114,0 85 20 52 40 2,34
28 113,40 118,0 90 20 50 40 2,56
30 121,50 128,0 100 20 53 40 2,79

  • ISO-Nr.: 08 B-2 (1/2“ x 5/16“)
  • Teilung: 12,7 mm
  • lichte Weite: 7,75 mm
  • Rollen-Durchmesser : 8,51 mm
  • Zahnbreite bf2 21 mm
  • ba 1,3 mm (Abfasung der Zahnbreite)
  • rx 13 mm (min. Zahnfasenradius)
  • gehärtete Zähne (45-55HRC)
unsere Zähne- Teilkreis Kopfkreis Naben Vorbohrung Bohrung Gesamt- Gewicht
Art. Nr. zahl Ø Ø Ø Ø max. länge ca.
z do dk dn d1 d2 L kg
KR08B-2-08H 8 33,18 37,2 20 10 12 32 0,09
KR08B-2-09H 9 37,13 41,0 24 10 14 32 0,13
KR08B-2-10H 10 41,10 45,0 28 10 16 32 0,15
KR08B-2-11H 11 45,10 49,0 32 12 18 35 0,20
KR08B-2-12H 12 49,10 53,0 35 12 20 35 0,28
KR08B-2-13H 13 53,10 57,0 38 12 23 35 0,35
KR08B-2-14H 14 57,10 62,0 42 12 26 35 0,42
KR08B-2-15H 15 61,10 66,0 46 12 28 35 0,50
KR08B-2-16H 16 65,10 70,0 50 14 31 35 0,58
KR08B-2-17H 17 69,10 74,0 54 14 34 35 0,64
KR08B-2-18H 18 73,10 78,0 58 14 36 35 0,70
KR08B-2-19H 19 77,20 82,0 62 14 39 35 0,77
KR08B-2-20H 20 81,20 86,0 66 14 41 35 0,85
KR08B-2-21H 21 85,20 90,0 70 16 44 40 1,12
KR08B-2-22H 22 89,20 94,0 70 16 44 40 1,20
KR08B-2-23H 23 93,30 99,0 70 16 44 40 1,29
KR08B-2-24H 24 97,30 102,0 75 16 47 40 1,41
KR08B-2-25H 25 101,30 106,0 80 16 50 40 1,48
KR08B-2-26H 26 105,40 110,0 85 20 52 40 2,02
KR08B-2-27H 27 109,40 114,0 85 20 52 40 2,12
KR08B-2-28H 28 113,40 118,0 90 20 50 40 2,34
KR08B-2-29H 29 117,50 122,0 95 20 53 40 2,56
KR08B-2-30H 30 121,50 126,0 100 20 60 40 2,79
KR08B-2-32H 32 129,60 134,0 100 20 60 40 3,00
KR08B-2-34H 34 137,60 143,0 100 20 60 40 3,26
KR08B-2-35H 35 141,70 147,0 100 20 60 40 3,40
KR08B-2-36H 36 145,70 151,0 110 20 65 40 3,54
KR08B-2-38H 38 153,80 159,0 110 20 65 40 3,84
KR08B-2-40H 40 161,90 167,0 110 20 65 40 4,15

kegelrad_B_115

 

Kegelräder Typ B Übersetzung 1:1,5

 

 

Modul Zähnezahl De Dp H F d D V L Lm S
1 16

24

18,1

24,8

16

24

12,0

14,8

4,3

4,3

13,3

20,3

4

5

8,0

5,2

 

13,3

7,0

9,3

 

1,5

1,5 16

24

27,1

37,2

24

36

20,3

24,9

8,0

8,0

20,3

28,3

8

8

10,7

7,1

 

22,7

11,8

16,0

 

2,2

2 16

24

36,2

49,7

32

48

25,2

27,2

10,0

10,0

25,3

32,3

8

8

14,8

9,8

 

24,7

13,8

16,0

 

2,5

2,5 16

24

45,2

62,1

40

60

30,8

34,0

13,0

13,0

32,3

45,3

12

16

18,2

12,0

 

30,8

16,4

20,0

 

3,2

3 16

24

54,3

74,5

48

72

32,4

36,2

14,5

14,5

40,3

55,3

12

16

22,6

14,8

 

32,0

16,4

20,0

 

4,2

3,5 16

24

63,3

86,9

56

84

40,4

44,2

18,0

18,0

45,3

55,3

16

20

25,6

16,8

 

40,0

20,4

25,0

 

4,2

4 16

24

72,4

99,3

64

96

46,8

45,5

18,0

18,0

50,3

60,3

16

20

31,2

20,5

 

40,0

25,4

25,0

 

5,5

4,5 16

24

81,4

111,7

72

108

47,6

57,8

20,0

20,0

60,3

80,3

20

25

35,4

23,2

 

51,3

25,1

35,0

 

6,5

5 16

24

90,5

124,1

80

120

54,1

61,1

24,0

24,0

60,3

80,3

25

30

37,9

24,9

 

54,5

25,4

35,0

 

6,6

 

 

Kegelräder Typ B 1:1,5

Eingriffwinkel 20°

Werkstoff C45E

UNI EN 10083-1

kegelrad_A_12

Kegelräder Typ A Übersetzung 1:2

 

 

Modul Zähnezahl De Dp H F d D V L Lm S
1,5 16

32

26,7

49,3

24

48

19,5

20,0

8

8

21

32

1012 16,33

7,45

18

17

11,3

10,0

1,5

3,0

2 16

32

35,6

65,8

32

64

23,0

25,0

10

10

26

40

1012 22,41

10,21

21

21

12,2

10,0

2,0

4,0

2,5 16

32

44,4

82,2

40

80

27,5

26,0

12

12

34

50

1215 28,38

13,10

25

20

14,4

10,0

2,5

6,0

3 16

32

53,4

98,7

48

96

28,0

30,0

15

15

40

60

1515 33,64

15,31

25

24

14,4

10,0

3,0

6,0

3,5 16

32

62,3

115,1

56

112

33,5

31,0

18

18

48

70

1520 38,83

17,77

30

24

11,6

10,0

3,5

7,0

4 16

32

71,1

131,6

64

128

36,0

32,0

20

20

50

80

2020 44,81

20,42

32

24

13,4

10,0

4,0

8,0

4,5 16

32

80,1

148,0

72

114

39,5

36,0

22

22

60

90

2025 51,00

23,21

35

27

15,4

10,0

4,5

9,0

5 16

32

88,9

164,5

80

160

50,0

38,0

25

25

60

100

2025 56,06

25,52

45

28

21,1

10,0

5,0

10,0

 

 

Kegelräder Typ A 1:2

Eingriffwinkel 20°

Werkstoff C45E

UNI EN 10083-1

kettennuss

Kettenrad (auch Kettennuss oder Taschenrad genannt) für Rundstahlketten nach DIN 766 Nenndicke 7 bis 10mm

Nenndicke Teilung Zähnezahl TeillkreisØ KopfkreisØ Kranzbreite Vorbohrung NabenØ Nabenbreite Gewicht
w p   D1 D BK   DN   kg/St

 

mm mm   mm mm mm mm mm mm  
7 22 6 84 110 38 60 60 2,30
7 22 9 126 153 38 80 60 4,00
7 22 10 140 157 38 80 60 4,00
7 22 12 168 190 38 20 80 65 4,50
7 22 14 196 230 38 25 80 65 6,00
7 22 16 224 258 40 20 80 60 7,00
8 24 5 76 105 45 80 65 2,30
8 24 6 92 115 45 80 65 3,00
8 24 7 107 117 45 80 65 3,40
8 24 8 122 162 45 80 65 4,60
8 24 10 153 180 45 25 80 65 4,80
8 24 12 183 212 48 25 80 65 6,00
8 24 14 214 245 48 25 80 65 7,50
8 24 16 244 275 48 25 90 70 9,00
8 24 18 275 305 48 25 90 70 11,00
8 24 24 367 390 48 30 120 70 15,00
8 24 28 428 450 48 25 120 70 17,00
8 24 30 458 495 48 30 120 70 19,00
8 24 32 489 530 48 30 90 70 21,00
8 24 38 581 610 50 25 100 75 25,00
9 27 6 103 140 52 80 65 3,80
9 27 8 138 160 52 20 80 65 5,00
9 27 10 172 205 52 20 80 65 6,00
9 27 12 206 250 52 30 80 65 8,00
10 28 5 89 115 50 60 65 3,00
10 28 8 140 170 50 25 80 65 6,50
10 28 12 214 250 52 25 140 75 14,00
10 28 24 428 450 56 30 100 70 19,00

Gerne bieten wir Ihnen die Kettenräder für Rundstahlketten auch bearbeitet (mit Bohrung und Nut) an.

Schicken Sie uns Ihre Anfrage an info@kettentechnik.de

Kettenräder 04-1
  • ISO-Nr.: Kettenräder ASA35-1 (3/8″ x 3/16″)
  • Kettenräder ASA35-1 Teilung: 9,52 mm
  • Kettenräder ASA35-1 lichte Weite: 4,77 mm
  • Kettenräder ASA35-1 Rollen-Durchmesser: 5,08 mm
  • Kettenräder ASA35-1 Zahnbreite bf1 4,3 mm
  • ba 1,2 mm (Abfasung der Zahnbreite)
  • rx 10 mm (min. Zahnfasenradius)

Zähne-

Teilkreis

Kopfkreis

Naben

Vorbohrung

Gesamt

Gewicht

zahl

Ø

Ø

Ø

Ø

länge

ca.

z

d0

dk

dn

d1

L

kg

10 30,82 35,70 20 8 22 0,05
11 33,80 38,69 22 8 25 0,07
12 36,80 41,68 25 8 25 0,10
13 39,80 44,68 28 10 25 0,13
14 42,80 47,68 31 10 25 0,15
15 45,81 50,69 34 10 25 0,18
16 48,82 5,70 38 10 28 0,24
17 51,83 56,72 38 10 28 0,28
18 54,85 59,73 38 10 28 0,30
19 57,87 62,75 46 10 28 0,35
20 60,89 65,77 46 10 28 0,40
21 63,91 68,79 46 10 28 0,44
22 66,93 71,81 52 12 28 0,47
23 69,95 74,83 52 12 28 0,50
24 72,97 77,85 52 12 28 0,60
25 76,00 80,88 58 12 28 0,62
26 79,02 83,90 58 12 28 0,65
27 82,04 86,93 58 12 28 0,69
28 85,07 89,95 60 12 28 0,70
30 91,12 96,00 60 12 28 0,90

Bei uns erhalten Sie die Einfach-Kettenräder ASA35-1 (06C-1) natürlich auch fertig bearbeitet (mit Fertigbohrung sowie Nut nach DIN6885/1 und/oder Gewinde) und auf Wunsch auch mit gehärteten Zähnen sowie mit Oberflächenbehandlung oder komplett nach Zeichnung. Schicken Sie uns Ihre Anfrage.

Die passende Kette für die Einfach-Kettenräder ASA35-1 (06C-1) nach DIN 8188 finden Sie hier.

kettenradscheibe dreifach
  • ISO-Nr.: 08B-3 (1/2“ x 7/32″)
  • Teilung: 12,7 mm
  • lichte Weite: 7,75 mm
  • Rollen-Durchmesser : 8,51 mm
  • Zahnbreite bf3 34,9 mm
  • ba 1,3 mm (Abfasung der Zahnbreite)
  • rx 13,0 mm (min. Zahnfasenradius)
unsere Zähne- Teilkreis Kopfkreis Vorbohrung Gewicht
Art. Nr. zahl Ø Ø Ø ca.
z d0 dk d1 kg
         
KS08B-3-08 8 33,18 37,2 10 0,11
KS08B-3-09 9 37,13 41,0 10 0,16
KS08B-3-10 10 41,10 45,0 10 0,21
KS08B-3-11 11 45,10 49,0 12 0,26
KS08B-3-12 12 49,10 53,0 12 0,33
KS08B-3-13 13 53,10 57,0 12 0,40
KS08B-3-14 14 57,10 62,0 12 0,48
KS08B-3-15 15 91,10 66,0 12 0,57
KS08B-3-16 16 65,10 70,0 16 0,64
KS08B-3-17 17 69,10 74,0 16 0,74
KS08B-3-18 18 73,10 78,0 16 0,85
KS08B-3-19 19 77,20 82,0 16 0,97
KS08B-3-20 20 81,20 86,0 16 1,09
KS08B-3-21 21 85,20 90,0 16 1,22
KS08B-3-22 22 89,20 94,0 16 1,36
KS08B-3-23 23 93,30 98,0 16 1,50
KS08B-3-24 24 98,30 102,0 16 1,63
KS08B-3-25 25 101,30 106,0 16 1,81
KS08B-3-26 26 105,40 110,0 16 1,98
KS08B-3-27 27 109,40 114,0 16 2,15
KS08B-3-28 28 113,40 118,0 16 2,33
KS08B-3-29 29 117,50 122,0 16 2,52
KS08B-3-30 30 121,50 126,0 16 2,71
KS08B-3-31 31 125,50 130,0 20 2,96
KS08B-3-32 32 129,60 134,0 20 3,09
KS08B-3-33 33 133,60 139,0 20 3,30
KS08B-3-34 34 137,60 143,0 20 3,53
KS08B-3-35 35 141,70 147,0 20 3,76
KS08B-3-36 36 145,70 151,0 20 3,99
KS08B-3-37 37 149,70 155,0 20 4,24
KS08B-3-38 38 153,80 159,0 20 4,49
KS08B-3-39 39 157,80 163,0 20 4,75
KS08B-3-40 40 161,87 166,8 20 5,00
KS08B-3-41 41 165,91 171,4 25 5,25
KS08B-3-42 42 169,95 175,4 25 5,51
KS08B-3-43 43 173,99 179,7 25 5,80
KS08B-3-44 44 178,03 183,8 25 6,09
KS08B-3-45 45 182,07 188,0 25 6,39
KS08B-3-46 46 186,10 192,1 25 6,70
KS08B-3-47 47 190,14 196,2 25 7,00
KS08B-3-48 48 194,18 200,3 25 7,33
KS08B-3-49 49 198,22 204,3 25 7,67
KS08B-3-50 50 202,26 208,3 25 8,00
KS08B-3-51 51 206,30 212,1 25 8,34
KS08B-3-52 52 210,34 216,1 25 8,68
KS08B-3-53 53 214,37 220,2 25 9,04
KS08B-3-54 54 218,43 224,1 25 9,40
KS08B-3-55 55 222,46 228,1 25 9,77
KS08B-3-56 56 226,50 232,2 25 10,15
KS08B-3-57 57 230,54 236,4 25 10,53
KS08B-3-58 58 234,58 240,5 25 10,93
KS08B-3-59 59 238,62 244,5 25 11,33
KS08B-3-60 60 242,66 248,6 25 11,73
KS08B-3-62 62 250,75 256,9 25 15,56
KS08B-3-64 64 258,82 265,1 25 13,65
KS08B-3-65 65 262,86 269,0 25 13,86
KS08B-3-66 66 266,90 273,0 25 14,07
KS08B-3-68 68 274,99 281,0 25 15,22
KS08B-3-70 70 283,07 289,0 25 16,17
KS08B-3-72 72 291,16 297,2 25 17,14
KS08B-3-75 75 303,27 309,2 25 18,65
KS08B-3-76 76 307,33 313,3 25 19,17
KS08B-3-78 78 315,40 321,4 25 20,50
KS08B-3-80 80 323,48 329,4 25 21,82
KS08B-3-85 85 343,69 349,0 25 24,15
KS08B-3-90 90 363,90 369,9 25 27,17
KS08B-3-95 95 384,11 390,1 25 30,36
KS08B-3-100 100 404,31 410,3 25 33,73
KS08B-3-110 110 444,74 450,7 25 40,00
KS08B-3-114 114 460,90 466,9 25 44,10
KS08B-3-120 120 485,16 491,2 25 49,86
KS08B-3-125 125 505,37 511,3 25 55,21
  • ISO-Nr.: 06B-2 (3/8“ x 7/32“)
  • Teilung: 9,525 mm
  • lichte Weite: 5,72 mm
  • Rollen-Durchmesser : 6,35 mm
  • Zahnbreite bf2 15,4 mm
  • ba 1,0 mm (Abfasung der Zahnbreite)
