Kettentyp Material Basiskette

Material Plattenband

Breite K in mm

Zugfestigkeit in kN Seitenbogenadius R min. in mm Gewicht ca. in kg

1874-K325

Stahl Stahl 82,5 27 356 4,7

1874-K450

Stahl Stahl 114,3 27 356 5,3

1874-K600

Stahl Stahl 152,4 27 457 6,2

1874-K750

Stahl Stahl 190,5 27 610 6,9

1874A-K325

Stahl rostfreier Stahl 82,5 27 356 4,7

1874A-K450

Stahl rostfreier Stahl 114,3 27 356 5,3

1874A-K600

Stahl rostfreier Stahl 152,4 27 457 6,2

1874A-K750

Stahl rostfreier Stahl 190,5 27 610 6,9

1874SS-K325

rostfreier Stahl rostfreier Stahl 82,5 20,9 356 4,7

1874SS-K450

rostfreier Stahl rostfreier Stahl 114,3 20,9 356 5,3

1874SS-K600

rostfreier Stahl rostfreier Stahl 152,4 20,9 457 6,2

1874SS-K750

rostfreier Stahl rostfreier Stahl 190,5 20,9 610 6,9

 

Die Basiskette ist die Kette 63SB oder 63SBSS.

Die Kette läuft auf Standard-Kettenräder ASA60.

Die Zugfestigkeit basiert auf Raumtemperatur.

Standard-Lieferlängen sind 160 Glieder incl. VGL = 10ft. (3,048m).

 

BolzenØ: 6,35mm

Plattendicke: 3,1mm

Spaltmaß: 1,8mm

Kettentyp

Material Breite (W) in mm Streckgrenze in kN Gewicht in kg/m
C12S nichtrostender, martensitischer Chromstahl 76,2 6,25 2,47

C13S

nichtrostender, martensitischer Chromstahl 82,5 6,25 2,62

C14S

nichtrostender, martensitischer Chromstahl 88,9 6,25 2,64

C16S

nichtrostender, martensitischer Chromstahl 101,6 6,25 2,76

C18S

nichtrostender, martensitischer Chromstahl 114,3 6,25 3,05

C20S

nichtrostender, martensitischer Chromstahl 127,0 6,25 3,34

C24S

nichtrostender, martensitischer Chromstahl 152,4 6,25 4,20

C30S

nichtrostender, martensitischer Chromstahl 190,5 6,25 5,07

SS812-K300

nichtrostender, ferritischer Chromstahl 76,2 5,8 2,46

SS812-K325

nichtrostender, ferritischer Chromstahl 82,5 5,8 2,60

S812-K330

nichtrostender, ferritischer Chromstahl 83,8 5,8 2,63

SS812-K350

nichtrostender, ferritischer Chromstahl 88,9 5,8 2,4

SS812-K400

nichtrostender, ferritischer Chromstahl 101,6 5,8 3,03

SS812-K450

nichtrostender, ferritischer Chromstahl 114,3 5,8 3,32

SS812-K600

nichtrostender, ferritischer Chromstahl 152,4 5,8 4,18

SS812-K750

nichtrostender, ferritischer Chromstahl 190,5 5,8 5,04

Mega 815-K300

Chromnickelstahl 1.4589 76,2 8,5 2,47

Mega 815-K325

Chromnickelstahl 1.4589 82,5 8,5 2,62

Mega 815-K330

Chromnickelstahl 1.4589 83,8 8,5 2,64

Mega 815-K350

Chromnickelstahl 1.4589 88,9 8,5 2,76

Mega 815-K400

Chromnickelstahl 1.4589 101,6 8,5 3,05

Mega 815-K450

Chromnickelstahl 1.4589 114,3 8,5 3,34

Mega 815-K600

Chromnickelstahl 1.4589 152,4 8,5 4,20

Mega 815-K750

Chrom-Nickel-Stahl 1.4589 190,5 8,5 5,07

SSA 815-K300

austentischer Chrom-Nickel-Edelstahl 76,2 8,0 2,51

SSA 815-K325

austentischer Chrom-Nickel-Edelstahl 82,5 8,0 2,65

SSA 815-K330

austentischer Chrom-Nickel-Edelstahl 83,8 8,0 2,68

SSA 815-K350

austentischer Chrom-Nickel-Edelstahl 88,9 8,0 2,80

SSA 815-K400

austentischer Chrom-Nickel-Edelstahl 101,6 8,0 3,10

SSA 815-K450

austentischer Chrom-Nickel-Edelstahl 114,3 8,0 3,39

SSA 815-K600

austentischer Chrom-Nickel-Edelstahl 152,4 8,0 4,28

SSA 815-K750

austentischer Chrom-Nickel-Edelstahl 190,5 8,0 5,16

 

Material: Aluminiumgehäuse mit Messingbuchsen.

                   Säule, Kappe, Zylinder, Schrauben und Federn sind aus Stahl.

Oberfläche: Sandgestrahltes Aluminium, Federn eingefettet, alle anderen Stahlteile sind verzinkt

Nutzung: Elastische Feder mit Vorspannsystem. Die Wiederherstellung des Ketten- oder Riemenspiels erfolgt automatisch durch die Wirkung der Feder.

C: Arbeitsbereich des Spanners

Typ Artikel A B C D Newton Typ Artikel Gewicht in kg
TB10 TB013020 110,5 3,5 26 27 30 ÷ 100 TBa10 TB013060 0,40
TB20 TB013021 110,5 3,5 25 27 60 ÷ 170 TBa20 TB013061 0,40
TB30 TB013022 110,5 3,5 24 27 90 ÷ 250 TBa30 TB013062 0,40
TB40 TB013023 132,0 25,0 27 27 100÷400 TBa40 TB013063 0,47
TBP50 TB013024 180,0 58,0 42 42 180÷700     0,60
TBP60 TB013025 210,5 88,5 42 42 220÷1000     0,85
TBP70 TB013026 235,5 113,5 42 42 340÷1500     1,00
TBP80 TB013027 235,5 113,5 42 42 400÷2000     1,00
TBP90 TB013028 280,5 158,5 42 42 500÷2500     1,28

Der Typ TB und TBP hat die Möglichkeit sich um die eigene Achse zu drehen, um eine 360° Einstellung des Kettenspanners vorzunehmen.

Der Typ TBa hat nicht die Möglichkeit sich um die eigene Achse zu drehen. Dieses Element wird insbesonders für Riemenspanner eingesetzt.

X-Ring Rollenketten

X-Ring O-Ring Rollenketten

 

Klicken Sie bitte auf den obigen Link.

X-Ring und O-Ring Rollenketten des Fabrikes DID, Japan.

gabellaschenkette mit Mitnehmern
Teilung
W T1 T2 Ø B T3
mm mm mm mm mm mm mm
142 50 28 62 25 30 15
142 50 19 42 25 20 11
160 50 23 50 25 25 13
260 75 31 70 32 33 20

 

 

gabellaschenkette mit Mitnehmern1

 

Teilung
W T1 T2 Ø B T3
mm mm mm mm mm mm mm
142 50 28 62 25 30 15
142 50 19 42 25 20 11
160 50 23 50 25 25 13
260 75 31 70 32 33 20

 

 

gabellaschenkette mit Mitnehmern2

 

Teilung
W T2 T4 T1 C Ø B T3
mm mm mm mm mm mm mm mm mm
142 50 42 70 19 12 25 20 11
142 50 62 87 28 12 25 30 15
160 50 50 82 23 13 25 25 13
200 50 60 81 25 12 25 27 18
250 60 70 95 30 13 30 32 20

 

Leichte Abweichungen sind herstellerbedingt möglich.

Standardmäßig verfügbar in folgenden Materialien:

20MnCr5 einsatzgehärtet

16MnCr5 einsatzgehärtet

C40 gehärtet und vergütet

42CrMo4 gehärtet und vergütet

 

Bolzen:

20MnCr5
16MnCr5
C40
SS 420
SS 304

 

Sicherungsring:

St 37.2
SS 420
SS 304

 

Benötigen Sie ein anderes Design, Material oder Abmessungen? Sprechen Sie uns an!

Verschleißlehre

Verschleißlehre

Durch eine Messung mit der Verschleißlehre lässt sich die Längung einer Kette leicht feststellen. Die Messung gibt Aufschluss über den Längungsgrad der Kette.

Die Lehre zeigt an, ob eine Kette getauscht werden muss.

Mit unserer Verschleißlehre können Sie Rollenketten und Flyerketten von 1/2″ bis 2″ Teilung messen.

Ab sofort in unserem Shop!

 

Dreifach-Kettenräder ASA40-3 (08A-3) nach DIN 8188

Zähne- Teilkreis Kopfkreis Naben Vorbohrung Bohrung Gesamt- Gewicht
zahl Ø Ø Ø Ø max. länge ca.
Material Stahl/C45 do dk dn d1 d2 L kg
12 49,10 53,0 35 14 22 50 0,39
13 53,10 57,0 38 14 24 50 0,49
14 57,10 62,0 42 14 27 50 0,60
15 61,10 66,0 46 14 28 50 0,72
16 65,10 70,0 50 16 31 50 0,85
17 69,10 74,0 54 16 33 50 0,99
18 73,10 78,0 58 16 36 50 1,14
19 77,20 82,0 62 16 38 50 1,30
20 81,20 86,0 66 16 41 50 1,47
21 85,20 90,0 70 20 44 55 1,79
22 89,20 94,0 70 20 44 55 1,93
23 93,30 98,0 70 20 44 55 2,08
24 98,30 102,0 75 20 46 55 2,32
25 101,30 106,0 80 20 50 55 2,57
26 105,40 110,0 85 20 53 55 2,79
27 109,40 114,0 85 20 53 55 2,96
28 113,40 118,0 90 20 56 55 3,25
Kettenrad 06B-2 DIN 8187
Zähne- Teilkreis Kopfkreis Naben Vorbohrung Bohrung Gesamt- Gewicht
zahl Ø Ø Ø Ø max. länge ca.
z do dk dn d1 d2 L kg
13 39,79 43,0 28 10 18 25 0,16
14 42,80 46,3 31 10 20 25 0,20
15 45,81 49,3 34 10 22 25 0,24
16 48,82 52,3 37 12 22 30 0,27
17 51,83 55,3 40 12 25 30 0,32
18 54,85 58,3 43 12 27 30 0,38
19 57,87 61,3 46 12 28 30 0,42
20 60,89 64,3 49 12 30 30 0,48
21 63,91 68,0 52 12 32 30 0,52
22 66,93 71,0 55 12 34 30 0,58
23 69,95 73,5 58 12 36 30 0,64
24 72,97 77,0 61 12 38 30 0,71
25 76,00 80,0 64 12 40 30 0,79
26 79,02 83,0 67 12 43 30 0,87
27 82,05 86,0 70 12 44 30 0,94
28 85,07 89,0 73 12 45 30 1,03

Kettenräder ASA35-2 (06C-2)

duplex sprocket
  • ISO-Nr.: Kettenräder 06B-2 (3/8“ x 7/32“)
  • Teilung: 9,525 mm
  • lichte Weite: 5,72 mm
  • Rollen-Durchmesser : 6,35 mm
  • Zahnbreite bf2 15,4 mm
  • ba 1 mm (Abfasung der Zahnbreite)
  • rx 10 mm (min. Zahnfasenradius)
unsere Zähne-
Teilkreis Kopfkreis Naben Vorbohrung
Bohrung Gesamt- Gewicht
Art. Nr. zahl Ø Ø Ø Ø max. länge ca.
z do dk dn d1 d2 L kg
KR06B-2-08H 8 24,89 28,0 15 6 9 22 0,04
KR06B-2-09H 9 27,85 31,0 18 8 11 22 0,05
KR06B-2-10H 10 30,82 34,0 20 8 12 22 0,07
KR06B-2-11H 11 33,81 37,0 22 10 14 25 0,10
KR06B-2-12H 12 36,8 40,0 25 10 16 25 0,13
KR06B-2-13H 13 39,79 43,0 28 10 18 25 0,16
KR06B-2-14H 14 42,80 46,3 31 10 20 25 0,20
KR06B-2-15H 15 45,81 49,3 34 10 22 25 0,24
KR06B-2-16H 16 48,82 52,3 37 12 22 30 0,27
KR06B-2-17H 17 51,83 55,3 40 12 25 30 0,32
KR06B-2-18H 18 54,85 58,3 43 12 27 30 0,38
KR06B-2-19H 19 57,87 61,3 46 12 28 30 0,42
KR06B-2-20H 20 60,89 64,3 49 12 30 30 0,48
KR06B-2-21H 21 63,91 68,0 52 12 32 30 0,52
KR06B-2-22H 22 66,93 71,0 55 12 34 30 0,58
KR06B-2-23H 23 69,95 73,5 58 12 36 30 0,64
KR06B-2-24H 24 72,97 77,0 61 12 38 30 0,71
KR06B-2-25H 25 76,00 80,0 64 12 40 30 0,79
KR06B-2-26H 26 79,02 83,0 67 12 43 30 0,87
KR06B-2-27H 27 82,05 86,0 70 12 44 30 0,94
KR06B-2-28H 28 85,07 89,0 73 12 45 30 1,03
KR06B-2-30H 30 91,12 94,7 79 12 48 30 1,20
KR06B-2-32H 32 97,17 101,3 80 16 48 30 1,32
KR06B-2-34H 34 103,23 107,3 80 16 48 30 1,43
KR06B-2-35H 35 106,26 110,4 80 16 48 30 1,49
KR06B-2-37H 37 112,32 116,4 90 16 50 30 1,76
KR06B-2-38H 38 115,35 119,5 90 16 50 30 1,81
KR06B-2-39H 39 118,37 122,5 90 16 50 30 1,88
KR06B-2-40H 40 121,40 125,5 90 16 50 30 1,95

 

Taper Zahnriemenscheibe L075

 

 

Typ Bauart Material Zähnezahl Dp De Df Dm Buchse Di F S R Gewicht ca. kg/St.
18L075 3F  Stahl  18  54,57  53,81 60  – 1108  – 25,0  25,0  – 0,2
 19L075  3F  Stahl  19  57,61  56,84  64  –  1108  –   25,0  25,0  –  0,3
 20L075  3F  Stahl  20  60,64  59,88  66  –  1108  –  25,0  25,0  0,3
 21L075  3F  Stahl  21  63,67  62,91  70  –  1108  –  25,0  25,0  0,4
 22L075  3F  Stahl  22  66,70  65,94  75  –  1108  –  25,0  25,0  –  0,4
 23L075  3F  Stahl  23  69,73  68,97  79  –  1108  –  25,0  25,0  –  0,4
 24L075  3F  Stahl  24  72,7  72,00  79  –  1108  –   25,0  25,0  –  0,5
 25L075  3F  Stahl  25  75,80  75,04  83  –  1108  –  25,0  25,0  –  0,6
 26L075  3F  Stahl  26  78,83  78,07  87  –  1108  –  25,0  25,0  –  0,6
 27L075  3F  Stahl  27  81,86  81,10  87  –  1108  –  25,0  25,0  –  0,7
 28L075  3F  Stahl  28  84,89  84,13  91  –  1108  –  25,0  25,0  –  0,7
 30L075  3F  Stahl  30  90,96  90,20  97  –  1108  –  25,0  25,0  –  0,9
 32L075  3F  Stahl  32  97,02  96,26  102  –  1108  –  25,0  25,0  –  1,0
 36L075  3F  Stahl  36  109,15  108,39  115  – 1610  –  25,0  25,0  –  1,2
 40L075  3F  Stahl  40  121,28  120,51  128  –  1610  –  25,0  25,0  –  1,7
 44L075  3WF  Stahl  44  133,40  132,64  142  90  1610  110  25,0  25,0  –  2,1
 48L075  3WF  Stahl  48  145,53  144,77  150  92 1610  120  25,0  25,0  –  2,5
 60L075  3W  Stahl  60  181,91  181,15  –  92  1610  166  25,0  25,0  –  3,0
 72L075  3A  Grauguß  72  218,30  217,53  –  92  1610  202  25,0  25,0  –  4,0
 84L075  7A  Grauguß  84  254,68  253,90  –  92  2012  236  25,0  32,0  –  5,2
 96L075  7A  Grauguß  96  291,06  290,30  –  106  2012  270  25,0  32,0  3,5  6,5
 120L075  7A  Grauguß  120  363,83  363,07  –  106  2012  343  25,0  32,0  3,5  7,6

 

bis Zähnezahl 48 mit beidseitiger Bordscheibe

Taper Zahnriemenscheibe L050
Typ Bauart Material Zähnezahl Dp De Df Dm Buchse Di F S  R  Gewicht ca. kg/St.
18L050 8F Stahl 18 54,57 53,81 60 45 1108 19,0 22,0 3 0,2
19L050 8F Stahl 19 57,61 56,84 64 45 1108 19,0 22,0 3 0,2
20L050 8F Stahl 20 60,64 59,88 66 48 1108 19,0 22,0 3 0,2
21L050 8F Stahl 21 63,67 62,91 70 48 1108 19,0 22,0 3 0,3
22L050 8F Stahl 22 66,70 65,94 75 51 1108 19,0 22,0 3 0,3
23L050 8F Stahl 23 69,73 68,97 79 54 1108 19,0 22,0 3 0,4
24L050 8F Stahl 24 72,77 72,00 79 54 1108 19,0 22,0 3 0,4
25L050 8F Stahl 25 75,80 75,04 83 56 1108 19,0 22,0 3 0,5
26L050 8F Stahl 26 78,83 78,07 87 60 1108 19,0 22,0 3 0,5
27L050 8F Stahl 27 81,86 81,10 87 62 1108 19,0 22,0 3 0,6
28L050 8F Stahl 28 84,89 84,13 91 65 1108 19,0 22,0 3 0,6
30L050 8F Stahl 30 90,96 90,20 97 70 1108 19,0 22,0 3 0,8
32L050 8F Stahl 32 97,02 96,26 102 74 1108 19,0 22,0 3 0,9
36L050 8F Stahl 36 109,15 108,39 115 85 1108 19,0 22,0 3 1,2
40L050 8F Stahl 40 121,28 120,51 128 88 1610 19,0 25,0 3 1,5
44L050 8WF Stahl 44 133,40 132,64 142 88 1610 110 19,0 25,0 6 1,8
48L050 8WF Stahl 48 145,53 144,77 150 88 1610 120 19,0 25,0 6 2,3
60L050 7W Stahl 60 181,91 181,15 92 1610 166 19,0 25,0 6 2,0
72L050 7A Grauguß 72 218,30 217,53 92 1610 202 19,0 25,0 6 3,0
84L050 7A Grauguß 84 254,68 253,90 92 1610 236 19,0 25,0 6 4,0
96L050 7A Grauguß 96 291,06 290,30 106 2012 270 19,0 32,0 13 5,5
120L050 7A Grauguß 120 363,83 363,07 106 2012 343 19,0 32,0 13 6,8

 

bis Zähnezahl 48 mit beidseitiger Bordscheibe

Spannrolle RE

 

unsere

Artikelnummer

Spannrollen Typ A B C D E F

 

Gewicht in kg
R-SR-RE2 RE 2 30 35 2 14 5 M8 0,08
R-SR-RE3/RE4 RE3 / RE4 40 45 6 16 7 M10 0,17
R-SR-RE5 RE 5 60 60 8 17 8 M12 0,40
R-SR-RE6 RE 6 80 90 8 25 10 M20 1,20
R-SR-RE7 RE 7 90 135 10 27 12 M20 1,70

 

 

Keilriemenprofil

Breite x Höhe

mm

 Ød der kleinen Scheibe

mm

Inbetriebnahme-

Prüfkraft Fl** in N

Betriebs-

Prüfkraft Fo** in N

RE Nenngröße*

1 Riemen

RE Nenngröße*2 Riemen RE Nenngröße*

3 Riemen

RE Nenngröße*

4 Riemen

RE Nenngröße*

5 Riemen

 XPZ, SPZ 10×8  56-71

75-90

95-125

>125

 20

22

25

28

 16

18

20

22

RE2

RE2

RE3

RE3

RE4

RE4

RE4

RE4

RE4

RE4

RE4

RE4

RE4

RE4

RE4

RE5

RE4

RE5

RE5

RE5

 XPA, SPA  13×10  80-100

106-140

150-200

>200

 28

38

45

50

 22

30

36

40

RE3

RE3

RE4

RE4

RE4

RE4

RE4

RE4

RE4

RE5

RE5

RE5

RE5

RE5

RE5

RE5

RE5

RE5

RE5

RE6

XPB, SPB  16×13  112-160

170-224

236-355

>355

 50

62

77

81

 40

50

62

65

RE4

RE4

RE4

RE4

RE4

RE5

RE5

RE5

RE5

RE5

RE6

RE6

RE5

RE6

RE6

RE6

RE6

RE6

RE6

RE6

 XPC, SPC  22×18  224-250

265-355

>375

 87

115

144

 70

92

115

RE4

RE5

RE5

RE5

RE6

RE6

RE6

RE6

RE6

RE6

RE7

RE7

RE6

RE7

RE7

 Z  10×6  56-100  5-7,5  5-7,5 RE2 RE2 RE2 RE3 RE3
 A  13×8 80-140  10-15  10-15  RE2 RE3 RE4 RE4 RE4
 B  17×10  125-200  20-30  20-30  RE3  RE4  RE4 RE5 RE5
 C  22×12  200-400  40-60  40-60  RE4  RE5 RE5  RE6 RE6
 D  32×19  355-600  70-105 70-105  RE4  RE5  RE6 RE6  RE7

 

F = Fl x z x 2

 

*Generelle Berechnungsgrundlage:

F    Spannkraft bei ca. 20° Spannelemente-Vorspannwinkel

Fl   Inbetriebnahme-Prüfkraft gemäß Angaben des Riemenherstellers

z    Anzahl der Riemen

2    Faktor für Kompensation von Riemen-Fliehkraft und Anlaufdrehmoment

 

**Prüfkraft für Eindrucktiefe von 16mm pro 1000mm Achsabstand.

Notwendige Eindrucktiefen bei Zwischenlängen proportional von 16mm/m ableiten.

 

Spannrolle Typ RE:Zu Beginn als rotierende Rolle zum Spannen von Flachriemen und später zum Spannen von Poly- und V-Riemen sowie Kraftbänder entwickelt, wird die Spannrolle Typ RE vielfach als universelle Maschinenkomponente eingesetzt.
Möchten Sie Anpassungen im Material, andere Durchmesser oder ein Profil?Bitte klären Sie die Möglichkeiten mit uns ab.

kegelrad_B_11

Kegelräder Typ B Übersetzung 1:1

 

Modul 1
Zähnezahl De Dp H F d D V Lm
16  17,4 16,0  11,20 4,0  13,3 4 4,80  6,5
 19  20,4  19,0  11,80  4,0  15,3  4  6,20  6,5
 22  23,4  22,0  12,80  4,7  16,3  5  7,20  6,5
 26  27,4  26,0  13,30  5,5  20,3  5  8,70  7,0
 30  31,4  30,0  16,00  6,4  20,3   5  10,00  8,0

 

Modul 1,5
Zähnezahl De Dp H F d D V Lm
 16  26,1 24,0  18,90 6,0  20,3 8  7,10 12,0
 19  30,6  28,5  21,30  7,0  20,3  8  8,70  12,0
       22  35,1  33,0  22,50  7,5  25,3  8  10,50  12,0
 26  41,1  39,0  23,20  8,5  28,3  8  12,80  12,0
 30   47,1   45,0   27,20  10,0 30,3  12 14,80  12,0

 

Modul 2
Zähnezahl De Dp H F d D V Lm
 16  34,8 32,0  23,50 8,0 25,3 8 9,50  14,0
 19  40,8  38,0  24,20  9,0  25,3  8  11,80  12,0
 22  46,8  44,0  27,90  10,0  30,3  12  14,10  14,0
 26  54,8  52,0  31,40  12,0  35,3  12  16,60  14,0
 30 62,8  60,0  34,10  13,0  40,3  14  19,90 17,0

 

Modul 2,5
Zähnezahl De Dp H F d D V Lm
 16  43,5 40,0  28,10 10,0 30,3 12 11,90  15,0
 19  51,0  47,5  27,10  11,0  35,3  12  14,90  13,0
 22  58,5  55,0  30,10  12,0  45,3  16  17,90  16,0
 26  68,5  65,0  33,20  15,0  45,3  16  20,80  16,0
 30 78,5  75,0  39,00  16,0  50,3  16 25,00  20,0

 

Modul 3
Zähnezahl De Dp H F d D V Lm
 16 52,5 48,0 31,70 12,0 40,3  12 14,30  18,0
 19  61,2  57,0  36,00  13,0  40,3  14  18,00  17,0
 22  70,2  66,0  36,90  15,0  50,3  16  21,10  17,0
 26  82,2  78,0  38,40  17,0  50,3  16  25,60  18,0
 30  94,2  90,0  43,80  19,0  60,3  20  30,20  22,0

 

Modul 3,5
 Zähnezahl De Dp H F d D V Lm
 16  60,9 56,0 36,40 14,0  45,3 16  16,60 20,0
 19  71,5  66,5  37,80  15,0  50,3  18  21,00  19,0
 22  81,9  77,0  39,10  17,0  55,3  20  24,90  18,0
  26  96,0  91,0  43,35  20,0  62,3  20  29,70  20,0
 30  110,0  105,0  47,10  23,0  70,3  20  34,90  22,0

 

Modul 4
Zähnezahl De Dp H F d D V Lm
 16  69,7 64,0 44,30 15,0 50,3  16 19,70  25,0
 19  81,7  76,0  44,40  18,0  55,3  20  23,60  22,0
 22  93,7  88,0  45,90  20,0  60,3  20  28,10  22,0
 26  109,7  104,0  48,00  25,0  70,3  20  34,00  22,0
 30  125,7  120,0  54,20  26,0  80,3  25  39,80  25,0

 

Modul 4,5
Zähnezahl De Dp H F d D V Lm
 16  78,4 72,0  46,30 17,5 55,3 20 21,70 25,0
 19  91,8  85,5  49,00  20,0  62,3  20  26,57  25,0
 22  105,3  99,0  50,10  22,0  70,3  20  31,90  25,0
 26  123,0  117,0  54,70  25,0  75,3  20  38,60  26,0
 30  141,4  135,0  60,00  29,0  80,3  25  45,00  28,0

 

Modul 5
Zähnezahl De Dp H F d D V Lm
16  87,1 80,0 48,90 18,0 60,3 20  25,10 25,0
 19  102,1  95,0  52,20  22,0  60,3  20  29,80  25,0
 22  117,1  110,0  58,20  24,0  80,3  25  35,80  30,0
 26  137,1  130,0  62,70  29,0  80,3  25  42,30  30,0
 30  157,1  150,0  68,90  32,0  80,3  30  50,10  35,0

 

Kegelräder Typ B 1:1

Eingriffwinkel 20°

Werkstoff C45E

UNI EN 10083-1

kegelrad_A_11

Kegelräder Typ A Übersetzung 1:1

 

 

Modul 1,5
 Zähnezahl De Dp H F d D V L Lm S
 16  26,1  24,0 18,9  6 20,3  8 7,10  16,9 12,0  2,0
 20  32,1  30,0  20,0  10  22,0  10  7,40  18,0  8,50  2,0
 22  35,1  33,0  20,0  10  25,0  10  8,75  18,0  8,25  2,0
 25  39,6  37,5  23,0  10  28,0  10  11,09  21,0  12,00  2,0
 30  47,1 45,0  25,0 12  30,0 12  13,35 22,5  12,00 2,5

 

Modul 2
Zähnezahl De Dp H F d D V L Lm S
16 34,8 32,0 23,5 8 25,3 10 9,50 20,5 14,00 3,0
20 42,8 40,0 25,0 12 32,0 10 10,78 22,0 12,00 3,0
22 46,8 44,0 25,0 12 36,0 10 12,70 22,0 11,70 3,0
25 52,8 50,0 28,0 14 40,0 12 14,28 25,0 12,30 3,0
30 62,8 60,0 30,0 16 50,0 12 17,78 27,0 12,80 3,0

 

Modul 2,5
Zähnezahl De Dp H F d D V L Lm S
16 43,5 40,0 28,1 10 30,3 12 11,90 24,6 15,00 3,5
20 53,5 50,0 30,5 12 40,0 12 15,43 27,0 16,00 3,5
22 58,5 55,0 30,5 12 45,0 12 17,80 27,0 15,90 3,5
25 66,0 62,5 33,5 15 50,0 15 19,48 30,0 16,00 3,5
30 78,5 75,0 35,5 18 55,0 15 23,63 32,0 16,00 3,5

 

Modul 3
Zähnezahl De Dp H F d D V L Lm S
 16  52,2 48,0  31,7 12  40,3 15  14,30 27,7  18,00 4,0
 20  64,2  60,0  35,0  18  45,0  15  16,00  31,0  13,60  4,0
 22  70,2  66,0  35,0  18  50,0  15  19,00  31,0  13,00  4,0
 25  79,2  75,0  38,0  20  55,0  15  22,00  34,0  16,00  4,0
 30  94,2  90,0 40,0  22 60,0  20 28,00  36,0 17,00  4,0

 

Modul 3,5
Zähnezahl De Dp H F d D V L Lm S
 16  60,9 56,0 36,4 14 45,3  15 16,60  31,9  20,00  4,5
 20  74,9  70,0 40,5  22  55,0  15  18,13  36,0  17,00  4,5
 22  81,9  77,0 40,5  22  60,0  15  21,50  36,0  18,00  4,5
 25  92,4  87,5 43,5  26  65,0  20  23,97  39,0  18,00  4,5
 30 109,9  105,0 48,0 30  70,0  20  30,02 43,5  19,00  4,5

 

Modul 4
Zähnezahl De Dp H F d D V L Lm S
 16  69,6 64,0  44,3 15  50,3 15  19,70 39,3  25,00 5,0
 20  85,6  80,0  43,0  25  60,0  18  20,74  38,0  18,00  5,0
 22  93,6  88,0  43,0  25  65,0  18  24,70  38,0  18,00  5,0
 25  105,6  100,0  45,0  28  70,0  20  28,50  40,0  18,00  5,0
 30 125,6  120,0 48,0  32 80,0  25 35,67  43,0 16,00  5,0

 

Modul 4,5
Zähnezahl De Dp H F d D V L Lm S
 16  69,6 72,0  46,3 18  55,3 18  21,70 40,3  25,00 6,0
 20  96,3  90,0  48,0  28  65,0  20  23,41  42,0  18,00  6,0
 22  105,3  99,0  48,0  28  70,0  20  27,80  42,0  18,00  6,0
 25  118,8  112,5  50,0  32  75,0  20  31,76  44,0  18,00  6,0
 30 141,3  135,0 53,0  35 90,0  25 40,82  47,0 17,00  6,0

 

Modul 5
Zähnezahl De Dp H F d D V L Lm S
 16  87,0 80,0  48,9 18  60,3 20  25,10 42,4  24,19 6,5
 20  107,1  100,0  50,5  30  70,0  20  26,86  44,0  18,50  6,5
 22  117,1  110,0  50,5  30  80,0  20  31,70  44,0  18,50  6,5
 25  132,1  125,0  53,5  34  90,0  20  36,36  47,0  18,00  6,5
 30 157,1  150,0 56,5  38 110,0  30 45,97  50,0 18,00  6,5

 

Kegelräder Typ A 1:1

Eingriffwinkel 20°

Werkstoff C45E

UNI EN 10083-1

kettennuss

Kettenräder (auch Kettennuss oder Taschenrad genannt) für Rundstahlketten nach DIN 766 Nenndicke 4 bis 6mm

Nenndicke Teilung Zähnezahl TeillkreisØ KopfkreisØ Kranzbreite Vorbohrung NabenØ Nabenbreite Gewicht
w p   D1 D BK   DN   kg/St 
mm mm   mm mm mm mm mm mm  
4 16 4 41 56 23 40 30 0,30
4 16 8 81 96 23 50 35 1,00
4 16 12 122 140 23 50 40 1,50
4 16 15 153 165 23 50 40 2,40
4 16 18 183 200 23 50 40 2,60
5 / 6 18,5 6 71 95 32 50 50 1,20
5 / 6 18,5 7 82 110 32 60 50 1,90
5 / 6 18,5 8 94 120 32 50 50 2,00
5 / 6 18,5 10 118 135 32 60 50 2,40
5 / 6 18,5 12 141 165 32 60 50 3,20
5 / 6 18,5 14 165 185 32 65 50 3,90
5 / 6 18,5 15 177 200 32 65 50 3,20
5 / 6 18,5 16 188 215 32 60 50 3,80
5 / 6 18,5 18 212 235 32 60 50 5,00
5 / 6 18,5 19 224 250 32 60 55 5,00
5 / 6 18,5 20 236 260 32 60 55 4,50
5 / 6 18,5 24 283 300 32 60 55 5,20
5 / 6 18,5 26 306 335 32 70 60 7,20
5 / 6 18,5 28 330 360 32 70 60 7,10
5 / 6 18,5 30 353 380 34 70 60 9,00
5 / 6 18,5 32 377 400 34 70 60 10,50
5 / 6 18,5 34 400 435 34 70 60 10,00
5 / 6 18,5 36 424 450 34 25 80 70 12,00
5 / 6 18,5 38 448 480 34 25 80 70 14,00
