- ISO-Nr.: 32 B-1 (2“ x 1 1/4“)
- Teilung: 50,8 mm
- lichte Weite: 30,99 mm
- Rollen-Durchmesser : 29,21 mm
- Zahnbreite bf1: 29,4 mm
- ba 6 mm (Abfasung der Zahnbreite)
- rx 51 mm (min. Zahnfasenradius)
unsere |
Zähne- |
Teilkreis |
Kopfkreis |
Naben |
Vorbohrung |
Bohrung
|
Gesamt |
Gewicht |
Art. Nr. |
zahl |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
max. |
länge |
ca. |
z |
d0 |
dk |
dn |
d1 |
d2 |
L |
kg |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KR32B-1-08 |
8 |
132,74 |
153,2 |
82 |
25 |
39 |
80 |
5,55 |
KR32B-1-09 |
9 |
148,54 |
169,0 |
88 |
25 |
40 |
80 |
6,00 |
KR32B-1-10 |
10 |
164,39 |
185,0 |
104 |
25 |
48 |
80 |
8,00 |
KR32B-1-11 |
11 |
180,31 |
200,8 |
120 |
30 |
75 |
80 |
8,70 |
KR32B-1-12 |
12 |
196,29 |
216,8 |
133 |
30 |
71 |
80 |
9,20 |
KR32B-1-13 |
13 |
212,29 |
232,8 |
145 |
30 |
92 |
80 |
11,00 |
KR32B-1-14 |
14 |
228,29 |
248,8 |
160 |
30 |
105 |
80 |
15,70 |
KR32B-1-15 |
15 |
244,30 |
264,8 |
160 |
30 |
105 |
80 |
18,00 |
KR32B-1-16 |
16 |
260,40 |
280,9 |
160 |
30 |
105 |
90 |
20,23 |
KR32B-1-17 |
17 |
276,46 |
296,9 |
170 |
30 |
110 |
90 |
23,26 |
KR32B-1-18 |
18 |
292,55 |
313,0 |
170 |
30 |
110 |
90 |
28,00 |
KR32B-1-19 |
19 |
308,66 |
329,1 |
170 |
30 |
110 |
90 |
29,00 |
KR32B-1-20 |
20 |
324,71 |
345,2 |
180 |
30 |
115 |
90 |
29,60 |
KR32B-1-21 |
21 |
340,82 |
361,3 |
180 |
30 |
115 |
90 |
31,50 |
KR32B-1-22 |
22 |
356,98 |
377,5 |
180 |
30 |
115 |
90 |
34,10 |
KR32B-1-23 |
23 |
373,08 |
393,6 |
180 |
30 |
115 |
90 |
35,10 |
KR32B-1-24 |
24 |
389,18 |
409,7 |
180 |
30 |
115 |
90 |
38,00 |
KR32B-1-25 |
25 |
405,33 |
425,8 |
180 |
30 |
115 |
90 |
39,80 |
KR32B-1-26 |
26 |
421,44 |
441,9 |
180 |
30 |
115 |
90 |
41,00 |
KR32B-1-27 |
27 |
437,59 |
458,1 |
180 |
30 |
115 |
90 |
44,00 |
KR32B-1-28 |
28 |
453,69 |
474,2 |
180 |
30 |
115 |
90 |
47,00 |
KR32B-1-29 |
29 |
469,85 |
492,0 |
180 |
30 |
115 |
90 |
49,50 |
KR32B-1-30 |
30 |
486,00 |
506,5 |
180 |
30 |
115 |
90 |
52,00 |
KR32B-1-32 |
32 |
518,27 |
538,8 |
180 |
30 |
115 |
90 |
58,50 |
KR32B-1-35 |
35 |
566,71 |
589,5 |
180 |
30 |
115 |
90 |
67,00 |
KR32B-1-38 |
38 |
615,16 |
635,5 |
180 |
30 |
115 |
90 |
78,00 |
KR32B-1-40 |
40 |
647,47 |
670,3 |
180 |
30 |
115 |
90 |
84,00 |
Winkellasche einseitig montiert
an jedem Außenglied (=2xp)
Winkellasche zweiseitig montiert
an jedem Außenglied (=2xp)
Teilung | lichte Weite | Bohrungs- | Mitte | Bohrung | Mitte Bohrung | Bolzenmitte | Winkelbreite | Gesamtbreite | ||
Ø | bis | bis | bis | |||||||
Mtte | Bohrung | Kettenmitte | Winkeloberkante | |||||||
Kette | p | b1 | d | f | f | f/2 | hk | B | G | G/2 |
min. | H14 | +/-0,5 | +/- 1,0 | +/- 0,4 | +/- 1,0 | +/- 1,0 | ||||
SK06B-1-K1 | 9,525 | 5,72 | 3,5 | 19,05 | – | 9,525 | 6,5 | 8,00 | 26,52 | 13,26 |
SK08B-1-K1 | 12,700 | 7,75 | 4,5 | 25,4 | – | 12,7 | 8,9 | 9,50 | 35,20 | 17,60 |
SK10B-1-K1 | 15,875 | 9,65 | 5,5 | 31,8 | – | 15,9 | 10,3 | 14,30 | 45,80 | 22,90 |
SK12B-1-K1 | 19,050 | 11,68 | 6,6 | 38,1 | – | 19,05 | 13,5 | 16,00 | 52,40 | 26,20 |
SK16B-1-K1 | 25,400 | 17,02 | 6,6 | 50,8 | – | 25,4 | 15,9 | 19,10 | 72,60 | 36,30 |
SK20B-1-K1 | 31,750 | 19,56 | 9,0 | 63,5 | – | 31,75 | 19,8 | 35,00 | 100 | 50 |
SK24B-1-K1 | 38,100 | 25,40 | 11,0 | – | 76,2 | 38,1 | 26,7 | 38,00 | 128 | 64 |
SK28B-1-K1 | 44,450 | 30,99 | 13,5 | – | 88,9 | 44,45 | 28,6 | 45,00 | 156 | 78 |
SK32B-1-K1 | 50,800 | 30,99 | 13,5 | – | 101,6 | 50,80 | 31,8 | 50,00 | 154 | 77 |
Die Rollenketten mit Winkellaschen K1 und K2 sind in der Laschenkombination wie hier dargestellt (an jedem Außenglied / 2xp) in den Größen von K06B-1 bis K16B-1 aus Lagervorrat lieferbar.
Selbstverständlich sind jederzeit auch andere Laschenabstände (4xp, 6xp, 8xp …) lieferbar. Diese Ketten fragen Sie bitte gesondert bei uns an. Berücksichtigen Sie jedoch bitte, dass die Winkellaschen standardmäßig nur als Außenlaschen verfügbar sind.
Die Winkellaschen K1 und K2 halten wir auch aks Einzelteile (in der Ausführung als separate Winkellaschen, Nietglieder oder Verschlußglieder), sowohl für die einseitige als auch beidseitige Montage vorrätig.
Artikelnummer | p (mm) | l (mm) | h (mm) | Tragkraft in kg | Gewicht ca. in kg/Stück |
RSK-4-Schäkel-D(*) | 4 | 8 | 17 | 50 | 0,006 |
RSK-5-Schäkel-D(*) | 5 | 10 | 19 | 100 | 0,017 |
RSK-6-Schäkel-D(*) | 6 | 13 | 25 | 150 | 0,035 |
RSK-8-Schäkel-D(*) | 8 | 16 | 30 | 350 | 0,070 |
RSK-10-Schäkel-D(*) | 10 | 19 | 38 | 500 | 0,130 |
RSK-11-Schäkel-D(*) | 11 | 23 | 44 | 650 | 0,156 |
RSK-12-Schäkel-D(*) | 12 | 25 | 47 | 800 | 0,236 |
RSK-14-Schäkel-D(*) | 14 | 29 | 53 | 1000 | 0,320 |
RSK-16-Schäkel-D(*) | 16 | 32 | 65 | 1500 | 0,565 |
RSK-18-Schäkel-D(*) | 18 | 38 | 69 | 1700 | 0,700 |
RSK-20-Schäkel-D(*) | 20 | 37 | 71 | 2000 | 1,014 |
RSK-22-Schäkel-D(*) | 22 | 40 | 77 | 2500 | 1,400 |
RSK-25-Schäkel-D(*) | 25 | 44 | 87 | 3100 | 1,940 |
RSK-28-Schäkel-D(*) | 28 | 57 | 115 | 3500 | 3,000 |
RSK-32-Schäkel-D(*) | 32 | 64 | 127 | 4000 | 4,300 |
RSK-38-Schäkel-D(*) | 38 | 76 | 152 | 6000 | 6,750 |
RSK-45-Schäkel-D(*) | 45 | 90 | 180 | 7000 | 12,500 |
Lieferbar in verzinkter bzw. rostfreier (V4A = AISI316) Ausführung. *Bitte geben Sie im Anfrage-/Auftragsfall ZP für verzinkt und SS für rostfrei an.
Typ | Bauart | Material | Zähnezahl | Dp | De | Df | Dm | F | L | d | Gewicht ca. kg/St. |
18XXH300 | 6F | Stahl | 18 | 181,91 | 178,87 | 198 | 140 | 91,4 | 110 | 28 | 16,0 |
19XXH300 | 6F | Stahl | 19 | 192,02 | 188,97 | 205 | 140 | 91,4 | 110 | 28 | 18,4 |
20XXH300 | 6F | Stahl | 20 | 202,13 | 199,08 | 212 | 150 | 91,4 | 110 | 28 | 20,4 |
21XXH300 | 6F | Stahl | 21 | 212,23 | 209,19 | 226 | 150 | 91,4 | 110 | 28 | 22,0 |
22XXH300 | 6F | Stahl | 22 | 222,34 | 219,29 | 240 | 150 | 91,4 | 110 | 28 | 25,0 |
24XXH300 | 6 | Stahl | 24 | 242,55 | 239,50 | – | 150 | 91,4 | 110 | 28 | 29,2 |
25XXH300 | 6W | Stahl | 25 | 252,66 | 249,61 | – | 150 | 91,4 | 110 | 28 | 24,6 |
26XXH300 | 6W | Stahl | 26 | 262,76 | 259,79 | – | 150 | 91,4 | 110 | 28 | 27,0 |
27XXH300 | 6W | Grauguß | 27 | 272,87 | 269,82 | – | 150 | 91,4 | 110 | 28 | 29,0 |
30XXH300 | 6W | Grauguß | 30 | 303,19 | 300,14 | – | 150 | 91,4 | 110 | 28 | 31,0 |
34XXH300 | 6W | Grauguß | 34 | 343,62 | 340,57 | – | 150 | 91,4 | 110 | 28 | 39,0 |
40XXH300 | 6W | Grauguß | 40 | 404,25 | 401,21 | – | 150 | 91,4 | 110 | 28 | 45,0 |
48XXH300 | 6W | Grauguß | 48 | 485,10 | 482,06 | – | 175 | 91,4 | 110 | 32 | 60,0 |
60XXH300 | 6A | Grauguß | 60 | 606,38 | 603,33 | – | 175 | 91,4 | 120 | 32 | 100,0 |
72XXH300 | 6A | Grauguß | 72 | 727,66 | 724,61 | – | 175 | 91,4 | 120 | 38 | 135,0 |
90XXH300 | 6A | Grauguß | 90 | 909,57 | 906,52 | – | 175 | 91,4 | 120 | 38 | 160,0 |
Typ | Material | Bauart | Zähnezahl | Dp | De | Df | Dm | F | L | d | Gewicht ca. kg/St. |
28-14M-170 | Stahl | 6F | 28 | 124,78 | 122,12 | 128 | 100 | 187 | 202 | 32 | 9,20 |
29-14M-170 | Stahl | 6F | 29 | 129,23 | 126,57 | 138 | 100 | 187 | 202 | 32 | 10,20 |
30-14M-170 | Stahl | 6F | 30 | 133,69 | 130,99 | 138 | 100 | 187 | 202 | 32 | 11,20 |
32-14M-170 | Stahl | 6F | 32 | 142,60 | 139,88 | 154 | 100 | 187 | 202 | 32 | 13,20 |
34-14M-170 | Stahl | 6F | 34 | 151,52 | 148,79 | 160 | 100 | 187 | 202 | 32 | 14,80 |
36-14M-170 | Stahl | 6F | 36 | 160,43 | 157,68 | 168 | 100 | 187 | 202 | 32 | 16,60 |
38-14M-170 | Stahl | 6F | 38 | 169,34 | 166,60 | 184 | 120 | 187 | 202 | 32 | 19,20 |
40-14M-170 | Stahl | 6F | 40 | 178,25 | 175,49 | 188 | 135 | 187 | 202 | 32 | 20,56 |
44-14M-170 | Stahl | 6F | 44 | 196,08 | 193,28 | 212 | 140 | 187 | 202 | 32 | 21,93 |
48-14M-170 | Stahl | 6F | 48 | 213,90 | 211,11 | 226 | 150 | 187 | 202 | 32 | 25,00 |
56-14M-170 | Stahl | 6F | 56 | 249,55 | 246,76 | 256 | 150 | 187 | 202 | 32 | 27,50 |
64-14M-170 | Stahl | 10WF | 64 | 285,21 | 282,41 | 296 | 150 | 187 | 202 | 32 | 30,10 |
72-14M-170 | Grauguß | 10A | 72 | 320,86 | 318,06 | – | 150 | 187 | 187 | 32 | 32,83 |
80-14M-170 | Grauguß | 10A | 80 | 356,51 | 353,71 | – | 150 | 187 | 187 | 32 | 35,55 |
90-14M-170 | Grauguß | 10A | 90 | 401,07 | 398,28 | – | 150 | 187 | 187 | 32 | 41,00 |
112-14M-170 | Grauguß | 10A | 112 | 499,11 | 496,32 | – | 150 | 187 | 187 | 32 | 54,40 |
144-14M-170 | Grauguß | 10A | 144 | 641,71 | 638,92 | – | 165 | 187 | 187 | 32 | 67,80 |
168-14M-170 | Grauguß | 10A | 168 | 748,66 | 745,87 | – | 165 | 187 | 187 | 32 | 75,80 |
192-14M-170 | Grauguß | 10A | 192 | 855,62 | 852,82 | – | 165 | 187 | 187 | 32 | 88,30 |
216-14M-170 | Grauguß | 10A | 216 | 962,57 | 959,76 | – | 165 | 187 | 187 | 32 | 98,00 |
Material: Aluminium 6082 T6 UNI 9006/4
Typ | Zähnezahl | De | Lu | L | Gewicht kg/St. |
T10-10 | 10 | 29,98 | 140 | 140 | 0,22 |
T10-11 | 11 | 33,16 | 140 | 140 | 0,29 |
T10-12 | 12 | 36,35 | 140 | 140 | 0,34 |
T10-13 | 13 | 39,50 | 140 | 140 | 0,42 |
T10-14 | 14 | 42,70 | 160 | 160 | 0,55 |
T10-15 | 15 | 45,90 | 160 | 160 | 0,64 |
T10-16 | 16 | 49,10 | 160 | 160 | 0,74 |
T10-17 | 17 | 52,25 | 160 | 160 | 0,85 |
T10-18 | 18 | 55,45 | 160 | 160 | 0,96 |
T10-19 | 19 | 58,65 | 160 | 160 | 1,07 |
T10-20 | 20 | 61,80 | 160 | 160 | 1,20 |
T10-21 | 21 | 65,00 | 160 | 160 | 1,29 |
T10-22 | 22 | 68,20 | 160 | 160 | 1,43 |
T10-23 | 23 | 71,35 | 160 | 160 | 1,58 |
T10-24 | 24 | 74,55 | 160 | 160 | 1,73 |
T10-26 | 26 | 80,90 | 160 | 160 | 2,05 |
T10-28 | 28 | 87,25 | 160 | 160 | 2,39 |
T10-30 | 30 | 93,65 | 160 | 160 | 2,76 |
T10-32 | 32 | 100,00 | 160 | 160 | 3,18 |
T10-34 | 34 | 106,40 | 160 | 160 | 3,61 |
T10-36 | 36 | 112,75 | 160 | 160 | 4,06 |
T10-38 | 38 | 119,10 | 160 | 160 | 4,62 |
T10-40 | 40 | 125,45 | 160 | 160 | 5,13 |
T10-45 | 45 | 141,40 | 160 | 160 | 6,50 |
T10-48 | 48 | 150,95 | 160 | 160 | 7,39 |
T10-60 | 60 | 189,10 | 160 | 160 | 11,76 |
T10-72 | 72 | 227,29 | 160 | 160 | 17,03 |
- Stirnrad (mit einseitiger Nabe) Modul 3
- Material: C45
- Eingriffswinkel 20°
- Zahnbreite B = 30mm
unsere |
Zähne- |
Kopfkreis |
Teilkreis |
Naben |
Gesamt- |
Vorbohrung |
Gewicht |
Art.Nr. |
zahl |
Ø |
Ø |
Ø |
breite |
Ø |
ca. |
z |
Dp |
De |
d |
A |
D |
kg |
|
42 |
36 |
25 |
50 |
12 |
0,27 |
||
45 |
39 |
25 |
50 |
12 |
0,33 |
||
48 |
42 |
30 |
50 |
12 |
0,39 |
||
51 |
45 |
35 |
50 |
12 |
0,45 |
||
54 |
48 |
38 |
50 |
15 |
0,52 |
||
57 |
51 |
42 |
50 |
15 |
0,62 |
||
60 |
54 |
45 |
50 |
15 |
0,71 |
||
63 |
57 |
45 |
50 |
15 |
0,75 |
||
66 |
60 |
45 |
50 |
15 |
0,84 |
||
69 |
63 |
45 |
50 |
15 |
0,92 |
||
STR-M3-Z22 |
72 |
66 |
50 |
50 |
15 |
1,00 |
|
75 |
69 |
50 |
50 |
15 |
1,80 |
||
78 |
72 |
50 |
50 |
16 |
0,95 |
||
81 |
75 |
60 |
50 |
16 |
1,38 |
||
84 |
78 |
60 |
50 |
16 |
1,47 |
||
87 |
81 |
60 |
50 |
16 |
1,54 |
||
90 |
84 |
60 |
50 |
16 |
1,65 |
||
93 |
87 |
60 |
50 |
16 |
1,75 |
||
96 |
90 |
60 |
50 |
16 |
1,85 |
||
STR-M3-Z31 |
31 |
99 |
93 |
70 |
50 |
20 |
2,00 |
102 |
96 |
70 |
50 |
20 |
2,12 |
||
105 |
99 |
70 |
50 |
20 |
2,31 |
||
108 |
102 |
70 |
50 |
20 |
2,42 |
||
111 |
105 |
70 |
50 |
20 |
2,55 |
||
114 |
108 |
70 |
50 |
20 |
2,60 |
||
STR-M3-Z37 |
37 |
117 |
111 |
80 |
50 |
20 |
2,76 |
120 |
114 |
80 |
50 |
20 |
2,94 |
||
123 |
117 |
80 |
50 |
20 |
3,12 |
||
126 |
120 |
80 |
50 |
20 |
3,30 |
||
129 |
123 |
90 |
50 |
20 |
3,43 |
||
132 |
126 |
90 |
50 |
20 |
3,58 |
||
STR-M3-Z43 |
43 |
135 |
129 |
90 |
50 |
20 |
3,70 |
138 |
132 |
90 |
50 |
20 |
4,07 |
||
141 |
135 |
90 |
50 |
20 |
4,20 |
||
STR-M3-Z46 |
46 |
144 |
138 |
90 |
50 |
20 |
4,35 |
147 |
141 |
90 |
50 |
20 |
4,75 |
||
STR-M3-Z48 |
48 |
150 |
144 |
100 |
50 |
20 |
4,90 |
STR-M3-Z49 |
49 |
153 |
147 |
100 |
50 |
20 |
5,05 |
156 |
150 |
100 |
50 |
20 |
5,20 |
||
STR-M3-Z54 |
54 |
168 |
162 |
100 |
50 |
20 |
6,00 |
171 |
165 |
100 |
50 |
20 |
6,10 |
||
174 |
168 |
100 |
50 |
20 |
6,25 |
||
STR-M3-Z57 |
57 |
177 |
171 |
100 |
50 |
20 |
6,40 |
186 |
180 |
100 |
50 |
20 |
7,05 |
||
STR-M3-Z62 |
62 |
192 |
186 |
100 |
50 |
20 |
7,50 |
201 |
195 |
100 |
50 |
20 |
8,00 |
Mitnehmerlasche einseitig montiert
an jedem Außenglied (=2xp)
Mitnehmerlasche einseitig montiert
an jedem Außenglied (=2xp)
Teilung | lichte Weite | Bohrungs- | Mitte Bolzen | Minehmerbreite | Mitte Bolzen | |
Ø | bis | bis | ||||
Mitte Bohrung | Mitnehmeroberkante | |||||
Kette | p | b1 | d | hM | B | G |
min. | H14 | +/- 0,2 | +/- 1,0 | +/- 1,0 | ||
SK06B-1-M1 | 9,525 | 5,72 | 3,5 | 9,52 | 8,00 | 12,84 |
SK08B-1-M1 | 12,700 | 7,75 | 4,5 | 13,0 | 9,50 | 17,85 |
SK10B-1-M1 | 15,875 | 9,65 | 5,5 | 16,5 | 14,30 | 21,86 |
SK12B-1-M1 | 19,050 | 11,68 | 6,6 | 21,0 | 16,00 | 26,58 |
SK16B-1-M1 | 25,400 | 17,02 | 6,6 | 23,0 | 19,10 | 31,80 |
SK20B-1-M1 | 31,750 | 19,56 | 9,0 | 30,5 | 35,00 | 45,70 |
SK24B-1-M1 | 38,100 | 25,40 | 11,0 | 36,0 | 38,00 | 60,00 |
SK28B-1-M1 | 44,450 | 30,99 | 13,5 | 36,65 | 45,00 | 75,50 |
SK32B-1-M1 | 50,800 | 30,99 | 13,5 | 47,70 | 50,00 | 77,00 |
Die Rollenketten mit Winkellaschen M1 und M2 sind in der Laschenkombination wie hier dargestellt (an jedem Außenglied / 2xp) in den Größen von K06B-1 bis K16B-1 aus Lagervorrat lieferbar.
Selbstverständlich sind jederzeit auch andere Laschenabstände (4xp, 6xp, 8xp …) lieferbar. Diese Ketten fragen Sie bitte gesondert bei uns an. Berücksichtigen Sie jedoch bitte, dass die Winkellaschen standardmäßig nur als Außenlaschen verfügbar sind.
Die Winkellaschen M1 und M2 halten wir auch aks Einzelteile (in der Ausführung als separate Winkellaschen, Nietglieder oder Verschlußglieder), sowohl für die einseitige als auch beidseitige Montage vorrätig.
p (mm) | l (mm) | h (mm) | L (mm) | Tragkraft in kg | Gewicht ca. in kg/Stück |
4 | 8 | 17 | 13 | 50 | 0,007 |
5 | 10 | 19 | 15 | 100 | 0,018 |
6 | 13 | 25 | 18 | 150 | 0,046 |
8 | 16 | 30 | 24 | 350 | 0,082 |
10 | 19 | 38 | 30 | 500 | 0,150 |
12 | 25 | 47 | 40 | 800 | 0,284 |
14 | 29 | 53 | 44 | 1000 | 0,340 |
16 | 32 | 65 | 48 | 1500 | 0,620 |
18 | 40 | 80 | 64 | 1700 | 0,980 |
20 | 39 | 80 | 58 | 2000 | 1,070 |
22 | 40 | 77 | 66 | 2500 | 1,570 |
25 | 44 | 87 | 75 | 3100 | 2,200 |
28 | 57 | 115 | 84 | 3500 | 3,400 |
32 | 64 | 127 | 104 | 4000 | 4,300 |
Lieferbar in verzinkter bzw. rostfreier (V4A = AISI316) Ausführung.
Typ | Bauart | Material | Zähnezahl | Dp | De | Df | Dm | F | L | d | Gewicht ca. kg/St. |
18XXH400 | 6F | Stahl | 18 | 181,91 | 178,87 | 198 | 140 | 120,7 | 140 | 32 | 20,8 |
19XXH400 | 6F | Stahl | 19 | 192,02 | 188,97 | 205 | 140 | 120,7 | 140 | 32 | 24,0 |
20XXH400 | 6F | Stahl | 20 | 202,13 | 199,08 | 212 | 150 | 120,7 | 140 | 32 | 26,0 |
21XXH400 | 6F | Stahl | 21 | 212,23 | 209,19 | 226 | 150 | 120,7 | 140 | 32 | 28,5 |
22XXH400 | 6F | Stahl | 22 | 222,34 | 219,29 | 240 | 150 | 120,7 | 140 | 32 | 31,6 |
24XXH400 | 6 | Stahl | 24 | 242,55 | 239,50 | – | 150 | 120,7 | 140 | 32 | 35,0 |
25XXH400 | 6W | Stahl | 25 | 252,66 | 249,61 | – | 150 | 120,7 | 140 | 32 | 28,0 |
26XXH400 | 6W | Stahl | 26 | 262,76 | 259,79 | – | 150 | 120,7 | 140 | 32 | 32,4 |
27XXH400 | 6W | Grauguß | 27 | 272,87 | 269,82 | – | 150 | 120,7 | 140 | 32 | 34,0 |
30XXH400 | 6W | Grauguß | 30 | 303,19 | 300,14 | – | 185 | 120,7 | 140 | 32 | 36,0 |
34XXH400 | 6W | Grauguß | 34 | 343,62 | 340,57 | – | 185 | 120,7 | 140 | 32 | 47,6 |
40XXH400 | 6W | Grauguß | 40 | 404,25 | 401,21 | – | 185 | 120,7 | 140 | 32 | 65,0 |
48XXH400 | 6W | Grauguß | 48 | 485,10 | 482,06 | – | 185 | 120,7 | 140 | 38 | 80,5 |
60XXH400 | 6A | Grauguß | 60 | 606,38 | 603,33 | – | 185 | 120,7 | 140 | 38 | 108,0 |
72XXH400 | 6A | Grauguß | 72 | 727,66 | 724,61 | – | 220 | 120,7 | 140 | 38 | 140,0 |
90XXH400 | 6A | Grauguß | 90 | 909,57 | 906,52 | – | 220 | 120,7 | 140 | 38 | 170,0 |
Typ | Material | Bauart | Zähnezahl | Dp | De | Df | Dm | F | L | d |
34-20M-115 | Grauguß | 6F | 34 | 216,45 | 212,13 | 240 | 165 | 136,5 | 168,5 | 32 |
36-20M-115 | Grauguß | 6F | 36 | 229,18 | 224,87 | 250 | 178 | 136,5 | 168,5 | 32 |
38-20M-115 | Grauguß | 6F | 38 | 241,92 | 237,60 | 265 | 181 | 136,5 | 168,5 | 32 |
40-20M-115 | Grauguß | 6F | 40 | 254,65 | 250,33 | 275 | 203 | 136,5 | 168,5 | 32 |
44-20M-115 | Grauguß | 6F | 44 | 280,11 | 275,79 | 300 | 210 | 136,5 | 168,5 | 32 |
48-20M-115 | Grauguß | 6F | 48 | 305,58 | 301,26 | 325 | 228 | 136,5 | 168,5 | 32 |
52-20M-115 | Grauguß | 6F | 52 | 331,04 | 326,72 | 350 | 228 | 136,5 | 168,5 | 32 |
56-20M-115 | Grauguß | 6F | 56 | 356,51 | 352,19 | 375 | 228 | 136,5 | 168,5 | 32 |
60-20M-115 | Grauguß | 6WF | 60 | 381,97 | 377,65 | 405 | 228 | 136,5 | 168,5 | 38 |
64-20M-115 | Grauguß | 6WF | 64 | 407,44 | 403,12 | 430 | 228 | 136,5 | 168,5 | 38 |
68-20M-115 | Grauguß | 6WF | 68 | 432,90 | 428,58 | 455 | 228 | 136,5 | 168,5 | 38 |
72-20M-115 | Grauguß | 6AF | 72 | 458,37 | 454,05 | 480 | 228 | 136,5 | 168,5 | 38 |
80-20M-115 | Grauguß | 6AF | 80 | 509,30 | 504,98 | 530 | 280 | 136,5 | 168,5 | 38 |
90-20M-115 | Grauguß | 6AF | 90 | 572,96 | 568,64 | 595 | 280 | 136,5 | 168,5 | 38 |
112-20M-115 | Grauguß | 6A | 112 | 713,01 | 708,70 | – | 280 | 136,5 | 168,5 | 38 |
144-20M-115 | Grauguß | 6A | 144 | 916,73 | 912,41 | – | 300 | 136,5 | 168,5 | 38 |
168-20M-115 | Grauguß | 6A | 168 | 1069,52 | 1065,21 | – | 300 | 136,5 | 168,5 | 38 |
192-20M-115 | Grauguß | 6A | 192 | 1222,31 | 1218,00 | – | 300 | 136,5 | 168,5 | 38 |
216-20M-115 | Grauguß | 6A | 216 | 1375,10 | 1370,78 | – | 300 | 136,5 | 168,5 | 38 |
Mitnehmerlasche einseitig montiert
an jedem Außenglied (=2xp)
Mitnehmerlasche zweiseitig montiert
an jedem Außenglied (=2xp)
Teilung | lichte Weite | Bohrungs- | Mitte Bolzen | Minehmerbreite | Mitte Bolzen | |
Ø | bis | bis | ||||
Mitte Bohrung | Mitnehmeroberkante | |||||
Kette | p | b1 | d | hM | B | G |
min. | H14 | +/- 0,2 | +/- 1,0 | +/- 1,0 | ||
SK06B-1-M2 | 9,525 | 5,72 | 3,5 | 9,52 | 17,60 | 12,84 |
SK08B-1-M2 | 12,700 | 7,75 | 4,5 | 13,0 | 24,00 | 17,85 |
SK10B-1-M2 | 15,875 | 9,65 | 5,5 | 16,5 | 29,50 | 21,86 |
SK12B-1-M2 | 19,050 | 11,68 | 6,6 | 21,0 | 34,80 | 26,58 |
SK16B-1-M2 | 25,400 | 17,02 | 6,6 | 23,0 | 46,40 | 31,80 |
SK20B-1-M2 | 31,750 | 19,56 | 9,0 | 30,5 | 57,75 | 45,70 |
SK24B-1-M2 | 38,100 | 25,40 | 11,0 | 36,0 | 71,50 | 60,00 |
SK28B-1-M2 | 44,450 | 30,99 | 13,5 | 36,65 | 81,45 | 75,50 |
SK32B-1-M2 | 50,800 | 30,99 | 13,5 | 47,70 | 92,80 | 77,00 |
Die Rollenketten mit Winkellaschen K1 und K2 sind in der Laschenkombination wie hier dargestellt (an jedem Außenglied / 2xp) in den Größen von K06B-1 bis K16B-1 aus Lagervorrat lieferbar.
Selbstverständlich sind jederzeit auch andere Laschenabstände (4xp, 6xp, 8xp …) lieferbar. Diese Ketten fragen Sie bitte gesondert bei uns an. Berücksichtigen Sie jedoch bitte, dass die Winkellaschen standardmäßig nur als Außenlaschen verfügbar sind.
Die Winkellaschen K1 und K2 halten wir auch aks Einzelteile (in der Ausführung als separate Winkellaschen, Nietglieder oder Verschlußglieder), sowohl für die einseitige als auch beidseitige Montage vorrätig.
Drahtseilklemmen DIN 741
Ausführung der Drahtseilklemmen DIN 741: galvanisch verzinkt oder Edelstahl (AISI316 = V4A = 1.4401)
Größe | Größe | |||
c | c | H | L | Gewicht |
mm | Zoll | mm | mm | ca. kg/St. |
3 | 1/8 | 21 | 21 | 0,010 |
5 | 3/16 | 24 | 22 | 0,014 |
6 | 1/4 | 28 | 24 | 0,018 |
8 | 5/16 | 35 | 30 | 0,033 |
10 | 3/8 | 42 | 34 | 0,061 |
11 | 7/16 | 44 | 37 | 0,077 |
12/13 | 1/2 | 50 | 40 | 0,112 |
14 | 9/16 | 55 | 4 | 0,113 |
16 | 5/8 | 63 | 50 | 0,119 |
19/20 | 3/4 | 75 | 53 | 0,245 |
22 | 7/8 | 82 | 60 | 0,360 |
26 | 1 | 95 | 66 | 0,440 |
30 | 1 3/16 | 110 | 75 | 0,653 |
34 | 1 5/16 | 120 | 81 | 0,787 |
40 | 1 9/16 | 140 | 90 | 0,997 |
Drahtseilklemmen DIN 741
Sie suchen auch Drahtseilkauschen oder die passenden Spannschlösser sowie weiteres Zubehör? Klicken Sie einfach auf die Begriffe!
Drahtseilklemmen sind verschraubbare Verbindungen für Seile. Sie bestehen aus einer u-förmigen Schraube mit einem Gewinde an beiden Enden sowie ein Joch und 2 Muttern, die auf beiden Gewindeenden geschraubt werden. So können die Seile eingeklemmt werden.
Typ | Bauart | Material | Zähnezahl | Dp | De | Df | Dm | F | L | d | Gewicht ca. kg/St. |
18XXH400 | 6F | Stahl | 18 | 181,91 | 178,87 | 198 | 140 | 145,3 | 168 | 32 | 24,0 |
19XXH400 | 6F | Stahl | 19 | 192,02 | 188,97 | 205 | 140 | 145,3 | 168 | 32 | 28,0 |
20XXH400 | 6F | Stahl | 20 | 202,13 | 199,08 | 212 | 150 | 145,3 | 168 | 32 | 31,4 |
21XXH400 | 6F | Stahl | 21 | 212,23 | 209,19 | 226 | 150 | 145,3 | 168 | 32 | 34,0 |
