kegelrad_B_14

 

Kegelräder Typ B Übersetzung 1:4

 

 

Modul Zähnezahl De Dp H F d D V L Lm S
1 15

60

17,8

60,3

15,0

60,0

17,2

17,1

9,3

9,3

13,3

30,3

4

8

20,8

4,9

 

15,2

7,7

10,0

 

1,9

1,5 15

60

26,7

90,4

22,5

90,0

23,0

34,0

11,0

11,0

20,3

50,3

8

16

34,0

8,0

 

31,2

11,7

25,0

 

2,8

2 15

60

35,6

120,6

30,0

120,0

31,0

37,6

16,0

16,0

25,3

60,3

8

16

44,0

10,4

 

24,2

14,4

25,0

 

3,4

2,5 15

60

44,5

150,7

37,5

150,0

38,1

44,8

19,0

19,0

32,3

60,3

14

20

55,9

13,2

 

40,0

18,4

30,0

 

4,8

3 15

60

53,3

180,8

45,0

180,0

48,1

53,2

23,0

23,0

40,3

80,3

16

25

66,9

15,8

 

48,2

24,5

35,0

 

5,0

3,5 15

60

62,2

211,0

52,5

210,0

52,1

60,4

26,0

26,0

45,3

90,3

20

30

78,9

18,6

 

54,4

25,1

40,0

 

6,0

4 15

60

71,1

241,1

60,0

240,0

55,1

60,8

30,0

30,0

50,3

90,3

20

30

89,9

21,2

 

53,0

23,0

40,0

 

7,8

4,5 15

60

80,8

271,2

67,5

270,0

57,0

62,0

32,0

32,0

52,3

90,3

20

30

102,9

24,3

 

53,5

23,0

40,0

 

8,5

5 15

60

88,8

301,3

75,0

300,0

62,0

65,0

34,0

34,0

55,3

90,3

20

30

115,7

27,0

 

55,0

25,0

40,0

 

10,0

 

 

Kegelräder Typ B 1:4

Eingriffwinkel 20°

Werkstoff C45E

UNI EN 10083-1

kettenradscheibe dreifach
  • ISO-Nr.: 24B-3 (1 1/2“ x 1″)
  • Teilung: 38,1 mm
  • lichte Weite: 25,4 mm
  • Rollen-Durchmesser : 25,4 mm
  • Zahnbreite bf3: 120,3 mm
  • ba 4,0 mm (Abfasung der Zahnbreite)
  • rx 38,0 mm (min. Zahnfasenradius)
unsere Zähne- Teilkreis Kopfkreis Vorbohrung Gewicht
Art. Nr. zahl Ø Ø Ø ca.
z d0 dk d1 kg
         
KS24B-3-08 8 99,55 115,0 25 3,67
KS24B-3-09 9 111,40 126,4 25 5,10
KS24B-3-10 10 123,30 138,0 25 6,75
KS24B-3-11 11 135,21 150,0 25 8,42
KS24B-3-12 12 147,20 162,0 25 10,50
KS24B-3-13 13 159,20 174,2 25 12,81
KS24B-3-14 14 171,20 186,2 25 15,33
KS24B-3-15 15 183,30 198,2 25 18,08
KS24B-3-16 16 195,30 210,3 25 21,04
KS24B-3-17 17 207,30 222,3 25 24,22
KS24B-3-18 18 219,40 234,3 25 27,61
KS24B-3-19 19 231,50 246,5 25 31,23
KS24B-3-20 20 243,50 258,6 25 35,06
KS24B-3-21 21 255,70 270,6 30 38,60
KS24B-3-22 22 267,70 282,7 30 42,87
KS24B-3-23 23 279,80 294,8 30 47,36
KS24B-3-24 24 291,90 306,8 30 52,07
KS24B-3-25 25 304,00 319,0 30 56,99
KS24B-3-26 26 316,10 331,0 30 62,14
KS24B-3-27 27 328,20 343,2 30 67,50
KS24B-3-28 28 340,30 355,2 30 73,08
KS24B-3-29 29 352,40 367,3 30 78,99
KS24B-3-30 30 364,50 379,5 40 84,90
KS24B-3-31 31 376,60 391,6 40 91,25
KS24B-3-32 32 388,70 403,7 40 97,59
KS24B-3-33 33 400,80 415,8 40 104,48
KS24B-3-34 34 412,90 427,8 40 111,37
KS24B-3-35 35 425,00 440,0 40 118,26
KS24B-3-36 36 437,20 452,0 40 125,81
KS24B-3-37 37 449,30 464,2 40 133,36
KS24B-3-38 38 461,40 476,2 40 140,90
KS24B-3-39 39 473,50 488,5 40 149,49
KS24B-3-40 40 485,60 500,6 40 158,08
KS24B-3-42 42 509,80 524,7 40 177,61
KS24B-3-45 45 546,20 561,2 40 201,37
KS24B-3-46 46 558,30 573,3 40 213,64
KS24B-3-48 48 582,50 597,4 40 230,56
KS24B-3-50 50 606,80 621,7 40 251,11
KS24B-3-55 55 667,40 682,3 40 298,66
KS24B-3-57 57 691,70 706,3 40 329,92
KS24B-3-60 60 727,90 742,8 40 366,97
KS24B-3-65 65 788,60 803,4 40 461,08
KS24B-3-76 76 921,90 936,9 40 597,76
  • ISO-Nr.: 20B-2 (1 1/4“ x 3/4“)
  • Teilung: 31,75 mm
  • lichte Weite: 19,56 mm
  • Rollen-Durchmesser : 19,05 mm
  • Zahnbreite bf2 54,6 mm
  • ba 3,5 mm (Abfasung der Zahnbreite)
  • rx 32,0 mm (min. Zahnfasenradius)
unsere Zähne- Teilkreis Kopfkreis Vorbohrung Gewicht
Art.Nr. zahl Ø Ø Ø ca.
z d0 dk d1 kg
         
KS20B-2-08 8 82,96 98,1 20 1,28
KS20B-2-09 9 92,80 108,0 20 1,74
KS20B-2-10 10 102,70 117,9 20 2,28
KS20B-2-11 11 112,68 127,8 20 2,89
KS20B-2-12 12 122,70 137,8 20 3,56
KS20B-2-13 13 132,70 147,8 20 4,31
KS20B-2-14 14 142,70 157,8 20 5,12
KS20B-2-15 15 152,70 167,9 20 6,00
KS20B-2-16 16 162,80 177,9 25 6,78
KS20B-2-17 17 172,80 187,9 25 7,80
KS20B-2-18 18 182,90 198,0 25 8,89
KS20B-2-19 19 192,90 208,1 25 10,05
KS20B-2-20 20 203,00 218,1 25 11,27
KS20B-2-21 21 213,00 228,2 25 12,56
KS20B-2-22 22 223,10 238,3 25 13,93
KS20B-2-23 23 233,20 248,3 25 15,36
KS20B-2-24 24 243,20 258,4 25 16,86
KS20B-2-25 25 253,30 268,5 25 18,43
KS20B-2-26 26 263,40 278,6 25 20,07
KS20B-2-27 27 273,50 288,6 25 21,17
KS20B-2-28 28 283,60 298,7 25 23,56
KS20B-2-29 29 293,70 308,8 25 25,39
KS20B-2-30 30 303,80 318,9 25 27,30
KS20B-2-31 31 313,90 329,0 25 29,29
KS20B-2-32 32 323,90 339,1 25 31,34
KS20B-2-33 33 334,00 349,2 25 33,49
KS20B-2-34 34 334,10 359,3 25 35,64
KS20B-2-35 35 354,20 369,4 25 37,90
KS20B-2-36 36 364,30 379,5 30 40,22
KS20B-2-37 37 374,40 389,5 30 42,65
KS20B-2-38 38 384,50 399,6 30 45,08
KS20B-2-39 39 394,60 409,7 30 47,65
KS20B-2-40 40 404,60 419,8 30 50,21
KS20B-2-42 42 424,90 440,0 30 55,62
KS20B-2-45 45 455,20 470,3 30 64,25
KS20B-2-46 46 465,30 480,4 30 67,26
KS20B-2-48 48 485,50 5006 30 73,49
KS20B-2-50 50 505,70 520,8 30 80,00
KS20B-2-52 52 525,80 541,0 30 86,55
KS20B-2-55 55 556,20 571,3 30 101,04
KS20B-2-57 57 576,40 591,5 30 104,71
KS20B-2-60 60 606,60 621,8 30 116,43
KS20B-2-65 65 657,20 672,3 30 137,34
KS20B-2-70 70 707,70 722,8 30 159,97
KS20B-2-76 76 768,30 783,5 30 189,39
KS20B-2-80 80 808,70 823,9 30 210,38
KS20B-2-95 95 960,30 975,2 30 298,38
KS20B-2-114 114 1152,30 1167,4 30 433,24
kettenraddreifach
  • ISO-Nr.: 24B-3 (1 1/2“ x 1“)
  • Teilung: 38,1 mm
  • lichte Weite: 25,4 mm
  • Rollen-Durchmesser : 25,4 mm
  • Zahnbreite bf3 120,3 mm
  • ba 4,0 mm (Abfasung der Zahnbreite)
  • rx 38,0 mm (min. Zahnfasenradius)
unsere Zähne- Teilkreis Kopfkreis Naben Vorbohrung Bohrung Gesamt Gewicht
Art. Nr. zahl Ø Ø Ø Ø max. länge ca.
z d0 dk dn d1 d2 L kg
               
KR24B-3-08 8 99,55 115,0 58 25 35 140 4,00
KR24B-3-09 9 111,40 126,4 70 25 45 140 5,62
KR24B-3-10 10 123,30 138,0 80 25 50 140 7,45
KR24B-3-11 11 135,21 150,0 90 25 57 150 9,73
KR24B-3-12 12 147,20 162,0 102 25 62 150 12,24
KR24B-3-13 13 159,20 174,2 114 25 70 150 15,02
KR24B-3-14 14 171,20 186,2 128 25 80 150 18,16
KR24B-3-15 15 183,30 198,2 132 25 82 150 21,09
KR24B-3-16 16 195,30 210,3 136 25 88 150 24,25
KR24B-3-17 17 207,30 222,3 136 25 88 150 27,42
KR24B-3-18 18 219,40 234,3 160 25 105 150 32,12
KR24B-3-19 19 231,50 246,5 160 25 105 150 35,74
KR24B-3-20 20 243,50 258,6 160 25 105 150 39,57
KR24B-3-21 21 255,70 270,6 160 25 105 150 42,98
KR24B-3-22 22 267,70 282,7 160 25 105 150 47,25
KR24B-3-23 23 279,80 294,8 160 25 105 150 51,74
KR24B-3-24 24 291,90 306,8 160 25 105 150 56,44
KR24B-3-25 25 304,00 319,0 160 30 105 150 61,37
KR24B-3-26 26 316,10 331,0 160 30 105 150 66,52
KR24B-3-27 27 328,20 343,2 160 30 105 150 71,88
KR24B-3-28 28 340,30 355,2 160 30 105 150 77,46
KR24B-3-29 29 352,40 367,3 160 30 105 150 83,10
KR24B-3-30 30 364,50 379,5 160 30 105 150 89,28
KR24B-3-31 31 376,60 391,6 160 30 105 150 95,30
KR24B-3-32 32 388,70 403,7 160 30 105 150 101,97
KR24B-3-33 33 400,80 415,8 160 30 105 150 108,10
KR24B-3-34 34 412,90 427,8 160 30 105 150 115,55
KR24B-3-35 35 425,00 440,0 160 30 105 150 122,64
KR24B-3-36 36 437,20 452,0 160 30 105 150 130,77
KR24B-3-37 37 449,30 464,2 160 30 105 150 138,15
KR24B-3-38 38 461,40 476,2 160 30 105 150 145,28
KR24B-3-39 39 488,50 473,5 160 30 105 150 155,66
KR24B-3-40 40 485,60 500,6 160 30 105 150 161,46
 Kettenräder aus Grauguß  Werkstoff: GG-22
KR24B-3-38GG 38 461,40 476,0 200 60 120 150 42,50
KR24B-3-45GG 45 546,20 561,0 200 60 120 150 72,00
KR24B-3-57GG 57 691,60 707,0 200 70 120 150 119,40
KR24B-3-76GG 76 921,90 937,0 250 70 150 150 180,00

Rundstahlketten nach DIN 32891

Rundstahlketten DIN32891
Nenndicke Teilung Innere Breite äußere Breite Gewicht Tragfähigkeit Prüfkraft Bruchkraft
Artikel- w p h H kg / m kg kN

 

kN
Nr. mm mm mm mm        
RSK-6×18 6 18 8,0 21,6 0,80 320 6 13
RSK-8×24 8 24 10,8 28,8 1,40 630 13 25
RSK-10×30 10 30 13,5 36,0 2,20 1000 20 40
RSK-13×39 13 39 17,5 46,8 3,80 1600 32 63
RSK-16×48 16 48 21,5 57,6 5,70 2500 50 100
RSK-18×54 18 54 24,3 64,8 7,30 3200 63 125
RSK-20×60 20 60 27,0 72,0 9,00 4000 80 160
RSK-23×69 23 69 31,0 82,8 12,00 5000 100 200
RSK-26×78 26 78 35,0 93,6 15,20 6300 125 250
RSK-32×96 32 96 43,2 115,0 23,00 10000 200 400
RSK-36×108 36 108 48,5 130,0 29,00 12500 250 500
RSK-40×120 40 120 54,0 144,0 36,00 16000 320 630
RSK-45×135 45 135 61,0 162,0 45,50 20000 400 800
kettenrad din8187
Technische Details der Einfach-Kettenräder 20B-1 DIN 8187 mit gehärteten Zähnen:
  • ISO-Nr.: 20 B-1 (1 1/4“ x 3/4“)
  • Teilung: 31,75 mm
  • lichte Weite: 19,56 mm
  • Rollen-Durchmesser: 19,05 mmZahnbreite bf1 18,5 mm
  • ba 3,5 mm (Abfasung der Zahnbreite)
  • rx 32 mm (min. Zahnfasenradius)
  • gehärtete Zähne (45-55 HRC)

unsere

Zähne-

Teilkreis

Kopfkreis

Naben

Vorbohrung

Bohrung

 

Gesamt

Gewicht

Art. Nr.

zahl

Ø

Ø

Ø

Ø

max.

länge

ca.

z

d0

dk

dn

d1

d2

L

kg

Material Stahl/C45

KR20B-1-12H

12

122,7

137,8

88

20

54

45

2,58

KR20B-1-13H

13

132,7

147,8

98

20

61

45

3,15

KR20B-1-14H

14

142,7

157,8

108

20

68

45

3,78

KR20B-1-15H

15

152,7

167,9

118

20

75

45

4,47

KR20B-1-16H

16

162,8

177,9

120

25

75

50

5,25

KR20B-1-17H

17

172,8

187,9

120

25

75

50

5,61

KR20B-1-18H

18

182,9

198,0

120

25

75

50

6,00

KR20B-1-19H

19

192,9

208,1

120

25

75

50

6,40

KR20B-1-20H

20

203,0

218,1

120

25

75

50

6,84

KR20B-1-21H

21

213,0

228,2

140

25

90

55

8,79

KR20B-1-22H

22

223,1

238,3

140

25

90

55

9,27

KR20B-1-23H

23

233,2

248,3

140

25

90

55

9,77

KR20B-1-24H

24

243,2

258,4

140

25

90

55

10,30

KR20B-1-25H

25

253,3

268,5

140

25

90

55

10,85

KR20B-1-26H

26

263,4

278,6

150

25

95

55

12,07

KR20B-1-27H

27

273,5

288,6

150

25

95

55

12,67

KR20B-1-28H

28

283,6

298,7

150

25

95

55

13,29

KR20B-1-29H

29

293,7

308,8

150

25

95

55

13,93

KR20B-1-30H

30

303,8

318,9

150

25

95

55

14,60

Zweifach Kettenräder 20B-2 DIN 8187

Zweifach Kettenräder 20B-2 DIN 8187

Zweifach Kettenräder 20B-2 DIN 8187

unsere Zähne- Teilkreis Kopfkreis Naben Vorbohrung Bohrung Gesamt- Gewicht
Art. Nr. zahl Ø Ø Ø Ø max. länge ca.
  Material Stahl/C45 do dk dn d1 d2 L kg
KR20B-2-08 8 82,96 98,10 53 20 34 75 1,58
KR20B-2-09 9 92,80 108,0 63 20 39 75 2,19
KR20B-2-10 10 102,70 117,9 70 20 44 75 2,85
KR20B-2-11 11 112,68 127,8 80 20 50 80 3,72
KR20B-2-12 12 112,70 137,8 90 20 50 80 4,66
KR20B-2-13 13 132,70 147,8 100 20 56 80 5,70
KR20B-2-14 14 142,70 157,8 110 20 60 80 6,84
                 
KR20B-2-15 15 152,70 167,9 120 20 75 80 8,08
KR20B-2-16 16 162,80 177,9 120 25 75 80 8,90
KR20B-2-17 17 172,80 187,9 120 25 75 80 9,92
KR20B-2-18 18 182,90 198,0 120 25 75 80 11,00
KR20B-2-19 19 192,90 208,1 120 25 75 80 12,16
                 
KR20B-2-20 20 203,00 218,1 120 25 75 80 13,38
KR20B-2-21 21 213,00 228,2 140 25 90 80 15,49
KR20B-2-22 22 223,10 238,3 140 25 90 80 16,86
KR20B-2-23 23 223,20 248,3 140 25 90 80 18,29
KR20B-2-24 24 243,20 258,4 140 25 90 80 19,79
                 
KR20B-2-25 25 253,30 268,5 140 25 90 80 21,36
KR20B-2-26 26 263,40 278,6 150 25 95 80 23,45
KR20B-2-27 27 273,50 288,6 150 25 95 80 25,15
KR20B-2-28 28 283,60 298,7 150 25 95 80 26,93
KR20B-2-29 29 293,70 308,8 150 25 95 80 28,77
                 
KR20B-2-30 30 303,80 318,9 150 25 95 80 30,69
KR20B-2-31 31 313,90 329,0 150 25 95 80 32,67
KR20B-2-32 32 323,90 339,1 150 25 95 80 34,72
KR20B-2-33 33 334,00 349,2 150 25 95 80 36,10
KR20B-2-34 34 344,10 359,3 150 25 95 80 39,03
                 
KR20B-2-35 35 354,20 369,4 150 25 95 80 41,28
KR20B-2-36 36 364,30 379,5 150 30 95 80 43,61
KR20B-2-37 37 374,40 289,5 150 30 95 80 45,20
KR20B-2-38 38 384,50 399,6 150 30 95 80 48,46
KR20B-2-39 39 394,60 409,7 150 30 95 80 50,20
                 
KR20B-2-40 40 404,70 419,8 150 30 95 80 53,60
                 
  Kettenräder aus Grauguß Werkstoff: GG-22            
KR20B-2-38GG 38 384,50 400,0 140 44 90 90 24,80
KR20B-2-45GG 45 455,20 470,3 140 44 90 90 32,00
KR20B-2-57GG 57 576,40 592,0 160 50 100 100 43,00
KR20B-2-76GG 76 768,20 784,0 180 50 115 100 62,50

Spannschloss DIN 1480

Spannschloss DIN 1480

Spannschloss Größe w in mm = GewindeØ Nenngröße w in Zoll = GewindeØ mögliche rostfreie Ausführungen mögliche verzinkte Ausführungen Nutzlast in kg Gewicht ca. kg/St.
5 3/16  Öse/ÖseÖse/Haken Öse/ÖseÖse/Haken

Haken/Haken

50 0,037
 6  1/4 Öse/ÖseÖse/Haken Öse/ÖseÖse/Haken

Haken/Haken

 75 0,064
 8  5/16  Öse/ÖseÖse/Haken Öse/ÖseÖse/Haken

Haken/Haken

 165 0,147
 10  3/8  Öse/ÖseÖse/Haken Öse/ÖseÖse/Haken

Haken/Haken

 235 0,238
 12  1/2  Öse/ÖseÖse/Haken Öse/ÖseÖse/Haken

Haken/Haken

 320 0,370
14 9/16 Öse/ÖseÖse/Haken

Haken/Haken

 420 0,510
 16  5/8  Öse/ÖseÖse/Haken Öse/ÖseÖse/Haken

Haken/Haken

 530  1,000
 20  3/4  Öse/ÖseÖse/Haken Öse/ÖseÖse/Haken

Haken/Haken

 730  1,540
 22  7/8 Öse/ÖseÖse/Haken

Haken/Haken

 1120  2,250
 25  1 Öse/ÖseÖse/Haken

Haken/Haken

 1150  2,810

Spannschloss DIN 1480 – Fragen Sie die gewünschte Menge, Größe und Material (verzinkt oder rostfrei) direkt bei uns an unter info@kettentechnik.de oder per Fax +49-3865/73122

Sicherheitshaken mit Gabelkopf

Sicherheitshaken mit Gabelkopf

Sicherheitshaken mit Gabelkopf

Dei Sicherheitshaken mit Gabelkopf sind pulverbeschichted: rot

Sicherheitshaken mit GabelkopfArtikelnummer Größe in Zoll Größe in mm E +/- 2mm B +/- 0,5mm H +/- 1mm R +/- 2,5mm Bruchkraft in to Belastbarkeit in to Gewicht ca. in kg/St.
RSK-6-SHG(G8) 1/4 6 29,0 8,5 19,5 95,5 4,48 1,12 0,50
RSK-8-SHG(G8) 5/16 7/8 34,0 9,5 24,0 121,0 8,00 2,00 0,80
RSK-10-SHG(G8) 3/8 10 44,0 12,0 28,5 146,0 12,60 3,15 1,50
RSK-13-SHG(G8) 1/2 13 52,0 15,0 40,0 182,0 21,20 5,30 2,80
RSK-16-SHG(G8) 5/8 16 60,0 18,0 50,5 218,0 32,00 8,00 5,60
RSK-20-SHG(G8) 3/4 18/20 83,0 25,0 55,0 240,0 50,00 12,50 7,50
RSK-22-SHG(G8) 7/8 22 88,0 25,0 67,0 276,5 60,00 15,00 11,50

Taper_Zahnriemenscheibe
Typ Material Bauart Zähnezahl Dp De Df Dm F S für Buchse Gewicht ca. kg/St.
TL-28-14M-55 Stahl 4F 28 124,78 122,12 128 70 32 2012 2,20
TL-29-14M-55 Stahl 4F 29 129,23 126,57 138 70 32 2012 2,70
TL-30-14M-55 Stahl 4F 30 133,69 130,99 138 70 45 2517 2,74
TL-3214M-55 Stahl 4F 32 142,60 139,88 154 70 45 2517 3,66
TL-3414M-55 Stahl 4F 34 151,52 148,79 160 70 45 2517 4,55
TL-3614M-55 Stahl 4F 36 160,43 157,68 168 70 45 2517 5,20
TL-3814M-55 Stahl 4F 38 169,34 166,60 184 70 45 2517 6,20
TL-4014M-55 Stahl 4F 40 178,25 175,49 188 70 45 2517 7,00
TL-4414M-55 Stahl 4F 44 196,08 193,28 212 70 51 3020 8,60
TL-4814M-55 Stahl 4F 48 213,90 211,11 226 70 51 3020 10,40
TL-5614M-55 Stahl 9WF 56 249,55 246,76 256 170 70 51 3020 12,40
TL-6414M-55 Grauguß 9WF 64 285,21 282,41 296 170 70 51 3020 14,50
TL-7214M-55 Grauguß 9W 72 320,86 318,06 170 70 51 3020 16,20
TL-8014M-55 Grauguß 9A 80 356,51 353,71 170 70 51 3020 17,50
TL-9014M-55 Grauguß 9A 90 401,07 398,28 170 70 51 3020 20,10
TL-11214M-55 Grauguß 9A 112 499,11 496,32 170 70 51 3020 28,40
TL-14414M-55 Grauguß 9A 144 641,71 638,92 170 70 51 3020 36,20
TL-16814M-55 Grauguß 9A 168 748,66 745,87 170 70 51 3020 49,00
TL-19214M-55 Grauguß 7A 192 855,62 852,82 190 70 89 3535 53,00
TL-21614M-55 Grauguß 7A 216 962,57 959,76 190 70 89 3535 65,80

Typ Bauart Material Zähnezahl Dp De Df Dm F L d Gewicht ca. kg/St.
14H100 6F 14 Stahl 56,60 55,22 64 40 31,8 45 11 0,67
15H100 6F 15 Stahl 60,64 59,27 66 45 31,8 45 11 0,77
16H100 6F 16 Stahl 64,68 63,31 70 45 31,8 45 11 0,88
17H100 6F 17 Stahl 68,72 67,35 75 45 31,8 45 11 0,88
18H100 6F 18 Stahl 72,77 71,39 79 55 31,8 45 14 1,06
19H100 6F 19 Stahl 76,81 75,44 83 60 31,8 45 14 1,23
20H100 6F 20 Stahl 80,85 79,48 87 62 31,8 45 14 1,33
21H100 6F 21 Stahl 84,89 83,52 91 65 31,8 45 14 1,43
22H100 6F 22 Stahl 88,94 87,56 93 68 31,8 45 14 1,63
23H100 6F 23 Stahl 92,98 91,61 97 72 31,8 45 14 1,85
24H100 6F 24 Stahl 97,02 95,65 102 72 31,8 45 14 1,93
25H100 6F 25 Stahl 101,06 99,69 106 72 31,8 45 14 2,07
26H100 6F 26 Stahl 105,11 103,73 112 80 31,8 45 14 2,30
27H100 6F 27 Stahl 109,15 107,78 115 80 31,8 45 14 2,40
28H100 6F 28 Stahl 113,19 111,82 120 80 31,8 45 14 2,53
29H100 6F 29 Stahl 117,23 115,86 123 80 31,8 45 14 2,70
30H100 6F 30 Stahl 121,28 119,90 128 80 31,8 45 14 2,93
32H100 6F 32 Stahl 129,36 127,99 135 80 31,8 45 14 3,06
33H100 6F 33 Stahl 133,40 132,03 140 80 31,8 45 14 3,40
34H100 6F 34 Stahl 137,45 136,07 142 80 31,8 45 14 3,57
35H100 6F 35 Stahl 141,49 140,12 150 80 31,8 45 14 3,80
36H100 6WF 36 Stahl 145,53 144,16 150 80 31,8 45 14 3,92
38H100 6WF 38 Stahl 153,62 152,24 158 80 31,8 45 14 4,40
40H100 6WF 40 Stahl 161,70 160,33 168 80 31,8 45 14 4,95
42H100 6WF 42 Stahl 169,79 168,41 175 80 31,8 45 14 5,60
44H100 6WF 44 Grauguß 177,87 176,50 184 80 31,8 50 14 6,20
45H100 6WF 45 Grauguß 181,91 180,54 192 80 31,8 50 14 6,45
48H100 6WF 48 Grauguß 194,04 192,67 200 90 31,8 50 14 5,30
49H100 6W 49 Grauguß 198,08 196,71 90 31,8 50 19 5,40
50H100 6W 50 Grauguß 202,13 200,75 90 31,8 50 19 5,50
52H100 6W 52 Grauguß 210,21 208,84 90 31,8 50 19 5,80
58H100 6A 58 Grauguß 234,47 233,09 90 31,8 50 19 6,20
60H100 6A 60 Grauguß 242,55 241,18 90 31,8 50 19 7,50
70H100 6A 70 Grauguß 282,98 281,61 100 31,8 55 19 8,20
72H100 6A 72 Grauguß 291,06 289,69 100 31,8 55 19 9,00
82H100 6A 82 Grauguß 331,49 330,12 100 31,8 55 19 9,20
84H100 6A 84 Grauguß 339,57 338,20 100 31,8 55 19 10,00
94H100 6A 94 Grauguß 380,00 378,63 120 31,8 60 19 13,00
96H100 6A 96 Grauguß 388,08 386,71 120 31,8 60 19 13,80
106H100 6A 106 Grauguß 428,51 427,14 120 31,8 60 19 15,50
116H100 6A 116 Grauguß 468,93 467,56 120 31,8 60 19 18,00
118H100 6A 118 Grauguß 477,02 475,65 120 31,8 60 19 20,00
120H100 6A 120 Grauguß 485,10 483,73 120 31,8 60 19 22,00
150H100 6A 150 Grauguß 606,38 605,01 120 31,8 60 19 25,00
152H100 6A 152 Grauguß 614,47 613,09 120 31,8 60 19 26,00
154H100 6A 154 Grauguß 622,55 621,18 120 31,8 60 19 27,00
156H100 6A 156 Grauguß 630,64 629,96 120 31,8 60 19 28,00



 

Typ Material Bauart Zähnezahl Dp De Df Dm F L d Gewicht ca. kg/St.
22-8M-20 Stahl 6F 22 56,02 54,65 60 43 28 38 12 0,54
24-8M-20 Stahl 6F 24 61,12 59,75 66 45 28 38 12 0,65
26-8M-20 Stahl 6F 26 66,21 64,84 70 48 28 38 12 0,80
28-8M-20 Stahl 6F 28 71,30 70,08 75 50 28 38 15 0,87
30-8M-20 Stahl 6F 30 76,39 75,13 83 55 28 38 15 1,02
32-8M-20 Stahl 6F 32 81,49 80,16 87 60 28 38 15 1,20
34-8M-20 Stahl 6F 34 86,58 85,22 91 70 28 38 15 1,40
36-8M-20 Stahl 6F 36 91,67 90,30 97 75 28 38 15 1,55
38-8M-20 Stahl 6F 38 96,77 95,39 102 75 28 38 15 1,65
40-8M-20 Stahl 6F 40 101,86 100,49 106 75 28 38 15 1,74
44-8M-20 Stahl 6F 44 112,05 110,67 120 75 28 38 15 2,10
48-8M-20 Stahl 6F 48 122,23 120,86 128 75 28 38 15 2,44
56-8M-20 Stahl 6WF 56 142,60 141,23 150 80 28 38 15 2,60
64-8M-20 Stahl 6WF 64 162,97 161,60 168 80 28 38 15 2,90
72-8M-20 Stahl 6WF 72 183,35 181,97 192 80 28 38 15 3,10
80-8M-20 Grauguß 6W 80 203,72 202,35 90 28 38 15 3,80
90-8M-20 Grauguß 6A 90 229,18 227,81 90 28 38 15 4,20
112-8M-20 Grauguß 6A 112 285,21 283,83 90 28 38 18 5,20
144-8M-20 Grauguß 6A 144 366,69 365,32 90 28 38 20 7,50
168-8M-20 Grauguß 6A 168 427,81 426,44 100 28 38 20 10,00
192-8M-20 Grauguß 6A 192 488,92 487,55 100 28 38 20 14,40

Material: Aluminium 6082 T6 UNI 9006/4

Typ Bauart Zähnezahl De Df Dm F L d Gewicht ca. kg/St.
66ST10/18-2 6F 18 55,45 60 40 56 66 10 0,422
66ST10/19-2 6F 19 58,60 66 44 56 66 10 0,466
66ST10/20-2 6F 20 61,80 66 46 56 66 12 0,520
66ST10/22-2 6F 22 68,15 75 52 56 66 12 0,570
66ST10/24-2 6F 24 74,55 83 58 56 66 12 0,736
66ST10/25-2 6F 25 77,70 83 60 56 66 12 0,766
66ST10/26-2 6F 26 80,90 87 60 56 66 12 0,816
66ST10/27-2 6F 27 84,10 91 60 56 66 12 0,946
66ST10/28-2 6F 28 87,25 93 60 56 66 12 0,960
66ST10/30-2 6F 30 93,65 97 60 56 66 12 1,169
66ST10/32-2 6F 32 100,00 106 65 56 66 12 1,300
66ST10/36-2 6F 36 112,75 120 70 56 66 16 1,637
66ST10/40-2 6F 40 125,45 135 80 56 66 16 1,999
66ST10/44-0 6 44 138,20 88 56 66 16 2,357
66ST10/48-0 6 48 150,95 95 56 66 16 2,830
66ST10/60-0 6 60 189,10 110 56 66 16 4,368

Material: Aluminium 6082 T6 UNI 9006/4

Typ Bauart Zähnezahl Dp De Df Dm F L d Gewicht kg/St.
47T10/18-2 6F 18 57,45 55,45 60 40 37 47 10 0,253
47T10/19-2 6F 19 60,65 58,65 66 44 37 47 10 0,286
47T10/20-2 6F 20 63,80 61,80 66 46 37 47 12 0,322
47T10/22-2 6F 22 70,20 68,20 75 52 37 47 12 0,393
47T10/24-2 6F 24 76,55 74,55 83 58 37 47 12 0,475
47T10/25-2 6F 25 79,75 77,70 83 60 37 47 12 0,527
47T10/26-2 6F 26 82,90 80,90 87 60 37 47 12 0,564
47T10/27-2 6F 27 86,10 84,10 91 60 37 47 12 0,602
47T10/28-2 6F 28 89,25 87,25 93 60 37 47 12 0,642
47T10/30-2 6F 30 95,65 93,65 97 60 37 47 12 0,740
47T10/32-2 6F 32 102,00 100,00 106 65 37 47 12 0,844
47T10/36-2 6F 36 114,75 112,75 120 70 37 47 16 1,063
47T10/40-2 6F 40 127,45 125,45 131 80 37 47 16 1,371
