• ISO-Nr.: 12 B-1 (3/4“ x 7/16“)
  • Teilung: 19,05 mm
  • lichte Weite: 11,68 mm
  • Rollen-Durchmesser : 12,07 mm
  • Zahnbreite bf1 11,1 mm
  • ba 2 mm (Abfasung der Zahnbreite)
  • rx 19 mm (min. Zahnfasenradius)
  • gehärtete Zähne (45-55HRC)
unsere Zähnezahl Teilkreis Kopfkreis Nabendurchmesser Gesamtlänge für
Art. Nr. z d do ND L Buchse
TL-KR12B-1-13H 13 79,59 87,5 60 25 1210
TL-KR12B-1-15H 15 91,63 99,8 70 25 1610
TL-KR12B-1-17H 17 103,67 111,5 76 25 1610
TL-KR12B-1-19H 19 115,75 124,2 90 32 2012
TL-KR12B-1-21H 21 127,82 136,0 102 45 2517
TL-KR12B-1-23H 23 139,90 149,0 108 45 2517
TL-KR12B-1-25H 25 152,00 160,0 108 45 2517
TL-KR12B-1-27H 27 164,00 172,3 108 45 2517
TL-KR12B-1-30H 30 182,25 190,5 108 45 2517

Die passenden Taperbuchsen finden Sie hier.

S52F1

 

Ketten-Nr. pmm G
mm
Fmm Wmm h4
mm
d4mm Kmm
S52F1 38,400 23,0 57,5 80,0 16,0 8,7 8,7
CA557K1 41,400 22,0 50,8 72,0 15,9 8,7 8,7
CA550K1 41,400 22,0 52,5 76,2 12,7 8,3 10,0

 

S52F2

 

Ketten-Nr. pmm G
mm
Fmm Wmm h4
mm
d4mm
S52F2 38,400 39,0 57,0 80,0 16,0 10,5

 

CA550F1

 

Ketten-Nr. pmm Gmm Fmm Wmm h4mm d4mm
CA550F1 41,100 22,23 53,95 70,6 12,7 9,9

 

CA550F2

 

Ketten-Nr. pmm Gmm Fmm Wmm h4mm d4mm
CA550F2 41,400 22,0 50,8 72,0 14,7 8,5

Langglied_Rollenkette_mit_anbauteilen
Ketten-Nr. ANSINr. Teilungp

mm

Gmm F1mm Wmm h4mm d4mm Cmm F2mm d5mm
 K208A  2040 25,400  19,1 25,4  39,6  9,1  3,4 11,1  20,5 5,5
 K210A  2050  31,750  23,8  31,8  49,0  11,1  5,5  14,3  25,0  6,6
 K212A  2060  38,100  28,6  42,9  67,8  14,7  5,5  17,5  32,9  9,2
 K216A  2080  50,800  38,1  55,6  87,8  19,1  6,8  22,2  43,5  11,0
 K220A  2100  63,500  47,6  66,6  107,5  23,4  9,2  28,6 50,4  13,0
 K224A 2120  76,200 57,2  79,3 127,5  27,8  11,0

Mega_chain_detail

Die innovativ gestalteten Verbindungen zwischen Innen- und Außenlaschen erhöhen die Bruchkräfte der MEGA CHAIN auf das 1,8-fache gegenüber der rostfreien Standardkette.

Die durch patentierte Konstruktion entstehenden Kontakt- und Gelenkflächen nehmen die wirkenden Scherkräfte speziell bei großen Belastungen wesentlich besser auf und tragen zu deutlich höheren Standzeiten unter aggressiven Umgebungsbedingungen bei.

HINWEISE

1. Die Standard-Kettenräder können ohne Einschränkungen genutzt werden.

2. Konstruktionsbedingt weichen die Maße „Bolzenlänge und Gesamtbreite“ von den Standardwerten ab.

3. Material: AISI 304 (siehe Werkstoffzusammensetzung)

Werkstoff-Zusammensetzung

 DIN USA-AISI  C* Si* Mn* P* S* Cr* Ni* N* Mo* Ti*
   ~  max. max. max. max. max. max.
1.4301 304 0,07 1,0 2,0 0,045 0,030 17,0 – 19,0 8,5 – 10,5
1.4401 316 0,07 1,0 2,0 0,045 0,030 16,5 – 18,5 10,5 – 13,5 2,0 – 2,5
1.4571 316Ti 0,08 1,0 2,0 0,045 0,030 16,5 – 18,5 10,5 – 13,5 2,0 – 2,5 5 x % C<0,8
1.4310 301 0,12 1,5 2,0 0,045 0,030 16,0 – 18,0 6,0 – 9,0

*chemische Werte nach DIN17 224 bzw. DIN17 441

Kopfgehänge mit Flachstelle

Kopfgehänge mit Flachstelle

Kopfgehänge mit Flachstelle

Die Kopfgehänge mit Flachstelle Güteklasse 8 sind pulverbeschichted rot

Artikelnummer Größe in Zoll D in mm A in mm B in mm Belastbarkeit in to Gewicht ca. in kg
RSK-14-KGF(G8) 1/2 14 +/-1 100 +/-5 60 +/-5 2,36 0,82
RSK-18-KGF(G8) 11/16 18 +/-1 160 +/-6 90 +/-5 3,15 1,60
RSK-20-KGF(G8) 3/4 20 +/-1 160 +/-6 90 +/-5 4,25 1,95
RSK-22-KGF(G8) 7/8 22 +/-1 180 +/-6 100 +/-5 6,70 3,16
RSK-28-KGF(G8) 1 1/8 28 +1/-2 270 +/-7 140 +/-6 11,20 6,75
RSK-32-KGF(G8) 1 1/4 32 +1/-2 270 +/-7 140 +/-6 17,00 9,31

Taper_Zahnriemenscheibe
Typ Material Bauart Zähnezahl Dp De Df Dm F S für Buchse Gewicht ca. kg/St.
TL-28-8M-50 Stahl 4F 28 71,30 70,08 75 60 38 1210 0,60
TL-30-8M-50 Stahl 5F 30 76,39 75,13 83 60 38 1615 0,65
TL-32-8M-50 Stahl 5F 32 81,49 80,16 87 60 38 1615 0,82
TL-34-8M-50 Stahl 5F 34 86,58 85,22 91 60 38 1615 1,06
TL-36-8M-50 Stahl 5F 36 91,67 90,30 97 60 38 1615 1,30
TL-38-8M-50 Stahl 5F 38 96,77 95,39 102 60 38 1615 1,60
TL-40-8M-50 Stahl 4F 40 101,86 100,49 106 60 32 2012 1,71
TL-44-8M-50 Stahl 4F 44 112,05 110,67 120 60 32 2012 1,78
TL-48-8M-50 Stahl 4F 48 122,23 120,86 128 60 32 2012 2,30
TL-56-8M-50 Stahl 4F 56 142,60 141,23 150 60 45 2517 3,40
TL-64-8M-50 Stahl 4F 64 162,97 161,60 168 60 45 2517 5,00
TL-72-8M-50 Stahl 9WF 72 183,35 181,97 192 125 60 45 2517 6,70
TL-80-8M-50 Grauguß 4 80 203,72 202,35 60 51 3020 8,80
TL-90-8M-50 Grauguß 9W 90 229,18 227,81 170 60 51 3020 10,00
TL-112-8M-50 Grauguß 9W 112 285,21 283,83 170 60 51 3020 12,00
TL-144-8M-50 Grauguß 9A 144 366,69 365,32 170 60 51 3020 15,20
TL-168-8M-50 Grauguß 7A 168 427,81 426,44 198 60 65 3525 17,50
TL-192-8M-50 Grauguß 7A 192 488,92 487,55 198 60 65 3525 24,00

Karabinerhaken DIN 5299 Form D

Karabinerhaken DIN 5299 Form D

Karabinerhaken DIN 5299 Form D

Typ Teilung(w) in mm Höhe (H) in mm Öffnung (O) in mm Gewicht ca. in kg/Stück Tragkraft in kg
RSK-6×60(*)-KHM 6 60 6,5 0,030 50
RSK-7×70(*)-KHM 7 70 7,5 0,047 75
RSK-8×80(*)-KHM 8 80 8 0,071 125
RSK-10×100(*)-KHM 10 100 12 0,130 200
RSK-11×120(*)-KHM 11 120 15,5 0,195 250

Die Karabinerhaken DIN 5299 Form D sind lieferbar in elektro-verzinkter und rostfreier (V4A = AISI316) Ausführung

*Bitte geben Sie im Anfrage-/Auftragsfall ZP für elektroverzinkt bzw. SS für rostfreie Ausführung der Karabinerhaken DIN 5299 Form D an.

Typ Bohrung d min Bohrung  d max Buchse H1 De E(1) F D N S H H2 Gewicht Nabe I Gewicht Nabe E Max Drehzahl (V=30 m/s)n. (min^-1)
SGT-T 28-38 TL 9 28 1108 23 65 20 30 65 15 2,5 66 0,43 Kg 0,43 Kg 8500
SGT-T 38-45 TL 9 28 1108 23 80 24 38 78 18 3,0 70 15 0,75 Kg 0,75 Kg 7100
SGT-T 42-55 TL 10 42 1610 26 95 26 46 94 20 3,0 78 16 1,00 Kg 1,03 Kg 6000
SGT-T 48-60 TL 10 42 1615 39 105 28 51 104 21 3,5 106 28 1,95 Kg 1,95 Kg 5600
SGT-T 55-70 TL  12  50  2012  33  120  30  60  118  22  4,0  96  20  2,06 Kg  2,06 Kg 4750
SGT-T 75-90 TL  16  60  2517  52  160  40  80  158  30  5,0  144  36  6,00 Kg  6,00 Kg 3550

(1) = Montageabmessung

Beispiel für Zusammenstellung von Kupplungen:

– SG-T 28-38I / 28-38E = mit Nabe I + Nabe E (zzgl. Zwischenglied)

– SG-T 28-38I / 28-38I = mit Nabe I + Nabe I (zzgl. Zwischenglied)

– SG-T 28-38E / 28-38E = mit Nabe E + Nabe E (zzgl. Zwischenglied)

E = Nabe mit Außenbuchse

I = Nabe mit Innenbuchse.
Die passenden Taperbuchsen finden Sie hier.

Keilriemen SPC

Gewicht = ca. 0,360 kg/m

Querschnitt B x H = 22 x 18

Winkel = 40°

Richtlänge LW / LDmm Außenlänge LAmm
Innenlänge LImm
 2000  2030  1917
 2120  2150  2037
 2240  2270  2157
 2360  2390  2277
 2500  2530  2417
 2650  2680  2567
 2800  2830  2717
 3000  3030  2917
 3150  3180  3067
 3250  3280  3167
 3350  3380  3267
 3550  3580  3467
 3620  3650  3537
 3750  3780  3667
 4000  4030  3917
 4100  4130  4017
 4250  4280  4167
 4400  4430  4317
 4500  4530  4417
 4750  4780  4667
 5000  5030  4917
 5300  5330  5217
 5600  5630  5517
 6000  6030  5917
 6300  6330  6217
 6700  6730  6617
 7100  7130  7017
 7300  7330  7217
 7500  7530  7417
 8000  8030  7917
 8500  8530  8417
 9000  9030  8917
 9500  9530  9417
 10000  10030  9917
 10600  10630  10517
 11200  11230  11117
 11800  11830  11717
 12500  12530  12417

Keilriemen SPC

Typ Bauart Material Zähnezahl Dp De Df Dm F L d Gewicht ca. kg/St.
10L075 6F Stahl 10 30,32 29,56 37 20 25,4 38 8 0,15
11L075 6F Stahl 11 33,35 32,59 37 22 25,4 38 8  0,17
12L075 6F Stahl 12 36,38 35,62 43 24 25,4 38 8  0,22
13L075 6F Stahl 13 39,41 38,65 44 28 25,4 38 8  0,25
14L075 6F Stahl 14 42,45 41,68 48 28 25,4 38 11  0,28
15L075 6F Stahl 15 45,48 44,72 51 34 25,4 38 11  0,38
16L075 6F Stahl 16 48,51 47,75 54 36 25,4 38 11  0,43
17L075 6F Stahl 17 51,54 50,78 57 36 25,4 38 11  0,44
18L075 6F Stahl 18 54,57 53,81 60 40 25,4 38 11  0,52
19L075 6F Stahl 19 57,61 56,84 64 40 25,4 38 11  0,56
20L075 6F Stahl 20 60,64 59,88 66 40 25,4 38 11  0,59
21L075 6F Stahl 21 63,67 62,91 70 45 25,4 38 11  0,64
22L075 6F Stahl 22 66,70 65,94 75 45 25,4 38 11  0,69
23L075 6F Stahl 23 69,73 68,97 79 55 25,4 38 11  0,76
24L075 6F Stahl 24 72,77 72,00 79 55 25,4 38 11  0,87
25L075 6F Stahl 25 75,80 75,04 83 58 25,4 38 11  0,95
26L075 6F Stahl 26 78,83 78,07 87 58 25,4 38 11  1,06
27L075 6F Stahl 27 81,86 81,10 87 58 25,4 38 11  1,18
28L075 6F Stahl 28 84,89 84,13 91 58 25,4 38 11  1,19
29L075 6F Stahl 29 87,93 87,16 93 58 25,4 38 11  1,25
30L075 6F Stahl 30 90,96 90,20 97 70 25,4 38 11  1,33
32L075 6F Stahl 32 97,02 96,26 102 70 25,4 38 11  1,54
33L075 6F Stahl 33 100,05 99,29 106 70 25,4 38 11  1,63
34L075 6F Stahl 34 103,08 102,32 112 70 25,4 38 11  1,73
35L075 6F Stahl 35 106,12 105,35 112 70 25,4 38 11  1,80
36L075 6F Stahl 36 109,15 108,39 115 70 25,4 38 11  1,89
40L075 6WF Stahl 40 121,28 120,51 128 70 25,4 38 11  2,35
41L075 6WF Stahl 41 124,31 123,55 131 70 25,4 38 11  2,40
42L075 6WF Stahl 42 127,34 126,58 135 70 25,4 38 11  2,53
44L075 6WF Stahl 44 133,40 132,64 142 70 25,4 38 11  2,75
45L075 6WF Stahl 45 136,44 135,67 142 70 25,4 38 11  2,86
47L075 6WF Stahl 47 142,50 141,74 150 70 25,4 38 11  3,02
48L075 6WF Stahl 48 145,53 144,77 150 70 25,4 38 11  3,19
49L075 6W Grauguß 49 148,56 147,80 70 25,4 38 14  2,10
50L075 6W Grauguß 50 151,60 150,83 70 25,4 38 14  2,20
52L075 6W Grauguß 52 157,66 156,90 70 25,4 38 14  2,38
56L075 6W Grauguß 56 169,79 169,02 70 25,4 38 14  2,49
57L075 6W Grauguß 57 172,82 172,06 70 25,4 38 14  2,73
60L075 6W Grauguß 60 181,91 181,15 75 25,4 45 14  3,44
65L075 6A Grauguß 65 197,07 196,31 75 25,4 45 14  3,50
66L075 6A Grauguß 66 200,11 199,34 75 25,4 45 14  3,60
72L075 6A Grauguß 72 218,30 217,53 75 25,4 45 14  4,58
84L075 6A Grauguß 84 254,68 253,92 75 25,4 45 14  5,60
90L075 6A Grauguß 90 272,87 272,11 75 25,4 45 14  6,50
96L075 6A Grauguß 96 291,06 290,30 75 25,4 45 14  7,00
120L075 6A Grauguß 120 363,83 363,07 75 25,4 45 14  10,00

unsere

Zähne-

Teilkreis

Kopfkreis

Naben

für

Gesamt

Gewicht

Art. Nr.

zahl

Ø

Ø

Ø

Buchse*

länge

ca.

z

d0

dk

dn

L

kg

TL-KR12B-3-15

15

91,63

99,8

1615

49,80

1,00

TL-KR12B-3-17

17

103,67

111,5

2012

49,80

1,85

TL-KR12B-3-19

19

115,75

124,2

2012

49,80

1,98

TL-KR12B-3-21

21

127,82

136,0

2517

49,80

1,50

TL-KR12B-3-23

23

139,90

149,0

2517

49,80

2,96

TL-KR12B-3-25

25

152,00

160,0

2517

49,80

2,00

TL-KR12B-3-27

27

164,00

172,3

140

3020

51,00

3,88

TL-KR12B-3-30

30

182,25

190,5

140

3020

51,00

5,61

TL-KR12B-3-38

38

230,69

239,0

140

3020

51,00

11,26

TL-KR12B-3-45

45

273,10

282,5

160

3020

51,00

18,00

TL-KR12B-3-57

57

345,81

355,4

160

3020

51,00

13,40

TL-KR12B-3-76

76

460,99

469,9

160

3020

51,00

18,30


Die passenden Taperbuchsen finden Sie hier.

 

Typ Material Bauart Zähnezahl Dp De Df Dm F L d Gewicht ca. kg/St.
 12-5M-09 Stahl 6F 12  19,10 17,96  23 12,0  14,5  20,0  4 0,028
14-5M-09 Stahl 6F 14  22,28  21,14  25  13,0  14,5  20,0  6  0,034
 15-5M-09  Stahl  6F 15  23,87  22,73  28  16,0  14,5  20,0  6  0,042
 16-5M-09  Stahl  6F 16  25,46  24,32  28  16,5  14,5  20,2  6  0,050
 18-5M-09  Stahl  6F 18  28,65  27,51  32  20,0  14,5  20,2  6  0,070
 20-5M-09  Stahl  6F 20  31,83  30,69  36  23,0  14,5  22,5  6  0,094
 21-5M-09  Stahl  6F 21  33,42  32,28  38  24,0  14,5  22,5  6  0,110
 22-5M-09  Stahl  6F 22  35,01  33,87  38  25,5  14,5  22,5  6  0,118
 24-5M-09  Stahl  6F 24  38,20  37,06  42  27,0  14,5  22,5  6  0,145
 26-5M-09  Stahl  6F 26  41,38  24  44  30,0  14,5  22,5  6  0,170
 28-5M-09  Stahl  6F 28  44,56  43,42  48  30,5  14,5  22,5  6  0,200
 30-5M-09  Stahl  6F 30  47,75  46,60  51  35,0  14,5  22,5  6  0,210
 32-5M-09  Stahl  6F 32  50,93  49,79  54  38,0  14,5  22,5  8  0,236
 36-5M-09  Stahl  6F 36  57,30  56,16  60  38,0  14,5  22,5  8  0,324
 40-5M-09  Stahl  6F 40  63,66  62,52  70  38,0  14,5  22,5  8  0,400
 44-5M-09  Aluminium  6W 44  70,03  68,89  –  38,0  14,5  25,5  8  0,170
 48-5M-09  Aluminium  6W 48  76,39  75,25  –  45,0  14,5  25,5  8  0,182
 60-5M-09  Aluminium  6W 60  95,46  94,35  –  45,0  14,5  25,5  8  0,230
 72-5M-09  Aluminium  6W 72 114,59  113,45  45,0  14,5  25,5  8  0,270

Material: Aluminium 6082 T6 UNI 9006/4

Typ Bauart Zähnezahl De Df Dm F L d Gewicht ca. kg/St.
21ST5/15-2 6F 15 45,90 51 31 21 31 8 0,118
21ST5/16-2 6F 16 49,05 54 35 21 31 8 0,134
21ST5/18-2 6F 18 55,45 60 40 21 31 8 0,167
21ST5/19-2 6F 19 58,60 66 44 21 31 8 0,184
21ST5/20-2 6F 20 61,80 66 46 21 31 8 0,208
21ST5/22-2 6F 22 68,15 75 52 21 31 8 0,253
21ST5/24-2 6F 24 74,55 83 58 21 31 8 0,288
21ST5/25-2 6F 25 77,70 83 60 21 31 8 0,310
21ST5/26-2 6F 26 80,90 87 60 21 31 8 0,357
21ST5/27-2 6F 27 84,10 91 60 21 31 8 0,364
21ST5/28-2 6F 28 87,25 93 60 21 31 8 0,401
21ST5/30-2 6F 30 93,65 97 60 21 31 8 0,441
21ST5/32-2 6F 32 100,00 106 65 21 31 10 0,493
21ST5/36-2 6F 36 112,75 120 70 21 31 10 0,623
21ST5/40-2 6F 40 125,45 135 80 21 31 10 0,787
21ST5/44-0 6 44 138,20 88 21 31 10 0,993
21ST5/48-0 6 48 150,95 95 21 31 16 1,090
21ST5/60-0 6 60 189,10 110 21 31 16 1,701

unsere

Zähne-

Teilkreis

Kopfkreis

Naben

für

Gesamt

Gewicht

Art. Nr.

zahl

Ø

Ø

Ø

Buchse*

länge

ca.

z

d0

dk

dn

L

kg

TL-KR12B-2-15

15

91,63

99,8

1610

30,3

0,66

TL-KR12B-2-16

16

97,65

105,5

1610

30,3

0,79

TL-KR12B-2-17

17

103,67

111,5

1610

30,3

0,90

TL-KR12B-2-18

18

109,71

118,0

90

2012

32,0

1,00

TL-KR12B-2-19

19

115,75

124,2

90

2012

32,0

1,28

TL-KR12B-2-20

20

121,78

129,7

90

2517

45,0

1,50

TL-KR12B-2-21

21

127,82

136,0

108

2517

45,0

1,70

TL-KR12B-2-22

22

133,86

141,8

108

2517

45,0

3,00

TL-KR12B-2-23

23

139,90

149,0

108

2517

45,0

3,10

TL-KR12B-2-24

24

145,94

153,9

108

2517

45,0

3,40

TL-KR12B-2-25

25

152,00

160,0

108

2517

45,0

3,75

TL-KR12B-2-26

26

158,04

165,9

108

2517

45,0

4,00

TL-KR12B-2-27

27

164,00

172,3

108

2517

45,0

4,35

TL-KR12B-2-28

28

170,13

178,0

108

2517

45,0

4,60

TL-KR12B-2-30

30

182,25

190,5

108

2517

45,0

5,43

TL-KR12B-2-38

38

230,69

239,0

140

3020

51,0

8,01

TL-KR12B-2-45

45

273,10

282,5

140

3020

51,0

7,70

TL-KR12B-2-57

57

345,81

355,4

140

3020

51,0

10,00

TL-KR12B-2-76

76

460,99

469,9

140

3020

51,0

14,40

TL-KR12B-2-95

95

576,17

585,1

140

3020

51,0

18,60


Die passenden Taperbuchsen finden Sie hier.

Material: Aluminium 6082 T6 UNI 9006/4

Typ Bauart Zähnezahl Dp De Df Dm F L d Gewicht kg/St.
36T5/10-2 6F 10 16,05 15,05 20,0 8 30 36 4 0,023
36T5/12-2 6F 12 19,25 18,25 23,0 11 30 36 4 0,031
36T5/14-2 6F 14 22,45 21,45 25,0 13 30 36 4 0,037
36T5/15-2 6F 15 24,05 23,05 28,0 16 30 36 6 0,041
36T5/16-2 6F 16 25,06 24,60 32,0 18 30 36 6 0,050
36T5/18-2 6F 18 28,80 27,80 32,0 20 30 36 6 0,061
36T5/19-2 6F 19 30,40 29,40 36,0 22 30 36 6 0,070
36T5/20-2 6F 20 32,00 31,00 36,0 23 30 36 6 0,076
36T5/22-2 6F 22 35,15 34,15 38,0 24 30 36 6 0,092
36T5/24-2 6F 24 38,40 37,40 42,0 26 30 36 6 0,109
36T5/25-2 6F 25 39,95 38,95 44,0 26 30 36 6 0,116
36T5/26-2 6F 26 41,60 40,60 44,0 26 30 36 6 0,121
36T5/27-2 6F 27 43,20 42,20 48,0 30 30 36 8 0,128
36T5/28-2 6F 28 44,75 43,75 48,0 32 30 36 8 0,142
36T5/30-2 6F 30 47,95 46,95 51,0 34 30 36 8 0,150
36T5/32-2 6F 32 51,10 50,10 54,0 38 30 36 8 0,176
36T5/36-2 6F 36 57,45 56,45 64,0 38 30 36 8 0,230
36T5/40-2 6F 40 63,85 62,85 66,0 40 30 36 8 0,276
36T5/42-2 6F 42 67,00 66,00 70,0 40 30 36 8 0,352
36T5/44-0 6 44 70,20 69,20 45 30 36 8 0,400
36T5/48-0 6 48 76,55 75,55 50 30 36 8 0,614
36T5/60-0 6 60 95,65 94,65 65 30 36 8 0,780

Stirnrad Modul 1

unsere

Zähne-

Kopfkreis

Teilkreis

Naben

Gesamt-

Vorbohrung

Gewicht

Art. Nr.

zahl

Ø

Ø

Ø

breite

Ø

ca.

z

Dp

De

d

A

D

kg

STR-M1-Z12

12

14

12

9

25

5

0,01

STR-M1-Z13

13

15

13

10

25

5

0,02

STR-M1-Z14

14

16

14

10

25

5

0,20

STR-M1-Z15

15

17

15

12

25

6

0,03

STR-M1-Z16

16

18

16

13

25

6

0,04

STR-M1-Z17

17

19

17

14

25

8

0,04

STR-M1-Z18

18

20

18

15

25

8

0,04

STR-M1-Z19

19

21

19

15

25

8

0,04

STR-M1-Z20

20

22

20

16

25

8

0,04

STR-M1-Z21

21

23

21

16

25

8

0,04

STR-M1-Z22

22

24

22

18

25

8

0,05
STR-M1-Z23 23

25

23

18

25

8

0,05

STR-M1-Z24

24

26

24

20

25

8

0,06

STR-M1-Z25

25

27

25

20

25

8

0,07

STR-M1-Z26

26

28

26

20

25

8

0,07

STR-M1-Z27

27

29

27

20

25

8

0,07

STR-M1-Z28

28

30

28

20

25

8

0,08

STR-M1-Z29

29

31

29

20

25

8

0,09

STR-M1-Z30

30

32

30

20

25

8

0,07

STR-M1-Z31

31

33

31

25

25

10

0,11

STR-M1-Z32

32

34

32

25

25

10

0,12

STR-M1-Z33

33

35

33

25

25

10

0,13

STR-M1-Z34

34

36

34

25

25

10

0,13

STR-M1-Z35

35

37

35

25

25

10

0,14

STR-M1-Z36

36

38

36

25

25

10

0,14

STR-M1-Z37

37

39

37

25

25

10

0,15

STR-M1-Z38

38

40

38

25

25

10

0,16

STR-M1-Z39

39

41

39

25

25

10

0,16

STR-M1-Z40

40

42

40

25

25

10

0,18

STR-M1-Z41

41

43

41

30

25

10

0,19

STR-M1-Z42

42

44

42

30

25

10

0,20

STR-M1-Z43

43

45

43

30

25

10

0,21

STR-M1-Z44

44

46

44

30

25

10

0,22

STR-M1-Z45

45

47

45

30

25

10

0,23

STR-M1-Z46

46

48

46

30

25

10

0,15

STR-M1-Z47

47

49

47

30

25

10

0,25

STR-M1-Z48

48

50

48

30

25

10

0,24

STR-M1-Z49

49

51

49

30

25

10

0,25

STR-M1-Z50

50

52

50

30

25

12

0,25

STR-M1-Z51

51

53

51

40

25

12

0,31

STR-M1-Z52

52

54

52

40

25

12

0,32

STR-M1-Z53

53

55

53

40

25

12

0,32

STR-M1-Z54

54

56

54

40

25

12

0,34

STR-M1-Z55

55

57

55

40

25

12

0,35

STR-M1-Z56

56

58

56

40

25

12

0,36

STR-M1-Z57

57

59

57

40

25

12

0,37

STR-M1-Z58

58

60

58

40

25

12

0,38

STR-M1-Z59

59

61

59

40

25

12

0,39

STR-M1-Z60

60

62

60

40

25

12

0,40

STR-M1-Z61

61

63

61

50

25

12

0,47

STR-M1-Z62

62

64

62

50

25

12

0,48

STR-M1-Z63

63

65

63

50

25

12

0,49

STR-M1-Z64

64

66

64

50

25

12

0,50

Stirnrad Modul 1

Flyerketten leichte Bauart (LL)

(europäische Norm) nach DIN 8152
Teilung 1/2″ (12,700 mm) bis 3″ (76,200 mm)

fleyerkette
flyerkette
Laschen- Laschen- Laschen- Bolzen- Bolzen- Bruchkraft Bruchkraft Gewicht
Teilung kombination höhe dicke durchm. länge standard Ø erreicht
Ketten- p g s d2 l1 FB q
Nr. mm mm mm mm mm kN kN kg/m
max. max. max. max. min. ca.
LL0822 12,700 2 x 2 10,6 1,3 4,45 7,6 17,890 20,40 0,35
LL0844 12,700 4 x 4 10,6 1,3 4,45 13,0 31,10 35,70 0,69
LL0866 12,700 6 x 6 10,6 1,3 4,45 18,2 44,50 50,90 1,00
LL0888 12,700 8 x 8 10,6 1,3 4,45 23,5 62,20 71,20 1,33
LL1022 15,875 2 x 2 13,7 1,6 5,08 9,2 22,30 25,50 0,54
LL1044 15,875 4 x 4 13,7 1,6 5,08 15,8 44,50 51,00 1,06
LL1066 15,875 6 x 6 13,7 1,6 5,08 22,1 66,70 76,30 1,57
LL1088 15,875 8 x 8 13,7 1,6 5,08 28,8 89,00 101,90 2,10
LL1222 19,050 2 x 2 16,0 1,9 5,72 10,4 28,90 33,20 0,73
LL1244 19,050 4 x 4 16,0 1,9 5,72 17,9 57,80 66,40 1,44
LL1266 19,050 6 x 6 16,0 1,9 5,72 25,4 86,70 99,70 2,15
LL1288 19,050 8 x 8 16,0 1,9 5,72 32,9 115,60 132,90 2,84
LL1622 25,400 2 x 2 21,0 3,1 8,28 17,2 58,00 66,70 1,52
LL1644 25,400 4 x 4 21,0 3,1 8,28 29,6 144,00 164,60 2,90
LL1666 25,400 6 x 6 21,0 3,1 8,28 42,4 200,00 230,00 4,30
LL1688 25,400 8 x 8 21,0 3,1 8,28 55,4 288,00 331,20 5,71
LL2022 31,750 2 x 2 26,4 3,7 10,19 20,1 95,00 109,20 2,33
LL2044 31,750 4 x 4 26,4 3,7 10,19 33,8 190,00 218,50 4,40
LL2066 31,750 6 x 6 26,4 3,7 10,19 50,1 285,00 324,60 6,79
LL2088 31,750 8 x 8 26,4 3,7 10,19 65,4 380,00 435,10 8,75
LL2422 38,100 2 x 2 33,4 5,0 14,63 28,4 170,00 195,50 4,47
LL2444 38,100 4 x 4 33,4 5,0 14,63 46,3 340,00 380,80 8,22
LL2466 38,100 6 x 6 33,4 5,0 14,63 66,4 510,00 571,20 12,22
LL2488 38,100 8 x 8 33,4 5,0 14,63 86,6 680,00 775,20 16,30
LL2822 44,450 2 x 2 37,1 6,0 15,90 32,2 200,00 224,00 5,10
LL2844 44,450 4 x 4 37,1 6,0 15,90 56,4 400,00 448,00 9,90
LL2866 44,450 6 x 6 37,1 6,0 15,90 80,6 600,00 672,00 14,60
LL2888 44,450 8 x 8 37,1 6,0 15,90 105,2 800,00 896,00 19,40
LL3222 50,800 2 x 2 42,0 6,0 17,81 33,2 260,00 291,20 5,80
LL3244 50,800 4 x 4 42,0 6,0 17,81 57,4 520,00 582,40 11,40
LL3266 50,800 6 x 6 42,0 6,0 17,81 81,6 780,00 873,60 16,90
LL3288 50,800 8 x 8 42,0 6,0 17,81 105,0 1050,00 1176,00 24,00
LL4022 63,500 2 x 2 52,8 8,3 22,89 44,7 360,00 403,20 10,30
LL4044 63,500 4 x 4 52,8 8,3 22,89 77,9 780,00 873,60 20,00
LL4066 63,500 6 x 6 52,8 8,3 22,89 111,1 1080,00 1209,60 29,50
LL4088 63,500 8 x 8 52,8 8,3 22,89 145,5 1560,00 1747,20 39,10
LL4822 76,200 2 x 2 63,9 10,3 29,24 56,1 560,00 627,20 18,50
LL4844 76,200 4 x 4 63,9 10,3 29,24 97,4 1120,00 1554,40 35,70
LL4866 76,200 6 x 6 63,9 10,3 29,24 138,9 1168,00 1308,10 53,00
LL4888 76,200 8 x 8 63,9 10,3 29,24 182,4 2240,00 2508,80 70,40

Flyerketten leichte Bauart

Rundstahlkette nach DIN 5685 „A“

Rundstahlketten

Die Ketten sind in den Ausführungen blank, feuerverzinkt, elektrisch verzinkt sowie rostfrei erhältlich.
Die angegebenen Gewichte und Bruchkräfte beziehen sich auf feuerverzinkte bzw. elektrisch verzinkte Ketten.

Artikel- Nenndicke Teilung Breite Gewicht Prüfkraft
Nr. d t b kg /m kN
K 3×16 3 16 11 0,165 1,25
K 4×19 4 19 15 0,295 1,75
K 5×21 5 21 20 0,475 3,25
K 6×24 6 24 24 0,7 3,75
K 7×28 7 28 28 0,98 5,25
