Hochleistungs – Keilriemen SPB DIN 7753
Keilriemen SPB
Gewicht = ca. 0,194 kg/m
Querschnitt B x H = 16,3 x 13
Winkel = 40°
| Richtlänge LW / LDmm | Außenlänge LAmm |
Innenlänge LImm |
| 1250 | 1272 | 1190 |
| 1320 | 1342 | 1260 |
| 1350 | 1372 | 1290 |
| 1400 | 1422 | 1340 |
| 1450 | 1472 | 1390 |
| 1500 | 1522 | 1440 |
| 1550 | 1572 | 1490 |
| 1600 | 1622 | 1540 |
| 1650 | 1672 | 1590 |
| 1700 | 1722 | 1640 |
| 1750 | 1772 | 1690 |
| 1800 | 1822 | 1740 |
| 1850 | 1872 | 1790 |
| 1900 | 1922 | 1840 |
| 1950 | 1972 | 1890 |
| 2000 | 2022 | 1940 |
| 2020 | 2042 | 1960 |
| 2060 | 2082 | 2000 |
| 2120 | 2142 | 2060 |
| 2150 | 2172 | 2090 |
| 2180 | 2202 | 2120 |
| 2240 | 2262 | 2180 |
| 2285 | 2307 | 2225 |
| 2300 | 2322 | 2240 |
| 2360 | 2382 | 2300 |
| 2391 | 2413 | 2331 |
| 2410 | 2432 | 2350 |
| 2430 | 2452 | 2370 |
| 2500 | 2522 | 2440 |
| 2530 | 2552 | 2470 |
| 2550 | 2572 | 2490 |
| 2580 | 2602 | 2520 |
| 2600 | 2622 | 2540 |
| 2650 | 2672 | 2590 |
| 2680 | 2702 | 2620 |
| 2730 | 2752 | 2670 |
| 2750 | 2772 | 2690 |
| 2800 | 2822 | 2740 |
| 2850 | 2872 | 2790 |
| 2900 | 2922 | 2840 |
| 2950 | 2972 | 2890 |
| 3000 | 3022 | 2940 |
| 3070 | 3092 | 3010 |
| 3150 | 3172 | 3090 |
| 3170 | 3192 | 3110 |
| 3200 | 3222 | 3140 |
| 3250 | 3272 | 3190 |
| 3350 | 3372 | 3290 |
| 3450 | 3472 | 3390 |
| 3485 | 3507 | 3425 |
| 3550 | 3572 | 3490 |
| 3650 | 3672 | 3590 |
| 3750 | 3772 | 3690 |
| 3870 | 3892 | 3810 |
| 4000 | 4022 | 3940 |
| 4060 | 4082 | 4000 |
| 4250 | 4272 | 4190 |
| 4310 | 4332 | 4250 |
| 4370 | 4392 | 4310 |
| 4500 | 4522 | 4440 |
| 4750 | 4772 | 4690 |
| 4870 | 4892 | 4810 |
| 5000 | 5022 | 4940 |
| 5300 | 5322 | 5240 |
| 5600 | 5622 | 5540 |
| 6000 | 6022 | 5940 |
| 6300 | 6322 | 6240 |
| 6700 | 6722 | 6640 |
| 7100 | 7122 | 7040 |
| 7500 | 7522 | 7440 |
| 8000 | 8022 | 7940 |
Keilriemen SPB








