Die Sicherheitshaken mit Öse sind pulverbeschichted: rot
| Sicherheitshaken mit ÖseArtikelnummer | Größe in Zoll | Größe in mm | Ø +/- 1mm | R +/- 2,5mm | D +/- 1mm | H +/- 1mm | E +/- 2mm | Bruchkraft in to | Belastbarkeit in to | Gewicht ca. in kg/St. | 
| RSK-6-SHÖ(G8) | 1/4 | 6 | 22,0 | 110,5 | 10,0 | 19,5 | 28,0 | 4,48 | 1,12 | 0,50 | 
| RSK-8-SHÖ(G8) | 5/16 | 7/8 | 25,0 | 136,0 | 12,0 | 24,0 | 34,0 | 8,00 | 2,00 | 0,80 | 
| RSK-10-SHÖ(G8) | 3/8 | 10 | 32,0 | 171,0 | 15,0 | 28,5 | 44,0 | 12,60 | 3,15 | 1,50 | 
| RSK-13-SHÖ(G8) | 1/2 | 13 | 40,5 | 208,5 | 19,5 | 40,0 | 52,0 | 21,20 | 5,30 | 2,80 | 
| RSK-16-SHÖ(G8) | 5/8 | 16 | 56,0 | 257,5 | 22,0 | 50,5 | 60,0 | 32,00 | 8,00 | 5,60 | 
| RSK-18-SHÖ(G8) | 3/4 | 18/20 | 64,5 | 275,0 | 27,0 | 55,0 | 81,0 | 50,00 | 12,50 | 7,50 | 
| RSK-22-SHÖ(G8) | 7/8 | 22 | 70,0 | 320,0 | 30,0 | 67,0 | 82,0 | 60,00 | 15,00 | 11,50 | 









