Taper Zahnriemenscheibe L075 – 3/8″ (9,525mm)
Typ | Bauart | Material | Zähnezahl | Dp | De | Df | Dm | Buchse | Di | F | S | R | Gewicht ca. kg/St. |
18L075 | 3F | Stahl | 18 | 54,57 | 53,81 | 60 | – | 1108 | – | 25,0 | 25,0 | – | 0,2 |
19L075 | 3F | Stahl | 19 | 57,61 | 56,84 | 64 | – | 1108 | – | 25,0 | 25,0 | – | 0,3 |
20L075 | 3F | Stahl | 20 | 60,64 | 59,88 | 66 | – | 1108 | – | 25,0 | 25,0 | – | 0,3 |
21L075 | 3F | Stahl | 21 | 63,67 | 62,91 | 70 | – | 1108 | – | 25,0 | 25,0 | – | 0,4 |
22L075 | 3F | Stahl | 22 | 66,70 | 65,94 | 75 | – | 1108 | – | 25,0 | 25,0 | – | 0,4 |
23L075 | 3F | Stahl | 23 | 69,73 | 68,97 | 79 | – | 1108 | – | 25,0 | 25,0 | – | 0,4 |
24L075 | 3F | Stahl | 24 | 72,7 | 72,00 | 79 | – | 1108 | – | 25,0 | 25,0 | – | 0,5 |
25L075 | 3F | Stahl | 25 | 75,80 | 75,04 | 83 | – | 1108 | – | 25,0 | 25,0 | – | 0,6 |
26L075 | 3F | Stahl | 26 | 78,83 | 78,07 | 87 | – | 1108 | – | 25,0 | 25,0 | – | 0,6 |
27L075 | 3F | Stahl | 27 | 81,86 | 81,10 | 87 | – | 1108 | – | 25,0 | 25,0 | – | 0,7 |
28L075 | 3F | Stahl | 28 | 84,89 | 84,13 | 91 | – | 1108 | – | 25,0 | 25,0 | – | 0,7 |
30L075 | 3F | Stahl | 30 | 90,96 | 90,20 | 97 | – | 1108 | – | 25,0 | 25,0 | – | 0,9 |
32L075 | 3F | Stahl | 32 | 97,02 | 96,26 | 102 | – | 1108 | – | 25,0 | 25,0 | – | 1,0 |
36L075 | 3F | Stahl | 36 | 109,15 | 108,39 | 115 | – | 1610 | – | 25,0 | 25,0 | – | 1,2 |
40L075 | 3F | Stahl | 40 | 121,28 | 120,51 | 128 | – | 1610 | – | 25,0 | 25,0 | – | 1,7 |
44L075 | 3WF | Stahl | 44 | 133,40 | 132,64 | 142 | 90 | 1610 | 110 | 25,0 | 25,0 | – | 2,1 |
48L075 | 3WF | Stahl | 48 | 145,53 | 144,77 | 150 | 92 | 1610 | 120 | 25,0 | 25,0 | – | 2,5 |
60L075 | 3W | Stahl | 60 | 181,91 | 181,15 | – | 92 | 1610 | 166 | 25,0 | 25,0 | – | 3,0 |
72L075 | 3A | Grauguß | 72 | 218,30 | 217,53 | – | 92 | 1610 | 202 | 25,0 | 25,0 | – | 4,0 |
84L075 | 7A | Grauguß | 84 | 254,68 | 253,90 | – | 92 | 2012 | 236 | 25,0 | 32,0 | – | 5,2 |
96L075 | 7A | Grauguß | 96 | 291,06 | 290,30 | – | 106 | 2012 | 270 | 25,0 | 32,0 | 3,5 | 6,5 |
120L075 | 7A | Grauguß | 120 | 363,83 | 363,07 | – | 106 | 2012 | 343 | 25,0 | 32,0 | 3,5 | 7,6 |
bis Zähnezahl 48 mit beidseitiger Bordscheibe