Kegelräder Typ B 1:2,5
Kegelräder Typ B Übersetzung 1:2,5
Modul | Zähnezahl | De | Dp | H | F | d | D | V | L | Lm | S |
1 | 1640 | 18,640,4 | 1640 | 14,414,8 | 6,56,5 | 13,325,3 | 48 | 13,65,2 | 13,0 | 7,49,0 | 1,8 |
1,5 | 1640 | 27,960,7 | 2460 | 24,227,8 | 11,511,5 | 20,340,3 | 814 | 18,87,2 | 25,5 | 12,318,0 | 2,3 |
2 | 1640 | 37,280,9 | 3280 | 29,632,4 | 15,015,0 | 25,345,3 | 816 | 25,49,6 | 29,0 | 13,720,0 | 3,4 |
2,5 | 1640 | 46,4101,1 | 40100 | 38,439,8 | 19,019,0 | 32,355,3 | 1216 | 31,612,2 | 35,9 | 18,525,0 | 3,9 |
3 | 1640 | 55,7121,4 | 48120 | 41,947,9 | 21,521,5 | 40,360,3 | 1620 | 39,115,1 | 44,0 | 19,630,0 | 3,9 |
3,5 | 1640 | 65,0141,6 | 56140 | 49,154,6 | 22,622,6 | 45,380,3 | 2025 | 47,918,4 | 50,0 | 25,035,0 | 4,6 |
4 | 1640 | 74,3161,8 | 64160 | 52,557,0 | 26,026,0 | 55,380,3 | 2030 | 54,521,0 | 50,5 | 25,335,0 | 6,5 |
4,5 | 1640 | 83,6182,1 | 72180 | 56,359,7 | 30,030,0 | 60,380,3 | 2530 | 60,723,3 | 53,0 | 24,635,0 | 6,7 |
5 | 1640 | 92,9202,3 | 80200 | 65,465,7 | 32,032,0 | 60,390,3 | 2530 | 68,626,3 | 58,3 | 30,140,0 | 7,4 |
Kegelräder Typ B 1:2,5
Eingriffwinkel 20°
Werkstoff C45E
UNI EN 10083-1