Kegelräder Typ B 1:1

kegelrad_B_11

Kegelräder Typ B Übersetzung 1:1

 

Modul 1
Zähnezahl De Dp H F d D V Lm
16  17,4 16,0  11,20 4,0  13,3 4 4,80  6,5
 19  20,4  19,0  11,80  4,0  15,3  4  6,20  6,5
 22  23,4  22,0  12,80  4,7  16,3  5  7,20  6,5
 26  27,4  26,0  13,30  5,5  20,3  5  8,70  7,0
 30  31,4  30,0  16,00  6,4  20,3   5  10,00  8,0

 

Modul 1,5
Zähnezahl De Dp H F d D V Lm
 16  26,1 24,0  18,90 6,0  20,3 8  7,10 12,0
 19  30,6  28,5  21,30  7,0  20,3  8  8,70  12,0
       22  35,1  33,0  22,50  7,5  25,3  8  10,50  12,0
 26  41,1  39,0  23,20  8,5  28,3  8  12,80  12,0
 30   47,1   45,0   27,20  10,0 30,3  12 14,80  12,0

 

Modul 2
Zähnezahl De Dp H F d D V Lm
 16  34,8 32,0  23,50 8,0 25,3 8 9,50  14,0
 19  40,8  38,0  24,20  9,0  25,3  8  11,80  12,0
 22  46,8  44,0  27,90  10,0  30,3  12  14,10  14,0
 26  54,8  52,0  31,40  12,0  35,3  12  16,60  14,0
 30 62,8  60,0  34,10  13,0  40,3  14  19,90 17,0

 

Modul 2,5
Zähnezahl De Dp H F d D V Lm
 16  43,5 40,0  28,10 10,0 30,3 12 11,90  15,0
 19  51,0  47,5  27,10  11,0  35,3  12  14,90  13,0
 22  58,5  55,0  30,10  12,0  45,3  16  17,90  16,0
 26  68,5  65,0  33,20  15,0  45,3  16  20,80  16,0
 30 78,5  75,0  39,00  16,0  50,3  16 25,00  20,0

 

Modul 3
Zähnezahl De Dp H F d D V Lm
 16 52,5 48,0 31,70 12,0 40,3  12 14,30  18,0
 19  61,2  57,0  36,00  13,0  40,3  14  18,00  17,0
 22  70,2  66,0  36,90  15,0  50,3  16  21,10  17,0
 26  82,2  78,0  38,40  17,0  50,3  16  25,60  18,0
 30  94,2  90,0  43,80  19,0  60,3  20  30,20  22,0

 

Modul 3,5
 Zähnezahl De Dp H F d D V Lm
 16  60,9 56,0 36,40 14,0  45,3 16  16,60 20,0
 19  71,5  66,5  37,80  15,0  50,3  18  21,00  19,0
 22  81,9  77,0  39,10  17,0  55,3  20  24,90  18,0
  26  96,0  91,0  43,35  20,0  62,3  20  29,70  20,0
 30  110,0  105,0  47,10  23,0  70,3  20  34,90  22,0

 

Modul 4
Zähnezahl De Dp H F d D V Lm
 16  69,7 64,0 44,30 15,0 50,3  16 19,70  25,0
 19  81,7  76,0  44,40  18,0  55,3  20  23,60  22,0
 22  93,7  88,0  45,90  20,0  60,3  20  28,10  22,0
 26  109,7  104,0  48,00  25,0  70,3  20  34,00  22,0
 30  125,7  120,0  54,20  26,0  80,3  25  39,80  25,0

 

Modul 4,5
Zähnezahl De Dp H F d D V Lm
 16  78,4 72,0  46,30 17,5 55,3 20 21,70 25,0
 19  91,8  85,5  49,00  20,0  62,3  20  26,57  25,0
 22  105,3  99,0  50,10  22,0  70,3  20  31,90  25,0
 26  123,0  117,0  54,70  25,0  75,3  20  38,60  26,0
 30  141,4  135,0  60,00  29,0  80,3  25  45,00  28,0

 

Modul 5
Zähnezahl De Dp H F d D V Lm
16  87,1 80,0 48,90 18,0 60,3 20  25,10 25,0
 19  102,1  95,0  52,20  22,0  60,3  20  29,80  25,0
 22  117,1  110,0  58,20  24,0  80,3  25  35,80  30,0
 26  137,1  130,0  62,70  29,0  80,3  25  42,30  30,0
 30  157,1  150,0  68,90  32,0  80,3  30  50,10  35,0

 

Kegelräder Typ B 1:1

Eingriffwinkel 20°

Werkstoff C45E

UNI EN 10083-1