Kettenräder für Rundstahlketten nach DIN 766 Nenndicke 4 bis 6mm
Kettenräder (auch Kettennuss oder Taschenrad genannt) für Rundstahlketten nach DIN 766 Nenndicke 4 bis 6mm
Nenndicke | Teilung | Zähnezahl | TeillkreisØ | KopfkreisØ | Kranzbreite | Vorbohrung | NabenØ | Nabenbreite | Gewicht |
w | p | D1 | D | BK | DN | kg/St | |||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
4 | 16 | 4 | 41 | 56 | 23 | – | 40 | 30 | 0,30 |
4 | 16 | 8 | 81 | 96 | 23 | – | 50 | 35 | 1,00 |
4 | 16 | 12 | 122 | 140 | 23 | – | 50 | 40 | 1,50 |
4 | 16 | 15 | 153 | 165 | 23 | – | 50 | 40 | 2,40 |
4 | 16 | 18 | 183 | 200 | 23 | – | 50 | 40 | 2,60 |
5 / 6 | 18,5 | 6 | 71 | 95 | 32 | – | 50 | 50 | 1,20 |
5 / 6 | 18,5 | 7 | 82 | 110 | 32 | – | 60 | 50 | 1,90 |
5 / 6 | 18,5 | 8 | 94 | 120 | 32 | – | 50 | 50 | 2,00 |
5 / 6 | 18,5 | 10 | 118 | 135 | 32 | – | 60 | 50 | 2,40 |
5 / 6 | 18,5 | 12 | 141 | 165 | 32 | – | 60 | 50 | 3,20 |
5 / 6 | 18,5 | 14 | 165 | 185 | 32 | – | 65 | 50 | 3,90 |
5 / 6 | 18,5 | 15 | 177 | 200 | 32 | – | 65 | 50 | 3,20 |
5 / 6 | 18,5 | 16 | 188 | 215 | 32 | – | 60 | 50 | 3,80 |
5 / 6 | 18,5 | 18 | 212 | 235 | 32 | – | 60 | 50 | 5,00 |
5 / 6 | 18,5 | 19 | 224 | 250 | 32 | – | 60 | 55 | 5,00 |
5 / 6 | 18,5 | 20 | 236 | 260 | 32 | – | 60 | 55 | 4,50 |
5 / 6 | 18,5 | 24 | 283 | 300 | 32 | – | 60 | 55 | 5,20 |
5 / 6 | 18,5 | 26 | 306 | 335 | 32 | – | 70 | 60 | 7,20 |
5 / 6 | 18,5 | 28 | 330 | 360 | 32 | – | 70 | 60 | 7,10 |
5 / 6 | 18,5 | 30 | 353 | 380 | 34 | – | 70 | 60 | 9,00 |
5 / 6 | 18,5 | 32 | 377 | 400 | 34 | – | 70 | 60 | 10,50 |
5 / 6 | 18,5 | 34 | 400 | 435 | 34 | – | 70 | 60 | 10,00 |
5 / 6 | 18,5 | 36 | 424 | 450 | 34 | 25 | 80 | 70 | 12,00 |
5 / 6 | 18,5 | 38 | 448 | 480 | 34 | 25 | 80 | 70 | 14,00 |
5 / 6 | 18,5 | 40 | 470 | 500 | 38 | 25 | 100 | 75 | 17,00 |
5 / 6 | 18,5 | 43 | 503 | 530 | 38 | 25 | 90 | 80 | 18,00 |
5 / 6 | 18,5 | 45 | 530 | 570 | 38 | 25 | 90 | 75 | 19,00 |
5 / 6 | 18,5 | 50 | 589 | 620 | 38 | 25 | 100 | 70 | 25,00 |
5 / 6 | 18,5 | 60 | 707 | 732 | 40 | 30 | 100 | 90 | 31,00 |
5 / 6 | 18,5 | 65 | 766 | 810 | 40 | 35 | 155 | 75 | 46,00 |
Gerne bieten wir Ihnen die Kettenräder für Rundstahlketten auch bearbeitet (mit Bohrung und Nut) an.
Schicken Sie uns Ihre Anfrage an info@kettentechnik.de