Kettenräder für Rundstahlketten nach DIN 764
Kettenrad (auch Kettennuss oder Taschenrad genannt) für Rundstahlketten nach DIN 764
Nenndicke | Teilung | Zähnezahl | TeillkreisØ | KopfkreisØ | Kranzbreite | Vorbohrung | NabenØ | Nabenbreite | Gewicht |
w | p | D1 | D | BK | DN | kg/St
|
|||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
10 | 35 | 7 | 157 | 192 | 55 | 25 | 80 | 65 | 6,50 |
10 | 35 | 10 | 224 | 260 | 55 | 35 | 100 | 75 | 10,00 |
10 | 35 | 12 | 267 | 295 | 55 | 30 | 100 | 75 | 13,00 |
10 | 35 | 14 | 314 | 350 | 55 | 30 | 100 | 75 | 19,00 |
10 | 35 | 16 | 357 | 400 | 55 | 35 | 100 | 75 | 24,00 |
10 | 35 | 18 | 401 | 435 | 55 | 35 | 100 | 75 | 24,00 |
10 | 35 | 20 | 446 | 475 | 55 | 35 | 120 | 75 | 25,00 |
10 | 35 | 27 | 602 | 630 | 55 | 35 | 160 | 75 | 38,00 |
13 | 45 | 5 | 143 | 180 | 76 | 30 | 100 | 85 | 8,00 |
13 | 45 | 6 | 174 | 220 | 76 | 30 | 100 | 85 | 10,00 |
13 | 45 | 7 | 200 | 243 | 76 | 30 | 100 | 85 | 15,00 |
13 | 45 | ohne | 207 | 243 | 76 | 35 | 100 | 85 | 10,00 |
13 | 45 | 8 | 229 | 275 | 76 | 35 | 100 | 85 | 15,00 |
13 | 45 | 9 | 258 | 290 | 76 | 30 | 120 | 90 | 17,00 |
13 | 45 | 10 | 286 | 320 | 76 | 35 | 120 | 90 | 22,00 |
13 | 45 | 11 | 315 | 358 | 76 | 35 | 120 | 90 | 23,00 |
13 | 45 | 12 | 344 | 380 | 76 | 35 | 120 | 90 | 29,00 |
13 | 45 | 14 | 401 | 445 | 76 | 35 | 120 | 90 | 36,00 |
13 | 45 | 16 | 458 | 500 | 76 | 50 | 120 | 90 | 43,00 |
13 | 45 | 18 | 516 | 540 | 76 | 40 | 120 | 90 | 50,00 |
16 | 56 | 6 | 214 | 270 | 82 | 40 | 100 | 90 | 19,00 |
16 | 56 | 7 | 250 | 300 | 82 | 30 | 100 | 90 | 17,00 |
16 | 56 | 8 | 285 | 330 | 82 | 40 | 100 | 95 | 24,00 |
16 | 56 | 10 | 358 | 415 | 82 | 40 | 120 | 95 | 39,00 |
16 | 56 | 11 | 392 | 440 | 84 | 45 | 120 | 100 | 40,00 |
16 | 56 | 12 | 428 | 475 | 84 | 45 | 120 | 100 | 41,00 |
16 | 56 | 14 | 499 | 540 | 84 | 45 | 140 | 100 | 55,00 |
16 | 56 | 15 | 535 | 580 | 84 | 45 | 150 | 100 | 57,00 |
16 | 56 | 16 | 570 | 610 | 84 | 45 | 160 | 100 | 54,00 |
18 | 63 | 9 | 361 | 418 | 95 | 50 | 150 | 105 | 65,00 |
18 | 63 | 10 | 402 | 455 | 90 | 70 | 170 | 145 | 60,00 |
18 | 63 | 14 | 562 | 620 | 90 | 50 | 160 | 100 | 70,00 |
20 | 70 | ohne | 250 | 310 | 110 | 50 | 140 | 120 | 23,00 |
20 | 70 | 10 | 446 | 510 | 110 | 60 | 160 | 120 | 62,00 |
20 | 70 | ohne | 713 | 750 | 110 | 60 | 160 | 120 | 90,00 |
Gerne bieten wir Ihnen die Kettenräder für Rundstahlketten auch bearbeitet (mit Bohrung und Nut) an.
Schicken Sie uns Ihre Anfrage an info@kettentechnik.de