Patentketten nach DIN 5279
Patentketten nach DIN 5279
Lieferbare Ausführungen: Stahl, Messing
Nenndicke | Gewicht (Mat. Stahl) | Gewicht (Mat. Messing) | |||
s1 | t1 | b1 | b2 | ca. kg/100m | ca. kg/100m |
mm | mm | mm | mm | ||
0,3 | 10 | 4,5 | 2,4 | 1,2 | 1,3 |
0,4 | 12 | 5,0 | 2,4 | 1,9 | 2,1 |
0,4 | 14 | 5,0 | 2,4 | 1,8 | 2,0 |
0,5 | 15 | 5,5 | 2,5 | 2,6 | 2,8 |
0,5 | 18 | 6,5 | 3,5 | 3,1 | 3,4 |
0,6 | 17 | 6,0 | 3,2 | 3,1 | 3,4 |
0,6 | 16 | 7,0 | 3,0 | 3,8 | 4,1 |
0,8 | 19 | 7,0 | 3,4 | 4,8 | 5,3 |
1,0 | 21 | 8,0 | 4,0 | 6,5 | 7,0 |
1,2 | 22 | 9,5 | 4,2 | 9,5 | 10,5 |
Patentketten nach DIN 5279 sind Zierketten, die sich aus gestanzten Messing- oder Stahlgliedern zusammensetzen. Die lieferbaren Nenndicken der einzelnen Glieder beträgt zwischen 0,3 und 1,2 mm. Anwendung der Patentketten nach DIN 5279 finden sich z.B. für Abflussstöpsel im Waschbecken oder in der Badewanne.