Dreifach-Kettenräder 24B-3 DIN 8187

kettenraddreifach
  • ISO-Nr.: 24B-3 (1 1/2“ x 1“)
  • Teilung: 38,1 mm
  • lichte Weite: 25,4 mm
  • Rollen-Durchmesser : 25,4 mm
  • Zahnbreite bf3 120,3 mm
  • ba 4,0 mm (Abfasung der Zahnbreite)
  • rx 38,0 mm (min. Zahnfasenradius)
unsere Zähne- Teilkreis Kopfkreis Naben Vorbohrung Bohrung Gesamt Gewicht
Art. Nr. zahl Ø Ø Ø Ø max. länge ca.
z d0 dk dn d1 d2 L kg
               
KR24B-3-08 8 99,55 115,0 58 25 35 140 4,00
KR24B-3-09 9 111,40 126,4 70 25 45 140 5,62
KR24B-3-10 10 123,30 138,0 80 25 50 140 7,45
KR24B-3-11 11 135,21 150,0 90 25 57 150 9,73
KR24B-3-12 12 147,20 162,0 102 25 62 150 12,24
KR24B-3-13 13 159,20 174,2 114 25 70 150 15,02
KR24B-3-14 14 171,20 186,2 128 25 80 150 18,16
KR24B-3-15 15 183,30 198,2 132 25 82 150 21,09
KR24B-3-16 16 195,30 210,3 136 25 88 150 24,25
KR24B-3-17 17 207,30 222,3 136 25 88 150 27,42
KR24B-3-18 18 219,40 234,3 160 25 105 150 32,12
KR24B-3-19 19 231,50 246,5 160 25 105 150 35,74
KR24B-3-20 20 243,50 258,6 160 25 105 150 39,57
KR24B-3-21 21 255,70 270,6 160 25 105 150 42,98
KR24B-3-22 22 267,70 282,7 160 25 105 150 47,25
KR24B-3-23 23 279,80 294,8 160 25 105 150 51,74
KR24B-3-24 24 291,90 306,8 160 25 105 150 56,44
KR24B-3-25 25 304,00 319,0 160 30 105 150 61,37
KR24B-3-26 26 316,10 331,0 160 30 105 150 66,52
KR24B-3-27 27 328,20 343,2 160 30 105 150 71,88
KR24B-3-28 28 340,30 355,2 160 30 105 150 77,46
KR24B-3-29 29 352,40 367,3 160 30 105 150 83,10
KR24B-3-30 30 364,50 379,5 160 30 105 150 89,28
KR24B-3-31 31 376,60 391,6 160 30 105 150 95,30
KR24B-3-32 32 388,70 403,7 160 30 105 150 101,97
KR24B-3-33 33 400,80 415,8 160 30 105 150 108,10
KR24B-3-34 34 412,90 427,8 160 30 105 150 115,55
KR24B-3-35 35 425,00 440,0 160 30 105 150 122,64
KR24B-3-36 36 437,20 452,0 160 30 105 150 130,77
KR24B-3-37 37 449,30 464,2 160 30 105 150 138,15
KR24B-3-38 38 461,40 476,2 160 30 105 150 145,28
KR24B-3-39 39 488,50 473,5 160 30 105 150 155,66
KR24B-3-40 40 485,60 500,6 160 30 105 150 161,46
 Kettenräder aus Grauguß  Werkstoff: GG-22
KR24B-3-38GG 38 461,40 476,0 200 60 120 150 42,50
KR24B-3-45GG 45 546,20 561,0 200 60 120 150 72,00
KR24B-3-57GG 57 691,60 707,0 200 70 120 150 119,40
KR24B-3-76GG 76 921,90 937,0 250 70 150 150 180,00