einbaufertige Kettenräder 16B-1
einbaufertige Kettenräder 16B-1
technische Details für die einbaufertige Kettenräder 16B-1:
- ISO-Nr.: 16B-1 (1“ x 17,02“)
- Teilung: 25,4 mm
- lichte Weite: 17,02 mm
- Rollen-Durchmesser : 15,88 mm
- Zahnbreite bf1 16,2 mm
- ba 2,5 mm (Abfasung der Zahnbreite)
- rx 26,0 mm (min. Zahnfasenradius)
- gehärtete Zähne (45-55HRC)
- Nut nach DIN 6885/1
- 1 x Gewinde auf Nut + 1 x Gewinde 90° versetzt
unsere |
Kettenräder 16B-1 |
Teilkreis |
Kopfkreis |
Naben |
Fertig- bohrung |
Nutbreite nach DIN6885/1 |
Gesamt |
Gewinde- typ |
Art. Nr. |
Zähnezahl |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
länge |
||
z |
d0 |
dk |
d |
D |
b |
H | ||
Material Stahl/C45 |
||||||||
KR16B-1-11H25 | 11 | 90,14 | 99,5 | 61 | 25 | 8 | 40 | M6 |
KR16B-1-11H28 | 61 | 28 | 8 | 40 | M6 | |||
KR16B-1-11H30 | 61 | 30 | 8 | 40 | M6 | |||
KR16B-1-11H32 | 61 | 32 | 10 | 40 | M8 | |||
KR16B-1-11H35 | 61 | 35 | 10 | 40 | M8 | |||
KR16B-1-11H38 | 65 | 38 | 10 | 40 | M8 | |||
KR16B-1-11H40 | 67 | 40 | 12 | 40 | M10 | |||
KR16B-1-11H42 | 69* | 42 | 12 | 40 | M10 | |||
KR16B-1-12H25 | 12 | 98,14 | 109,0 | 69 | 25 | 8 | 40 | M6 |
KR16B-1-12H28 | 69 | 28 | 8 | 40 | M6 | |||
KR16B-1-12H30 | 69 | 30 | 8 | 40 | M6 | |||
KR16B-1-12H32 | 69 | 32 | 10 | 40 | M8 | |||
KR16B-1-12H35 | 69 | 35 | 10 | 40 | M8 | |||
KR16B-1-12H38 | 69 | 38 | 10 | 40 | M8 | |||
KR16B-1-12H40 | 69 | 40 | 12 | 40 | M10 | |||
KR16B-1-12H42 | 69 | 42 | 12 | 40 | M10 | |||
KR16B-1-13H25 | 13 | 106,12 | 117,0 | 78 | 25 | 8 | 40 | M6 |
KR16B-1-13H28 | 78 | 28 | 8 | 40 | M6 | |||
KR16B-1-13H30 | 78 | 30 | 8 | 40 | M6 | |||
KR16B-1-13H32 | 78 | 32 | 10 | 40 | M8 | |||
KR16B-1-13H35 | 78 | 35 | 10 | 40 | M8 | |||
KR16B-1-13H38 | 78 | 38 | 10 | 40 | M8 | |||
KR16B-1-13H40 | 78 | 40 | 12 | 40 | M10 | |||
KR16B-1-13H42 | 78 | 42 | 12 | 40 | M10 | |||
KR16B-1-13H45 | 78 | 45 | 14 | 40 | M12 | |||
KR16B-1-13H48 | 78 | 48 | 14 | 40 | M12 | |||
KR16B-1-13H50 | 82 | 50 | 14 | 40 | M12 | |||
KR16B-1-14H25 | 14 | 114,15 | 125,0 | 84 | 25 | 8 | 40 | M6 |
KR16B-1-14H28 | 84 | 28 | 8 | 40 | M6 | |||
KR16B-1-14H30 | 84 | 30 | 8 | 40 | M6 | |||
KR16B-1-14H32 | 84 | 32 | 10 | 40 | M8 | |||
KR16B-1-14H35 | 84 | 35 | 10 | 40 | M8 | |||
KR16B-1-14H38 | 84 | 38 | 10 | 40 | M8 | |||
KR16B-1-14H40 | 84 | 40 | 12 | 40 | M10 | |||
KR16B-1-14H42 | 84 | 42 | 12 | 40 | M10 | |||
KR16B-1-14H45 | 84 | 45 | 14 | 40 | M12 | |||
KR16B-1-14H48 | 84 | 48 | 14 | 40 | M12 | |||
KR16B-1-14H50 | 84 | 50 | 14 | 40 | M12 | |||
KR16B-1-15H25 | 15 | 122,17 | 133,0 | 92 | 25 | 8 | 40 | M6 |
KR16B-1-15H28 | 92 | 28 | 8 | 40 | M6 | |||
KR16B-1-15H30 | 92 | 30 | 8 | 40 | M6 | |||
KR16B-1-15H32 | 92 | 32 | 10 | 40 | M8 | |||
KR16B-1-15H35 | 92 | 35 | 10 | 40 | M8 | |||
KR16B-1-15H38 | 92 | 38 | 10 | 40 | M8 | |||
KR16B-1-15H40 | 92 | 40 | 12 | 40 | M10 | |||
KR16B-1-15H42 | 92 | 42 | 12 | 40 | M10 | |||
KR16B-1-15H45 | 92 | 45 | 14 | 40 | M12 | |||
KR16B-1-15H48 | 92 | 48 | 14 | 40 | M12 | |||
KR16B-1-15H50 | 92 | 50 | 14 | 40 | M12 | |||
KR16B-1-16H25 | 16 | 130,20 | 141,0 | 100 | 25 | 8 | 45 | M6 |
KR16B-1-16H28 | 100 | 28 | 8 | 45 | M6 | |||
KR16B-1-16H30 | 100 | 30 | 8 | 45 | M6 | |||
KR16B-1-16H32 | 100 | 32 | 10 | 45 | M8 | |||
KR16B-1-16H35 | 100 | 35 | 10 | 45 | M8 | |||
KR16B-1-16H38 | 100 | 38 | 10 | 45 | M8 | |||
KR16B-1-16H40 | 100 | 40 | 12 | 45 | M10 | |||
KR16B-1-16H42 | 100 | 42 | 12 | 45 | M10 | |||
KR16B-1-16H45 | 100 | 45 | 14 | 45 | M12 | |||
KR16B-1-16H48 | 100 | 48 | 14 | 45 | M12 | |||
KR16B-1-16H50 | 100 | 50 | 14 | 45 | M12 | |||
KR16B-1-17H25 | 17 | 138,22 | 149,0 | 100 | 25 | 8 | 45 | M6 |
KR16B-1-17H28 | 100 | 28 | 8 | 45 | M6 | |||
KR16B-1-17H30 | 100 | 30 | 8 | 45 | M6 | |||
KR16B-1-17H32 | 100 | 32 | 10 | 45 | M8 | |||
KR16B-1-17H35 | 100 | 35 | 10 | 45 | M8 | |||
KR16B-1-17H38 | 100 | 38 | 10 | 45 | M8 | |||
KR16B-1-17H40 | 100 | 40 | 12 | 45 | M10 | |||
KR16B-1-17H42 | 100 | 42 | 12 | 45 | M10 | |||
KR16B-1-17H45 | 100 | 45 | 14 | 45 | M12 | |||
KR16B-1-17H48 | 100 | 48 | 14 | 45 | M12 | |||
KR16B-1-17H50 | 100 | 50 | 14 | 45 | M12 | |||
KR16B-1-18H25 | 18 | 146,28 | 157,0 | 100 | 25 | 8 | 45 | M12 |
KR16B-1-18H28 | 100 | 28 | 8 | 45 | M6 | |||
KR16B-1-18H30 | 100 | 30 | 8 | 45 | M6 | |||
KR16B-1-18H32 | 100 | 32 | 10 | 45 | M8 | |||
KR16B-1-18H35 | 100 | 35 | 10 | 45 | M8 | |||
KR16B-1-18H38 | 100 | 38 | 10 | 45 | M8 | |||
KR16B-1-18H40 | 100 | 40 | 12 | 45 | M10 | |||
KR16B-1-18H42 | 100 | 42 | 12 | 45 | M10 | |||
KR16B-1-18H45 | 100 | 45 | 14 | 45 | M12 | |||
KR16B-1-18H48 | 100 | 48 | 14 | 45 | M12 | |||
KR16B-1-18H50 | 100 | 50 | 14 | 45 | M12 | |||
KR16B-1-19H25 | 19 | 154,33 | 165,2 | 100 | 25 | 8 | 45 | M6 |
KR16B-1-19H28 | 100 | 28 | 8 | 45 | M6 | |||
KR16B-1-19H30 | 100 | 30 | 8 | 45 | M6 | |||
KR16B-1-19H32 | 100 | 32 | 10 | 45 | M8 | |||
KR16B-1-19H35 | 100 | 35 | 10 | 45 | M8 | |||
KR16B-1-19H38 | 100 | 38 | 10 | 45 | M8 | |||
KR16B-1-19H40 | 100 | 40 | 12 | 45 | M10 | |||
KR16B-1-19H42 | 100 | 42 | 12 | 45 | M10 | |||
KR16B-1-19H45 | 100 | 45 | 14 | 45 | M12 | |||
KR16B-1-19H48 | 100 | 48 | 14 | 45 | M12 | |||
KR16B-1-19H50 | 100 | 50 | 14 | 45 | M12 | |||
KR16B-1-20H25 | 20 | 162,38 | 173,2 | 100 | 25 | 8 | 50 | M6 |
KR16B-1-20H28 | 100 | 28 | 8 | 50 | M6 | |||
KR16B-1-20H30 | 100 | 30 | 8 | 50 | M6 | |||
KR16B-1-20H32 | 100 | 32 | 10 | 50 | M8 | |||
KR16B-1-20H35 | 100 | 35 | 10 | 50 | M8 | |||
KR16B-1-20H38 | 100 | 38 | 10 | 50 | M8 | |||
KR16B-1-20H40 | 100 | 40 | 12 | 50 | M10 | |||
KR16B-1-20H42 | 100 | 42 | 12 | 50 | M10 | |||
KR16B-1-20H45 | 100 | 45 | 14 | 50 | M12 | |||
KR16B-1-20H48 | 100 | 48 | 14 | 50 | M12 | |||
KR16B-1-20H50 | 100 | 50 | 14 | 50 | M12 | |||
KR16B-1-21H25 | 21 | 170,43 | 181,2 | 110 | 25 | 8 | 50 | M6 |
KR16B-1-21H28 | 110 | 28 | 8 | 50 | M6 | |||
KR16B-1-21H30 | 110 | 30 | 8 | 50 | M6 | |||
KR16B-1-21H32 | 110 | 32 | 10 | 50 | M8 | |||
KR16B-1-21H35 | 110 | 35 | 10 | 50 | M8 | |||
KR16B-1-21H38 | 110 | 38 | 10 | 50 | M8 | |||
KR16B-1-21H40 | 110 | 40 | 12 | 50 | M10 | |||
KR16B-1-21H42 | 110 | 42 | 12 | 50 | M10 | |||
KR16B-1-21H45 | 110 | 45 | 14 | 50 | M12 | |||
KR16B-1-21H48 | 110 | 48 | 14 | 50 | M12 | |||
KR16B-1-21H50 | 110 | 50 | 14 | 50 | M12 | |||
KR16B-1-22H25 | 22 | 178,48 | 189,3 | 110 | 25 | 8 | 50 | M6 |
KR16B-1-22H28 | 110 | 28 | 8 | 50 | M6 | |||
KR16B-1-22H30 | 110 | 30 | 8 | 50 | M6 | |||
KR16B-1-22H32 | 110 | 32 | 10 | 50 | M8 | |||
KR16B-1-22H35 | 110 | 35 | 10 | 50 | M8 | |||
KR16B-1-22H38 | 110 | 38 | 10 | 50 | M8 | |||
KR16B-1-22H40 | 110 | 40 | 12 | 50 | M10 | |||
KR16B-1-22H42 | 110 | 42 | 12 | 50 | M10 | |||
KR16B-1-22H45 | 110 | 45 | 14 | 50 | M12 | |||
KR16B-1-22H48 | 110 | 48 | 14 | 50 | M12 | |||
KR16B-1-22H50 | 110 | 50 | 14 | 50 | M12 | |||
KR16B-1-23H25 | 23 | 186,53 | 197,5 | 110 | 25 | 8 | 50 | M6 |
KR16B-1-23H28 | 110 | 28 | 8 | 50 | M6 | |||
KR16B-1-23H30 | 110 | 30 | 8 | 50 | M6 | |||
KR16B-1-23H32 | 110 | 32 | 10 | 50 | M8 | |||
KR16B-1-23H35 | 110 | 35 | 10 | 50 | M8 | |||
KR16B-1-23H38 | 110 | 38 | 10 | 50 | M8 | |||
KR16B-1-23H40 | 110 | 40 | 12 | 50 | M10 | |||
KR16B-1-23H42 | 110 | 42 | 12 | 50 | M10 | |||
KR16B-1-23H45 | 110 | 45 | 14 | 50 | M12 | |||
KR16B-1-23H48 | 110 | 48 | 14 | 50 | M12 | |||
KR16B-1-23H50 | 110 | 50 | 14 | 50 | M12 | |||
KR16B-1-24H25 | 24 | 194,59 | 205,5 | 110 | 25 | 8 | 50 | M6 |
KR16B-1-24H28 | 110 | 28 | 8 | 50 | M6 | |||
KR16B-1-24H30 | 110 | 30 | 8 | 50 | M6 | |||
KR16B-1-24H32 | 110 | 32 | 10 | 50 | M8 | |||
KR16B-1-24H35 | 110 | 35 | 10 | 50 | M8 | |||
KR16B-1-24H38 | 110 | 38 | 10 | 50 | M8 | |||
KR16B-1-24H40 | 110 | 40 | 12 | 50 | M10 | |||
KR16B-1-24H42 | 110 | 42 | 12 | 50 | M10 | |||
KR16B-1-24H45 | 110 | 45 | 14 | 50 | M12 | |||
KR16B-1-24H48 | 110 | 48 | 14 | 50 | M12 | |||
KR16B-1-24H50 | 110 | 50 | 14 | 50 | M12 | |||
KR16B-1-25H25 | 25 | 202,66 | 213,5 | 110 | 25 | 8 | 50 | M6 |
KR16B-1-25H28 | 110 | 28 | 8 | 50 | M6 | |||
KR16B-1-25H30 | 110 | 30 | 8 | 50 | M6 | |||
KR16B-1-25H32 | 110 | 32 | 10 | 50 | M8 | |||
KR16B-1-25H35 | 110 | 35 | 10 | 50 | M8 | |||
KR16B-1-25H38 | 110 | 38 | 10 | 50 | M8 | |||
KR16B-1-25H40 | 110 | 40 | 12 | 50 | M10 | |||
KR16B-1-25H42 | 110 | 42 | 12 | 50 | M10 | |||
KR16B-1-25H45 | 110 | 45 | 14 | 50 | M12 | |||
KR16B-1-25H48 | 110 | 48 | 14 | 50 | M12 | |||
KR16B-1-25H50 | 110 | 50 | 14 | 50 | M12 |
* Version
Die passende Kette finden Sie hier.