einbaufertige Kettenräder 12B-1
einbaufertige Kettenräder 12B-1
technische Details für die einbaufertige Kettenräder 12B-1:
- ISO-Nr.: 12B-1 (3/4“ x 7/16“)
- Teilung: 19,05 mm
- lichte Weite: 11,68 mm
- Rollen-Durchmesser : 12,07 mm
- Zahnbreite bf1 11,1 mm
- ba 2,0 mm (Abfasung der Zahnbreite)
- rx 19 mm (min. Zahnfasenradius)
- gehärtete Zähne (45-55HRC)
- Nut nach DIN 6885/1
- 1 x Gewinde auf Nut + 1 x Gewinde 90° versetzt
unsere |
Kettenräder 12B-1 |
Teilkreis |
Kopfkreis |
Naben |
Fertig- bohrung |
Nutbreite nach DIN6885/1 |
Gesamt |
Gewinde- typ |
Art. Nr. |
Zähnezahl |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
länge |
||
z |
d0 |
dk |
d |
D |
b |
H | ||
Material Stahl/C45 |
||||||||
KR12B-1-10H19 | 10 | 61,6 | 69,0 | 42 | 19 | 6 | 30 | M5 |
KR12B-1-10H20 | 42 | 20 | 6 | 30 | M5 | |||
KR12B-1-10H24 | 42 | 24 | 8 | 30 | M6 | |||
KR12B-1-10H25 | 42 | 25 | 8 | 30 | M6 | |||
KR12B-1-10H28 | 45 | 28 | 8 | 30 | M6 | |||
KR12B-1-10H30 | 47* | 30 | 8 | 30 | M6 | |||
KR12B-1-10H32 | 49* | 32 | 10 | 30 | M8 | |||
KR12B-1-11H19 | 11 | 67,6 | 75,0 | 46 | 19 | 6 | 35 | M5 |
KR12B-1-11H20 | 46 | 20 | 6 | 35 | M5 | |||
KR12B-1-11H24 | 46 | 24 | 8 | 35 | M6 | |||
KR12B-1-11H25 | 46 | 25 | 8 | 35 | M6 | |||
KR12B-1-11H28 | 49 | 28 | 8 | 35 | M6 | |||
KR12B-1-11H30 | 51 | 30 | 8 | 35 | M6 | |||
KR12B-1-11H32 | 53* | 32 | 10 | 35 | M8 | |||
KR12B-1-12H19 | 12 | 73,6 | 82,0 | 52 | 19 | 6 | 35 | M5 |
KR12B-1-12H20 | 52 | 20 | 6 | 35 | M5 | |||
KR12B-1-12H22 | 52 | 22 | 6 | 35 | M5 | |||
KR12B-1-12H24 | 52 | 24 | 8 | 35 | M6 | |||
KR12B-1-12H25 | 52 | 25 | 8 | 35 | M6 | |||
KR12B-1-12H28 | 52 | 28 | 8 | 35 | M6 | |||
KR12B-1-12H30 | 52 | 30 | 8 | 35 | M6 | |||
KR12B-1-12H32 | 53 | 32 | 10 | 35 | M8 | |||
KR12B-1-12H35 | 56 | 35 | 10 | 35 | M8 | |||
KR12B-1-13H19 | 13 | 79,6 | 88,0 | 58 | 19 | 6 | 35 | M5 |
KR12B-1-13H20 | 58 | 20 | 6 | 35 | M5 | |||
KR12B-1-13H22 | 58 | 22 | 6 | 35 | M5 | |||
KR12B-1-13H24 | 58 | 24 | 8 | 35 | M6 | |||
KR12B-1-13H25 | 58 | 25 | 8 | 35 | M6 | |||
KR12B-1-13H28 | 58 | 28 | 8 | 35 | M6 | |||
KR12B-1-13H30 | 58 | 30 | 8 | 35 | M6 | |||
KR12B-1-13H32 | 58 | 32 | 10 | 35 | M8 | |||
KR12B-1-13H35 | 58 | 35 | 10 | 35 | M8 | |||
KR12B-1-13H38 | 58 | 38 | 10 | 35 | M8 | |||
KR12B-1-14H19 | 14 | 85,6 | 94,0 | 64 | 19 | 6 | 35 | M5 |
KR12B-1-14H20 | 64 | 20 | 6 | 35 | M5 | |||
KR12B-1-14H22 | 64 | 22 | 6 | 35 | M5 | |||
KR12B-1-14H24 | 64 | 24 | 8 | 35 | M6 | |||
KR12B-1-14H25 | 64 | 25 | 8 | 35 | M6 | |||
KR12B-1-14H28 | 64 | 28 | 8 | 35 | M6 | |||
KR12B-1-14H30 | 64 | 30 | 8 | 35 | M6 | |||
KR12B-1-14H32 | 64 | 32 | 10 | 35 | M8 | |||
KR12B-1-14H35 | 64 | 35 | 10 | 35 | M8 | |||
KR12B-1-14H38 | 64 | 38 | 10 | 35 | M8 | |||
KR12B-1-14H40 | 67 | 40 | 10 | 35 | M8 | |||
KR12B-1-15H19 | 15 | 91,6 | 100,0 | 70 | 19 | 6 | 35 | M5 |
KR12B-1-15H20 | 70 | 20 | 6 | 35 | M5 | |||
KR12B-1-15H22 | 70 | 22 | 6 | 35 | M5 | |||
KR12B-1-15H24 | 70 | 24 | 8 | 35 | M6 | |||
KR12B-1-15H25 | 70 | 25 | 8 | 35 | M6 | |||
KR12B-1-15H28 | 70 | 28 | 8 | 35 | M6 | |||
KR12B-1-15H30 | 70 | 30 | 8 | 35 | M6 | |||
KR12B-1-15H32 | 70 | 32 | 10 | 35 | M8 | |||
KR12B-1-15H35 | 70 | 35 | 10 | 35 | M8 | |||
KR12B-1-15H38 | 70 | 38 | 10 | 35 | M8 | |||
KR12B-1-15H40 | 70 | 40 | 12 | 35 | M10 | |||
KR12B-1-16H19 | 16 | 97,6 | 106,0 | 75 | 19 | 6 | 35 | M5 |
KR12B-1-16H20 | 75 | 20 | 6 | 35 | M5 | |||
KR12B-1-16H22 | 75 | 22 | 6 | 35 | M5 | |||
KR12B-1-16H24 | 75 | 24 | 8 | 35 | M6 | |||
KR12B-1-16H25 | 75 | 25 | 8 | 35 | M6 | |||
KR12B-1-16H28 | 75 | 28 | 8 | 35 | M6 | |||
KR12B-1-16H30 | 75 | 30 | 8 | 35 | M6 | |||
KR12B-1-16H32 | 75 | 32 | 10 | 35 | M8 | |||
KR12B-1-16H35 | 75 | 35 | 10 | 35 | M8 | |||
KR12B-1-16H38 | 75 | 38 | 10 | 35 | M8 | |||
KR12B-1-16H40 | 75 | 40 | 12 | 35 | M10 | |||
KR12B-1-17H25 | 17 | 103,7 | 112,0 | 80 | 25 | 8 | 35 | M6 |
KR12B-1-17H28 | 80 | 28 | 8 | 35 | M6 | |||
KR12B-1-17H30 | 80 | 30 | 8 | 35 | M6 | |||
KR12B-1-17H32 | 80 | 32 | 10 | 35 | M8 | |||
KR12B-1-17H35 | 80 | 35 | 10 | 35 | M8 | |||
KR12B-1-17H38 | 80 | 38 | 10 | 35 | M8 | |||
KR12B-1-17H40 | 80 | 40 | 12 | 35 | M10 | |||
KR12B-1-17H42 | 80 | 42 | 12 | 35 | M10 | |||
KR12B-1-18H25 | 18 | 109,7 | 118,0 | 80 | 25 | 8 | 35 | M6 |
KR12B-1-18H28 | 80 | 28 | 8 | 35 | M6 | |||
KR12B-1-18H30 | 80 | 30 | 8 | 35 | M6 | |||
KR12B-1-18H32 | 80 | 32 | 10 | 35 | M8 | |||
KR12B-1-18H35 | 80 | 35 | 10 | 35 | M8 | |||
KR12B-1-18H38 | 80 | 38 | 10 | 35 | M8 | |||
KR12B-1-18H40 | 80 | 40 | 12 | 35 | M10 | |||
KR12B-1-18H42 | 80 | 42 | 12 | 35 | M10 | |||
KR12B-1-19H25 | 19 | 115,7 | 125,0 | 80 | 25 | 8 | 35 | M6 |
KR12B-1-19H28 | 80 | 28 | 8 | 35 | M6 | |||
KR12B-1-19H30 | 80 | 30 | 8 | 35 | M6 | |||
KR12B-1-19H32 | 80 | 32 | 10 | 35 | M8 | |||
KR12B-1-19H35 | 80 | 35 | 10 | 35 | M8 | |||
KR12B-1-19H38 | 80 | 38 | 10 | 35 | M8 | |||
KR12B-1-19H40 | 80 | 40 | 12 | 35 | M10 | |||
KR12B-1-19H42 | 80 | 42 | 12 | 35 | M10 | |||
KR12B-1-19H45 | 80 | 45 | 14 | 35 | M12 | |||
KR12B-1-19H48 | 80 | 48 | 14 | 35 | M12 | |||
KR12B-1-19H50 | 80 | 50 | 14 | 35 | M12 | |||
KR12B-1-20H25 | 20 | 121,8 | 130,0 | 80 | 25 | 8 | 35 | M6 |
KR12B-1-20H28 | 80 | 28 | 8 | 35 | M6 | |||
KR12B-1-20H30 | 80 | 30 | 8 | 35 | M6 | |||
KR12B-1-20H32 | 80 | 32 | 10 | 35 | M8 | |||
KR12B-1-20H35 | 80 | 35 | 10 | 35 | M8 | |||
KR12B-1-20H38 | 80 | 38 | 10 | 35 | M8 | |||
KR12B-1-20H40 | 80 | 40 | 12 | 35 | M10 | |||
KR12B-1-20H42 | 80 | 42 | 12 | 35 | M10 | |||
KR12B-1-20H45 | 80 | 45 | 14 | 35 | M12 | |||
KR12B-1-20H48 | 80 | 48 | 14 | 35 | M12 | |||
KR12B-1-20H50 | 80 | 50 | 14 | 35 | M12 | |||
KR12B-1-21H25 | 21 | 127,8 | 136,0 | 90 | 25 | 8 | 40 | M6 |
KR12B-1-21H28 | 90 | 28 | 8 | 40 | M6 | |||
KR12B-1-21H30 | 90 | 30 | 8 | 40 | M6 | |||
KR12B-1-21H32 | 90 | 32 | 10 | 40 | M8 | |||
KR12B-1-21H35 | 90 | 35 | 10 | 40 | M8 | |||
KR12B-1-21H38 | 90 | 38 | 10 | 40 | M8 | |||
KR12B-1-21H40 | 90 | 40 | 12 | 40 | M10 | |||
KR12B-1-21H42 | 90 | 42 | 12 | 40 | M10 | |||
KR12B-1-21H45 | 90 | 45 | 14 | 40 | M12 | |||
KR12B-1-21H48 | 90 | 48 | 14 | 40 | M12 | |||
KR12B-1-21H50 | 90 | 50 | 14 | 40 | M12 | |||
KR12B-1-22H25 | 22 | 133,9 | 142,0 | 90 | 25 | 8 | 40 | M6 |
KR12B-1-22H28 | 90 | 28 | 8 | 40 | M6 | |||
KR12B-1-22H30 | 90 | 30 | 8 | 40 | M6 | |||
KR12B-1-22H32 | 90 | 32 | 10 | 40 | M8 | |||
KR12B-1-22H35 | 90 | 35 | 10 | 40 | M8 | |||
KR12B-1-22H38 | 90 | 38 | 10 | 40 | M8 | |||
KR12B-1-22H40 | 90 | 40 | 12 | 40 | M10 | |||
KR12B-1-22H42 | 90 | 42 | 12 | 40 | M10 | |||
KR12B-1-22H45 | 90 | 45 | 14 | 40 | M12 | |||
KR12B-1-22H48 | 90 | 48 | 14 | 40 | M12 | |||
KR12B-1-22H50 | 90 | 50 | 14 | 40 | M12 | |||
KR12B-1-23H25 | 23 | 139,9 | 149,0 | 90 | 25 | 8 | 40 | M6 |
KR12B-1-23H28 | 90 | 28 | 8 | 40 | M6 | |||
KR12B-1-23H30 | 90 | 30 | 8 | 40 | M6 | |||
KR12B-1-23H32 | 90 | 32 | 10 | 40 | M8 | |||
KR12B-1-23H35 | 90 | 35 | 10 | 40 | M8 | |||
KR12B-1-23H38 | 90 | 38 | 10 | 40 | M8 | |||
KR12B-1-23H40 | 90 | 40 | 12 | 40 | M10 | |||
KR12B-1-23H42 | 90 | 42 | 12 | 40 | M10 | |||
KR12B-1-23H45 | 90 | 45 | 14 | 40 | M12 | |||
KR12B-1-23H48 | 90 | 48 | 14 | 40 | M12 | |||
KR12B-1-23H50 | 90 | 50 | 14 | 40 | M12 | |||
KR12B-1-24H25 | 24 | 145,9 | 154,0 | 90 | 25 | 8 | 40 | M6 |
KR12B-1-24H28 | 90 | 28 | 8 | 40 | M6 | |||
KR12B-1-24H30 | 90 | 30 | 8 | 40 | M6 | |||
KR12B-1-24H32 | 90 | 32 | 10 | 40 | M8 | |||
KR12B-1-24H35 | 90 | 35 | 10 | 40 | M8 | |||
KR12B-1-24H38 | 90 | 38 | 10 | 40 | M8 | |||
KR12B-1-24H40 | 90 | 40 | 12 | 40 | M10 | |||
KR12B-1-24H42 | 90 | 42 | 12 | 40 | M10 | |||
KR12B-1-24H45 | 90 | 45 | 14 | 40 | M12 | |||
KR12B-1-24H48 | 90 | 48 | 14 | 40 | M12 | |||
KR12B-1-24H50 | 90 | 50 | 14 | 40 | M12 | |||
KR12B-1-25H25 | 25 | 152,0 | 160,0 | 90 | 25 | 8 | 40 | M6 |
KR12B-1-25H28 | 90 | 28 | 8 | 40 | M6 | |||
KR12B-1-25H30 | 90 | 30 | 8 | 40 | M6 | |||
KR12B-1-25H32 | 90 | 32 | 10 | 40 | M8 | |||
KR12B-1-25H35 | 90 | 35 | 10 | 40 | M8 | |||
KR12B-1-25H38 | 90 | 38 | 10 | 40 | M8 | |||
KR12B-1-25H40 | 90 | 40 | 12 | 40 | M10 | |||
KR12B-1-25H42 | 90 | 42 | 12 | 40 | M10 | |||
KR12B-1-25H45 | 90 | 45 | 14 | 40 | M12 | |||
KR12B-1-25H48 | 90 | 48 | 14 | 40 | M12 | |||
KR12B-1-25H50 | 90 | 50 | 14 | 40 | M12 |
* Version
Die passende Kette finden Sie hier.