einbaufertige Kettenräder 10B-1
technische Details für die einbaufertige Kettenräder 10B-1:
- ISO-Nr.: 10B-1 (5/8“ x 3/8“)
- Teilung: 15,875 mm
- lichte Weite: 9,65 mm
- Rollen-Durchmesser : 10,16 mm
- Zahnbreite bf1 9,1 mm
- ba 1,6 mm (Abfasung der Zahnbreite)
- rx 16 mm (min. Zahnfasenradius)
- gehärtete Zähne (45-55HRC)
- Nut nach DIN 6885/1
- 1 x Gewinde auf Nut + 1 x Gewinde 90° versetzt
unsere |
Kettenräder 10B-1 |
Teilkreis |
Kopfkreis |
Naben |
Fertig- bohrung |
Nutbreite nach DIN6885/1 |
Gesamt |
Gewinde- typ |
Art. Nr. |
Zähnezahl |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
länge |
||
z |
d0 |
dk |
d |
D |
b |
H | ||
Material Stahl/C45 |
||||||||
KR10B-1-10H15 | 10 | 51,40 | 58,00 | 35 | 15 | 5 | 25 | M4 |
KR10B-1-10H16 | 35 | 16 | 5 | 25 | M4 | |||
KR10B-1-10H19 | 35 | 19 | 6 | 25 | M5 | |||
KR10B-1-10H20 | 35 | 20 | 6 | 25 | M5 | |||
KR10B-1-10H24 | 42* | 24 | 8 | 25 | M6 | |||
KR10B-1-11H15 | 11 | 56,30 | 63,00 | 37 | 15 | 5 | 30 | M4 |
KR10B-1-11H16 | 37 | 16 | 6 | 30 | M5 | |||
KR10B-1-11H18 | 37 | 18 | 6 | 30 | M5 | |||
KR10B-1-11H19 | 37 | 19 | 6 | 30 | M5 | |||
KR10B-1-11H20 | 37 | 20 | 6 | 30 | M5 | |||
KR10B-1-11H24 | 42* | 24 | 8 | 30 | M6 | |||
KR10B-1-11H25 | 42* | 25 | 8 | 30 | M6 | |||
KR10B-1-11H28 | 45* | 28 | 8 | 30 | M6 | |||
KR10B-1-11H30 | 45* | 30 | 8 | 30 | M6 | |||
KR10B-1-12H15 | 12 | 61,30 | 68,00 | 42 | 15 | 5 | 30 | M4 |
KR10B-1-12H16 | 42 | 16 | 6 | 30 | M5 | |||
KR10B-1-12H18 | 42 | 18 | 6 | 30 | M5 | |||
KR10B-1-12H19 | 42 | 19 | 6 | 30 | M5 | |||
KR10B-1-12H20 | 42 | 20 | 6 | 30 | M5 | |||
KR10B-1-12H22 | 42 | 22 | 6 | 30 | M5 | |||
KR10B-1-12H24 | 42 | 24 | 8 | 30 | M6 | |||
KR10B-1-12H25 | 44 | 25 | 8 | 30 | M6 | |||
KR10B-1-12H28 | 47* | 28 | 8 | 30 | M6 | |||
KR10B-1-12H30 | 49* | 30 | 8 | 30 | M6 | |||
KR10B-1-12H32 | 51* | 32 | 10 | 30 | M8 | |||
KR10B-1-13H15 | 13 | 66,30 | 73,00 | 47 | 15 | 5 | 30 | M4 |
KR10B-1-13H16 | 47 | 16 | 6 | 30 | M5 | |||
KR10B-1-13H18 | 47 | 18 | 6 | 30 | M5 | |||
KR10B-1-13H19 | 47 | 19 | 6 | 30 | M5 | |||
KR10B-1-13H20 | 47 | 20 | 6 | 30 | M5 | |||
KR10B-1-13H22 | 47 | 22 | 6 | 30 | M5 | |||
KR10B-1-13H24 | 47 | 24 | 8 | 30 | M6 | |||
KR10B-1-13H25 | 47 | 25 | 8 | 30 | M6 | |||
KR10B-1-13H28 | 47 | 28 | 8 | 30 | M6 | |||
KR10B-1-13H30 | 49 | 30 | 8 | 30 | M6 | |||
KR10B-1-13H32 | 51 | 32 | 10 | 30 | M8 | |||
KR10B-1-14H15 | 14 | 71,30 | 78,00 | 52 | 15 | 5 | 30 | M4 |
KR10B-1-14H16 | 52 | 16 | 6 | 30 | M5 | |||
KR10B-1-14H18 | 52 | 18 | 6 | 30 | M5 | |||
KR10B-1-14H19 | 52 | 19 | 6 | 30 | M5 | |||
KR10B-1-14H20 | 52 | 20 | 6 | 30 | M5 | |||
KR10B-1-14H22 | 52 | 22 | 6 | 30 | M5 | |||
KR10B-1-14H24 | 52 | 24 | 8 | 30 | M6 | |||
KR10B-1-14H25 | 52 | 25 | 8 | 30 | M6 | |||
KR10B-1-14H28 | 52 | 28 | 8 | 30 | M6 | |||
KR10B-1-14H30 | 52 | 30 | 8 | 30 | M6 | |||
KR10B-1-14H32 | 52 | 32 | 10 | 30 | M8 | |||
KR10B-1-15H19 | 15 | 76,40 | 83,00 | 57 | 19 | 6 | 30 | M5 |
KR10B-1-15H20 | 57 | 20 | 6 | 30 | M5 | |||
KR10B-1-15H22 | 57 | 22 | 6 | 30 | M5 | |||
KR10B-1-15H24 | 57 | 24 | 8 | 30 | M6 | |||
KR10B-1-15H25 | 57 | 25 | 8 | 30 | M6 | |||
KR10B-1-15H28 | 57 | 28 | 8 | 30 | M6 | |||
KR10B-1-15H30 | 57 | 30 | 8 | 30 | M6 | |||
KR10B-1-15H32 | 57 | 32 | 10 | 30 | M8 | |||
KR10B-1-15H35 | 57 | 35 | 10 | 30 | M8 | |||
KR10B-1-16H19 | 16 | 81,40 | 88,00 | 60 | 19 | 6 | 30 | M5 |
KR10B-1-16H20 | 60 | 20 | 6 | 30 | M5 | |||
KR10B-1-16H22 | 60 | 22 | 6 | 30 | M5 | |||
KR10B-1-16H24 | 60 | 24 | 8 | 30 | M6 | |||
KR10B-1-16H25 | 60 | 25 | 8 | 30 | M6 | |||
KR10B-1-16H28 | 60 | 28 | 8 | 30 | M6 | |||
KR10B-1-16H30 | 60 | 30 | 10 | 30 | M8 | |||
KR10B-1-16H32 | 60 | 32 | 10 | 30 | M8 | |||
KR10B-1-16H35 | 60 | 35 | 10 | 30 | M8 | |||
KR10B-1-16H38 | 60 | 38 | 10 | 30 | M8 | |||
KR10B-1-17H19 | 17 | 86,40 | 93,00 | 60 | 19 | 6 | 30 | M5 |
KR10B-1-17H20 | 60 | 20 | 6 | 30 | M5 | |||
KR10B-1-17H22 | 60 | 22 | 6 | 30 | M5 | |||
KR10B-1-17H24 | 60 | 24 | 8 | 30 | M6 | |||
KR10B-1-17H25 | 60 | 25 | 8 | 30 | M6 | |||
KR10B-1-17H28 | 60 | 28 | 8 | 30 | M6 | |||
KR10B-1-17H30 | 60 | 30 | 10 | 30 | M8 | |||
KR10B-1-17H32 | 60 | 32 | 10 | 30 | M8 | |||
KR10B-1-17H35 | 60 | 35 | 10 | 30 | M8 | |||
KR10B-1-17H38 | 60 | 38 | 10 | 30 | M8 | |||
KR10B-1-18H19 | 18 | 91,40 | 98,00 | 70 | 19 | 6 | 30 | M5 |
KR10B-1-18H20 | 70 | 20 | 6 | 30 | M5 | |||
KR10B-1-18H22 | 70 | 22 | 6 | 30 | M5 | |||
KR10B-1-18H24 | 70 | 24 | 8 | 30 | M6 | |||
KR10B-1-18H25 | 70 | 25 | 8 | 30 | M6 | |||
KR10B-1-18H28 | 70 | 28 | 8 | 30 | M6 | |||
KR10B-1-18H30 | 70 | 30 | 8 | 30 | M6 | |||
KR10B-1-18H32 | 70 | 32 | 10 | 30 | M8 | |||
KR10B-1-18H35 | 70 | 35 | 10 | 30 | M8 | |||
KR10B-1-18H38 | 70 | 38 | 10 | 30 | M8 | |||
KR10B-1-18H40 | 70 | 40 | 12 | 30 | M10 | |||
KR10B-1-18H42 | 70 | 42 | 12 | 30 | M10 | |||
KR10B-1-19H19 | 19 | 96,50 | 103,00 | 70 | 19 | 6 | 30 | M5 |
KR10B-1-19H20 | 70 | 20 | 6 | 30 | M5 | |||
KR10B-1-19H22 | 70 | 22 | 6 | 30 | M5 | |||
KR10B-1-19H24 | 70 | 24 | 8 | 30 | M6 | |||
KR10B-1-19H25 | 70 | 25 | 8 | 30 | M6 | |||
KR10B-1-19H28 | 70 | 28 | 8 | 30 | M6 | |||
KR10B-1-19H30 | 70 | 30 | 8 | 30 | M6 | |||
KR10B-1-19H32 | 70 | 32 | 10 | 30 | M8 | |||
KR10B-1-19H35 | 70 | 35 | 10 | 30 | M8 | |||
KR10B-1-19H38 | 70 | 38 | 10 | 30 | M8 | |||
KR10B-1-19H40 | 70 | 40 | 12 | 30 | M10 | |||
KR10B-1-19H42 | 70 | 42 | 12 | 30 | M10 | |||
KR10B-1-20H19 | 20 | 101,50 | 108,00 | 75 | 19 | 6 | 30 | M5 |
KR10B-1-20H20 | 75 | 20 | 6 | 30 | M5 | |||
KR10B-1-20H22 | 75 | 22 | 6 | 30 | M5 | |||
KR10B-1-20H24 | 75 | 24 | 8 | 30 | M6 | |||
KR10B-1-20H25 | 75 | 25 | 8 | 30 | M6 | |||
KR10B-1-20H28 | 75 | 28 | 8 | 30 | M6 | |||
KR10B-1-20H30 | 75 | 30 | 8 | 30 | M6 | |||
KR10B-1-20H32 | 75 | 32 | 10 | 30 | M8 | |||
KR10B-1-20H35 | 75 | 35 | 10 | 30 | M8 | |||
KR10B-1-20H38 | 75 | 38 | 10 | 30 | M8 | |||
KR10B-1-20H40 | 75 | 40 | 12 | 30 | M10 | |||
KR10B-1-20H42 | 75 | 42 | 12 | 30 | M10 | |||
KR10B-1-21H19 | 21 | 106,50 | 113,00 | 75 | 19 | 6 | 30 | M5 |
KR10B-1-21H20 | 75 | 20 | 6 | 30 | M5 | |||
KR10B-1-21H22 | 75 | 22 | 6 | 30 | M5 | |||
KR10B-1-21H24 | 75 | 24 | 8 | 30 | M6 | |||
KR10B-1-21H25 | 75 | 25 | 8 | 30 | M6 | |||
KR10B-1-21H28 | 75 | 28 | 8 | 30 | M6 | |||
KR10B-1-21H30 | 75 | 30 | 8 | 30 | M6 | |||
KR10B-1-21H32 | 75 | 32 | 10 | 30 | M8 | |||
KR10B-1-21H35 | 75 | 35 | 10 | 30 | M8 | |||
KR10B-1-21H38 | 75 | 38 | 10 | 30 | M8 | |||
KR10B-1-21H40 | 75 | 40 | 12 | 30 | M10 | |||
KR10B-1-21H42 | 75 | 42 | 12 | 30 | M10 | |||
KR10B-1-22H19 | 22 | 111,60 | 118,00 | 80 | 19 | 6 | 30 | M5 |
KR10B-1-22H20 | 80 | 20 | 6 | 30 | M5 | |||
KR10B-1-22H22 | 80 | 22 | 6 | 30 | M5 | |||
KR10B-1-22H24 | 80 | 24 | 8 | 30 | M6 | |||
KR10B-1-22H25 | 80 | 25 | 8 | 30 | M6 | |||
KR10B-1-22H28 | 80 | 28 | 8 | 30 | M6 | |||
KR10B-1-22H30 | 80 | 30 | 8 | 30 | M6 | |||
KR10B-1-22H32 | 80 | 32 | 10 | 30 | M8 | |||
KR10B-1-22H35 | 80 | 35 | 10 | 30 | M8 | |||
KR10B-1-22H38 | 80 | 38 | 10 | 30 | M8 | |||
KR10B-1-22H40 | 80 | 40 | 12 | 30 | M10 | |||
KR10B-1-22H42 | 80 | 42 | 12 | 30 | M10 | |||
KR10B-1-23H19 | 23 | 116,60 | 123,00 | 80 | 19 | 6 | 30 | M5 |
KR10B-1-23H20 | 80 | 20 | 6 | 30 | M5 | |||
KR10B-1-23H22 | 80 | 22 | 6 | 30 | M5 | |||
KR10B-1-23H24 | 80 | 24 | 8 | 30 | M6 | |||
KR10B-1-23H25 | 80 | 25 | 8 | 30 | M6 | |||
KR10B-1-23H28 | 80 | 28 | 8 | 30 | M6 | |||
KR10B-1-23H30 | 80 | 30 | 8 | 30 | M6 | |||
KR10B-1-23H32 | 80 | 32 | 10 | 30 | M8 | |||
KR10B-1-23H35 | 80 | 35 | 10 | 30 | M8 | |||
KR10B-1-23H38 | 80 | 38 | 10 | 30 | M8 | |||
KR10B-1-23H40 | 80 | 40 | 12 | 30 | M10 | |||
KR10B-1-23H42 | 80 | 42 | 12 | 30 | M10 | |||
KR10B-1-24H19 | 24 | 121,60 | 128,00 | 80 | 19 | 6 | 30 | M5 |
KR10B-1-24H20 | 80 | 20 | 6 | 30 | M5 | |||
KR10B-1-24H22 | 80 | 22 | 6 | 30 | M5 | |||
KR10B-1-24H24 | 80 | 24 | 8 | 30 | M6 | |||
KR10B-1-24H25 | 80 | 25 | 8 | 30 | M6 | |||
KR10B-1-24H28 | 80 | 28 | 8 | 30 | M6 | |||
KR10B-1-24H30 | 80 | 30 | 8 | 30 | M6 | |||
KR10B-1-24H32 | 80 | 32 | 10 | 30 | M8 | |||
KR10B-1-24H35 | 80 | 35 | 10 | 30 | M8 | |||
KR10B-1-24H38 | 80 | 38 | 10 | 30 | M8 | |||
KR10B-1-24H40 | 80 | 40 | 12 | 30 | M10 | |||
KR10B-1-24H42 | 80 | 42 | 12 | 30 | M10 | |||
KR10B-1-25H19 | 25 | 126,70 | 134,00 | 80 | 19 | 6 | 30 | M5 |
KR10B-1-25H20 | 80 | 20 | 6 | 30 | M5 | |||
KR10B-1-25H22 | 80 | 22 | 6 | 30 | M5 | |||
KR10B-1-25H24 | 80 | 24 | 8 | 30 | M6 | |||
KR10B-1-25H25 | 80 | 25 | 8 | 30 | M6 | |||
KR10B-1-25H28 | 80 | 28 | 8 | 30 | M6 | |||
KR10B-1-25H30 | 80 | 30 | 8 | 30 | M6 | |||
KR10B-1-25H32 | 80 | 32 | 10 | 30 | M8 | |||
KR10B-1-25H35 | 80 | 35 | 10 | 30 | M8 | |||
KR10B-1-25H38 | 80 | 38 | 10 | 30 | M8 | |||
KR10B-1-25H40 | 80 | 40 | 12 | 30 | M10 | |||
KR10B-1-25H42 | 80 | 42 | 12 | 30 | M10 |
* Version
Die passende Kette finden Sie hier.