einbaufertige Kettenräder 08B-1
technische Details für die einbaufertige Kettenräder 08B-1:
- ISO-Nr.: 08B-1 (1/2“ x 5/16“)
- Teilung: 12,700 mm
- lichte Weite: 7,75 mm
- Rollen-Durchmesser : 8,51 mm
- Zahnbreite bf1 7,2 mm
- ba 1,3 mm (Abfasung der Zahnbreite)
- rx 13 mm (min. Zahnfasenradius)
- gehärtete Zähne (45-55HRC)
- Nut nach DIN 6885/1
- 1 x Gewinde auf Nut + 1 x Gewinde 90° versetzt
unsere |
Kettenräder 08B-1 |
Teilkreis |
Kopfkreis |
Naben |
Fertig- bohrung |
Nutbreite nach DIN6885/1 |
Gesamt |
Gewinde- typ |
Art. Nr. |
Zähnezahl |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
länge |
||
z |
d0 |
dk |
d |
D |
b |
H | ||
Material Stahl/C45 |
||||||||
KR08B-1-10H12 | 10 | 41,10 | 45,00 | 26 | 12 | 4 | 25 | M3 |
KR08B-1-10H14 | 29* | 14 | 5 | 25 | M4 | |||
KR08B-1-10H15 | 30* | 15 | 5 | 25 | M4 | |||
KR08B-1-10H16 | 31* | 16 | 5 | 25 | M4 | |||
KR08B-1-11H12 | 11 | 45,10 | 49,00 | 29 | 12 | 4 | 25 | M3 |
KR08B-1-11H14 | 29 | 14 | 5 | 25 | M4 | |||
KR08B-1-11H15 | 30 | 15 | 5 | 25 | M4 | |||
KR08B-1-11H16 | 31 | 16 | 5 | 25 | M4 | |||
KR08B-1-11H18 | 34* | 18 | 6 | 25 | M5 | |||
KR08B-1-11H19 | 35* | 19 | 6 | 25 | M5 | |||
KR08B-1-12H12 | 12 | 49,10 | 53,00 | 33 | 12 | 4 | 28 | M3 |
KR08B-1-12H14 | 33 | 14 | 5 | 28 | M4 | |||
KR08B-1-12H15 | 33 | 15 | 5 | 28 | M4 | |||
KR08B-1-12H16 | 33 | 16 | 5 | 28 | M4 | |||
KR08B-1-12H18 | 33 | 18 | 6 | 28 | M5 | |||
KR08B-1-12H19 | 35 | 19 | 6 | 28 | M5 | |||
KR08B-1-12H20 | 36 | 20 | 6 | 28 | M5 | |||
KR08B-1-12H22 | 38* | 22 | 6 | 28 | M5 | |||
KR08B-1-12H24 | 41* | 24 | 8 | 28 | M6 | |||
KR08B-1-12H25 | 42* | 25 | 8 | 28 | M6 | |||
KR08B-1-13H12 | 13 | 53,10 | 57,00 | 37 | 12 | 4 | 28 | M3 |
KR08B-1-13H14 | 37 | 14 | 5 | 28 | M4 | |||
KR08B-1-13H15 | 37 | 15 | 5 | 28 | M4 | |||
KR08B-1-13H16 | 37 | 16 | 5 | 28 | M4 | |||
KR08B-1-13H18 | 37 | 18 | 6 | 28 | M5 | |||
KR08B-1-13H19 | 37 | 19 | 6 | 28 | M5 | |||
KR08B-1-13H20 | 37 | 20 | 6 | 28 | M5 | |||
KR08B-1-13H22 | 37 | 22 | 6 | 28 | M5 | |||
KR08B-1-13H24 | 42* | 24 | 8 | 28 | M6 | |||
KR08B-1-13H25 | 42* | 25 | 8 | 28 | M6 | |||
KR08B-1-13H28 | 45* | 28 | 8 | 28 | M6 | |||
KR08B-1-14H12 | 14 | 57,10 | 62,00 | 41 | 12 | 4 | 28 | M3 |
KR08B-1-14H14 | 41 | 14 | 5 | 28 | M4 | |||
KR08B-1-14H15 | 41 | 15 | 5 | 28 | M4 | |||
KR08B-1-14H16 | 41 | 16 | 5 | 28 | M4 | |||
KR08B-1-14H18 | 41 | 18 | 6 | 28 | M5 | |||
KR08B-1-14H19 | 41 | 19 | 6 | 28 | M5 | |||
KR08B-1-14H20 | 41 | 20 | 6 | 28 | M5 | |||
KR08B-1-14H22 | 41 | 22 | 6 | 28 | M5 | |||
KR08B-1-14H24 | 41 | 24 | 8 | 28 | M6 | |||
KR08B-1-14H25 | 41 | 25 | 8 | 28 | M6 | |||
KR08B-1-14H28 | 45* | 28 | 8 | 28 | M6 | |||
KR08B-1-15H12 | 15 | 61,10 | 66,00 | 45 | 12 | 4 | 28 | M3 |
KR08B-1-15H14 | 45 | 14 | 5 | 28 | M4 | |||
KR08B-1-15H15 | 45 | 15 | 5 | 28 | M4 | |||
KR08B-1-15H16 | 45 | 16 | 5 | 28 | M4 | |||
KR08B-1-15H18 | 45 | 18 | 6 | 28 | M5 | |||
KR08B-1-15H19 | 45 | 19 | 6 | 28 | M5 | |||
KR08B-1-15H20 | 45 | 20 | 6 | 28 | M5 | |||
KR08B-1-15H22 | 45 | 22 | 6 | 28 | M5 | |||
KR08B-1-15H24 | 45 | 24 | 8 | 28 | M6 | |||
KR08B-1-15H25 | 45 | 25 | 8 | 28 | M6 | |||
KR08B-1-15H28 | 45 | 28 | 8 | 28 | M6 | |||
KR08B-1-15H30 | 47 | 30 | 8 | 28 | M6 | |||
KR08B-1-15H32 | 49* | 32 | 10 | 28 | M8 | |||
KR08B-1-16H15 | 16 | 65,10 | 70,00 | 50 | 15 | 5 | 28 | M4 |
KR08B-1-16H16 | 50 | 16 | 5 | 28 | M4 | |||
KR08B-1-16H18 | 50 | 18 | 6 | 28 | M5 | |||
KR08B-1-16H19 | 50 | 19 | 6 | 28 | M5 | |||
KR08B-1-16H20 | 50 | 20 | 6 | 28 | M5 | |||
KR08B-1-16H22 | 50 | 22 | 6 | 28 | M5 | |||
KR08B-1-16H24 | 50 | 24 | 8 | 28 | M6 | |||
KR08B-1-16H25 | 50 | 25 | 8 | 28 | M6 | |||
KR08B-1-16H28 | 50 | 28 | 8 | 28 | M6 | |||
KR08B-1-16H30 | 50 | 30 | 8 | 28 | M6 | |||
KR08B-1-16H32 | 53* | 32 | 10 | 28 | M8 | |||
KR08B-1-17H15 | 17 | 69,10 | 74,00 | 52 | 15 | 5 | 28 | M4 |
KR08B-1-17H16 | 52 | 16 | 5 | 28 | M4 | |||
KR08B-1-17H18 | 52 | 18 | 6 | 28 | M5 | |||
KR08B-1-17H19 | 52 | 19 | 6 | 28 | M5 | |||
KR08B-1-17H20 | 52 | 20 | 6 | 28 | M5 | |||
KR08B-1-17H22 | 52 | 22 | 6 | 28 | M5 | |||
KR08B-1-17H24 | 52 | 24 | 8 | 28 | M6 | |||
KR08B-1-17H25 | 52 | 25 | 8 | 28 | M6 | |||
KR08B-1-17H28 | 52 | 28 | 8 | 28 | M6 | |||
KR08B-1-17H30 | 52 | 30 | 8 | 28 | M6 | |||
KR08B-1-17H32 | 52 | 32 | 10 | 28 | M8 | |||
KR08B-1-18H16 | 18 | 73,10 | 78,00 | 56 | 16 | 5 | 28 | M4 |
KR08B-1-18H18 | 56 | 18 | 6 | 28 | M5 | |||
KR08B-1-18H19 | 56 | 19 | 6 | 28 | M5 | |||
KR08B-1-18H20 | 56 | 20 | 6 | 28 | M5 | |||
KR08B-1-18H22 | 56 | 22 | 6 | 28 | M5 | |||
KR08B-1-18H24 | 56 | 24 | 8 | 28 | M6 | |||
KR08B-1-18H25 | 56 | 25 | 8 | 28 | M6 | |||
KR08B-1-18H28 | 56 | 28 | 8 | 28 | M6 | |||
KR08B-1-18H30 | 56 | 30 | 8 | 28 | M6 | |||
KR08B-1-18H32 | 56 | 32 | 10 | 28 | M8 | |||
KR08B-1-18H35 | 56 | 35 | 10 | 28 | M8 | |||
KR08B-1-18H38 | 56 | 38 | 10 | 28 | M8 | |||
KR08B-1-19H16 | 19 | 77,20 | 82,00 | 60 | 16 | 5 | 28 | M4 |
KR08B-1-19H18 | 60 | 18 | 6 | 28 | M5 | |||
KR08B-1-19H19 | 60 | 19 | 6 | 28 | M5 | |||
KR08B-1-19H20 | 60 | 20 | 6 | 28 | M5 | |||
KR08B-1-19H22 | 60 | 22 | 6 | 28 | M5 | |||
KR08B-1-19H24 | 60 | 24 | 8 | 28 | M6 | |||
KR08B-1-19H25 | 60 | 25 | 8 | 28 | M6 | |||
KR08B-1-19H28 | 60 | 28 | 8 | 28 | M6 | |||
KR08B-1-19H30 | 60 | 30 | 8 | 28 | M6 | |||
KR08B-1-19H32 | 60 | 32 | 10 | 28 | M8 | |||
KR08B-1-19H35 | 60 | 35 | 10 | 28 | M8 | |||
KR08B-1-19H38 | 60 | 38 | 10 | 28 | M8 | |||
KR08B-1-20H16 | 20 | 81,20 | 86,00 | 64 | 16 | 5 | 28 | M4 |
KR08B-1-20H18 | 64 | 18 | 6 | 28 | M5 | |||
KR08B-1-20H19 | 64 | 19 | 6 | 28 | M5 | |||
KR08B-1-20H20 | 64 | 20 | 6 | 28 | M5 | |||
KR08B-1-20H22 | 64 | 22 | 6 | 28 | M5 | |||
KR08B-1-20H24 | 64 | 24 | 8 | 28 | M6 | |||
KR08B-1-20H25 | 64 | 25 | 8 | 28 | M6 | |||
KR08B-1-20H28 | 64 | 28 | 8 | 28 | M6 | |||
KR08B-1-20H30 | 64 | 30 | 8 | 28 | M6 | |||
KR08B-1-20H32 | 64 | 32 | 10 | 28 | M8 | |||
KR08B-1-20H35 | 64 | 35 | 10 | 28 | M8 | |||
KR08B-1-20H38 | 64 | 38 | 10 | 28 | M8 | |||
KR08B-1-21H16 | 21 | 85,20 | 90,00 | 68 | 16 | 5 | 28 | M4 |
KR08B-1-21H18 | 68 | 18 | 6 | 28 | M5 | |||
KR08B-1-21H19 | 68 | 19 | 6 | 28 | M5 | |||
KR08B-1-21H20 | 68 | 20 | 6 | 28 | M5 | |||
KR08B-1-21H22 | 68 | 22 | 6 | 28 | M5 | |||
KR08B-1-21H24 | 68 | 24 | 8 | 28 | M6 | |||
KR08B-1-21H25 | 68 | 25 | 8 | 28 | M6 | |||
KR08B-1-21H28 | 68 | 28 | 8 | 28 | M6 | |||
KR08B-1-21H30 | 68 | 30 | 8 | 28 | M6 | |||
KR08B-1-21H32 | 68 | 32 | 10 | 28 | M8 | |||
KR08B-1-21H35 | 68 | 35 | 10 | 28 | M8 | |||
KR08B-1-21H38 | 68 | 38 | 10 | 28 | M8 | |||
KR08B-1-22H16 | 22 | 89,20 | 94,00 | 70 | 16 | 5 | 28 | M4 |
KR08B-1-22H18 | 70 | 18 | 6 | 28 | M5 | |||
KR08B-1-22H19 | 70 | 19 | 6 | 28 | M5 | |||
KR08B-1-22H20 | 70 | 20 | 6 | 28 | M5 | |||
KR08B-1-22H22 | 70 | 22 | 6 | 28 | M5 | |||
KR08B-1-22H24 | 70 | 24 | 8 | 28 | M6 | |||
KR08B-1-22H25 | 70 | 25 | 8 | 28 | M6 | |||
KR08B-1-22H28 | 70 | 28 | 8 | 28 | M6 | |||
KR08B-1-22H30 | 70 | 30 | 8 | 28 | M6 | |||
KR08B-1-22H32 | 70 | 32 | 10 | 28 | M8 | |||
KR08B-1-22H35 | 70 | 35 | 10 | 28 | M8 | |||
KR08B-1-22H38 | 70 | 38 | 10 | 28 | M8 | |||
KR08B-1-23H19 | 23 | 93,30 | 98,00 | 70 | 19 | 6 | 28 | M5 |
KR08B-1-23H20 | 70 | 20 | 6 | 28 | M5 | |||
KR08B-1-23H22 | 70 | 22 | 6 | 28 | M5 | |||
KR08B-1-23H24 | 70 | 24 | 8 | 28 | M6 | |||
KR08B-1-23H25 | 70 | 25 | 8 | 28 | M6 | |||
KR08B-1-23H28 | 70 | 28 | 8 | 28 | M6 | |||
KR08B-1-23H30 | 70 | 30 | 8 | 28 | M6 | |||
KR08B-1-23H32 | 70 | 32 | 10 | 28 | M8 | |||
KR08B-1-23H35 | 70 | 35 | 10 | 28 | M8 | |||
KR08B-1-23H38 | 70 | 38 | 10 | 28 | M8 | |||
KR08B-1-24H19 | 24 | 98,30 | 102,00 | 70 | 19 | 6 | 28 | M5 |
KR08B-1-24H20 | 70 | 20 | 6 | 28 | M5 | |||
KR08B-1-24H22 | 70 | 22 | 6 | 28 | M5 | |||
KR08B-1-24H24 | 70 | 24 | 8 | 28 | M6 | |||
KR08B-1-24H25 | 70 | 25 | 8 | 28 | M6 | |||
KR08B-1-24H28 | 70 | 28 | 8 | 28 | M6 | |||
KR08B-1-24H30 | 70 | 30 | 8 | 28 | M6 | |||
KR08B-1-24H32 | 70 | 32 | 10 | 28 | M8 | |||
KR08B-1-24H35 | 70 | 35 | 10 | 28 | M8 | |||
KR08B-1-24H38 | 70 | 38 | 10 | 28 | M8 | |||
KR08B-1-25H19 | 25 | 101,30 | 106,00 | 70 | 19 | 6 | 28 | M5 |
KR08B-1-25H20 | 70 | 20 | 6 | 28 | M5 | |||
KR08B-1-25H22 | 70 | 22 | 6 | 28 | M5 | |||
KR08B-1-25H24 | 70 | 24 | 8 | 28 | M6 | |||
KR08B-1-25H25 | 70 | 25 | 8 | 28 | M6 | |||
KR08B-1-25H28 | 70 | 28 | 8 | 28 | M6 | |||
KR08B-1-25H30 | 70 | 30 | 8 | 28 | M6 | |||
KR08B-1-25H32 | 70 | 32 | 10 | 28 | M8 | |||
KR08B-1-25H35 | 70 | 35 | 10 | 28 | M8 | |||
KR08B-1-25H38 | 70 | 38 | 10 | 28 | M8 | |||
KR08B-1-30H25 | 30 | 121,50 | 126,00 | 80 | 25 | 8 | 30 | M6 |
KR08B-1-30H28 | 80 | 28 | 8 | 30 | M6 | |||
KR08B-1-30H30 | 80 | 30 | 8 | 30 | M6 | |||
KR08B-1-30H32 | 80 | 32 | 10 | 30 | M8 | |||
KR08B-1-30H35 | 80 | 35 | 10 | 30 | M8 | |||
KR08B-1-30H38 | 80 | 38 | 10 | 30 | M8 |
* Version
Die passende Kette finden Sie hier.