TL-Kettenräder 08B-1 DIN 8187 mit gehärteten Zähnen
- ISO-Nr.: 08 B-1 (1/2“ x 5/16“)
- Teilung: 12,7 mm
- lichte Weite: 7,75 mm
- Rollen-Durchmesser : 8,51 mm
- Zahnbreite bf1 7,2 mm
- ba 1,3 mm (Abfasung der Zahnbreite)
- rx 13 mm (min. Zahnfasenradius)
- gehärtete Zähne (45-55HRC)
unsere | Zähnezahl | Teilkreis | Kopfkreis | Nabendurchmesser | Gesamtlänge | für |
Art. Nr. | z | d | do | ND | L | Buchse |
TL-KR08B-1-15H | 15 | 61,90 | 65,5 | 45 | 22 | 1008 |
TL-KR08B-1-17H | 17 | 69,11 | 73,6 | 60 | 25 | 1210 |
TL-KR08B-1-19H | 19 | 77,16 | 81,7 | 63 | 25 | 1210 |
TL-KR08B-1-21H | 21 | 85,22 | 89,7 | 71 | 25 | 1610 |
TL-KR08B-1-23H | 23 | 93,27 | 98,2 | 76 | 25 | 1610 |
TL-KR08B-1-25H | 25 | 101,33 | 105,8 | 76 | 25 | 1610 |
TL-KR08B-1-27H | 27 | 109,40 | 114,4 | 76 | 25 | 1610 |
TL-KR08B-1-30H | 30 | 121,50 | 126,1 | 90 | 32 | 2012 |
Die passenden Taperbuchsen finden Sie hier.