einbaufertige Kettenräder 06B-1

 

kettenrad_einbaufertig

technische Details für die einbaufertige Kettenräder 06B-1:
  • ISO-Nr.: 06B-1 (3/8“ x 7/32“)
  • Teilung: 9,525 mm
  • lichte Weite: 5,72 mm
  • Rollen-Durchmesser : 6,35 mm
  • Zahnbreite bf1 5,3 mm
  • ba 1 mm (Abfasung der Zahnbreite)
  • rx 10 mm (min. Zahnfasenradius)
  • gehärtete Zähne (45-55HRC)
  • Nut nach DIN 6885/1
  • 1 x Gewinde auf Nut + 1 x Gewinde 90° versetzt

unsere

Kettenräder 06B-1

Teilkreis

Kopfkreis

Naben

Fertig-

bohrung

Nutbreite

nach DIN6885/1

Gesamt

Gewinde-

typ

Art. Nr.

Zähnezahl

Ø

Ø

Ø

Ø

länge

z

d0

dk

d

D

b

H

Material Stahl/C45

KR06B-1-10H10 10 30,82 34,0 24* 10 3 22  M3
KR06B-1-10H11 24* 11 4 22  M3
KR06B-1-10H12 26* 12 4 22  M3
KR06B-1-10H14 29* 14 5 22  M4
KR06B-1-11H10 11  33,81 37,0 24 10 3 25  M3
KR06B-1-11H12 26* 12 4 25  M3
KR06B-1-11H14 29* 14 5 25  M4
KR06B-1-11H15 30* 15 5 25  M4
KR06B-1-11H16 31* 16 5 25  M4
KR06B-1-12H10 12  36,80 40,0 25 10 3 25  M3
KR06B-1-12H12 26 12  4 25  M3
KR06B-1-12H14 29* 14  4 25  M4
KR06B-1-12H15 30* 15  5 25  M4
KR06B-1-12H16 31* 16  5 25  M4
KR06B-1-13H10 13  39,79 43,0 28 10  3 25  M3
KR06B-1-13H12 28 12  4 25  M3
KR06B-1-13H14 29 14  4 25  M3
KR06B-1-13H15 30 15  5 25  M4
KR06B-1-13H16 31* 16  5 25  M4
KR06B-1-13H18 35* 18  6 25  M5
KR06B-1-14H12 14 42,81 46,0 31 12  4 25  M3
KR06B-1-14H14 31 14  4 25  M3
KR06B-1-14H15 31 15  5 25  M4
KR06B-1-14H16 31 16  5 25  M4
KR06B-1-14H18 35* 18  6 25  M5
KR06B-1-14H19 35* 19  6 25  M5
KR06B-1-15H12 15  45,81 49,3 34 12  4 25  M3
KR06B-1-15H14 34 14  4 25  M3
KR06B-1-15H15 34 15  5 25  M4
KR06B-1-15H16 34 16  5 25  M4
KR06B-1-15H18 34 18  6 25  M5
KR06B-1-15H19 35 19  6 25  M5
KR06B-1-15H20 36 20  6 25  M5
KR06B-1-15H22 38* 22  6 25  M5
KR06B-1-15H24 42* 24  8 25  M6
KR06B-1-15H25 42* 25  8 25  M6
KR06B-1-16H12 16  48,82 52,0 37 12  4 28  M3
KR06B-1-16H14  37 14  4 28  M3
KR06B-1-16H15  37 15  5 28  M4
KR06B-1-16H16  37 16  5 28  M4
KR06B-1-16H18  37 18  6 28  M5
KR06B-1-16H19  37 19  6 28  M5
KR06B-1-16H20  37 20  6 28  M5
KR06B-1-16H22  37 22  6 28  M5
KR06B-1-16H24  42* 24  8 28  M6
KR06B-1-16H25  42* 25  8 28  M6
KR06B-1-17H12 17  51,84 55,0  40 12  4 28  M3
KR06B-1-17H14  40 14  4 28  M3
KR06B-1-17H15  40 15  5 28  M4
KR06B-1-17H16  40 16  5 28  M4
KR06B-1-17H18  40 18  6 28  M5
KR06B-1-17H19  40 19  6 28  M5
KR06B-1-17H20  40 20  6 28  M5
KR06B-1-17H22  40 22  6 28  M5
KR06B-1-17H24  40 24  8 28  M6
KR06B-1-17H25  42 25  8 28  M6
KR06B-1-18H12 18  54,85 58,0  43 12  4 28  M3
KR06B-1-18H14  43 14  4 28  M3
KR06B-1-18H15  43 15  5 28  M4
KR06B-1-18H16  43 16  5 28  M4
KR06B-1-18H18  43 18  6 28  M5
KR06B-1-18H19  43 19  6 28  M5
KR06B-1-18H20  43 20  6 28  M5
KR06B-1-18H22  43 22  6 28  M5
KR06B-1-18H24  43 24  8 28  M6
KR06B-1-18H25  43 25  8 28  M6
KR06B-1-19H12 19 57,87 61,0  45 12  4 28  M3
KR06B-1-19H14  45 14  4 28  M3
KR06B-1-19H15  45 15  5 28  M4
KR06B-1-19H16  45 16  5 28  M4
KR06B-1-19H18  45 18  6 28  M5
KR06B-1-19H19  45 19  6 28  M5
KR06B-1-19H20  45 20  6 28  M5
KR06B-1-19H22  45 22  6 28  M5
KR06B-1-19H24  45 24  8 28  M6
KR06B-1-19H25  45 25  8 28  M6
KR06B-1-20H12 20 60,89 64,0  46 12  4 28  M3
KR06B-1-20H14  46 14  4 28  M3
KR06B-1-20H15  46 15  5 28  M4
KR06B-1-20H16  46 16  5 28  M4
KR06B-1-20H18  46 18  6 28  M5
KR06B-1-20H19  46 19  6 28  M5
KR06B-1-20H20  46 20  6 28  M5
KR06B-1-20H22  46 22  6 28  M5
KR06B-1-20H24  46 24  8 28  M6
KR06B-1-20H25  46 25  8 28  M6
KR06B-1-21H15 21  63,91 68,0  48 15  5 28  M4
KR06B-1-21H16  48 16  5 28  M4
KR06B-1-21H18  48 18  6 28  M5
KR06B-1-21H19  48 19  6 28  M5
KR06B-1-21H20  48 20  6 28  M5
KR06B-1-21H22  48 22  6 28  M5
KR06B-1-21H24  48 24  8 28  M6
KR06B-1-21H25  48 25  8 28  M6
KR06B-1-22H15 22 66,93 71,0  50 15  5 28  M4
KR06B-1-22H16  50 16  5 28  M4
KR06B-1-22H18  50 18  6 28  M5
KR06B-1-22H19  50 19  6 28  M5
KR06B-1-22H20  50 20  6 28  M5
KR06B-1-22H22  50 22  6 28  M5
KR06B-1-22H24  50 24  8 28  M6
KR06B-1-22H25  50 25  8 28  M6
KR06B-1-23H15 23  69,95 74,0  52 15  5 28  M4
KR06B-1-23H16  52 16  5 28  M4
KR06B-1-23H18  52 18  6 28  M5
KR06B-1-23H19  52 19  6 28  M5
KR06B-1-23H20  52 20  6 28  M5
KR06B-1-23H22  52 22  6 28  M5
KR06B-1-23H24  52 24  8 28  M6
KR06B-1-23H25  52 25  8 28  M6
KR06B-1-24H15 24  72,97 77,0  54 15  5 28  M4
KR06B-1-24H16  54 16  5 28  M4
KR06B-1-24H18  54 18  6 28  M5
KR06B-1-24H19  54 19  6 28  M5
KR06B-1-24H20  54 20  6 28  M5
KR06B-1-24H22  54 22  6 28  M5
KR06B-1-24H24  54 24  8 28  M6
KR06B-1-24H25  54 25  8 28  M6
KR06B-1-25H16 25  76,00 80,0  57 16  5 28  M4
KR06B-1-25H18  57 18  6 28  M5
KR06B-1-25H19  57 19  6 28  M5
KR06B-1-25H20  57 20  6 28  M5
KR06B-1-25H22  57 22  6 28  M5
KR06B-1-25H24  57 24  8 28  M6
KR06B-1-25H25  57 25  8 28  M6
KR06B-1-30H20 30  91,12 95,0  60 20  6 30  M5
KR06B-1-30H22  60 22  6 30  M5
KR06B-1-30H24  60 24  8 30  M6
KR06B-1-30H25  60 25  8 30  M6
KR06B-1-30H28  60 28  8 30 M6
KR06B-1-30H30  60 30  8 30  M6

 

 

* Version

kettenrad_einbaufertig_Typ2.

Die passende Kette finden Sie hier.