Rollenketten mit aufvulkanisiertem Gummiprofil / Elastomerprofil

Rollenketten mit aufvulkanisiertem Gummiprofil

rollenketten mit aufvulkanisiertem gummiprofil

Ketten-Nr. Teilung

p

mm

lichte Weite

Innenglied

b1

mm

min.

Rollen-

Ø

d1

mm

max.

Bolzen-

Ø

d2

mm

max.

Bolzen-

länge

L

mm

max.

h2

mm

max.

A*

mm

B

mm

C

mm

h

mm

H

mm

T

mm

Bruchkraft

standard

FB

kN

min.

Gewicht

q

kg/m

ca.

K08B-1GU  12,700  7,75 8,51 4,45 20,0 11,8 12,0 14,6 24,2 8,3 12,3 1,60 18,00 1,19
K08B-2GU 12,700 7,75 8,51 4,45 34,3 11,8 24,0 28,4 24,2 8,3 12,3 1,50 32,00 2,07
K10B-1GU 15,875 9,65 10,16 5,08 23,2 14,7 13,5 16,8 30,0 11,3 17,0 1,70 22,40 1,62
K10B-2GU 15,875 9,65 10,16 5,08 39,7 14,7 27,0 33,3 30,0 11,3 17,0 1,70 44,50 2,56
K12B-1GU 19,050 11,68 12,07 5,72 25,7 16,0 16,0 19,6 36,0 13,0 21,0 1,85 29,00 2,01
K12B-2GU 19,050 11,68 12,07 5,72 45,3 16,0 33,0 39,1 36,0 12,0 16,0 1,85 57,80 3,21
K16A-1GU 25,400 15,75 15,88 7,92 37,2 24,0 23,6 27,5 46,0 16,0 20,0 2,42 42,00 3,97
K16B-1GU  25,400 17,02  15,88  8,28 39,3 21,0 24,8 30,0 48,0  15,4 21,4 1,8  60,00 4,20
K20B-1GU 31,750 19,56 19,05 10,19 48,0 26,4 30,0 36,0 57,0 21,0 27,0 3,50 66,50 6,19
K24B-1GU 38,100 25,40 25,40 14,63 61,6 33,2 44,0 47,0 72,6 28,0 34,0 4,50 112,00 11,85

*Maß A kann nach Wahl des Herstellers oder gewählter Profil-Form variieren

Rollenketten mit aufvulkanisiertem Gummiprofil