Karabinerhaken DIN 5299 Form C
Karabinerhaken DIN 5299 Form C
Typ | Nenndicke (w) in mm | Höhe (H) in mm | Gewicht ca. in kg/Stück | Tragkraft in kg |
RSK-4×40(*)-KH | 4 | 40 | 0,010 | 10 |
RSK-5×50(*)-KH | 5 | 50 | 0,016 | 20 |
RSK-6×60(*)-KH | 6 | 60 | 0,027 | 35 |
RSK-7×70(*)-KH | 7 | 70 | 0,044 | 50 |
RSK-8×80(*)-KH | 8 | 80 | 0,066 | 75 |
RSK-9×90(*)-KH | 9 | 90 | 0,092 | 120 |
RSK-10×100(*)-KH | 10 | 100 | 0,128 | 150 |
RSK-11×120(*)-KH | 11 | 120 | 0,184 | 200 |
RSK-12×140(*)-KH | 12 | 140 | 0,257 | 300 |
RSK-14×180(*)-KH | 14 | 180 | 0,353 | 400 |
Die Karabinerhaken DIN 5299 Form C sind lieferbar in elektro-verzinkter und rostfreier (V4A = AISI316) Ausführung * Bitte geben Sie im Anfrage-/Auftragsfall ZP für elektroverzinkt bzw. SS für rostfreie Ausführung der Karabinerhaken DIN 5299 Form C an.