Ketten mit Teilung 1/2 Zoll
li. Weite | Bolzen- | Rollen- | Bolzen- | Gesamt- | Laschen- | Gelenk- | Bruch- | Gewicht | ||
durchm. | durchm. | länge | länge | höhe | fläche | kraft | ||||
Teilung | ISO / DIN | b1 | d2 | d1 | l 1 | a | g | f | FB | q |
Nr. | mm | mm | mm | mm | mm | mm | cm | N | kg/m | |
min. | max. | max. | max. | max. | ca. | min. | ca. | |||
1/2″ x 1/8″ | K081-1 | 3,30 | 3,66 | 7,75 | 10,2 | 11,70 | 9,9 | 0,21 | 8.200 | 0,28 |
K082-1 | 2,38 | 3,66 | 7,75 | 8,2 | 9,70 | 9,9 | 0,17 | 10.000 | 0,26 | |
K083-1 | 4,88 | 4,09 | 7,75 | 12,9 | 14,40 | 10,3 | 0,32 | 12.000 | 0,42 | |
1/2″ x 3/16″ L | K415 | 4,88 | 3,66 | 7,75 | 11,2 | 12,70 | 10,5 | 0,28 | 9.800 | 0,33 |
1/2″ x 3/16″V | K084-1 | 4,88 | 4,09 | 7,75 | 14,8 | 16,30 | 11,2 | 0,35 | 16.000 | 0,59 |
1/2″ x 5,4 | K086-1 | 5,40 | 4,45 | 8,51 | 14,0 | 15,90 | 10,7 | 0,39 | 18.200 | 0,62 |
1/2″ x 1/4″ x 7,75 | K420 | 6,40 | 3,97 | 7,75 | 15,4 | 16,90 | 11,5 | 0,38 | 15.000 | 0,50 |
1/2″ x 1/4″ x 8,51 | K423 | 6,40 | 4,45 | 8,51 | 15,6 | 17,30 | 12,5 | 0,44 | 19.600 | 0,68 |
ASA 41 | K085-1 | 6,38 | 3,58 | 7,77 | 14,0 | 16,00 | 9,9 | 0,32 | 6.800 | 0,38 |
428H | K428H | 7,85 | 4,45 | 8,51 | 18,80 | 19,90 | 11,8 | 0,50 | 20.600 | 0,79 |
428 | K08B-1 | 7,75 | 4,45 | 8,51 | 17,0 | 20,90 | 11,8 | 0,50 | 18.000 | 0,70 |
a) Bolzenüberstand für Verbindungsglied