Taper Keilriemenscheibe SPZ zweirillig
Material: SPZ50-2 bis SPZ 56-2 Stahl; Rest Grauguß
Passend für klassische Keilriemen 10 mm DIN 2215 bzw. Hochleistungs-Keilriemen SPZ DIN 7753 (9,7mm).
| Typ | Wirk- | Außen- | Naben | für | Gesamt | Gewicht |
| Ø | Ø | Ø | Buchse* | länge | ca. | |
| Do | dk | dn | L | kg | ||
| SPZ50-2 | 50 | 54 | – | 1008 | 25 | 0,30 |
| SPZ56-2 | 56 | 60 | – | 1008 | 22 | 0,60 |
| SPZ60-2 | 60 | 64 | – | 1108 | 22 | 0,60 |
| SPZ63-2 | 63 | 67 | – | 1108 | 22 | 0,50 |
| SPZ67-2 | 67 | 71 | – | 1108 | 22 | 0,50 |
| SPZ71-2 | 71 | 75 | – | 1108 | 22 | 0,50 |
| SPZ75-2 | 75 | 80 | – | 1210 | 25 | 0,60 |
| SPZ80-2 | 80 | 84 | – | 1210 | 25 | 0,70 |
| SPZ85-2 | 85 | 89 | – | 1610 | 25 | 0,70 |
| SPZ90-2 | 90 | 94 | – | 1610 | 25 | 0,80 |
| SPZ95-2 | 95 | 99 | – | 1610 | 25 | 0,80 |
| SPZ100-2 | 100 | 104 | – | 1610 | 25 | 1,20 |
| SPZ106-2 | 106 | 110 | – | 1610 | 25 | 1,20 |
| SPZ112-2 | 112 | 116 | – | 1610 | 25 | 1,30 |
| SPZ118-2 | 118 | 122 | – | 1610 | 25 | 1,40 |
| SPZ125-2 | 125 | 129 | – | 1610 | 25 | 1,70 |
| SPZ132-2 | 132 | 136 | – | 1610 | 25 | 2,00 |
| SPZ140-2 | 140 | 144 | – | 1610 | 25 | 2,20 |
| SPZ150-2 | 150 | 154 | 112 | 2012 | 32 | 2,30 |
| SPZ160-2 | 160 | 164 | 112 | 2012 | 32 | 2,50 |
| SPZ170-2 | 170 | 174 | 112 | 2012 | 32 | 2,60 |
| SPZ180-2 | 180 | 184 | 112 | 2012 | 32 | 2,90 |
| SPZ190-2 | 190 | 194 | 112 | 2012 | 32 | 3,30 |
| SPZ200-2 | 200 | 204 | 112 | 2012 | 32 | 3,50 |
| SPZ224-2 | 224 | 228 | 112 | 2012 | 32 | 3,70 |
| SPZ250-2 | 250 | 254 | 112 | 2012 | 32 | 3,90 |
| SPZ280-2 | 280 | 284 | 112 | 2012 | 32 | 4,90 |
| SPZ315-2 | 315 | 319 | 112 | 2012 | 32 | 5,80 |
| SPZ355-2 | 355 | 359 | 112 | 2012 | 32 | 6,30 |
| SPZ400-2 | 400 | 404 | 124 | 2012 | 45 | 7,10 |
| SPZ450-2 | 450 | 454 | 124 | 2517 | 45 | 9,40 |
| SPZ500-2 | 500 | 504 | 124 | 2517 | 45 | 10,50 |
*Der Buchsentyp kann nach Wahl des Herstellers abweichen. Im Bedarfsfall fragen Sie bitte nach.
Die passenden Taperbuchsen finden Sie hier. Andere Größen auf Anfrage.









