Taper Keilriemenscheibe SPZ einrillig
Material: SPZ50-1 bis SPZ 60-1 Stahl; Rest Grauguß
Passend für klassische Keilriemen 10 mm DIN 2215 bzw. Hochleistungs-Keilriemen SPZ DIN 7753 (9,7mm).
Typ | Wirk- | Außen- | Naben | für | Gesamt | Gewicht |
Ø | Ø | Ø | Buchse* | länge | ca. | |
do | dk | dn | L | kg | ||
SPZ50-1 | 50 | 54 | – | 1008 | 25 | 0,40 |
SPZ56-1 | 56 | 60 | – | 1008 | 25 | 0,50 |
SPZ60-1 | 60 | 64 | – | 1008 | 22 | 0,30 |
SPZ63-1 | 63 | 67 | 56 | 1108 | 22 | 0,35 |
SPZ67-1 | 67 | 71 | 60 | 1108 | 22 | 0,40 |
SPZ71-1 | 71 | 75 | 60 | 1108 | 22 | 0,50 |
SPZ75-1 | 75 | 79 | 60 | 1108 | 22 | 0,55 |
SPZ80-1 | 80 | 84 | 75 | 1210 | 25 | 0,60 |
SPZ85-1 | 85 | 89 | 80 | 1210 | 25 | 0,70 |
SPZ90-1 | 90 | 94 | 80 | 1210 | 25 | 0,75 |
SPZ95-1 | 95 | 99 | 85 | 1210 | 25 | 0,80 |
SPZ100-1 | 100 | 104 | 85 | 1210 | 25 | 1,00 |
SPZ106-1 | 106 | 110 | 92 | 1610 | 25 | 1,05 |
SPZ112-1 | 112 | 116 | 92 | 1610 | 25 | 1,10 |
SPZ118-1 | 118 | 122 | 92 | 1610 | 25 | 1,20 |
SPZ125-1 | 125 | 129 | 92 | 1610 | 25 | 1,40 |
SPZ132-1 | 132 | 136 | 92 | 1610 | 25 | 1,50 |
SPZ140-1 | 140 | 144 | 92 | 1610 | 25 | 1,55 |
SPZ150-1 | 150 | 154 | 92 | 1610 | 25 | 1,70 |
SPZ160-1 | 160 | 164 | 92 | 1610 | 25 | 2,00 |
SPZ170-1 | 170 | 174 | 92 | 1610 | 25 | 2,50 |
SPZ180-1 | 180 | 184 | 92 | 1610 | 25 | 2,60 |
SPZ190-1 | 190 | 194 | 92 | 1610 | 25 | 2,70 |
SPZ200-1 | 200 | 204 | 112 | 2012 | 32 | 3,20 |
SPZ224-1 | 224 | 228 | 112 | 2012 | 32 | 3,40 |
SPZ250-1 | 250 | 254 | 112 | 2012 | 32 | 3,60 |
SPZ280-1 | 280 | 284 | 112 | 2012 | 32 | 5,50 |
SPZ315-1 | 315 | 319 | 112 | 2012 | 32 | 6,00 |
SPZ355-1 | 355 | 359 | 112 | 2012 | 32 | 6,50 |
SPZ400-1 | 400 | 404 | 112 | 2012 | 32 | 6,75 |
SPZ450-1 | 450 | 454 | 124 | 2517 | 45 | 7,00 |
*Der Buchsentyp kann nach Wahl des Herstellers abweichen. Fragen Sie im Bedarfsfall bitte nach.
Die passenden Taperbuchsen finden Sie hier. Andere Größen auf Anfrage.