Taper Keilriemenscheibe SPZ dreirillig
Material: Grauguß
Passend für klassische Keilriemen 10 mm DIN 2215 bzw. Hochleistungs-Keilriemen SPZ DIN 7753 (9,7mm).
Typ | Wirk- | Außen- | Naben | für | Gesamt | Gewicht |
Ø | Ø | Ø | Buchse* | länge | ca. | |
do | dk | dn | L | kg | ||
SPZ63-3 | 63 | 67 | – | 1108 | 22 | 0,50 |
SPZ67-3 | 67 | 71 | – | 1108 | 22 | 0,70 |
SPZ71-3 | 71 | 75 | – | 1108 | 22 | 0,70 |
SPZ75-3 | 75 | 80 | – | 1210 | 25 | 0,80 |
SPZ80-3 | 80 | 84 | – | 1210 | 25 | 0,80 |
SPZ85-3 | 85 | 89 | – | 1610 | 25 | 0,80 |
SPZ90-3 | 90 | 94 | – | 1610 | 25 | 0,90 |
SPZ95-3 | 95 | 99 | – | 1610 | 25 | 1,10 |
SPZ100-3 | 100 | 104 | – | 1610 | 25 | 1,20 |
SPZ106-3 | 106 | 110 | – | 1610 | 25 | 1,40 |
SPZ112-3 | 112 | 116 | – | 2012 | 32 | 1,50 |
SPZ118-3 | 118 | 122 | – | 2012 | 32 | 1,60 |
SPZ125-3 | 125 | 129 | – | 2012 | 32 | 2,00 |
SPZ132-3 | 132 | 136 | – | 2012 | 32 | 2,40 |
SPZ140-2 | 140 | 144 | – | 2012 | 32 | 2,80 |
SPZ150-3 | 150 | 154 | – | 2012 | 32 | 3,40 |
SPZ160-3 | 160 | 164 | – | 2012 | 32 | 3,60 |
SPZ170-3 | 170 | 174 | – | 2012 | 32 | 3,70 |
SPZ180-3 | 180 | 184 | 106 | 2012 | 32 | 3,70 |
SPZ190-3 | 190 | 194 | 112 | 2012 | 32 | 4,00 |
SPZ200-3 | 200 | 204 | 112 | 2012 | 32 | 4,30 |
SPZ224-3 | 224 | 228 | 112 | 2012 | 32 | 4,70 |
SPZ250-3 | 250 | 254 | 112 | 2012 | 32 | 5,40 |
SPZ280-3 | 280 | 284 | 124 | 2517 | 45 | 6,50 |
SPZ315-3 | 315 | 319 | 124 | 2517 | 45 | 7,80 |
SPZ355-3 | 355 | 359 | 124 | 2517 | 45 | 8,90 |
SPZ400-3 | 400 | 404 | 124 | 2517 | 45 | 9,10 |
SPZ450-3 | 450 | 454 | 124 | 2517 | 45 | 9,70 |
SPZ500-3 | 500 | 504 | 124 | 2517 | 45 | 10,60 |
SPZ630-3 | 630 | 634 | 150 | 3020 | 51 | 15,00 |
SPZ800-3 | 800 | 804 | 150 | 3020 | 51 | 28,50 |
*Der Buchsentyp kann nach Wahl des Herstellers abweichen. Fragen Sie im Bedarfsfall bitte nach.
Die passenden Taperbuchsen finden Sie hier. Andere Größen auf Anfrage.