SPB vierrillig
Material: Grauguß
für Keilriemen 16,3 mm bzw. 17 mm
Typ | Wirkdurchmesser | Außendurchmesser | für Buchse | MAX Ø | Gesamtbreite |
SPB125-4 | 125 | 132 | 2012 | 50 | 82 |
SPB132-4 | 132 | 139 | 2012 | 50 | 82 |
SPB140-4 | 140 | 147 | 2517 | 60 | 82 |
SPB150-4 | 150 | 157 | 2517 | 60 | 82 |
SPB160-4 | 160 | 167 | 2517 | 60 | 82 |
SPB170-4 | 170 | 177 | 2517 | 60 | 82 |
SPB180-4 | 180 | 187 | 2517 | 60 | 82 |
SPB190-4 | 190 | 197 | 2517 | 60 | 82 |
SPB200-4 | 200 | 207 | 3020 | 75 | 82 |
SPB212-4 | 212 | 219 | 3020 | 75 | 82 |
SPB224-4 | 224 | 231 | 3020 | 75 | 82 |
SPB236-4 | 236 | 243 | 3020 | 75 | 82 |
SPB250-4 | 250 | 257 | 3020 | 75 | 82 |
SPB280-4 | 280 | 287 | 3020 | 75 | 82 |
SPB300-4 | 300 | 307 | 3020 | 75 | 89 |
SPB315-4 | 315 | 322 | 3535 | 90 | 89 |
SPB335-4 | 335 | 342 | 3535 | 90 | 89 |
SPB355-4 | 355 | 362 | 3535 | 90 | 89 |
SPB400-4 | 400 | 407 | 3535 | 90 | 89 |
SPB450-4 | 450 | 457 | 3535 | 90 | 89 |
SPB500-4 | 500 | 507 | 3535 | 90 | 89 |
SPB560-4 | 560 | 567 | 3535 | 90 | 89 |
SPB630-4 | 630 | 637 | 3535 | 90 | 89 |
SPB710-4 | 710 | 717 | 3535 | 90 | 89 |
SPB800-4 | 800 | 807 | 4040 | 100 | 102 |
SPB900-4 | 900 | 907 | 4040 | 100 | 102 |
SPB1000-4 | 1000 | 1007 | 4040 | 100 | 102 |
SPB1250-4 | 1250 | 1257 | 4545 | 100 | 114 |
Die passenden Taperbuchsen finden Sie hier.