Einfach-Kettenräder 04-1 DIN 8187
- ISO-Nr.: Kettenräder 04-1 (6 x 2,8mm)
- Kettenräder 04-1 Teilung: 6,0 mm
- Kettenräder 04-1 lichte Weite: 2,8 mm
- Kettenräder 04-1 Rollen-Durchmesser: 4 mm
- Zahnbreite bf1 2,6 mm
- ba 0,7 mm (Abfasung der Zahnbreite der Kettenräder 04-1)
- rx 6 mm (min. Zahnfasenradius der Kettenräder 04-1)
| unsere | Zähne- | Teilkreis | Kopfkreis | Naben | Vorbohrung | Bohrung 
 | Gesamt | Gewicht | 
| Art.Nr. | zahl | Ø | Ø | Ø | Ø | max. | länge | ca. | 
| z | d0 | dk | dn | d1 | d2 | L | kg | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 15,67 | 18,0 | 9,8 | 5 | 6 | 10 | 0,01 | ||
| 17,54 | 19,9 | 11,5 | 5 | 7 | 10 | 0,01 | ||
| 19,42 | 21,7 | 13 | 6 | 8 | 10 | 0,01 | ||
| 21,30 | 23,6 | 14 | 6 | 9 | 10 | 0,01 | ||
| 23,18 | 25,4 | 16 | 6 | 10 | 10 | 0,02 | ||
| 25,05 | 27,3 | 18 | 8 | 11 | 10 | 0,02 | ||
| 26,96 | 29,2 | 20 | 8 | 12 | 10 | 0,02 | ||
| 28,86 | 31,1 | 20 | 8 | 12 | 10 | 0,03 | ||
| 30,76 | 33,0 | 20 | 8 | 12 | 13 | 0,03 | ||
| 32,65 | 35,0 | 20 | 8 | 12 | 13 | 0,04 | ||
| 34,55 | 36,9 | 20 | 8 | 12 | 13 | 0,04 | ||
| 36,44 | 38,8 | 20 | 8 | 12 | 13 | 0,04 | ||
| 38,34 | 40,7 | 20 | 8 | 12 | 13 | 0,04 | ||
| 40,25 | 42,6 | 25 | 8 | 15 | 13 | 0,06 | ||
| 42,16 | 44,5 | 25 | 8 | 15 | 13 | 0,06 | ||
| 44,06 | 46,4 | 25 | 8 | 15 | 13 | 0,06 | ||
| 45,96 | 48,3 | 25 | 8 | 15 | 13 | 0,07 | ||
| 47,87 | 50,2 | 25 | 8 | 15 | 13 | 0,07 | ||
| 49,77 | 52,1 | 30 | 8 | 18 | 15 | 0,10 | ||
| 51,67 | 54,0 | 30 | 8 | 18 | 15 | 0,11 | ||
| 53,58 | 55,9 | 30 | 8 | 18 | 15 | 0,11 | ||
| 55,50 | 57,8 | 30 | 8 | 18 | 15 | 0,11 | ||
| 57,42 | 59,8 | 30 | 8 | 18 | 15 | 0,11 | ||
| KR04-1-31 | 31 | 59,31 | 61,7 | 30 | 8 | 18 | 15 | 0,11 | 
| 61,21 | 63,6 | 30 | 8 | 18 | 15 | 0,12 | ||
| 63,11 | 65,5 | 30 | 8 | 18 | 15 | 0,12 | ||
| KR04-1-34 | 34 | 65,02 | 67,4 | 30 | 8 | 18 | 15 | 0,12 | 
| 66,93 | 69,3 | 30 | 8 | 18 | 15 | 0,13 | ||
| 68,84 | 71,2 | 30 | 8 | 18 | 15 | 0,13 | ||
| 70,75 | 73,1 | 30 | 8 | 18 | 15 | 0,14 | ||
| 72,66 | 75,0 | 30 | 8 | 18 | 15 | 0,14 | ||
| 74,56 | 76,9 | 30 | 8 | 18 | 15 | 0,14 | ||
| 76,47 | 78,9 | 30 | 8 | 18 | 15 | 0,15 | ||
| 86,01 | 88,5 | 40 | 10 | 25 | 18 | 0,24 | ||
| 95,55 | 98,0 | 50 | 12 | 30 | 20 | 0,39 | ||
| 108,93 | 111,4 | 50 | 12 | 30 | 20 | 0,42 | 
Die passende Kette finden Sie hier.









