Dreifach-Kettenräder 12B-3 DIN 8187

Kettenrad_triplex

  • ISO-Nr.: 12B-3 (3/4“ x 7/16“)
  • Teilung: 19,05 mm
  • lichte Weite: 11,68 mm
  • Rollen-Durchmesser : 12,07 mm
  • Zahnbreite bf3 49,8 mm
  • ba 2 mm (Abfasung der Zahnbreite)
  • rx 19 mm (min. Zahnfasenradius)
unsere Zähne- Teilkreis Kopfkreis Naben Vorbohrung Bohrung Gesamt Gewicht
Art.Nr. zahl Ø Ø Ø Ø max. länge ca.
z d0 dk dn d1 d2 L kg
               
KR12B-3-08 8 49,8 57 31 16 20 65 0,45
KR12B-3-09 9 55,7 62 37 16 23 65 0,64
KR12B-3-10 10 61,6 69 42 16 27 65 0,86
KR12B-3-11 11 67,6 75 47 20 29 70 1,09
KR12B-3-12 12 73,6 82 53 20 32 70 1,39
KR12B-3-13 13 79,6 88 59 20 36 70 1,72
KR12B-3-14 14 85,6 94 65 20 41 70 2,08
KR12B-3-15 15 91,6 100 71 20 44 70 2,47
KR12B-3-16 16 97,6 106 77 20 47 70 2,89
KR12B-3-17 17 103,7 112 83 20 52 70 3,34
KR12B-3-18 18 109,7 118 89 20 55 70 3,83
KR12B-3-19 19 115,7 125 95 20 58 70 4,35
KR12B-3-20 20 121,8 130 100 20 64 70 4,87
KR12B-3-21 21 127,8 136 100 20 64 70 5,20
KR12B-3-22 22 133,9 142 100 20 64 70 5,65
KR12B-3-23 23 139,9 149 110 20 66 70 6,38
KR12B-3-24 24 145,9 154 110 20 66 70 6,87
KR12B-3-25 25 152,0 160 120 20 75 70 7,77
KR12B-3-26 26 158,0 166 120 20 75 70 8,21
KR12B-3-27 27 164,1 173 120 20 75 70 8,77
KR12B-3-28 28 170,1 178 120 20 75 70 9,35
KR12B-3-29 29 176,2 184 120 20 75 70 9,96
KR12B-3-30 30 182,3 191 120 20 75 70 10,59
KR12B-3-31 31 188,3 196 130 25 80 70 11,55
KR12B-3-32 32 194,4 204 130 25 80 70 12,22
KR12B-3-33 33 200,4 209 130 25 80 70 12,92
KR12B-3-34 34 206,5 215 130 25 80 70 13,64
KR12B-3-35 35 212,5 221 130 25 80 70 14,38
KR12B-3-36 36 218,6 227 130 25 80 70 15,14
KR12B-3-37 37 224,6 233 130 25 80 70 15,93
KR12B-3-38 38 230,7 239 130 25 80 70 16,73
KR12B-3-39 39 236,7 245 130 25 80 70 17,57
KR12B-3-40 40 242,8 252 130 25 80 70 18,42
Kettenräder aus Grauguß Werkstoff: GG-22
KR12B-3-38GG 38 230,7 239 100 31 64 60 10,00
KR12B-3-45GG 45 273,1 283 100 31 64 60 13,30
KR12B-3-57GG 57 345,8 354 100 31 64 63 15,25
KR12B-3-76GG 76 461,0 470 110 34 66 67 27,20
KR12B-3-95GG 95 576,2 586 125 34 77 70 36,40
KR12B-3-114GG 114 691,4 701 125 34 77 80 41,10