Einfach Taperlock Kettenräder 16B-1 DIN 8187
- ISO-Nr.: 16 B-1 (1“ x 17,02mm)
- Teilung: 25,4 mm
- lichte Weite: 17,02 mm
- Rollen-Durchmesser : 15,88 mm
- Zahnbreite bf1 16,2 mm
- ba 2,5 mm (Abfasung der Zahnbreite)
- rx 26 mm (min. Zahnfasenradius)
unsere | Zähnezahl | Teilkreis | Kopfkreis | Nabendurchmesser | Gesamtlänge | für |
Art. Nr. | z | d | do | ND | L | Buchse |
TL-KR16B-1-13 | 13 | 106,12 | 117,0 | 73 | 25 | 1610 |
TL-KR16B-1-14 | 14 | 114,15 | 125,0 | 76 | 25 | 1610 |
TL-KR16B-1-15 | 15 | 122,17 | 133,0 | 76 | 25 | 1610 |
TL-KR16B-1-16 | 16 | 130,20 | 141,0 | 90 | 32 | 2012 |
TL-KR16B-1-17 | 17 | 138,22 | 149,0 | 90 | 32 | 2012 |
TL-KR16B-1-18 | 18 | 146,28 | 157,0 | 108 | 45 | 2517 |
TL-KR16B-1-19 | 19 | 154,33 | 165,2 | 108 | 45 | 2517 |
TL-KR16B-1-20 | 20 | 162,38 | 173,2 | 108 | 45 | 2517 |
TL-KR16B-1-21 | 21 | 170,43 | 181,2 | 110 | 45 | 2517 |
TL-KR16B-1-22 | 22 | 178,48 | 189,3 | 110 | 45 | 2517 |
TL-KR16B-1-23 | 23 | 186,53 | 197,5 | 110 | 45 | 2517 |
TL-KR16B-1-24 | 24 | 194,59 | 205,5 | 110 | 45 | 2517 |
TL-KR16B-1-25 | 25 | 202,66 | 213,5 | 110 | 45 | 2517 |
TL-KR16B-1-26 | 26 | 210,72 | 221,6 | 110 | 45 | 2517 |
TL-KR16B-1-27 | 27 | 218,79 | 229,6 | 110 | 45 | 2517 |
TL-KR16B-1-28 | 28 | 226,85 | 237,7 | 110 | 45 | 2517 |
TL-KR16B-1-30 | 30 | 243,00 | 254,0 | 140 | 51 | 3020 |
TL-KR16B-1-38 | 38 | 307,59 | 320,7 | 140 | 51 | 3020 |
TL-KR16B-1-45 | 45 | 364,13 | 377,1 | 140 | 51 | 3020 |
Kettenräder aus Grauguß | Werkstoff: GG-22 | |||||
TL-KR16B-1-57 | 57 | 461,07 | 474,0 | 140 | 51 | 3020 |
TL-KR16B-1-76 | 76 | 614,65 | 627,0 | 140 | 51 | 3020 |
TL-KR16B-1-95 | 95 | 768,22 | 781,1 | 140 | 51 | 3020 |
TL-KR16B-1-114 | 114 | 921,81 | 934,3 | 140 | 76 | 3030 |
Die passenden Taperbuchsen finden Sie hier.