Einfach Taperlock Kettenräder 12B-1 DIN 8187
- ISO-Nr.: 12 B-1 (3/4“ x 7/16“)
- Teilung: 19,05 mm
- lichte Weite: 11,68 mm
- Rollen-Durchmesser : 12,07 mm
- Zahnbreite bf1 11,1 mm
- ba 2 mm (Abfasung der Zahnbreite)
- rx 19 mm (min. Zahnfasenradius)
unsere | Zähnezahl | Teilkreis | Kopfkreis | Nabendurchmesser | Gesamtlänge | für |
Art. Nr. | z | d | do | ND | L | Buchse |
TL-KR12B-1-13 | 13 | 79,59 | 87,5 | 60 | 25 | 1210 |
TL-KR12B-1-14 | 14 | 85,61 | 93,6 | 70 | 25 | 1610 |
TL-KR12B-1-15 | 15 | 91,63 | 99,8 | 70 | 25 | 1610 |
TL-KR12B-1-16 | 16 | 97,65 | 105,5 | 75 | 25 | 1610 |
TL-KR12B-1-17 | 17 | 103,67 | 111,5 | 76 | 25 | 1610 |
TL-KR12B-1-18 | 18 | 109,71 | 118,0 | 90 | 32 | 2012 |
TL-KR12B-1-19 | 19 | 115,75 | 124,2 | 90 | 32 | 2012 |
TL-KR12B-1-20 | 20 | 121,78 | 129,7 | 90 | 32 | 2012 |
TL-KR12B-1-21 | 21 | 127,82 | 136,0 | 102 | 45 | 2517 |
TL-KR12B-1-22 | 22 | 133,86 | 141,8 | 102 | 45 | 2517 |
TL-KR12B-1-23 | 23 | 139,90 | 149,0 | 108 | 45 | 2517 |
TL-KR12B-1-24 | 24 | 145,94 | 153,9 | 108 | 45 | 2517 |
TL-KR12B-1-25 | 25 | 152,00 | 160,0 | 108 | 45 | 2517 |
TL-KR12B-1-26 | 26 | 158,04 | 165,9 | 108 | 45 | 2517 |
TL-KR12B-1-27 | 27 | 164,00 | 172,3 | 108 | 45 | 2517 |
TL-KR12B-1-28 | 28 | 170,13 | 178,0 | 108 | 45 | 2517 |
TL-KR12B-1-30 | 30 | 182,25 | 190,5 | 108 | 45 | 2517 |
TL-KR12B-1-38 | 38 | 230,69 | 239,0 | 108 | 45 | 2517 |
Kettenräder aus Grauguß | Werkstoff: GG-22 | |||||
TL-KR12B-1-45 | 45 | 273,10 | 282,5 | 108 | 45 | 2517 |
TL-KR12B-1-57 | 57 | 345,81 | 355,4 | 108 | 45 | 2517 |
TL-KR12B-1-76 | 76 | 460,99 | 469,9 | 108 | 45 | 2517 |
TL-KR12B-1-95 | 95 | 576,17 | 585,1 | 108 | 45 | 2517 |
TL-KR12B-1-114 | 114 | 691,36 | 700,6 | 108 | 64 | 2525 |
Die passenden Taperbuchsen für die Taperlock Kettenräder 12B-1 finden Sie hier.