Einfach Taperlock Kettenräder 06B-1 DIN 8187
- ISO-Nr.: 06 B-1 (3/8“ x 7/32“)
- Teilung: 9,525 mm
- lichte Weite: 5,72 mm
- Rollen-Durchmesser : 6,35 mm
- Zahnbreite bf1 5,3 mm
- ba 1 mm (Abfasung der Zahnbreite)
- rx 10 mm (min. Zahnfasenradius)
unsere | Zähnezahl | Teilkreis | Kopfkreis | Nabendurchmesser | Gesamtlänge | für |
Art. Nr. | z | d | do | ND | L | Buchse |
TL-KR06B-1-17 | 17 | 51,83 | 55,3 | 45 | 22 | 1008 |
TL-KR06B-1-18 | 18 | 54,85 | 58,3 | 45 | 22 | 1008 |
TL-KR06B-1-19 | 19 | 57,87 | 61,3 | 45 | 22 | 1008 |
TL-KR06B-1-20 | 20 | 60,89 | 64,3 | 46 | 22 | 1008 |
TL-KR06B-1-21 | 21 | 63,91 | 68,0 | 46 | 22 | 1008 |
TL-KR06B-1-22 | 22 | 66,93 | 71,0 | 50 | 22 | 1108 |
TL-KR06B-1-23 | 23 | 59,95 | 73,5 | 63 | 25 | 1210 |
TL-KR06B-1-24 | 24 | 72,97 | 77,0 | 63 | 25 | 1210 |
TL-KR06B-1-25 | 25 | 76,02 | 80,0 | 63 | 25 | 1210 |
TL-KR06B-1-26 | 26 | 79,02 | 83,0 | 63 | 25 | 1210 |
TL-KR06B-1-27 | 27 | 82,02 | 86,0 | 63 | 25 | 1210 |
TL-KR06B-1-28 | 28 | 85,07 | 89,0 | 63 | 25 | 1210 |
TL-KR06B-1-30 | 30 | 91,12 | 94,7 | 63 | 25 | 1210 |
TL-KR06B-1-38 | 38 | 115,35 | 119,5 | 70 | 25 | 1210 |
Kettenräder aus Grauguß | Werkstoff: GG-22 | |||||
TL-KR06B-1-45 | 45 | 136,55 | 140,7 | 70 | 25 | 1210 |
TL-KR06B-1-57 | 57 | 172,91 | 176,9 | 70 | 25 | 1210 |
TL-KR06B-1-76 | 76 | 230,49 | 234,9 | 70 | 25 | 1210 |
TL-KR06B-1-95 | 95 | 288,08 | 292,5 | 80 | 25 | 1210 |
TL-KR06B-1-114 | 114 | 345,68 | 349,5 | 80 | 38 | 1215 |
Die passenden Taperbuchsen finden Sie hier.