Flanschlager UCFC

Flanschlager UCFC Baureihe

ucfc
Bezeichnung für Welle l d w z U y A h (h8) Gewicht
mm mm mm mm mm mm mm mm mm ca. in kg
UCFC204 20 100 25,5 7 78 11 6 33,3 62 0,7
UCFC205 25 115 27,0 7 90 12,5 6 35,8 70 1,0
UCFC206 30 125 31,0 8 100 12,5 8 40,2 80 1,5
UCFC207 35 135 34,0 9 110 12,5 8 44,4 90 1,7
UCFC208 40 145 36,0 9 120 12,5 10 51,2 100 2,2
UCFC209 45 160 38,0 14 132 14,0 12 52,2 105 3,0
UCFC210 50 165 40,0 14 138 16,0 12 54,6 110 3,3
UCFC211 55 185 43,0 15 150 17,5 12 58,4 125 4,2
UCFC212 60 195 48,0 15 160 17,5 12 68,7 135 4,8
UCFC213 65 205 50,0 15 170 17,5 14 69,7 145 5,7
UCFC214 70 215 54,0 18 177 19,0 14 75,4 150 6,8
UCFC215 75 220 56,0 18 184 19,0 16 78,5 160 8,0
UCFC216 80 240 58,0 18 200 23,0 16 83,2 170 9,0
UCFC217 85 250 63,0 20 208 23,0 18 85,7 180 11
UCFC218 90 265 68,0 20 220 23,0 18 96,0 190 13

Flanschlager UCFC