Kettenspannräder
Kettenspannräder
Bezeichnung | Teilung | Zähne- | Teilkreis | Außen- | Zahn- | Innen- | Außen- | Außen- | Innen- | Gewicht |
ISO / Standard | zahl | Ø | Ø | breite | Ø | Ø | ringbreite | ringbreite | ||
p | z | do | dk | B | d1 | d2 | B1 | B2 | ||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/Stück | ||
KSR05B-1-23 | 8,000 | 23 | 58,8 | 62,0 | 2,8 | 16 +0,26/+0,13 | 40 | 18,3 | 12 | 0,13 |
KSR06B-1-20 | 9,525 | 20 | 60,9 | 64,3 | 5,3 | 16 +0,26/+0,13 | 40 | 18,3 | 12 | 0,14 |
KSR06B-1-21 | 9,525 | 21 | 63,9 | 68,0 | 5,3 | 16 +0,26/+0,13 | 40 | 18,3 | 12 | 0,15 |
KSR081-1-18 | 12,700 | 18 | 73,1 | 78,9 | 3,0 | 16 +0,26/+0,13 | 40 | 18,3 | 12 | 0,18 |
KSR083-1-16 | 12,700 | 16 | 65,1 | 70,9 | 4,5 | 16 +0,26/+0,13 | 40 | 18,3 | 12 | 0,16 |
KSR083-1-18 | 12,700 | 18 | 73,1 | 78,9 | 4,5 | 16 +0,26/+0,13 | 40 | 18,3 | 12 | 0,20 |
KSR08B-1-14 | 12,700 | 14 | 57,1 | 61,8 | 7,2 | 16 +0,26/+0,13 | 40 | 18,3 | 12 | 0,13 |
KSR08B-1-15 | 12,700 | 15 | 61,1 | 65,5 | 7,2 | 16 +0,26/+0,13 | 40 | 18,3 | 12 | 0,14 |
KSR08B-1-16 | 12,700 | 16 | 65,1 | 69,5 | 7,2 | 16 +0,26/+0,13 | 40 | 18,3 | 12 | 0,17 |
KSR08B-1-18 | 12,700 | 18 | 73,1 | 78,0 | 7,2 | 16 +0,26/+0,13 | 40 | 18,3 | 12 | 0,20 |
KSR08B-1-20 | 12,700 | 20 | 81,2 | 85,8 | 7,2 | 16 +0,26/+0,13 | 40 | 18,3 | 12 | 0,28 |
KSR08B-1-21 | 12,700 | 21 | 85,2 | 89,7 | 7,2 | 16 +0,26/+0,13 | 40 | 18,3 | 12 | 0,29 |
KSR10B-1-13 | 15,875 | 13 | 66,3 | 73,0 | 9,1 | 16 +0,26/+0,13 | 40 | 18,3 | 12 | 0,20 |
KSR10B-1-14 | 15,875 | 14 | 71,3 | 78,0 | 9,1 | 16 +0,26/+0,13 | 40 | 18,3 | 12 | 0,24 |
KSR10B-1-15 | 15,875 | 15 | 76,4 | 83,0 | 9,1 | 16 +0,26/+0,13 | 40 | 18,3 | 12 | 0,28 |
KSR10B-1-16 | 15,875 | 16 | 81,4 | 88,0 | 9,1 | 16 +0,26/+0,13 | 40 | 18,3 | 12 | 0,31 |
KSR10B-1-17 | 15,875 | 17 | 86,4 | 93,0 | 9,1 | 16 +0,26/+0,13 | 40 | 18,3 | 12 | 0,36 |
KSR10B-1-18 | 15,875 | 18 | 91,4 | 98,3 | 9,1 | 16 +0,26/+0,13 | 40 | 18,3 | 12 | 0,46 |
KSR10B-1-21 | 15,875 | 21 | 106,5 | 113,4 | 9,1 | 16 +0,26/+0,13 | 40 | 18,3 | 12 | 0,56 |
KSR12B-1-12 | 19,050 | 12 | 76,6 | 81,5 | 11,1 | 16 +0,26/+0,13 | 40 | 18,3 | 12 | 0,29 |
KSR12B-1-13 | 19,050 | 13 | 79,6 | 87,5 | 11,1 | 16 +0,26/+0,13 | 40 | 18,3 | 12 | 0,34 |
KSR12B-1-15 | 19,050 | 15 | 91,6 | 100,0 | 11,1 | 16 +0,26/+0,13 | 40 | 18,3 | 12 | 0,40 |
KSR12B-1-16 | 19,050 | 16 | 97,7 | 105,5 | 11,1 | 16 +0,26/+0,13 | 40 | 18,3 | 12 | 0,55 |
KSR16B-1-12 | 25,400 | 12 | 98,1 | 109,0 | 16,2 | 20 +0,1/+0 | 47 | 17,7 | 14 | 0,65 |
KSR16B-1-15 | 25,400 | 15 | 122,2 | 133,0 | 16,2 | 20 +0,1/+0 | 47 | 17,7 | 14 | 1,22 |
KSR16B-1-17 | 25,400 | 17 | 138,2 | 149,0 | 16,2 | 20 +0,1/+0 | 47 | 17,7 | 14 | 1,60 |
KSR20B-1-13 | 31,750 | 13 | 132,7 | 148,0 | 18,5 | 25 +0,1/+0 | 52 | 21 | 15 | 1,60 |
Alle Kettenspannräder werden komplett mit eingebautem Kugellager geliefert. Die Kugellager sind beiderseits abgedichtet und somit wartungsfrei. Sie haben eine Schmierung auf Lebensdauer.
Der breite Innenring ermöglicht eine einwandfreie Montage ohne Distanzringe. Kugellager und Kettenrad der Kettenspannräder sind durch einen Presssitz sicher und dauerhaft verbunden. Das Kettenrad besteht aus Stahl mit einer Festigkeit von 490-600 N/ mm²;.
Bei vielen Kettentrieben ist aus konstruktiven Gründen ein Spannrad notwendig. Diese Kettenspannräder, im losen Trumm des Kettentriebes angeordnet, löst in optimaler Weise die Spannprobleme: