Einfach-Rollenketten DIN 8188

Rollenketten Din 8188

Rollenketten Din 8188

Rollenketten Din 8188

Rollenketten Din 8188

lichte Weite Rollen- Bolzen- Laschen- Laschen- Bolzen- Gesamt- Bruch- Ge-
unsere Teilung Innenglied durchm. durchm. höhe dicke länge länge kraft wicht
Artikel- ANSI p b1 d1 d2 g s l 1 a FB q
Nr. Nr. mm mm mm mm mm mm mm mm kN kg / m
min. max. max. max. max. max. max. min. ca.
K04C-1(A) *25-1 6,350 3,18 3,3 2,31 6,0 0,8 7,9 8,4 3,5 0,15
K06C-1(A) *35-1 9,525 4,77 5,08 3,58 9,0 1,3 12,4 13,2 7,9 0,33
K08A-1(A) 40-1 12,7 7,85 7,95 3,96 12,0 1,5 16,6 17,8 14,1 0,62
K085-1(A) 41- 1 12,7 6,25 7,77 3,58 9,9 1,3 13,8 15,0 6,67 0,41
K10A-1(A) 50-1 15,875 9,4 10,16 5,08 15,1 2,0 20,7 22,2 22,2 1,02
K12A-1(A) 60-1 19,05 12,57 11,91 5,94 18,0 2,4 25,9 27,7 31,8 1,50
K16A-1(A) 80-1 25,4 15,75 15,88 7,92 24,0 3,3 32,7 35,0 56,7 2,60
K20A-1(A) 100-1 31,75 18,9 19,05 9,53 30,0 4,0 40,4 44,7 88,5 3,91
K24A-1(A) 120-1 38,1 25,22 22,23 11,1 35,7 4,8 50,3 54,3 127,0 5,62
K28A-1(A) 140-1 44,45 25,22 25,4 12,7 41,0 5,6 54,4 59,0 172,4 7,50
K32A-1(A) 160-1 50,8 31,55 28,58 14,27 47,8 6,4 64,8 69,6 226,8 10,10
K36A-1(A) 180-1 57,15 35,48 35,71 17,46 53,6 7,2 72,8 78,6 280,2 13,45
K40A-1(A) 200-1 63,5 37,85 39,68 19,85 60,0 8,0 80,3 87,2 353,8 16,15
K48A-1(A) 240-1 76,2 47,35 47,63 23,81 72,4 9,5 95,5 103,0 510,3 23,20

Rollenketten Din 8188