Buchsenketten DIN 8164
Buchsenketten DIN 8164
Buchsenketten DIN 8164
Buchsen- | li. Weite | Bolzen- | Bolzen – | Laschen- | Laschen- | Bruch- | Gewicht | |||
Teilung | durchm. | Innenglied | durchm. | länge | höhe | dicke | kraft | |||
Ketten | p | d2 | b1 | d1 | a 1 | a2 | g | s | FB | q |
Nr. | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN | kg/m |
max. | min. | max. | max. | max. | max. | max. | min. | ca. | ||
BK-15 | 15 | 9 | 14 | 6 | 26 | 30 | 14 | 2 | 12,5 | 1,25 |
BK-20 | 20 | 12 | 16 | 8 | 33 | 39 | 19 | 3 | 25,0 | 2,1 |
BK-25 | 25 | 15 | 18 | 10 | 37 | 44 | 24 | 3 | 31,5 | 2,6 |
BK-30 | 30 | 17 | 20 | 11 | 43 | 50 | 28 | 4 | 40,0 | 4,0 |
BK-35 | 35 | 18 | 22 | 12 | 45 | 55 | 30 | 4 | 50,0 | 4,3 |
BK-40 | 40 | 20 | 25 | 14 | 53 | 62 | 35 | 5 | 63,0 | 5,5 |
BK-45 | 45 | 22 | 30 | 16 | 62 | 71 | 40 | 6 | 80,0 | 7,6 |
BK-50 | 50 | 26 | 35 | 18 | 67 | 80 | 44 | 6 | 100,0 | 9,0 |
BK-55 | 55 | 30 | 45 | 20 | 86 | 100 | 49 | 8 | 125,0 | 13,6 |
BK-60 | 60 | 32 | 50 | 22 | 92 | 105 | 55 | 8 | 160,0 | 14,9 |
BK-65 | 65 | 36 | 55 | 26 | 98 | 114 | 61 | 8 | 200,0 | 18,9 |
BK-70 | 70 | 42 | 65 | 30 | 117 | 131 | 67 | 10 | 250,0 | 24,7 |
Bitte fragen Sie die passenden Kettenräder bzw. Kettenradscheiben für die Buchsenketten DIN 8164 an: info@kettentechnik.de