Dreifach-Kettenräder 08B-3 DIN 8187

Dreifach-Kettenräder 08B-3 DIN 8187

  • ISO-Nr.: 08B-3 (1/2“ x 5/16“)
  • Teilung: 12,7 mm
  • lichte Weite: 7,75 mm
  • Rollen-Durchmesser : 8,51 mm
  • Zahnbreite bf3 35 mm
  • ba 1,3 mm (Abfasung der Zahnbreite)
  • rx 13 mm (min. Zahnfasenradius)

unsere Zähne- Teilkreis Kopfkreis Naben Vorbohrung Bohrung Gesamt- Gewicht
Art.Nr. zahl Ø Ø Ø Ø max. länge ca.
Material Stahl/C45 do dk dn d1 d2 L kg
KR08B-3-08 8 33,18 37,2 20 10 12 46 0,13
KR08B-3-09 9 37,13 41,0 24 12 16 46 0,18
KR08B-3-10 10 41,10 45,0 28 12 18 46 0,24
KR08B-3-11 11 45,10 49,0 32 14 20 50 0,31
KR08B-3-12 12 49,10 53,0 35 14 22 50 0,39
KR08B-3-13 13 53,10 57,0 38 14 24 50 0,49
KR08B-3-14 14 57,10 62,0 42 14 27 50 0,60
KR08B-3-15 15 61,10 66,0 46 14 28 50 0,72
KR08B-3-16 16 65,10 70,0 50 16 31 50 0,85
KR08B-3-17 17 69,10 74,0 54 16 33 50 0,99
KR08B-3-18 18 73,10 78,0 58 16 36 50 1,14
KR08B-3-19 19 77,20 82,0 62 16 38 50 1,30
KR08B-3-20 20 81,20 86,0 66 16 41 50 1,47
KR08B-3-21 21 85,20 90,0 70 20 44 55 1,79
KR08B-3-22 22 89,20 94,0 70 20 44 55 1,93
KR08B-3-23 23 93,30 98,0 70 20 44 55 2,08
KR08B-3-24 24 98,30 102,0 75 20 46 55 2,32
KR08B-3-25 25 101,30 106,0 80 20 50 55 2,57
KR08B-3-26 26 105,40 110,0 85 20 53 55 2,79
KR08B-3-27 27 109,40 114,0 85 20 53 55 2,96
KR08B-3-28 28 113,40 118,0 90 20 56 55 3,25
KR08B-3-29 29 117,50 122,0 95 20 58 55 3,55
KR08B-3-30 30 121,50 126,0 100 20 64 55 3,86
KR08B-3-31 31 125,50 130,0 110 20 66 55 4,32
KR08B-3-32 32 129,60 134,0 110 20 66 55 4,53
KR08B-3-33 33 133,60 139,0 110 20 66 55 4,74
KR08B-3-34 34 137,60 143,0 110 20 66 55 4,97
KR08B-3-35 35 141,70 147,0 110 20 66 55 5,20
KR08B-3-36 36 145,70 151,0 120 25 75 55 5,64
KR08B-3-37 37 149,70 155,0 120 25 75 55 5,88
KR08B-3-38 38 153,80 159,0 120 25 75 55 6,14
KR08B-3-39 39 157,80 163,0 120 25 75 55 6,40
KR08B-3-40 40 161,90 167,0 120 25 75 55 6,66
Kettenräder aus Grauguß Werkstoff: GG-22
KR08B-3-38GG 38 153,80 160,0 100 23 64 60 4,45
KR08B-3-45GG 45 182,10 188,0 100 23 64 60 5,85
KR08B-3-57GG 57 230,50 237,0 100 23 64 60 6,28
KR08B-3-76GG 76 307,30 314,0 100 23 64 60 8,60
KR08B-3-95GG 95 384,10 390,0 120 23 75 67 11,90
KR08B-3-114GG 114 460,90 467,4 120 23 75 67 15,15