Dreifach-Kettenräder 20B-3 DIN 8187

kettenraddreifach
  • ISO-Nr.: 20B-3 (1 1/4“ x 3/4“)
  • Teilung: 31,75 mm
  • lichte Weite: 19,56 mm
  • Rollen-Durchmesser : 19,05 mm
  • Zahnbreite bf3 91,0 mm
  • ba 3,5 mm (Abfasung der Zahnbreite)
  • rx 32,0 mm (min. Zahnfasenradius)
unsere Zähne- Teilkreis Kopfkreis Naben Vorbohrung Bohrung Gesamt Gewicht
Art. Nr. zahl Ø Ø Ø Ø max. länge ca.
z d0 dk dn d1 d2 L kg
               
KR20B-3-08 8 82,96 98,1 53 20 33 110 2,15
KR20B-3-09 9 92,80 108,0 63 20 40 110 3,05
KR20B-3-10 10 102,70 117,9 70 20 44 110 4,04
KR20B-3-11 11 112,68 127,8 80 20 47 115 5,19
KR20B-3-12 12 122,70 137,8 90 20 53 115 6,55
KR20B-3-13 13 132,70 147,8 100 20 59 115 8,06
KR20B-3-14 14 142,70 157,8 110 20 63 115 9,71
KR20B-3-15 15 152,70 167,9 120 20 64 115 11,50
KR20B-3-16 16 162,80 177,9 120 25 64 115 13,06
KR20B-3-17 17 172,80 187,9 120 25 64 115 14,65
KR20B-3-18 18 182,90 198,0 120 25 64 115 16,54
KR20B-3-19 19 192,90 208,1 120 25 64 115 18,45
KR20B-3-20 20 203,00 218,1 120 25 64 115 20,48
KR20B-3-21 21 213,00 228,2 140 25 90 115 23,38
KR20B-3-22 22 223,10 238,3 140 25 90 115 25,64
KR20B-3-23 23 233,20 248,3 140 25 90 115 28,00
KR20B-3-24 24 243,20 258,4 140 25 90 115 30,49
KR20B-3-25 25 253,30 268,5 140 25 90 115 33,09
KR20B-3-26 26 263,40 278,6 150 25 92 115 36,23
KR20B-3-27 27 273,50 288,6 150 25 92 115 39,06
KR20B-3-28 28 283,60 298,7 150 25 92 115 42,00
KR20B-3-29 29 293,70 308,8 150 25 92 115 45,10
KR20B-3-30 30 303,80 318,9 150 25 92 115 48,23
KR20B-3-31 31 313,90 329,0 150 30 92 115 52,30
KR20B-3-32 32 323,90 339,1 150 30 92 115 54,91
KR20B-3-33 33 334,00 349,2 150 30 92 115 57,75
KR20B-3-34 34 334,10 359,3 150 30 92 115 62,06
KR20B-3-35 35 354,20 369,4 150 30 92 115 65,80
KR20B-3-36 36 364,30 379,5 150 30 92 115 69,66
KR20B-3-37 37 374,40 389,5 150 30 92 115 73,10
KR20B-3-38 38 384,50 399,6 150 30 92 115 77,72
KR20B-3-39 39 394,60 409,7 150 30 92 115 82,00
KR20B-3-40 40 404,70 419,8 150 30 92 115 86,24
Kettenräder aus

Grauguss

Werkstoff:

GG-22

KR20B-3-38GG 38 384,50 400,0 180 56 110 110 52,00
KR20B-3-45GG 45 455,20 470,3 180 56 110 110 71,50
KR20B-3-57GG 57 576,40 592,0 180 60 110 125 115,00
KR20B-3-76GG 76 768,20 784,0 200 60 120 140 165,00