Kettenspanner mit Bogenprofil

Kettenspanner mit Bogenprofil

LP
Kettenspanner mit Bogenprofil Typ für Kette Newton A B C D E E min. G H L N O P
LP1 06B 66-250 60 25 56 76 140 110 10,5 70 12,5 20 20 25
LP1 08B 66-250 60 25 56 76 140 110 10,5 70 12,5 20 20 35
LP2 10B 89-340 60 25 56 76 145 115 12,5 85 12,5 20 25 40
LP2 12B 89-340 60 25 56 76 145 115 12,5 85 12,5 20 30 49
LP3 16B 100-450 60 25 56 76 150 120 12,5 100 12,5 20 45 78
LP3 20B 100-450 60 25 56 76 150 120 12,5 100 12,5 20 54 90
LP3 24B 100-450 60 25 56 76 150 120 12,5 100 12,5 20 70 119

Kettenspanner mit Bogenprofil