Dreifach-Kettenräder 10B-3 DIN 8187

  • ISO-Nr.: 10B-3 (5/8“ x 3/8“)
  • Teilung: 15,875 mm
  • lichte Weite: 9,65 mm
  • Rollen-Durchmesser: 10,16 mm
  • Zahnbreite bf3 42,1 mm
  • ba 1,6 mm (Abfasung der Zahnbreite)
  • rx 16 mm (min. Zahnfasenradius)
unsere Zähne- Teilkreis Kopfkreis Naben Vorbohrung Bohrung Gesamt Gewicht
Art.Nr. zahl Ø Ø Ø Ø max. länge ca.
z d0 dk dn d1 d2 L kg
               
KR10B-3-08 8 41,48 47 25 12 16 55 0,27
KR10B-3-09 9 46,42 53 30 12 19 55 0,38
KR10B-3-10 10 51,40 58 35 16 22 55 0,47
KR10B-3-11 11 56,30 63 39 16 24 55 0,61
KR10B-3-12 12 61,30 68 44 16 27 55 0,78
KR10B-3-13 13 66,30 73 49 16 31 55 0,96
KR10B-3-14 14 71,30 78 54 16 34 55 1,15
KR10B-3-15 15 76,40 83 59 16 37 55 1,37
KR10B-3-16 16 81,40 88 64 16 41 60 1,72
KR10B-3-17 17 86,40 93 69 16 43 60 1,99
KR10B-3-18 18 91,40 98 74 16 45 60 2,27
KR10B-3-19 19 96,50 103 79 16 49 60 2,58
KR10B-3-20 20 101,50 108 84 16 52 60 2,91
KR10B-3-21 21 106,50 113 85 16 53 60 3,12
KR10B-3-22 22 111,60 118 90 20 56 60 3,48
KR10B-3-23 23 116,60 123 95 20 58 60 3,86
KR10B-3-24 24 121,60 128 100 20 64 60 4,25
KR10B-3-25 25 126,70 134 105 20 65 60 4,67
KR10B-3-26 26 131,70 139 110 20 66 60 5,10
KR10B-3-27 27 136,70 144 110 20 66 60 5,43
KR10B-3-28 28 141,80 148 115 20 69 60 5,90
KR10B-3-29 29 146,80 154 115 20 69 60 6,25
KR10B-3-30 30 151,90 159 120 20 75 60 6,65
KR10B-3-31 31 156,90 164 120 20 75 60 7,18
KR10B-3-32 32 162,00 169 120 20 75 60 7,56
KR10B-3-33 33 167,00 174 120 20 75 60 7,97
KR10B-3-34 34 172,10 179 120 20 75 60 8,36
KR10B-3-35 35 177,10 184 120 20 75 60 8,74
KR10B-3-36 36 182,10 189 120 25 75 60 9,15
KR10B-3-37 37 187,20 194 120 25 75 60 9,61
KR10B-3-38 38 192,20 199 120 25 75 60 10,08
KR10B-3-39 39 197,20 204 120 25 75 60 10,57
KR10B-3-40 40 202,30 209 120 25 75 60 11,07
Kettenräder aus Grauguß Werkstoff: GG-22
KR10B-3-38GG 38 192,20 200 100 31 64 60 6,50
KR10B-3-45GG 45 227,60 235 100 31 64 60 7,04
KR10B-3-57GG 57 288,20 296 100 31 64 63 8,00
KR10B-3-76GG 76 384,20 392 110 34 66 67 12,00
KR10B-3-95GG 95 480,10 488 125 34 77 70 19,40
KR10B-3-114GG 114 576,13 584 125 34 77 80 24,00