Zweifach-Kettenräder 12B-2 DIN 8187

  • ISO-Nr.: 12 B-2 (3/4“ x 7/16“)
  • Teilung: 19,05 mm
  • lichte Weite: 11,68 mm
  • Rollen-Durchmesser : 12,07 mm
  • Zahnbreite bf2 30,3 mm
  • ba 2 mm (Abfasung der Zahnbreite)
  • rx 19 mm (min. Zahnfasenradius)
unsere Zähne Teilkreis Kopfkreis Naben Vorbohrung Bohrung Gesamt- Gewicht
Art.Nr. zahl Ø Ø Ø Ø max. länge ca.
z do dk dn d1 d2 L kg
Material Stahl/C45
KR12B-2-08 8 49,8 57 31 12 18 45 0,31
KR12B-2-09 9 55,7 62 37 12 23 45 0,44
KR12B-2-10 10 61,6 69 42 12 26 45 0,59
KR12B-2-11 11 67,6 75 47 16 29 50 0,81
KR12B-2-12 12 73,6 82 53 16 32 50 1,02
KR12B-2-13 13 79,6 88 59 16 36 50 1,25
KR12B-2-14 14 85,6 94 65 16 40 50 1,46
KR12B-2-15 15 91,6 100 71 16 44 50 1,74
KR12B-2-16 16 97,6 105 77 20 48 50 2,03
KR12B-2-17 17 103,7 112 83 20 51 50 2,36
KR12B-2-18 18 109,7 118 89 20 56 50 2,70
KR12B-2-19 19 115,7 124 95 20 60 50 3,07
KR12B-2-20 20 121,8 130 100 20 63 50 3,43
KR12B-2-21 21 127,8 136 100 20 63 50 3,69
KR12B-2-22 22 133,9 142 100 20 63 50 3,97
KR12B-2-23 23 139,9 149 110 20 65 50 4,51
KR12B-2-24 24 145,9 154 110 20 65 50 4,81
KR12B-2-25 25 152,0 160 120 20 76 50 5,41
KR12B-2-26 26 158,0 166 120 20 76 50 5,73
KR12B-2-27 27 164,1 173 120 20 76 50 6,08
KR12B-2-28 28 170,1 178 120 20 76 50 6,43
KR12B-2-29 29 176,2 184 120 20 76 50 6,80
KR12B-2-30 30 182,3 191 120 20 76 50 7,19
KR12B-2-31 31  188,3  196 130  20  80  50  7,59
KR12B-2-32 32 194,4 204 130 20 80 50 8,00
KR12B-2-33 33 200,4 209 130 20 80 50 8,42
KR12B-2-34 34 206,5 215 130 20 80 50 8,86
KR12B-2-35 35 212,5 221 130 20 80 50 9,31
KR12B-2-36 36 218,6 227 130 25 80 50 9,71
KR12B-2-37 37 224,6 233 130 25 80 50 10,19
KR12B-2-38 38 230,7 239 130 25 80 50 10,78
KR12B-2-39 39 236,7 245 130 25 80 50 11,19
KR12B-2-40 40 242,8 252 130 25 80 50 11,71
Kettenräder aus Grauguß Werkstoff: GG-22
KR12B-2-38GG 38 230,7 239 110 29 68 63 7,50
KR12B-2-45GG 45 273,1 283 110 29 65 63 8,30
KR12B-2-57GG 57 345,8 354 120 29 75 63 10,30
KR12B-2-76GG 76 461,0 470 135 29 84 63 15,20
KR12B-2-95GG 95 576,2 586 135 29 84 70 20,20
KR12B-2-114GG 114 691,3 706 135 44 84 70 30,40