Kegelräder Typ A 1:1

kegelrad_A_11

Kegelräder Typ A Übersetzung 1:1

 

 

Modul 1,5
 Zähnezahl De Dp H F d D V L Lm S
 16  26,1  24,0 18,9  6 20,3  8 7,10  16,9 12,0  2,0
 20  32,1  30,0  20,0  10  22,0  10  7,40  18,0  8,50  2,0
 22  35,1  33,0  20,0  10  25,0  10  8,75  18,0  8,25  2,0
 25  39,6  37,5  23,0  10  28,0  10  11,09  21,0  12,00  2,0
 30  47,1 45,0  25,0 12  30,0 12  13,35 22,5  12,00 2,5

 

Modul 2
Zähnezahl De Dp H F d D V L Lm S
16 34,8 32,0 23,5 8 25,3 10 9,50 20,5 14,00 3,0
20 42,8 40,0 25,0 12 32,0 10 10,78 22,0 12,00 3,0
22 46,8 44,0 25,0 12 36,0 10 12,70 22,0 11,70 3,0
25 52,8 50,0 28,0 14 40,0 12 14,28 25,0 12,30 3,0
30 62,8 60,0 30,0 16 50,0 12 17,78 27,0 12,80 3,0

 

Modul 2,5
Zähnezahl De Dp H F d D V L Lm S
16 43,5 40,0 28,1 10 30,3 12 11,90 24,6 15,00 3,5
20 53,5 50,0 30,5 12 40,0 12 15,43 27,0 16,00 3,5
22 58,5 55,0 30,5 12 45,0 12 17,80 27,0 15,90 3,5
25 66,0 62,5 33,5 15 50,0 15 19,48 30,0 16,00 3,5
30 78,5 75,0 35,5 18 55,0 15 23,63 32,0 16,00 3,5

 

Modul 3
Zähnezahl De Dp H F d D V L Lm S
 16  52,2 48,0  31,7 12  40,3 15  14,30 27,7  18,00 4,0
 20  64,2  60,0  35,0  18  45,0  15  16,00  31,0  13,60  4,0
 22  70,2  66,0  35,0  18  50,0  15  19,00  31,0  13,00  4,0
 25  79,2  75,0  38,0  20  55,0  15  22,00  34,0  16,00  4,0
 30  94,2  90,0 40,0  22 60,0  20 28,00  36,0 17,00  4,0

 

Modul 3,5
Zähnezahl De Dp H F d D V L Lm S
 16  60,9 56,0 36,4 14 45,3  15 16,60  31,9  20,00  4,5
 20  74,9  70,0 40,5  22  55,0  15  18,13  36,0  17,00  4,5
 22  81,9  77,0 40,5  22  60,0  15  21,50  36,0  18,00  4,5
 25  92,4  87,5 43,5  26  65,0  20  23,97  39,0  18,00  4,5
 30 109,9  105,0 48,0 30  70,0  20  30,02 43,5  19,00  4,5

 

Modul 4
Zähnezahl De Dp H F d D V L Lm S
 16  69,6 64,0  44,3 15  50,3 15  19,70 39,3  25,00 5,0
 20  85,6  80,0  43,0  25  60,0  18  20,74  38,0  18,00  5,0
 22  93,6  88,0  43,0  25  65,0  18  24,70  38,0  18,00  5,0
 25  105,6  100,0  45,0  28  70,0  20  28,50  40,0  18,00  5,0
 30 125,6  120,0 48,0  32 80,0  25 35,67  43,0 16,00  5,0

 

Modul 4,5
Zähnezahl De Dp H F d D V L Lm S
 16  69,6 72,0  46,3 18  55,3 18  21,70 40,3  25,00 6,0
 20  96,3  90,0  48,0  28  65,0  20  23,41  42,0  18,00  6,0
 22  105,3  99,0  48,0  28  70,0  20  27,80  42,0  18,00  6,0
 25  118,8  112,5  50,0  32  75,0  20  31,76  44,0  18,00  6,0
 30 141,3  135,0 53,0  35 90,0  25 40,82  47,0 17,00  6,0

 

Modul 5
Zähnezahl De Dp H F d D V L Lm S
 16  87,0 80,0  48,9 18  60,3 20  25,10 42,4  24,19 6,5
 20  107,1  100,0  50,5  30  70,0  20  26,86  44,0  18,50  6,5
 22  117,1  110,0  50,5  30  80,0  20  31,70  44,0  18,50  6,5
 25  132,1  125,0  53,5  34  90,0  20  36,36  47,0  18,00  6,5
 30 157,1  150,0 56,5  38 110,0  30 45,97  50,0 18,00  6,5

 

Kegelräder Typ A 1:1

Eingriffwinkel 20°

Werkstoff C45E

UNI EN 10083-1