Willkommen bei WordPress Seiten. Dies ist der erste Beitrag. Du kannst ihn bearbeiten oder löschen. Und jetzt nichts wie ran ans Veröffentlichen!
einbaufertige Kettenräder 12B-1
- ISO-Nr.: 12B-1 (3/4“ x 7/16“)
- Teilung: 19,05 mm
- lichte Weite: 11,68 mm
- Rollen-Durchmesser : 12,07 mm
- Zahnbreite bf1 11,1 mm
- ba 2,0 mm (Abfasung der Zahnbreite)
- rx 19 mm (min. Zahnfasenradius)
- gehärtete Zähne (45-55HRC)
- 1 x Gewinde auf Nut + 1 x Gewinde 90° versetzt
Kettenräder 12B-1 |
Teilkreis |
Kopfkreis |
Naben |
Fertig- bohrung |
Nutbreite nach DIN6885/1 |
Gesamt |
Gewinde- typ |
Zähnezahl |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
länge |
||
z |
d0 |
dk |
d |
D |
b |
H | |
Material Stahl/C45 |
|||||||
10 | 61,6 | 69,0 | 42 | 19 | 6 | 30 | M5 |
42 | 20 | 6 | 30 | M5 | |||
42 | 24 | 8 | 30 | M6 | |||
42 | 25 | 8 | 30 | M6 | |||
45 | 28 | 8 | 30 | M6 | |||
47* | 30 | 8 | 30 | M6 | |||
49* | 32 | 10 | 30 | M8 | |||
11 | 67,6 | 75,0 | 46 | 19 | 6 | 35 | M5 |
46 | 20 | 6 | 35 | M5 | |||
46 | 24 | 8 | 35 | M6 | |||
46 | 25 | 8 | 35 | M6 | |||
49 | 28 | 8 | 35 | M6 | |||
51 | 30 | 8 | 35 | M6 | |||
53* | 32 | 10 | 35 | M8 | |||
12 | 73,6 | 82,0 | 52 | 19 | 6 | 35 | M5 |
52 | 20 | 6 | 35 | M5 | |||
52 | 22 | 6 | 35 | M5 | |||
52 | 24 | 8 | 35 | M6 | |||
52 | 25 | 8 | 35 | M6 | |||
52 | 28 | 8 | 35 | M6 | |||
52 | 30 | 8 | 35 | M6 | |||
53 | 32 | 10 | 35 | M8 | |||
56 | 35 | 10 | 35 | M8 | |||
13 | 79,6 | 88,0 | 58 | 19 | 6 | 35 | M5 |
58 | 20 | 6 | 35 | M5 | |||
58 | 22 | 6 | 35 | M5 | |||
58 | 24 | 8 | 35 | M6 | |||
58 | 25 | 8 | 35 | M6 | |||
58 | 28 | 8 | 35 | M6 | |||
58 | 30 | 8 | 35 | M6 | |||
58 | 32 | 10 | 35 | M8 | |||
58 | 35 | 10 | 35 | M8 | |||
58 | 38 | 10 | 35 | M8 | |||
14 | 85,6 | 94,0 | 64 | 19 | 6 | 35 | M5 |
64 | 20 | 6 | 35 | M5 | |||
64 | 22 | 6 | 35 | M5 | |||
64 | 24 | 8 | 35 | M6 | |||
64 | 25 | 8 | 35 | M6 | |||
64 | 28 | 8 | 35 | M6 | |||
64 | 30 | 8 | 35 | M6 | |||
64 | 32 | 10 | 35 | M8 | |||
64 | 35 | 10 | 35 | M8 | |||
64 | 38 | 10 | 35 | M8 | |||
67 | 40 | 10 | 35 | M8 | |||
15 | 91,6 | 100,0 | 70 | 19 | 6 | 35 | M5 |
70 | 20 | 6 | 35 | M5 | |||
70 | 22 | 6 | 35 | M5 | |||
70 | 24 | 8 | 35 | M6 | |||
70 | 25 | 8 | 35 | M6 | |||
70 | 28 | 8 | 35 | M6 | |||
70 | 30 | 8 | 35 | M6 | |||
70 | 32 | 10 | 35 | M8 | |||
70 | 35 | 10 | 35 | M8 | |||
70 | 38 | 10 | 35 | M8 | |||
70 | 40 | 12 | 35 | M10 | |||
16 | 97,6 | 106,0 | 75 | 19 | 6 | 35 | M5 |
75 | 20 | 6 | 35 | M5 | |||
75 | 22 | 6 | 35 | M5 | |||
75 | 24 | 8 | 35 | M6 | |||
75 | 25 | 8 | 35 | M6 | |||
75 | 28 | 8 | 35 | M6 | |||
75 | 30 | 8 | 35 | M6 | |||
75 | 32 | 10 | 35 | M8 | |||
75 | 35 | 10 | 35 | M8 | |||
75 | 38 | 10 | 35 | M8 | |||
75 | 40 | 12 | 35 | M10 | |||
17 | 103,7 | 112,0 | 80 | 25 | 8 | 35 | M6 |
80 | 28 | 8 | 35 | M6 | |||
80 | 30 | 8 | 35 | M6 | |||
80 | 32 | 10 | 35 | M8 | |||
80 | 35 | 10 | 35 | M8 | |||
80 | 38 | 10 | 35 | M8 | |||
80 | 40 | 12 | 35 | M10 | |||
80 | 42 | 12 | 35 | M10 | |||
18 | 109,7 | 118,0 | 80 | 25 | 8 | 35 | M6 |
80 | 28 | 8 | 35 | M6 | |||
80 | 30 | 8 | 35 | M6 | |||
80 | 32 | 10 | 35 | M8 | |||
80 | 35 | 10 | 35 | M8 | |||
80 | 38 | 10 | 35 | M8 | |||
80 | 40 | 12 | 35 | M10 | |||
80 | 42 | 12 | 35 | M10 | |||
19 | 115,7 | 125,0 | 80 | 25 | 8 | 35 | M6 |
80 | 28 | 8 | 35 | M6 | |||
80 | 30 | 8 | 35 | M6 | |||
80 | 32 | 10 | 35 | M8 | |||
80 | 35 | 10 | 35 | M8 | |||
80 | 38 | 10 | 35 | M8 | |||
80 | 40 | 12 | 35 | M10 | |||
80 | 42 | 12 | 35 | M10 | |||
80 | 45 | 14 | 35 | M12 | |||
80 | 48 | 14 | 35 | M12 | |||
80 | 50 | 14 | 35 | M12 | |||
20 | 121,8 | 130,0 | 80 | 25 | 8 | 35 | M6 |
80 | 28 | 8 | 35 | M6 | |||
80 | 30 | 8 | 35 | M6 | |||
80 | 32 | 10 | 35 | M8 | |||
80 | 35 | 10 | 35 | M8 | |||
80 | 38 | 10 | 35 | M8 | |||
80 | 40 | 12 | 35 | M10 | |||
80 | 42 | 12 | 35 | M10 | |||
80 | 45 | 14 | 35 | M12 | |||
80 | 48 | 14 | 35 | M12 | |||
80 | 50 | 14 | 35 | M12 | |||
21 | 127,8 | 136,0 | 90 | 25 | 8 | 40 | M6 |
90 | 28 | 8 | 40 | M6 | |||
90 | 30 | 8 | 40 | M6 | |||
90 | 32 | 10 | 40 | M8 | |||
90 | 35 | 10 | 40 | M8 | |||
90 | 38 | 10 | 40 | M8 | |||
90 | 40 | 12 | 40 | M10 | |||
90 | 42 | 12 | 40 | M10 | |||
90 | 45 | 14 | 40 | M12 | |||
90 | 48 | 14 | 40 | M12 | |||
90 | 50 | 14 | 40 | M12 | |||
22 | 133,9 | 142,0 | 90 | 25 | 8 | 40 | M6 |
90 | 28 | 8 | 40 | M6 | |||
90 | 30 | 8 | 40 | M6 | |||
90 | 32 | 10 | 40 | M8 | |||
90 | 35 | 10 | 40 | M8 | |||
90 | 38 | 10 | 40 | M8 | |||
90 | 40 | 12 | 40 | M10 | |||
90 | 42 | 12 | 40 | M10 | |||
90 | 45 | 14 | 40 | M12 | |||
90 | 48 | 14 | 40 | M12 | |||
90 | 50 | 14 | 40 | M12 | |||
23 | 139,9 | 149,0 | 90 | 25 | 8 | 40 | M6 |
90 | 28 | 8 | 40 | M6 | |||
90 | 30 | 8 | 40 | M6 | |||
90 | 32 | 10 | 40 | M8 | |||
90 | 35 | 10 | 40 | M8 | |||
90 | 38 | 10 | 40 | M8 | |||
90 | 40 | 12 | 40 | M10 | |||
90 | 42 | 12 | 40 | M10 | |||
90 | 45 | 14 | 40 | M12 | |||
90 | 48 | 14 | 40 | M12 | |||
90 | 50 | 14 | 40 | M12 | |||
24 | 145,9 | 154,0 | 90 | 25 | 8 | 40 | M6 |
90 | 28 | 8 | 40 | M6 | |||
90 | 30 | 8 | 40 | M6 | |||
90 | 32 | 10 | 40 | M8 | |||
90 | 35 | 10 | 40 | M8 | |||
90 | 38 | 10 | 40 | M8 | |||
90 | 40 | 12 | 40 | M10 | |||
90 | 42 | 12 | 40 | M10 | |||
90 | 45 | 14 | 40 | M12 | |||
90 | 48 | 14 | 40 | M12 | |||
90 | 50 | 14 | 40 | M12 | |||
25 | 152,0 | 160,0 | 90 | 25 | 8 | 40 | M6 |
90 | 28 | 8 | 40 | M6 | |||
90 | 30 | 8 | 40 | M6 | |||
90 | 32 | 10 | 40 | M8 | |||
90 | 35 | 10 | 40 | M8 | |||
90 | 38 | 10 | 40 | M8 | |||
90 | 40 | 12 | 40 | M10 | |||
90 | 42 | 12 | 40 | M10 | |||
90 | 45 | 14 | 40 | M12 | |||
90 | 48 | 14 | 40 | M12 | |||
90 | 50 | 14 | 40 | M12 |
* Version
Die passende Kette finden Sie hier.
In Bearbeitung – technische Details folgen.
- ISO-Nr.: 10B-1 (5/8“ x 3/8“)
- Teilung: 15,875 mm
- lichte Weite: 9,65 mm
- Rollen-Durchmesser : 10,16 mm
- Zahnbreite bf1 9,1 mm
- ba 1,6 mm (Abfasung der Zahnbreite)
- rx 16 mm (min. Zahnfasenradius)
- gehärtete Zähne (45-55HRC)
- 1 x Gewinde auf Nut + 1 x Gewinde 90° versetzt
Kettenräder 10B-1 |
Teilkreis |
Kopfkreis |
Naben |
Fertig- bohrung |
Nutbreite nach DIN6885/1 |
Gesamt |
Gewinde- typ |
Zähnezahl |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
länge |
||
z |
d0 |
dk |
d |
D |
b |
H | |
Material Stahl/C45 |
|||||||
10 | 51,40 | 58,00 | 35 | 15 | 5 | 25 | M4 |
35 | 16 | 5 | 25 | M4 | |||
35 | 19 | 6 | 25 | M5 | |||
35 | 20 | 6 | 25 | M5 | |||
42* | 24 | 8 | 25 | M6 | |||
11 | 56,30 | 63,00 | 37 | 15 | 5 | 30 | M4 |
37 | 16 | 6 | 30 | M5 | |||
37 | 18 | 6 | 30 | M5 | |||
37 | 19 | 6 | 30 | M5 | |||
37 | 20 | 6 | 30 | M5 | |||
42* | 24 | 8 | 30 | M6 | |||
42* | 25 | 8 | 30 | M6 | |||
45* | 28 | 8 | 30 | M6 | |||
45* | 30 | 8 | 30 | M6 | |||
12 | 61,30 | 68,00 | 42 | 15 | 5 | 30 | M4 |
42 | 16 | 6 | 30 | M5 | |||
42 | 18 | 6 | 30 | M5 | |||
42 | 19 | 6 | 30 | M5 | |||
42 | 20 | 6 | 30 | M5 | |||
42 | 22 | 6 | 30 | M5 | |||
42 | 24 | 8 | 30 | M6 | |||
44 | 25 | 8 | 30 | M6 | |||
47* | 28 | 8 | 30 | M6 | |||
49* | 30 | 8 | 30 | M6 | |||
51* | 32 | 10 | 30 | M8 | |||
13 | 66,30 | 73,00 | 47 | 15 | 5 | 30 | M4 |
47 | 16 | 6 | 30 | M5 | |||
47 | 18 | 6 | 30 | M5 | |||
47 | 19 | 6 | 30 | M5 | |||
47 | 20 | 6 | 30 | M5 | |||
47 | 22 | 6 | 30 | M5 | |||
47 | 24 | 8 | 30 | M6 | |||
47 | 25 | 8 | 30 | M6 | |||
47 | 28 | 8 | 30 | M6 | |||
49 | 30 | 8 | 30 | M6 | |||
51 | 32 | 10 | 30 | M8 | |||
14 | 71,30 | 78,00 | 52 | 15 | 5 | 30 | M4 |
52 | 16 | 6 | 30 | M5 | |||
52 | 18 | 6 | 30 | M5 | |||
52 | 19 | 6 | 30 | M5 | |||
52 | 20 | 6 | 30 | M5 | |||
52 | 22 | 6 | 30 | M5 | |||
52 | 24 | 8 | 30 | M6 | |||
52 | 25 | 8 | 30 | M6 | |||
52 | 28 | 8 | 30 | M6 | |||
52 | 30 | 8 | 30 | M6 | |||
52 | 32 | 10 | 30 | M8 | |||
15 | 76,40 | 83,00 | 57 | 19 | 6 | 30 | M5 |
57 | 20 | 6 | 30 | M5 | |||
57 | 22 | 6 | 30 | M5 | |||
57 | 24 | 8 | 30 | M6 | |||
57 | 25 | 8 | 30 | M6 | |||
57 | 28 | 8 | 30 | M6 | |||
57 | 30 | 8 | 30 | M6 | |||
57 | 32 | 10 | 30 | M8 | |||
57 | 35 | 10 | 30 | M8 | |||
16 | 81,40 | 88,00 | 60 | 19 | 6 | 30 | M5 |
60 | 20 | 6 | 30 | M5 | |||
60 | 22 | 6 | 30 | M5 | |||
60 | 24 | 8 | 30 | M6 | |||
60 | 25 | 8 | 30 | M6 | |||
60 | 28 | 8 | 30 | M6 | |||
60 | 30 | 10 | 30 | M8 | |||
60 | 32 | 10 | 30 | M8 | |||
60 | 35 | 10 | 30 | M8 | |||
60 | 38 | 10 | 30 | M8 | |||
17 | 86,40 | 93,00 | 60 | 19 | 6 | 30 | M5 |
60 | 20 | 6 | 30 | M5 | |||
60 | 22 | 6 | 30 | M5 | |||
60 | 24 | 8 | 30 | M6 | |||
60 | 25 | 8 | 30 | M6 | |||
60 | 28 | 8 | 30 | M6 | |||
60 | 30 | 10 | 30 | M8 | |||
60 | 32 | 10 | 30 | M8 | |||
60 | 35 | 10 | 30 | M8 | |||
60 | 38 | 10 | 30 | M8 | |||
18 | 91,40 | 98,00 | 70 | 19 | 6 | 30 | M5 |
70 | 20 | 6 | 30 | M5 | |||
70 | 22 | 6 | 30 | M5 | |||
70 | 24 | 8 | 30 | M6 | |||
70 | 25 | 8 | 30 | M6 | |||
70 | 28 | 8 | 30 | M6 | |||
70 | 30 | 8 | 30 | M6 | |||
70 | 32 | 10 | 30 | M8 | |||
70 | 35 | 10 | 30 | M8 | |||
70 | 38 | 10 | 30 | M8 | |||
70 | 40 | 12 | 30 | M10 | |||
70 | 42 | 12 | 30 | M10 | |||
19 | 96,50 | 103,00 | 70 | 19 | 6 | 30 | M5 |
70 | 20 | 6 | 30 | M5 | |||
70 | 22 | 6 | 30 | M5 | |||
70 | 24 | 8 | 30 | M6 | |||
70 | 25 | 8 | 30 | M6 | |||
70 | 28 | 8 | 30 | M6 | |||
70 | 30 | 8 | 30 | M6 | |||
70 | 32 | 10 | 30 | M8 | |||
70 | 35 | 10 | 30 | M8 | |||
70 | 38 | 10 | 30 | M8 | |||
70 | 40 | 12 | 30 | M10 | |||
70 | 42 | 12 | 30 | M10 | |||
20 | 101,50 | 108,00 | 75 | 19 | 6 | 30 | M5 |
75 | 20 | 6 | 30 | M5 | |||
75 | 22 | 6 | 30 | M5 | |||
75 | 24 | 8 | 30 | M6 | |||
75 | 25 | 8 | 30 | M6 | |||
75 | 28 | 8 | 30 | M6 | |||
75 | 30 | 8 | 30 | M6 | |||
75 | 32 | 10 | 30 | M8 | |||
75 | 35 | 10 | 30 | M8 | |||
75 | 38 | 10 | 30 | M8 | |||
75 | 40 | 12 | 30 | M10 | |||
75 | 42 | 12 | 30 | M10 | |||
21 | 106,50 | 113,00 | 75 | 19 | 6 | 30 | M5 |
75 | 20 | 6 | 30 | M5 | |||
75 | 22 | 6 | 30 | M5 | |||
75 | 24 | 8 | 30 | M6 | |||
75 | 25 | 8 | 30 | M6 | |||
75 | 28 | 8 | 30 | M6 | |||
75 | 30 | 8 | 30 | M6 | |||
75 | 32 | 10 | 30 | M8 | |||
75 | 35 | 10 | 30 | M8 | |||
75 | 38 | 10 | 30 | M8 | |||
75 | 40 | 12 | 30 | M10 | |||
75 | 42 | 12 | 30 | M10 | |||
22 | 111,60 | 118,00 | 80 | 19 | 6 | 30 | M5 |
80 | 20 | 6 | 30 | M5 | |||
80 | 22 | 6 | 30 | M5 | |||
80 | 24 | 8 | 30 | M6 | |||
80 | 25 | 8 | 30 | M6 | |||
80 | 28 | 8 | 30 | M6 | |||
80 | 30 | 8 | 30 | M6 | |||
80 | 32 | 10 | 30 | M8 | |||
80 | 35 | 10 | 30 | M8 | |||
80 | 38 | 10 | 30 | M8 | |||
80 | 40 | 12 | 30 | M10 | |||
80 | 42 | 12 | 30 | M10 | |||
23 | 116,60 | 123,00 | 80 | 19 | 6 | 30 | M5 |
80 | 20 | 6 | 30 | M5 | |||
80 | 22 | 6 | 30 | M5 | |||
80 | 24 | 8 | 30 | M6 | |||
80 | 25 | 8 | 30 | M6 | |||
80 | 28 | 8 | 30 | M6 | |||
80 | 30 | 8 | 30 | M6 | |||
80 | 32 | 10 | 30 | M8 | |||
80 | 35 | 10 | 30 | M8 | |||
80 | 38 | 10 | 30 | M8 | |||
80 | 40 | 12 | 30 | M10 | |||
80 | 42 | 12 | 30 | M10 | |||
24 | 121,60 | 128,00 | 80 | 19 | 6 | 30 | M5 |
80 | 20 | 6 | 30 | M5 | |||
80 | 22 | 6 | 30 | M5 | |||
80 | 24 | 8 | 30 | M6 | |||
80 | 25 | 8 | 30 | M6 | |||
80 | 28 | 8 | 30 | M6 | |||
80 | 30 | 8 | 30 | M6 | |||
80 | 32 | 10 | 30 | M8 | |||
80 | 35 | 10 | 30 | M8 | |||
80 | 38 | 10 | 30 | M8 | |||
80 | 40 | 12 | 30 | M10 | |||
80 | 42 | 12 | 30 | M10 | |||
25 | 126,70 | 134,00 | 80 | 19 | 6 | 30 | M5 |
80 | 20 | 6 | 30 | M5 | |||
80 | 22 | 6 | 30 | M5 | |||
80 | 24 | 8 | 30 | M6 | |||
80 | 25 | 8 | 30 | M6 | |||
80 | 28 | 8 | 30 | M6 | |||
80 | 30 | 8 | 30 | M6 | |||
80 | 32 | 10 | 30 | M8 | |||
80 | 35 | 10 | 30 | M8 | |||
80 | 38 | 10 | 30 | M8 | |||
80 | 40 | 12 | 30 | M10 | |||
80 | 42 | 12 | 30 | M10 |
* Version
Die passende Kette finden Sie hier.
- ISO-Nr.: 08B-1 (1/2“ x 5/16“)
- Teilung: 12,700 mm
- lichte Weite: 7,75 mm
- Rollen-Durchmesser : 8,51 mm
- Zahnbreite bf1 7,2 mm
- ba 1,3 mm (Abfasung der Zahnbreite)
- rx 13 mm (min. Zahnfasenradius)
- gehärtete Zähne (45-55HRC)
- 1 x Gewinde auf Nut + 1 x Gewinde 90° versetzt
Kettenräder 08B-1 |
Teilkreis |
Kopfkreis |
Naben |
Fertig- bohrung |
Nutbreite nach DIN6885/1 |
Gesamt |
Gewinde- typ |
Zähnezahl |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
länge |
||
z |
d0 |
dk |
d |
D |
b |
H | |
Material Stahl/C45 |
|||||||
10 | 41,10 | 45,00 | 26 | 12 | 4 | 25 | M3 |
29* | 14 | 5 | 25 | M4 | |||
30* | 15 | 5 | 25 | M4 | |||
31* | 16 | 5 | 25 | M4 | |||
11 | 45,10 | 49,00 | 29 | 12 | 4 | 25 | M3 |
29 | 14 | 5 | 25 | M4 | |||
30 | 15 | 5 | 25 | M4 | |||
31 | 16 | 5 | 25 | M4 | |||
34* | 18 | 6 | 25 | M5 | |||
35* | 19 | 6 | 25 | M5 | |||
12 | 49,10 | 53,00 | 33 | 12 | 4 | 28 | M3 |
33 | 14 | 5 | 28 | M4 | |||
33 | 15 | 5 | 28 | M4 | |||
33 | 16 | 5 | 28 | M4 | |||
33 | 18 | 6 | 28 | M5 | |||
35 | 19 | 6 | 28 | M5 | |||
36 | 20 | 6 | 28 | M5 | |||
38* | 22 | 6 | 28 | M5 | |||
41* | 24 | 8 | 28 | M6 | |||
42* | 25 | 8 | 28 | M6 | |||
13 | 53,10 | 57,00 | 37 | 12 | 4 | 28 | M3 |
37 | 14 | 5 | 28 | M4 | |||
37 | 15 | 5 | 28 | M4 | |||
37 | 16 | 5 | 28 | M4 | |||
37 | 18 | 6 | 28 | M5 | |||
37 | 19 | 6 | 28 | M5 | |||
37 | 20 | 6 | 28 | M5 | |||
37 | 22 | 6 | 28 | M5 | |||
42* | 24 | 8 | 28 | M6 | |||
42* | 25 | 8 | 28 | M6 | |||
45* | 28 | 8 | 28 | M6 | |||
14 | 57,10 | 62,00 | 41 | 12 | 4 | 28 | M3 |
41 | 14 | 5 | 28 | M4 | |||
41 | 15 | 5 | 28 | M4 | |||
41 | 16 | 5 | 28 | M4 | |||
41 | 18 | 6 | 28 | M5 | |||
41 | 19 | 6 | 28 | M5 | |||
41 | 20 | 6 | 28 | M5 | |||
41 | 22 | 6 | 28 | M5 | |||
41 | 24 | 8 | 28 | M6 | |||
41 | 25 | 8 | 28 | M6 | |||
45* | 28 | 8 | 28 | M6 | |||
15 | 61,10 | 66,00 | 45 | 12 | 4 | 28 | M3 |
45 | 14 | 5 | 28 | M4 | |||
45 | 15 | 5 | 28 | M4 | |||
45 | 16 | 5 | 28 | M4 | |||
45 | 18 | 6 | 28 | M5 | |||
45 | 19 | 6 | 28 | M5 | |||
45 | 20 | 6 | 28 | M5 | |||
45 | 22 | 6 | 28 | M5 | |||
45 | 24 | 8 | 28 | M6 | |||
45 | 25 | 8 | 28 | M6 | |||
45 | 28 | 8 | 28 | M6 | |||
47 | 30 | 8 | 28 | M6 | |||
49* | 32 | 10 | 28 | M8 | |||
16 | 65,10 | 70,00 | 50 | 15 | 5 | 28 | M4 |
50 | 16 | 5 | 28 | M4 | |||
50 | 18 | 6 | 28 | M5 | |||
50 | 19 | 6 | 28 | M5 | |||
50 | 20 | 6 | 28 | M5 | |||
50 | 22 | 6 | 28 | M5 | |||
50 | 24 | 8 | 28 | M6 | |||
50 | 25 | 8 | 28 | M6 | |||
50 | 28 | 8 | 28 | M6 | |||
50 | 30 | 8 | 28 | M6 | |||
53* | 32 | 10 | 28 | M8 | |||
17 | 69,10 | 74,00 | 52 | 15 | 5 | 28 | M4 |
52 | 16 | 5 | 28 | M4 | |||
52 | 18 | 6 | 28 | M5 | |||
52 | 19 | 6 | 28 | M5 | |||
52 | 20 | 6 | 28 | M5 | |||
52 | 22 | 6 | 28 | M5 | |||
52 | 24 | 8 | 28 | M6 | |||
52 | 25 | 8 | 28 | M6 | |||
52 | 28 | 8 | 28 | M6 | |||
52 | 30 | 8 | 28 | M6 | |||
52 | 32 | 10 | 28 | M8 | |||
18 | 73,10 | 78,00 | 56 | 16 | 5 | 28 | M4 |
56 | 18 | 6 | 28 | M5 | |||
56 | 19 | 6 | 28 | M5 | |||
56 | 20 | 6 | 28 | M5 | |||
56 | 22 | 6 | 28 | M5 | |||
56 | 24 | 8 | 28 | M6 | |||
56 | 25 | 8 | 28 | M6 | |||
56 | 28 | 8 | 28 | M6 | |||
56 | 30 | 8 | 28 | M6 | |||
56 | 32 | 10 | 28 | M8 | |||
56 | 35 | 10 | 28 | M8 | |||
56 | 38 | 10 | 28 | M8 | |||
19 | 77,20 | 82,00 | 60 | 16 | 5 | 28 | M4 |
60 | 18 | 6 | 28 | M5 | |||
60 | 19 | 6 | 28 | M5 | |||
60 | 20 | 6 | 28 | M5 | |||
60 | 22 | 6 | 28 | M5 | |||
60 | 24 | 8 | 28 | M6 | |||
60 | 25 | 8 | 28 | M6 | |||
60 | 28 | 8 | 28 | M6 | |||
60 | 30 | 8 | 28 | M6 | |||
60 | 32 | 10 | 28 | M8 | |||
60 | 35 | 10 | 28 | M8 | |||
60 | 38 | 10 | 28 | M8 | |||
20 | 81,20 | 86,00 | 64 | 16 | 5 | 28 | M4 |
64 | 18 | 6 | 28 | M5 | |||
64 | 19 | 6 | 28 | M5 | |||
64 | 20 | 6 | 28 | M5 | |||
64 | 22 | 6 | 28 | M5 | |||
64 | 24 | 8 | 28 | M6 | |||
64 | 25 | 8 | 28 | M6 | |||
64 | 28 | 8 | 28 | M6 | |||
64 | 30 | 8 | 28 | M6 | |||
64 | 32 | 10 | 28 | M8 | |||
64 | 35 | 10 | 28 | M8 | |||
64 | 38 | 10 | 28 | M8 | |||
21 | 85,20 | 90,00 | 68 | 16 | 5 | 28 | M4 |
68 | 18 | 6 | 28 | M5 | |||
68 | 19 | 6 | 28 | M5 | |||
68 | 20 | 6 | 28 | M5 | |||
68 | 22 | 6 | 28 | M5 | |||
68 | 24 | 8 | 28 | M6 | |||
68 | 25 | 8 | 28 | M6 | |||
68 | 28 | 8 | 28 | M6 | |||
68 | 30 | 8 | 28 | M6 | |||
68 | 32 | 10 | 28 | M8 | |||
68 | 35 | 10 | 28 | M8 | |||
68 | 38 | 10 | 28 | M8 | |||
22 | 89,20 | 94,00 | 70 | 16 | 5 | 28 | M4 |
70 | 18 | 6 | 28 | M5 | |||
70 | 19 | 6 | 28 | M5 | |||
70 | 20 | 6 | 28 | M5 | |||
70 | 22 | 6 | 28 | M5 | |||
70 | 24 | 8 | 28 | M6 | |||
70 | 25 | 8 | 28 | M6 | |||
70 | 28 | 8 | 28 | M6 | |||
70 | 30 | 8 | 28 | M6 | |||
70 | 32 | 10 | 28 | M8 | |||
70 | 35 | 10 | 28 | M8 | |||
70 | 38 | 10 | 28 | M8 | |||
23 | 93,30 | 98,00 | 70 | 19 | 6 | 28 | M5 |
70 | 20 | 6 | 28 | M5 | |||
70 | 22 | 6 | 28 | M5 | |||
70 | 24 | 8 | 28 | M6 | |||
70 | 25 | 8 | 28 | M6 | |||
70 | 28 | 8 | 28 | M6 | |||
70 | 30 | 8 | 28 | M6 | |||
70 | 32 | 10 | 28 | M8 | |||
70 | 35 | 10 | 28 | M8 | |||
70 | 38 | 10 | 28 | M8 | |||
24 | 98,30 | 102,00 | 70 | 19 | 6 | 28 | M5 |
70 | 20 | 6 | 28 | M5 | |||
70 | 22 | 6 | 28 | M5 | |||
70 | 24 | 8 | 28 | M6 | |||
70 | 25 | 8 | 28 | M6 | |||
70 | 28 | 8 | 28 | M6 | |||
70 | 30 | 8 | 28 | M6 | |||
70 | 32 | 10 | 28 | M8 | |||
70 | 35 | 10 | 28 | M8 | |||
70 | 38 | 10 | 28 | M8 | |||
25 | 101,30 | 106,00 | 70 | 19 | 6 | 28 | M5 |
70 | 20 | 6 | 28 | M5 | |||
70 | 22 | 6 | 28 | M5 | |||
70 | 24 | 8 | 28 | M6 | |||
70 | 25 | 8 | 28 | M6 | |||
70 | 28 | 8 | 28 | M6 | |||
70 | 30 | 8 | 28 | M6 | |||
70 | 32 | 10 | 28 | M8 | |||
70 | 35 | 10 | 28 | M8 | |||
70 | 38 | 10 | 28 | M8 | |||
30 | 121,50 | 126,00 | 80 | 25 | 8 | 30 | M6 |
80 | 28 | 8 | 30 | M6 | |||
80 | 30 | 8 | 30 | M6 | |||
80 | 32 | 10 | 30 | M8 | |||
80 | 35 | 10 | 30 | M8 | |||
80 | 38 | 10 | 30 | M8 |
* Version
Die passende Kette finden Sie hier.
- ISO-Nr.: 16 B-1 (1“ x 17,02mm)
- Teilung: 25,4 mm
- lichte Weite: 17,02 mm
- Rollen-Durchmesser : 15,88 mm
- Zahnbreite bf1 16,2 mm
- ba 2,5 mm (Abfasung der Zahnbreite)
- rx 26 mm (min. Zahnfasenradius)
Zähne- |
Teilkreis |
Kopfkreis |
Naben |
Vorbohrung |
Bohrung
|
Gesamt |
Gewicht |
zahl |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
max. |
länge |
ca. |
z |
d0 |
dk |
dn |
d1 |
d2 |
L |
kg |
Material Stahl/C45 |
|||||||
98,1 |
109 |
69 |
16 |
43 |
40 |
1,35 |
|
106,1 |
117 |
78 |
16 |
49 |
40 |
1,71 |
|
114,1 |
125 |
84 |
16 |
52 |
40 |
2,06 |
|
122,2 |
133 |
92 |
16 |
58 |
40 |
2,44 |
|
130,2 |
141 |
100 |
20 |
64 |
45 |
3,16 |
|
138,2 |
149 |
100 |
20 |
64 |
45 |
3,35 |
|
146,3 |
157 |
100 |
20 |
64 |
45 |
3,56 |
|
154,3 |
165 |
100 |
20 |
64 |
45 |
3,77 |
|
162,4 |
173 |
100 |
20 |
64 |
45 |
4,02 |
|
170,4 |
181 |
110 |
20 |
70 |
50 |
4,93 |
|
178,5 |
189 |
110 |
20 |
70 |
50 |
5,20 |
|
186,5 |
198 |
110 |
20 |
70 |
50 |
5,47 |
|
194,6 |
206 |
110 |
20 |
70 |
50 |
5,74 |
|
202,7 |
214 |
110 |
20 |
70 |
50 |
6,03 |
|
243,0 |
255,4 |
120 |
20 |
76 |
50 |
8,38 |
Bei uns erhalten Sie die Kettenräder 16B-1 rostfrei nach DIN 8187 natürlich auch fertig bearbeitet (mit Fertigbohrung sowie Nut nach DIN6885/1 und/oder Gewinde) oder komplett nach Zeichnung. Schicken Sie uns Ihre Anfrage.
Die passende Kette für die Kettenräder 16B-1 rostfrei nach DIN 8187 finden Sie hier.
