einbaufertige Kettenräder 06B-1

 

kettenrad_einbaufertig

technische Details für die einbaufertige Kettenräder 06B-1:
  • ISO-Nr.: 06B-1 (3/8“ x 7/32“)
  • Teilung: 9,525 mm
  • lichte Weite: 5,72 mm
  • Rollen-Durchmesser : 6,35 mm
  • Zahnbreite bf1 5,3 mm
  • ba 1 mm (Abfasung der Zahnbreite)
  • rx 10 mm (min. Zahnfasenradius)
  • gehärtete Zähne (45-55HRC)
  • 1 x Gewinde auf Nut + 1 x Gewinde 90° versetzt

Kettenräder 06B-1

Teilkreis

Kopfkreis

Naben

Fertig-

bohrung

Nutbreite

nach DIN6885/1

Gesamt

Gewinde-

typ

Zähnezahl

Ø

Ø

Ø

Ø

länge

z

d0

dk

d

D

b

H

Material Stahl/C45

10 30,82 34,0 24* 10 3 22  M3
24* 11 4 22  M3
26* 12 4 22  M3
29* 14 5 22  M4
11  33,81 37,0 24 10 3 25  M3
26* 12 4 25  M3
29* 14 5 25  M4
30* 15 5 25  M4
31* 16 5 25  M4
12  36,80 40,0 25 10 3 25  M3
26 12  4 25  M3
29* 14  4 25  M4
30* 15  5 25  M4
31* 16  5 25  M4
13  39,79 43,0 28 10  3 25  M3
28 12  4 25  M3
29 14  4 25  M3
30 15  5 25  M4
31* 16  5 25  M4
35* 18  6 25  M5
14 42,81 46,0 31 12  4 25  M3
31 14  4 25  M3
31 15  5 25  M4
31 16  5 25  M4
35* 18  6 25  M5
35* 19  6 25  M5
15  45,81 49,3 34 12  4 25  M3
34 14  4 25  M3
34 15  5 25  M4
34 16  5 25  M4
34 18  6 25  M5
35 19  6 25  M5
36 20  6 25  M5
38* 22  6 25  M5
42* 24  8 25  M6
42* 25  8 25  M6
16  48,82 52,0 37 12  4 28  M3
 37 14  4 28  M3
 37 15  5 28  M4
 37 16  5 28  M4
 37 18  6 28  M5
 37 19  6 28  M5
 37 20  6 28  M5
 37 22  6 28  M5
 42* 24  8 28  M6
 42* 25  8 28  M6
17  51,84 55,0  40 12  4 28  M3
 40 14  4 28  M3
 40 15  5 28  M4
 40 16  5 28  M4
 40 18  6 28  M5
 40 19  6 28  M5
 40 20  6 28  M5
 40 22  8 28  M6
 40 24  8 28  M6
 42 25  8 28  M6
18  54,85 58,0  43 12  4 28  M3
 43 14  4 28  M3
 43 15  5 28  M4
 43 16  5 28  M4
 43 18  6 28  M5
 43 19  6 28  M5
 43 20  6 28  M5
 43 22  8 28  M6
 43 24  8 28  M6
 43 25  8 28  M6
19 57,87 61,0  45 12  4 28  M3
 45 14  4 28  M3
 45 15  5 28  M4
 45 16  5 28  M4
 45 18  6 28  M5
 45 19  6 28  M5
 45 20  6 28  M5
 45 22  8 28  M6
 45 24  8 28  M6
 45 25  8 28  M6
20 60,89 64,0  46 12  4 28  M3
 46 14  4 28  M3
 46 15  5 28  M4
 46 16  5 28  M4
 46 18  6 28  M5
 46 19  6 28  M5
 46 20  6 28  M5
 46 22  8 28  M6
 46 24  8 28  M6
 46 25  8 28  M6
21  63,91 68,0  48 15  5 28  M4
 48 16  5 28  M4
 48 18  6 28  M5
 48 19  6 28  M5
 48 20  6 28  M5
 48 22  8 28  M6
 48 24  8 28  M6
 48 25  8 28  M6
22 66,93 71,0  50 15  5 28  M4
 50 16  5 28  M4
 50 18  6 28  M5
 50 19  6 28  M5
 50 20  6 28  M5
 50 22  8 28  M6
 50 24  8 28  M6
 50 25  8 28  M6
23  69,95 74,0  52 15  5 28  M4
 52 16  5 28  M4
 52 18  6 28  M5
 52 19  6 28  M5
 52 20  6 28  M5
 52 22  8 28  M6
 52 24  8 28  M6
 52 25  8 28  M6
24  72,97 77,0  54 15  5 28  M4
 54 16  5 28  M4
 54 18  6 28  M5
 54 19  6 28  M5
 54 20  6 28  M5
 54 22  8 28  M6
 54 24  8 28  M6
 54 25  8 28  M6
25  76,00 80,0  57 16  5 28  M4
 57 18  6 28  M5
 57 19  6 28  M5
 57 20  6 28  M5
 57 22  8 28  M6
 57 24  8 28  M6
 57 25  8 28  M6
30  91,12 95,0  60 20  6 30  M5
 60 22  8 30  M6
 60 24  8 30  M6
 60 25  8 30  M6
 60 28  8 30 M6
 60 30  8 30  M6

 

 

* Version

kettenrad_einbaufertig_Typ2.

Die passende Kette finden Sie hier.