Kettenkupplungen
| Dreh- | Schwung- | Vorbohrung | Naben- | Gesamtbreite | Maß über | Raumbedarf | max. | Gewicht | |||
| moment | moment | n | d | durchm. | Kettenrad | die Zähne | ca. | ||||
| Kettenkupplungen | Md | m D² | P / n | max. | min. | D | l | B | G | L | |
| Nr. | Nm | kgm² | KW/min -1 | min -1 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
| KK 06B-2-18/18 | 95 | 0,00117 | 0,0097 | 6000 | 12 | 45 | 25 | 15,2 | 63,9 | 55,0 | 0,78 |
| KK 08B-2-18/18 | 240 | 0,00474 | 0,0246 | 5500 | 15 | 60 | 32 | 20,7 | 86,0 | 71,0 | 1,83 |
| KK 10B-2-18/18 | 380 | 0,01300 | 0,0390 | 4500 | 15 | 75 | 35 | 25,0 | 107,0 | 78,0 | 3,21 |
| KK 12B-2-18/18 | 600 | 0,03010 | 0,0616 | 3000 | 25 | 90 | 40 | 29,5 | 126,5 | 89,5 | 4,97 |
| KK 16B-2-18/18 | 1480 | 0,15800 | 0,1519 | 2500 | 30 | 120 | 60 | 46,7 | 170,0 | 137,0 | 12,30 |
Die Kettenkupplungen werden in unmontiertem Zustand geliefert. Die Ketten sind lose beigefügt.
Vorteile der Kettenkupplungen:
– elastische Übertragung des Drehmomentes
– schnelles Entkuppeln durch einfaches Lösen der Kette
– die Wellen brauchen nicht exakt zu fluchten
– kleines axiales Wellenspiel ist zulässig
– die Zähne der Kettenräder sind gehärtet
| Dreh- | Schwung- | Vorbohrung | Naben- | Gesamtbreite | Maß über | Raumbedarf | max. | Gewicht | |||
| moment | moment | n | d | durchm. | Kettenrad | die Zähne | ca. | ||||
| Artikel- | Md | m D² | P / n | max. | min. | D | l | B | G | L | |
| Nr. | Nm | kgm² | KW/min -1 | min -1 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
| KK 06B-2-18/18 | 95 | 0,00117 | 0,0097 | 6000 | 12 | 45 | 25 | 15,2 | 63,9 | 55,0 | 0,78 |
| KK 08B-2-18/18 | 240 | 0,00474 | 0,0246 | 5500 | 15 | 60 | 32 | 20,7 | 86,0 | 71,0 | 1,83 |
| KK 10B-2-18/18 | 380 | 0,01300 | 0,0390 | 4500 | 15 | 75 | 35 | 25,0 | 107,0 | 78,0 | 3,21 |
| KK 12B-2-18/18 | 600 | 0,03010 | 0,0616 | 3000 | 25 | 90 | 40 | 29,5 | 126,5 | 89,5 | 4,97 |
| KK 16B-2-18/18 | 1480 | 0,15800 | 0,1519 | 2500 | 30 | 120 | 60 | 46,7 | 170,0 | 137,0 | 12,30 |
Die Kupplungen werden in unmontiertem Zustand geliefert. Die Ketten sind lose beigefügt.
Vorteile der Kettenkupplungen:
– elastische Übertragung des Drehmomentes
– schnelles Entkuppeln durch einfaches Lösen der Kette
– die Wellen brauchen nicht exakt zu fluchten
– kleines axiales Wellenspiel ist zulässig
– die Zähne der Kettenräder sind gehärtet
| Dreh- | Schwung- | Vorbohrung | Naben- | Gesamtbreite | Maß über | Raumbedarf | max. | Gewicht | |||
| moment | moment | n | d | durchm. | Kettenrad | die Zähne | ca. | ||||
| Artikel- | Md | m D² | P / n | max. | min. | D | l | B | G | L | |
| Nr. | Nm | kgm² | KW/min -1 | min -1 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
| KK 06B-2-18/18 | 95 | 0,00117 | 0,0097 | 6000 | 12 | 45 | 25 | 15,2 | 63,9 | 55,0 | 0,78 |
| KK 08B-2-18/18 | 240 | 0,00474 | 0,0246 | 5500 | 15 | 60 | 32 | 20,7 | 86,0 | 71,0 | 1,83 |
| KK 10B-2-18/18 | 380 | 0,01300 | 0,0390 | 4500 | 15 | 75 | 35 | 25,0 | 107,0 | 78,0 | 3,21 |
| KK 12B-2-18/18 | 600 | 0,03010 | 0,0616 | 3000 | 25 | 90 | 40 | 29,5 | 126,5 | 89,5 | 4,97 |
| KK 16B-2-18/18 | 1480 | 0,15800 | 0,1519 | 2500 | 30 | 120 | 60 | 46,7 | 170,0 | 137,0 | 12,30 |
Die Kupplungen werden in unmontiertem Zustand geliefert. Die Ketten sind lose beigefügt.
Vorteile der Kettenkupplungen:
– elastische Übertragung des Drehmomentes
– schnelles Entkuppeln durch einfaches Lösen der Kette
– die Wellen brauchen nicht exakt zu fluchten
– kleines axiales Wellenspiel ist zulässig
– die Zähne der Kettenräder sind gehärtet
| Artikel | Zähne- | Kopfkreis- | Teilkreis- | Zahn- | Gesamt- | Vor- |
| Nr. | zahl | Durchmesser | Durchmesser | breite | zahnbreite | bohrung |
| z | Dk | D0 | B1 | B2 | d1 | |
| Tlg. 1/2″ x 5/16″ | ||||||
| DKS-08B-12/12 | 12 | 53,0 | 49,07 | 7 | 28 | 15 |
| DKS-08B-13/13 | 13 | 57,0 | 53,06 | 7 | 28 | 15 |
| DKS-08B-14/14 | 14 | 61,5 | 57,07 | 7 | 28 | 15 |
| DKS-08B-15/15 | 15 | 65,5 | 61,09 | 7 | 28 | 15 |
| DKS-08B-16/16 | 16 | 69,5 | 65,10 | 7 | 28 | 15 |
| DKS-08B-17/17 | 17 | 73,5 | 69,11 | 7 | 28 | 15 |
| DKS-08B-18/18 | 18 | 77,5 | 73,14 | 7 | 28 | 15 |
| DKS-08B-19/19 | 19 | 81,5 | 77,16 | 7 | 28 | 15 |
| DKS-08B-20/20 | 20 | 85,5 | 81,19 | 7 | 28 | 15 |
| DKS-08B-21/21 | 21 | 89,5 | 85,22 | 7 | 28 | 15 |
| Tlg. 5/8″ x 3/8″ | ||||||
| DKS-10B-12/12 | 12 | 67,0 | 61,34 | 9 | 36 | 20 |
| DKS-10B-13/13 | 13 | 72,0 | 66,32 | 9 | 36 | 20 |
| DKS-10B-14/14 | 14 | 77,0 | 71,34 | 9 | 36 | 20 |
| DKS-10B-15/15 | 15 | 83,0 | 76,36 | 9 | 36 | 20 |
| DKS-10B-16/16 | 16 | 88,0 | 81,37 | 9 | 36 | 20 |
| DKS-10B-17/17 | 17 | 93,0 | 86,39 | 9 | 36 | 20 |
| DKS-10B-18/18 | 18 | 98,0 | 91,42 | 9 | 36 | 20 |
| DKS-10B-19/19 | 19 | 103,0 | 96,45 | 9 | 36 | 20 |
| Tlg. 3/4″ x 7/16″ | ||||||
| DKS-12B-12/12 | 12 | 80,5 | 73,61 | 10,8 | 38 | 20 |
| DKS-12B-13/13 | 13 | 86,5 | 79,59 | 10,8 | 38 | 20 |
| DKS-12B-14/14 | 14 | 92,5 | 85,61 | 10,8 | 38 | 20 |
| DKS-12B-15/15 | 15 | 99,0 | 91,63 | 10,8 | 38 | 20 |
| DKS-12B-16/16 | 16 | 104,5 | 97,65 | 10,8 | 38 | 20 |
| DKS-12B-17/17 | 17 | 111,5 | 103,67 | 10,8 | 38 | 20 |
| DKS-12B-18/18 | 18 | 117,5 | 109,71 | 10,8 | 38 | 20 |
| DKS-12B-19/19 | 19 | 123,0 | 115,75 | 10,8 | 38 | 20 |
| Tlg. 1″ x 17,02 mm | ||||||
| DKS-16B-12/12 | 12 | 107,0 | 98,14 | 15,8 | 55 | 25 |
| DKS-16B-13/13 | 13 | 116,0 | 106,12 | 15,8 | 55 | 25 |
| DKS-16B-14/14 | 14 | 123,0 | 114,15 | 15,8 | 55 | 25 |
| DKS-16B-15/15 | 15 | 132,0 | 122,17 | 15,8 | 55 | 25 |
| DKS-16B-16/16 | 16 | 140,0 | 130,20 | 15,8 | 55 | 25 |
| DKS-16B-17/17 | 17 | 148,0 | 138,22 | 15,8 | 55 | 25 |
| Artikel | Zähne- | Kopfkreis- | Teilkreis- | Zahn- | Gesamt- | Naben- | Naben- | Vor- |
| Nr. | zahl | Durchmesser | Durchmesser | breite | zahnbreite | Durchmesser | länge | bohrung |
| z | Dk | D0 | B1 | B2 | Nd | NL | d1 | |
| Tlg. 1/2″ x 5/16″ | ||||||||
| DKR-08B-12/12 | 12 | 53,0 | 49,07 | 7 | 28 | 35 | 44 | 15 |
| DKR-08B-13/13 | 13 | 57,0 | 53,06 | 7 | 28 | 38 | 44 | 15 |
| DKR-08B-14/14 | 14 | 61,5 | 57,07 | 7 | 28 | 42 | 44 | 15 |
| DKR-08B-15/15 | 15 | 65,5 | 61,09 | 7 | 28 | 46 | 44 | 15 |
| DKR-08B-16/16 | 16 | 69,5 | 65,10 | 7 | 28 | 50 | 44 | 15 |
| DKR-08B-17/17 | 17 | 73,5 | 69,11 | 7 | 28 | 54 | 44 | 15 |
| DKR-08B-18/18 | 18 | 77,5 | 73,14 | 7 | 28 | 58 | 44 | 15 |
| DKR-08B-19/19 | 19 | 81,5 | 77,16 | 7 | 28 | 62 | 44 | 15 |
| DKR-08B-20/20 | 20 | 85,5 | 81,19 | 7 | 28 | 66 | 44 | 15 |
| DKR-08B-21/21 | 21 | 89,5 | 85,22 | 7 | 28 | 70 | 44 | 15 |
| Tlg. 5/8″ x 3/8″ | ||||||||
| DKR-10B-12/12 | 12 | 67,0 | 61,34 | 9 | 36 | 44 | 53 | 20 |
| DKR-10B-13/13 | 13 | 72,0 | 66,32 | 9 | 36 | 49 | 53 | 20 |
| DKR-10B-14/14 | 14 | 77,0 | 71,34 | 9 | 36 | 54 | 53 | 20 |
| DKR-10B-15/15 | 15 | 83,0 | 76,36 | 9 | 36 | 59 | 53 | 20 |
| DKR-10B-16/16 | 16 | 88,0 | 81,37 | 9 | 36 | 64 | 53 | 20 |
| DKR-10B-17/17 | 17 | 93,0 | 86,39 | 9 | 36 | 69 | 53 | 20 |
| DKR-10B-18/18 | 18 | 98,0 | 91,42 | 9 | 36 | 74 | 53 | 20 |
| DKR-10B-19/19 | 19 | 103,0 | 96,45 | 9 | 36 | 79 | 53 | 20 |
| Tlg. 3/4″ x 7/16″ | ||||||||
| DKR-12B-12/12 | 12 | 80,5 | 73,61 | 10,8 | 38 | 53 | 60 | 20 |
| DKR-12B-13/13 | 13 | 86,5 | 79,59 | 10,8 | 38 | 59 | 60 | 20 |
| DKR-12B-14/14 | 14 | 92,5 | 85,61 | 10,8 | 38 | 65 | 60 | 20 |
| DKR-12B-15/15 | 15 | 99,0 | 91,63 | 10,8 | 38 | 71 | 60 | 20 |
| DKR-12B-16/16 | 16 | 104,5 | 97,65 | 10,8 | 38 | 77 | 60 | 20 |
| DKR-12B-17/17 | 17 | 111,5 | 103,67 | 10,8 | 38 | 83 | 60 | 20 |
| DKR-12B-18/18 | 18 | 117,5 | 109,71 | 10,8 | 38 | 89 | 60 | 20 |
| DKR-12B-19/19 | 19 | 123,0 | 115,75 | 10,8 | 38 | 95 | 60 | 20 |
| Tlg. 1″ x 17,02 mm | ||||||||
| DKR-16B-12/12 | 12 | 107,0 | 98,14 | 15,8 | 55 | 72 | 80 | 25 |
| DKR-16B-13/13 | 13 | 116,0 | 106,12 | 15,8 | 55 | 80 | 80 | 25 |
| DKR-16B-14/14 | 14 | 123,0 | 114,15 | 15,8 | 55 | 88 | 80 | 25 |
| DKR-16B-15/15 | 15 | 132,0 | 122,17 | 15,8 | 55 | 96 | 80 | 25 |
| DKR-16B-16/16 | 16 | 140,0 | 130,20 | 15,8 | 55 | 104 | 80 | 25 |
| DKR-16B-17/17 | 17 | 148,0 | 138,22 | 15,8 | 55 | 112 | 80 | 25 |
| ISO-Nr.: 28 B-1 (1 3/4“ x 1 1/4“) Teilung: 44,45 mm lichte Weite: 30,99 mm Rollen-Durchmesser: 27,94 mmZahnbreite bf1 29,4 mm ba 5 mm (Abfasung der Zahnbreite) rx 4 mm (min. Zahnfasenradius) |
| Zähne- | Teilkreis | Kopfkreis | Vorbohrung | Gewicht |
| zahl | Ø | Ø | Ø | ca. |
| z | do | dk | d1 | kg |
| 28B-1 | ||||
| 13 | 185,8 | 204 | 25 | 5,40 |
| 14 | 199,8 | 218 | 25 | 6,50 |
| 15 | 213,8 | 233 | 25 | 7,30 |
| 16 | 227,9 | 247 | 30 | 8,30 |
| 17 | 241,9 | 260 | 30 | 9,50 |
| 18 | 256,0 | 274 | 30 | 10,50 |
| 19 | 270,1 | 289 | 30 | 11,50 |
| 20 | 284,1 | 303 | 30 | 13,20 |
| 21 | 298,3 | 317 | 30 | 14,50 |
| 22 | 312,3 | 331 | 30 | 16,20 |
| 23 | 326,4 | 345 | 30 | 17,50 |
| 24 | 340,5 | 359 | 30 | 19,10 |
| 25 | 354,7 | 373 | 30 | 20,50 |
| 30 | 425,3 | 444 | 30 | 29,20 |
| 38 | 538,3 | 557 | 30 | 47,40 |
| 45 | 637,2 | 656 | 30 | 67,00 |
| 57 | 806,9 | 825 | 40 | 108,50 |

ISO-Nr.: 16 B-1 (1“ x 17,02mm)
Teilung: 25,4 mm
lichte Weite: 17,02 mm
Rollen-Durchmesser : 15,88 mm
Zahnbreite bf1 16,2 mm
ba 2,5 mm (Abfasung der Zahnbreite)
rx 26 mm (min. Zahnfasenradius)
| Zähne- | Teilkreis | Kopfkreis | Vorbohrung | Gewicht |
| zahl | Ø | Ø | Ø | ca. |
| z | do | dk | d1 | kg |
| 10 | 82,2 | 93 | 12 | 0,53 |
| 11 | 90,1 | 100 | 16 | 0,65 |
| 12 | 98,1 | 109 | 16 | 0,78 |
| 13 | 106,1 | 117 | 16 | 0,91 |
| 14 | 114,1 | 125 | 16 | 1,06 |
| 15 | 122,2 | 133 | 16 | 1,23 |
| 16 | 130,2 | 141 | 20 | 1,40 |
| 17 | 138,2 | 149 | 20 | 1,60 |
| 18 | 146,3 | 157 | 20 | 1,80 |
| 19 | 154,3 | 165 | 20 | 2,00 |
| 20 | 162,4 | 173 | 20 | 2,25 |
| 21 | 170,4 | 181 | 20 | 2,50 |
| 22 | 178,5 | 189 | 20 | 2,75 |
| 23 | 186,5 | 198 | 20 | 3,02 |
| 24 | 194,6 | 206 | 20 | 3,30 |
| 25 | 202,7 | 214 | 20 | 3,59 |
| 26 | 210,7 | 222 | 20 | 3,82 |
| 27 | 218,8 | 230 | 20 | 4,17 |
| 28 | 226,8 | 238 | 20 | 4,46 |
| 29 | 234,9 | 246 | 20 | 4,82 |
| 30 | 243,0 | 254 | 20 | 5,20 |
| 31 | 251,1 | 262 | 25 | 5,75 |
| 32 | 259,1 | 270 | 25 | 6,00 |
| 33 | 267,2 | 279 | 25 | 6,40 |
| 34 | 275,3 | 287 | 25 | 6,80 |
| 35 | 283,4 | 296 | 25 | 7,10 |
| 36 | 291,4 | 305 | 25 | 7,50 |
| 37 | 299,5 | 313 | 25 | 7,90 |
| 38 | 307,6 | 321 | 25 | 8,30 |
| 39 | 315,6 | 329 | 25 | 8,65 |
| 40 | 323,7 | 337 | 25 | 9,45 |
| 41 | 331,8 | 345 | 25 | 9,92 |
| 42 | 339,9 | 353 | 25 | 10,44 |
| 43 | 348,0 | 361 | 25 | 10,95 |
| 44 | 356,1 | 369 | 25 | 11,35 |
| 45 | 364,1 | 377 | 25 | 11,82 |
| 46 | 372,2 | 385 | 25 | 12,24 |
| 47 | 380,3 | 393 | 25 | 12,98 |
| 48 | 388,4 | 401 | 25 | 13,58 |
| 49 | 396,4 | 409 | 25 | 14,10 |
| 50 | 404,5 | 418 | 25 | 14,70 |
| 54 | 436,9 | 448 | 30 | 16,70 |
| 57 | 461,1 | 474 | 30 | 18,90 |
| 60 | 485,3 | 498 | 30 | 21,10 |
| 65 | 525,7 | 539 | 30 | 24,70 |
| 70 | 566,1 | 579 | 30 | 28,50 |
| 76 | 614,6 | 627 | 30 | 33,60 |
| 80 | 646,9 | 660 | 30 | 36,90 |
| 90 | 727,8 | 740 | 30 | 39,81 |
| 95 | 768,2 | 781 | 30 | 42,40 |

ISO-Nr.: 12 B-1 (3/4“ x 7/16“)
Teilung: 19,05 mm
lichte Weite: 11,68 mm
Rollen-Durchmesser : 12,07 mm
Zahnbreite bf1 11,1 mm
ba 2 mm (Abfasung der Zahnbreite)
rx 19 mm (min. Zahnfasenradius)
| Zähne- | Teilkreis | Kopfkreis | Vorbohrung | Gewicht |
| zahl | Ø | Ø | Ø | ca. |
| z | do | dk | d1 | kg |
| 10 | 61,6 | 69 | 12 | 0,20 |
| 11 | 67,6 | 75 | 14 | 0,24 |
| 12 | 73,6 | 82 | 14 | 0,29 |
| 13 | 79,6 | 88 | 14 | 0,35 |
| 14 | 85,6 | 94 | 14 | 0,41 |
| 15 | 91,6 | 100 | 14 | 0,47 |
| 16 | 97,6 | 105 | 14 | 0,54 |
| 17 | 103,7 | 112 | 14 | 0,62 |
| 18 | 109,7 | 118 | 14 | 0,70 |
| 19 | 115,7 | 124 | 14 | 0,78 |
| 20 | 121,8 | 130 | 14 | 0,87 |
| 21 | 127,8 | 136 | 16 | 0,95 |
| 22 | 133,9 | 142 | 16 | 1,05 |
| 23 | 139,9 | 149 | 16 | 1,15 |
| 24 | 145,9 | 154 | 16 | 1,26 |
| 25 | 152,0 | 160 | 16 | 1,37 |
| 26 | 158,0 | 166 | 16 | 1,50 |
| 27 | 164,1 | 173 | 16 | 1,64 |
| 28 | 170,1 | 179 | 16 | 1,78 |
| 29 | 176,2 | 184 | 16 | 1,88 |
| 30 | 182,3 | 191 | 16 | 1,99 |
| 31 | 188,3 | 196 | 20 | 2,12 |
| 32 | 194,4 | 204 | 20 | 2,26 |
| 33 | 200,4 | 209 | 20 | 2,38 |
| 34 | 206,5 | 215 | 20 | 2,56 |
| 35 | 212,5 | 221 | 20 | 2,70 |
| 36 | 218,6 | 227 | 20 | 2,84 |
| 37 | 224,6 | 233 | 20 | 3,38 |
| 38 | 230,7 | 236 | 20 | 3,21 |
| 39 | 236,7 | 245 | 20 | 3,40 |
| 40 | 242,8 | 252 | 20 | 3,58 |
| 41 | 248,8 | 257,5 | 25 | 3,72 |
| 42 | 254,9 | 264 | 25 | 3,93 |
| 43 | 261,0 | 270,5 | 25 | 3,98 |
| 44 | 267,0 | 276,5 | 25 | 4,40 |
| 45 | 273,1 | 283 | 25 | 4,60 |
| 46 | 279,2 | 288 | 25 | 4,93 |
| 48 | 291,3 | 301 | 25 | 5,13 |
| 49 | 297,3 | 306 | 25 | 5,40 |
| 50 | 303,4 | 313 | 25 | 5,64 |
| 54 | 327,6 | 337 | 25 | 6,62 |
| 57 | 345,8 | 355 | 25 | 7,56 |
| 60 | 364,0 | 373 | 25 | 8,20 |
| 65 | 394,3 | 404 | 25 | 9,60 |
| 70 | 424,6 | 434 | 30 | 11,25 |
| 76 | 461,0 | 471 | 30 | 13,08 |
| 80 | 485,2 | 494 | 30 | 15,19 |
| 90 | 545,8 | 555 | 30 | 18,89 |
| 95 | 576,2 | 585 | 30 | 21,12 |
ISO-Nr.: 10 B-1 (5/8“ x 3/8“)
Teilung: 15,875 mm
lichte Weite: 9,65 mm
Rollen-Durchmesser : 10,16 mm
Zahnbreite bf1 9,1 mm
ba 1,6 mm (Abfasung der Zahnbreite)
rx 16 mm (min. Zahnfasenradius)
| Zähne- | Teilkreis | Kopfkreis | Vorbohrung | Gewicht |
| zahl | Ø | Ø | Ø | ca. |
| z | do | dk | d1 | kg |
| 10 | 51,37 | 57,5 | 10 | 0,11 |
| 11 | 56,30 | 63 | 10 | 0,14 |
| 12 | 61,30 | 68 | 10 | 0,17 |
| 13 | 66,30 | 73 | 10 | 0,20 |
| 14 | 71,30 | 78 | 10 | 0,23 |
| 15 | 76,40 | 83 | 10 | 0,27 |
| 16 | 81,40 | 88 | 12 | 0,31 |
| 17 | 86,40 | 93 | 12 | 0,35 |
| 18 | 91,40 | 98 | 12 | 0,39 |
| 19 | 96,50 | 103 | 12 | 0,44 |
| 20 | 101,50 | 108 | 12 | 0,49 |
| 21 | 106,50 | 113 | 12 | 0,55 |
| 22 | 111,60 | 118 | 12 | 0,61 |
| 23 | 116,60 | 123 | 12 | 0,67 |
| 24 | 121,60 | 128 | 12 | 0,73 |
| 25 | 126,70 | 134 | 12 | 0,79 |
| 26 | 131,70 | 139 | 16 | 0,84 |
| 27 | 136,70 | 144 | 16 | 0,91 |
| 28 | 141,80 | 149 | 16 | 1,00 |
| 29 | 146,80 | 154 | 16 | 1,07 |
| 30 | 151,90 | 159 | 16 | 1,14 |
| 31 | 156,92 | 164 | 16 | 1,20 |
| 32 | 162,00 | 169 | 16 | 1,30 |
| 33 | 167,00 | 174 | 16 | 1,39 |
| 34 | 172,10 | 179 | 16 | 1,48 |
| 35 | 177,10 | 184 | 16 | 1,55 |
| 36 | 182,10 | 190 | 20 | 1,63 |
| 37 | 187,20 | 194 | 20 | 1,74 |
| 38 | 192,20 | 200 | 20 | 1,83 |
| 39 | 197,30 | 204 | 20 | 1,91 |
| 40 | 202,30 | 210 | 20 | 2,04 |
| 42 | 212,40 | 220 | 20 | 2,28 |
| 43 | 217,50 | 225 | 20 | 2,35 |
| 44 | 222,50 | 230 | 20 | 2,49 |
| 45 | 227,60 | 235 | 20 | 2,58 |
| 46 | 232,60 | 240 | 20 | 2,70 |
| 47 | 237,70 | 245 | 20 | 2,81 |
| 48 | 242,70 | 250 | 20 | 2,90 |
| 49 | 247,80 | 255 | 20 | 3,09 |
| 50 | 252,80 | 261 | 20 | 3,18 |
| 54 | 273,10 | 280,5 | 20 | 3,20 |
| 57 | 288,20 | 296 | 25 | 4,24 |
| 60 | 303,30 | 311 | 25 | 4,70 |
| 65 | 328,60 | 336,50 | 25 | 5,50 |
| 70 | 353,80 | 362 | 25 | 6,30 |
| 76 | 384,20 | 392 | 25 | 7,46 |
| 80 | 404,40 | 412 | 25 | 8,28 |
| 90 | 454,90 | 463 | 30 | 10,75 |
| 95 | 480,14 | 488,5 | 30 | 11,88 |
- ISO-Nr.: 12 B-2 (3/4“ x 7/16“)
- Teilung: 19,05 mm
- lichte Weite: 11,68 mm
- Rollen-Durchmesser : 12,07 mm
- Zahnbreite bf2 30,3 mm
- ba 2 mm (Abfasung der Zahnbreite)
- rx 19 mm (min. Zahnfasenradius)
| Zähne– | Teilkreis | Kopfkreis | Naben | Vorbohrung | Bohrung | Gesamt- | Gewicht |
| zahl | Ø | Ø | Ø | Ø | max. | länge | ca. |
| z | do | dk | dn | d1 | d2 | L | kg |
| Material Stahl/C45 | |||||||
| 8 | 49,8 | 57 | 31 | 12 | 18 | 45 | 0,31 |
| 9 | 55,7 | 62 | 37 | 12 | 23 | 45 | 0,44 |
| 10 | 61,6 | 69 | 42 | 12 | 26 | 45 | 0,59 |
| 11 | 67,6 | 75 | 47 | 16 | 29 | 50 | 0,81 |
| 12 | 73,6 | 82 | 53 | 16 | 32 | 50 | 1,02 |
| 13 | 79,6 | 88 | 59 | 16 | 36 | 50 | 1,25 |
| 14 | 85,6 | 94 | 65 | 16 | 40 | 50 | 1,46 |
| 15 | 91,6 | 100 | 71 | 16 | 44 | 50 | 1,74 |
| 16 | 97,6 | 105 | 77 | 20 | 48 | 50 | 2,03 |
| 17 | 103,7 | 112 | 83 | 20 | 51 | 50 | 2,36 |
| 18 | 109,7 | 118 | 89 | 20 | 56 | 50 | 2,70 |
| 19 | 115,7 | 124 | 95 | 20 | 60 | 50 | 3,07 |
| 20 | 121,8 | 130 | 100 | 20 | 63 | 50 | 3,43 |
| 21 | 127,8 | 136 | 100 | 20 | 63 | 50 | 3,69 |
| 22 | 133,9 | 142 | 100 | 20 | 63 | 50 | 3,97 |
| 23 | 139,9 | 149 | 110 | 20 | 65 | 50 | 4,51 |
| 24 | 145,9 | 154 | 110 | 20 | 65 | 50 | 4,81 |
| 25 | 152,0 | 160 | 120 | 20 | 76 | 50 | 5,41 |
| 26 | 158,0 | 166 | 120 | 20 | 76 | 50 | 5,73 |
| 27 | 164,1 | 173 | 120 | 20 | 76 | 50 | 6,08 |
| 28 | 170,1 | 178 | 120 | 20 | 76 | 50 | 6,43 |
| 29 | 176,2 | 184 | 120 | 20 | 76 | 50 | 6,80 |
| 30 | 182,3 | 191 | 120 | 20 | 76 | 50 | 7,19 |
| 31 | 188,3 | 196 | 130 | 20 | 80 | 50 | 7,59 |
| 32 | 194,4 | 204 | 130 | 20 | 80 | 50 | 8,00 |
| 33 | 200,4 | 209 | 130 | 20 | 80 | 50 | 8,42 |
| 34 | 206,5 | 215 | 130 | 20 | 80 | 50 | 8,86 |
| 35 | 212,5 | 221 | 130 | 20 | 80 | 50 | 9,31 |
| 36 | 218,6 | 227 | 130 | 25 | 80 | 50 | 9,71 |
| 37 | 224,6 | 233 | 130 | 25 | 80 | 50 | 10,19 |
| 38 | 230,7 | 239 | 130 | 25 | 80 | 50 | 10,78 |
| 39 | 236,7 | 245 | 130 | 25 | 80 | 50 | 11,19 |
| 40 | 242,8 | 252 | 130 | 25 | 80 | 50 | 11,71 |
| Kettenräder aus Grauguß | Werkstoff: GG-22 | ||||||
| 38 | 230,7 | 239 | 110 | 29 | 68 | 63 | 7,50 |
| 45 | 273,1 | 283 | 110 | 29 | 65 | 63 | 8,30 |
| 57 | 345,8 | 354 | 120 | 29 | 75 | 63 | 10,30 |
| 76 | 461,0 | 470 | 135 | 29 | 84 | 63 | 15,20 |
| 95 | 576,2 | 586 | 135 | 29 | 84 | 70 | 20,20 |
| 114 | 691,3 | 706 | 135 | 44 | 84 | 70 | 30,40 |
- ISO-Nr.: 12 B-2 (3/4“ x 7/16“)
- Teilung: 19,05 mm
- lichte Weite: 11,68 mm
- Rollen-Durchmesser : 12,07 mm
- Zahnbreite bf2 30,3 mm
- ba 2 mm (Abfasung der Zahnbreite)
- rx 19 mm (min. Zahnfasenradius)
| Zähne– | Teilkreis | Kopfkreis | Naben | Vorbohrung | Bohrung | Gesamt- | Gewicht |
| zahl | Ø | Ø | Ø | Ø | max. | länge | ca. |
| z | do | dk | dn | d1 | d2 | L | kg |
| 12B-2 | |||||||
| 8 | 49,8 | 57 | 31 | 12 | 18 | 45 | 0,31 |
| 9 | 55,7 | 62 | 37 | 12 | 23 | 45 | 0,44 |
| 10 | 61,6 | 69 | 42 | 12 | 26 | 45 | 0,59 |
| 11 | 67,6 | 75 | 47 | 16 | 29 | 50 | 0,81 |
| 12 | 73,6 | 82 | 53 | 16 | 32 | 50 | 1,02 |
| 13 | 79,6 | 88 | 59 | 16 | 36 | 50 | 1,25 |
| 14 | 85,6 | 94 | 65 | 16 | 40 | 50 | 1,46 |
| 15 | 91,6 | 100 | 71 | 16 | 44 | 50 | 1,74 |
| 16 | 97,6 | 105 | 77 | 20 | 48 | 50 | 2,03 |
| 17 | 103,7 | 112 | 83 | 20 | 51 | 50 | 2,36 |
| 18 | 109,7 | 118 | 89 | 20 | 56 | 50 | 2,70 |
| 19 | 115,7 | 124 | 95 | 20 | 60 | 50 | 3,07 |
| 20 | 121,8 | 130 | 100 | 20 | 63 | 50 | 3,43 |
| 21 | 127,8 | 136 | 100 | 20 | 63 | 50 | 3,69 |
| 22 | 133,9 | 142 | 100 | 20 | 63 | 50 | 3,97 |
| 23 | 139,9 | 149 | 110 | 20 | 65 | 50 | 4,51 |
| 24 | 145,9 | 154 | 110 | 20 | 65 | 50 | 4,81 |
| 25 | 152,0 | 160 | 120 | 20 | 76 | 50 | 5,41 |
| 26 | 158,0 | 166 | 120 | 20 | 76 | 50 | 5,73 |
| 27 | 164,1 | 173 | 120 | 20 | 76 | 50 | 6,08 |
| 28 | 170,1 | 178 | 120 | 20 | 76 | 50 | 6,43 |
| 29 | 176,2 | 184 | 120 | 20 | 76 | 50 | 6,80 |
| 30 | 182,3 | 191 | 120 | 20 | 76 | 50 | 7,19 |
| 31 | 188,3 | 196 | 130 | 20 | 80 | 50 | 7,59 |
| 32 | 194,4 | 204 | 130 | 20 | 80 | 50 | 8,00 |
| 33 | 200,4 | 209 | 130 | 20 | 80 | 50 | 8,42 |
| 34 | 206,5 | 215 | 130 | 20 | 80 | 50 | 8,86 |
