
- selbstzentrierend
- schnelle Wartung und Montage
- für mittlere bis hohe Drehmomente
| Typ | Drehmoment | ||||||||
| d | D | D1 | H3 | H1 | H | H2 | Mt (Nm) | Ta (KN) | |
| KLCC008 | 8 | 15 | 32 | 21 | 24 | 28 | 12 | 30 | 7,19 |
| KLCC009 | 9 | 16 | 32 | 23 | 27 | 31 | 14 | 32 | 7,19 |
| KLCC010 | 10 | 16 | 32 | 23 | 27 | 31 | 14 | 40 | 9 |
| KLCC011 | 11 | 18 | 34 | 23 | 27 | 31 | 14 | 50 | 9 |
| KLCC012 | 12 | 18 | 34 | 23 | 27 | 31 | 14 | 55 | 9 |
| KLCC014 | 14 | 23 | 39 | 23 | 27 | 31 | 14 | 64 | 9 |
| KLCC015 | 15 | 24 | 45 | 29 | 36 | 42 | 14 | 99 | 13 |
| KLCC016 | 16 | 24 | 45 | 29 | 36 | 42 | 16 | 105 | 13 |
| KLCC018 | 18 | 26 | 47 | 31 | 38 | 44 | 16 | 158 | 18 |
| KLCC019 | 19 | 27 | 48 | 31 | 38 | 44 | 18 | 167 | 18 |
| KLCC020 | 20 | 28 | 49 | 31 | 38 | 44 | 18 | 176 | 21 |
| KLCC022 | 22 | 32 | 54 | 38 | 45 | 51 | 18 | 232 | 21 |
| KLCC024 | 24 | 34 | 56 | 38 | 45 | 51 | 25 | 253 | 21 |
| KLCC025 | 25 | 34 | 56 | 38 | 45 | 51 | 25 | 263 | 21 |
| KLCC028 | 28 | 39 | 61 | 38 | 45 | 51 | 25 | 368 | 31 |
| KLCC030 | 30 | 41 | 63 | 38 | 45 | 51 | 25 | 474 | 31 |
| KLCC032 | 32 | 43 | 65 | 43 | 50 | 56 | 30 | 505 | 31 |
| KLCC035 | 35 | 47 | 69 | 43 | 50 | 56 | 30 | 737 | 42 |
| KLCC038 | 38 | 50 | 72 | 43 | 50 | 56 | 30 | 800 | 42 |
| KLCC040 | 40 | 53 | 75 | 45 | 52 | 58 | 32 | 947 | 53 |
| KLCC042 | 42 | 55 | 77 | 45 | 52 | 58 | 32 | 994 | 78 |
| KLCC045 | 45 | 59 | 85 | 56 | 64 | 72 | 40 | 1750 | 78 |
| KLCC048 | 48 | 62 | 88 | 56 | 64 | 72 | 50 | 1867 | 78 |
| KLCC050 | 50 | 65 | 92 | 66 | 74 | 82 | 50 | 2431 | 97 |
| KLCC055 | 55 | 71 | 98 | 66 | 74 | 82 | 50 | 2674 | 97 |
| KLCC060 | 60 | 77 | 104 | 66 | 74 | 82 | 50 | 2917 | 97 |
| KLCC065 | 65 | 84 | 111 | 66 | 74 | 82 | 50 | 3160 | 97 |
| KLCC070 | 70 | 90 | 122 | 80 | 91 | 101 | 60 | 4322 | 123 |
| KLCC075 | 75 | 95 | 126 | 80 | 91 | 101 | 60 | 6171 | 197 |
| KLCC080 | 80 | 100 | 131 | 85 | 96 | 106 | 65 | 7899 | 237 |
| KLCC085 | 85 | 106 | 137 | 85 | 96 | 106 | 65 | 8393 | 237 |
| KLCC090 | 90 | 112 | 143 | 85 | 96 | 106 | 65 | 10367 | 276 |
| KLCC095 | 95 | 120 | 153 | 85 | 96 | 106 | 65 | 10943 | 276 |
| KLCC100 | 100 | 125 | 162 | 89 | 102 | 114 | 65 | 14520 | 348 |
| KLCC110 | 110 | 140 | 177 | 94 | 107 | 119 | 70 | 15972 | 348 |
| KLCC120 | 120 | 155 | 195 | 114 | 127 | 139 | 90 | 23232 | 465 |
| KLCC130 | 130 | 165 | 205 | 114 | 127 | 139 | 90 | 25168 | 465 |
| KLCC140 | 140 | 175 | 215 | 114 | 127 | 139 | 90 | 27104 | 465 |
| KLCC150 | 150 | 185 | 225 | 114 | 127 | 139 | 90 | 29041 | 465 |

- self-centering
- rapid maintenance and assembly
- medium to high torque
| type | torque | ||||||||
| d | D | D1 | H3 | H1 | H | H2 | Mt (Nm) | Ta (KN) | |
| KLCC008 | 8 | 15 | 32 | 21 | 24 | 28 | 12 | 30 | 7,19 |
| KLCC009 | 9 | 16 | 32 | 23 | 27 | 31 | 14 | 32 | 7,19 |
| KLCC010 | 10 | 16 | 32 | 23 | 27 | 31 | 14 | 40 | 9 |
| KLCC011 | 11 | 18 | 34 | 23 | 27 | 31 | 14 | 50 | 9 |
| KLCC012 | 12 | 18 | 34 | 23 | 27 | 31 | 14 | 55 | 9 |
| KLCC014 | 14 | 23 | 39 | 23 | 27 | 31 | 14 | 64 | 9 |
| KLCC015 | 15 | 24 | 45 | 29 | 36 | 42 | 14 | 99 | 13 |
| KLCC016 | 16 | 24 | 45 | 29 | 36 | 42 | 16 | 105 | 13 |
| KLCC018 | 18 | 26 | 47 | 31 | 38 | 44 | 16 | 158 | 18 |
| KLCC019 | 19 | 27 | 48 | 31 | 38 | 44 | 18 | 167 | 18 |
| KLCC020 | 20 | 28 | 49 | 31 | 38 | 44 | 18 | 176 | 21 |
| KLCC022 | 22 | 32 | 54 | 38 | 45 | 51 | 18 | 232 | 21 |
| KLCC024 | 24 | 34 | 56 | 38 | 45 | 51 | 25 | 253 | 21 |
| KLCC025 | 25 | 34 | 56 | 38 | 45 | 51 | 25 | 263 | 21 |
| KLCC028 | 28 | 39 | 61 | 38 | 45 | 51 | 25 | 368 | 31 |
| KLCC030 | 30 | 41 | 63 | 38 | 45 | 51 | 25 | 474 | 31 |
| KLCC032 | 32 | 43 | 65 | 43 | 50 | 56 | 30 | 505 | 31 |
| KLCC035 | 35 | 47 | 69 | 43 | 50 | 56 | 30 | 737 | 42 |
| KLCC038 | 38 | 50 | 72 | 43 | 50 | 56 | 30 | 800 | 42 |
| KLCC040 | 40 | 53 | 75 | 45 | 52 | 58 | 32 | 947 | 53 |
| KLCC042 | 42 | 55 | 77 | 45 | 52 | 58 | 32 | 994 | 78 |
| KLCC045 | 45 | 59 | 85 | 56 | 64 | 72 | 40 | 1750 | 78 |
| KLCC048 | 48 | 62 | 88 | 56 | 64 | 72 | 50 | 1867 | 78 |
| KLCC050 | 50 | 65 | 92 | 66 | 74 | 82 | 50 | 2431 | 97 |
| KLCC055 | 55 | 71 | 98 | 66 | 74 | 82 | 50 | 2674 | 97 |
| KLCC060 | 60 | 77 | 104 | 66 | 74 | 82 | 50 | 2917 | 97 |
| KLCC065 | 65 | 84 | 111 | 66 | 74 | 82 | 50 | 3160 | 97 |
| KLCC070 | 70 | 90 | 122 | 80 | 91 | 101 | 60 | 4322 | 123 |
| KLCC075 | 75 | 95 | 126 | 80 | 91 | 101 | 60 | 6171 | 197 |
| KLCC080 | 80 | 100 | 131 | 85 | 96 | 106 | 65 | 7899 | 237 |
| KLCC085 | 85 | 106 | 137 | 85 | 96 | 106 | 65 | 8393 | 237 |
| KLCC090 | 90 | 112 | 143 | 85 | 96 | 106 | 65 | 10367 | 276 |
| KLCC095 | 95 | 120 | 153 | 85 | 96 | 106 | 65 | 10943 | 276 |
| KLCC100 | 100 | 125 | 162 | 89 | 102 | 114 | 65 | 14520 | 348 |
| KLCC110 | 110 | 140 | 177 | 94 | 107 | 119 | 70 | 15972 | 348 |
| KLCC120 | 120 | 155 | 195 | 114 | 127 | 139 | 90 | 23232 | 465 |
| KLCC130 | 130 | 165 | 205 | 114 | 127 | 139 | 90 | 25168 | 465 |
| KLCC140 | 140 | 175 | 215 | 114 | 127 | 139 | 90 | 27104 | 465 |
| KLCC150 | 150 | 185 | 225 | 114 | 127 | 139 | 90 | 29041 | 465 |

- selbstzentrierend
- schnelle Wartung und Montage
- für mittlere bis hohe Drehmomente
| Typ | Drehmoment | ||||||||
| d | D | D1 | H3 | H1 | H | H2 | Mt (Nm) | Ta (KN) | |
| KLCC008 | 8 | 15 | 32 | 21 | 24 | 28 | 12 | 30 | 7,19 |
| KLCC009 | 9 | 16 | 32 | 23 | 27 | 31 | 14 | 32 | 7,19 |
| KLCC010 | 10 | 16 | 32 | 23 | 27 | 31 | 14 | 40 | 9 |
| KLCC011 | 11 | 18 | 34 | 23 | 27 | 31 | 14 | 50 | 9 |
| KLCC012 | 12 | 18 | 34 | 23 | 27 | 31 | 14 | 55 | 9 |
| KLCC014 | 14 | 23 | 39 | 23 | 27 | 31 | 14 | 64 | 9 |
| KLCC015 | 15 | 24 | 45 | 29 | 36 | 42 | 14 | 99 | 13 |
| KLCC016 | 16 | 24 | 45 | 29 | 36 | 42 | 16 | 105 | 13 |
| KLCC018 | 18 | 26 | 47 | 31 | 38 | 44 | 16 | 158 | 18 |
| KLCC019 | 19 | 27 | 48 | 31 | 38 | 44 | 18 | 167 | 18 |
| KLCC020 | 20 | 28 | 49 | 31 | 38 | 44 | 18 | 176 | 21 |
| KLCC022 | 22 | 32 | 54 | 38 | 45 | 51 | 18 | 232 | 21 |
| KLCC024 | 24 | 34 | 56 | 38 | 45 | 51 | 25 | 253 | 21 |
| KLCC025 | 25 | 34 | 56 | 38 | 45 | 51 | 25 | 263 | 21 |
| KLCC028 | 28 | 39 | 61 | 38 | 45 | 51 | 25 | 368 | 31 |
| KLCC030 | 30 | 41 | 63 | 38 | 45 | 51 | 25 | 474 | 31 |
| KLCC032 | 32 | 43 | 65 | 43 | 50 | 56 | 30 | 505 | 31 |
| KLCC035 | 35 | 47 | 69 | 43 | 50 | 56 | 30 | 737 | 42 |
| KLCC038 | 38 | 50 | 72 | 43 | 50 | 56 | 30 | 800 | 42 |
| KLCC040 | 40 | 53 | 75 | 45 | 52 | 58 | 32 | 947 | 53 |
| KLCC042 | 42 | 55 | 77 | 45 | 52 | 58 | 32 | 994 | 78 |
| KLCC045 | 45 | 59 | 85 | 56 | 64 | 72 | 40 | 1750 | 78 |
| KLCC048 | 48 | 62 | 88 | 56 | 64 | 72 | 50 | 1867 | 78 |
| KLCC050 | 50 | 65 | 92 | 66 | 74 | 82 | 50 | 2431 | 97 |
| KLCC055 | 55 | 71 | 98 | 66 | 74 | 82 | 50 | 2674 | 97 |
| KLCC060 | 60 | 77 | 104 | 66 | 74 | 82 | 50 | 2917 | 97 |
| KLCC065 | 65 | 84 | 111 | 66 | 74 | 82 | 50 | 3160 | 97 |
| KLCC070 | 70 | 90 | 122 | 80 | 91 | 101 | 60 | 4322 | 123 |
| KLCC075 | 75 | 95 | 126 | 80 | 91 | 101 | 60 | 6171 | 197 |
| KLCC080 | 80 | 100 | 131 | 85 | 96 | 106 | 65 | 7899 | 237 |
| KLCC085 | 85 | 106 | 137 | 85 | 96 | 106 | 65 | 8393 | 237 |
| KLCC090 | 90 | 112 | 143 | 85 | 96 | 106 | 65 | 10367 | 276 |
| KLCC095 | 95 | 120 | 153 | 85 | 96 | 106 | 65 | 10943 | 276 |
| KLCC100 | 100 | 125 | 162 | 89 | 102 | 114 | 65 | 14520 | 348 |
| KLCC110 | 110 | 140 | 177 | 94 | 107 | 119 | 70 | 15972 | 348 |
| KLCC120 | 120 | 155 | 195 | 114 | 127 | 139 | 90 | 23232 | 465 |
| KLCC130 | 130 | 165 | 205 | 114 | 127 | 139 | 90 | 25168 | 465 |
| KLCC140 | 140 | 175 | 215 | 114 | 127 | 139 | 90 | 27104 | 465 |
| KLCC150 | 150 | 185 | 225 | 114 | 127 | 139 | 90 | 29041 | 465 |

– selbstzentrierend
– schnelle Wartung und Montage
– für sehr hohe Drehmomente
| Typ | Drehmoment | ||||||||
| d | D | D1 | H3 | H1 | H | H2 | Mt (Nm) | Ta (KN) | |
| KLBB114 | 14 | 55 | 63 | 22 | 30 | 38 | 17 | 290 | 40 |
| KLBB116 | 16 | 55 | 63 | 22 | 30 | 38 | 17 | 330 | 40 |
| KLBB118 | 18 | 55 | 63 | 22 | 30 | 38 | 17 | 370 | 40 |
| KLBB119 | 19 | 55 | 63 | 22 | 30 | 38 | 17 | 390 | 40 |
| KLBB120 | 20 | 55 | 63 | 22 | 30 | 38 | 17 | 410 | 40 |
| KLBB122 | 22 | 55 | 63 | 22 | 30 | 38 | 17 | 450 | 40 |
| KLBB124 | 24 | 55 | 63 | 22 | 30 | 38 | 17 | 490 | 40 |
| KLBB125 | 25 | 55 | 63 | 22 | 30 | 38 | 17 | 510 | 40 |
| KLBB128 | 28 | 55 | 63 | 22 | 30 | 38 | 17 | 570 | 40 |
| KLBB130 | 30 | 55 | 63 | 22 | 30 | 38 | 17 | 610 | 40 |
| KLBB224 | 24 | 65 | 72 | 22 | 30 | 38 | 17 | 610 | 50 |
| KLBB225 | 25 | 65 | 72 | 22 | 30 | 38 | 17 | 640 | 50 |
| KLBB228 | 28 | 65 | 72 | 22 | 30 | 38 | 17 | 710 | 50 |
| KLBB230 | 30 | 65 | 72 | 22 | 30 | 38 | 17 | 770 | 50 |
| KLBB232 | 32 | 65 | 72 | 22 | 30 | 38 | 17 | 820 | 50 |
| KLBB233 | 33 | 65 | 72 | 22 | 30 | 38 | 17 | 850 | 50 |
| KLBB235 | 35 | 65 | 72 | 22 | 30 | 38 | 17 | 890 | 50 |
| KLBB238 | 38 | 65 | 72 | 22 | 30 | 38 | 17 | 970 | 50 |
| KLBB240 | 40 | 65 | 72 | 22 | 30 | 38 | 17 | 1020 | 50 |
| KLBB330 | 30 | 80 | 87 | 25 | 33 | 41 | 20 | 1070 | 70 |
| KLBB332 | 32 | 80 | 87 | 25 | 33 | 41 | 20 | 1140 | 70 |
| KLBB333 | 33 | 80 | 87 | 25 | 33 | 41 | 20 | 1180 | 70 |
| KLBB335 | 35 | 80 | 87 | 25 | 33 | 41 | 20 | 1250 | 60 |
| KLBB338 | 38 | 80 | 87 | 25 | 33 | 41 | 20 | 1350 | 60 |
| KLBB340 | 40 | 80 | 87 | 25 | 33 | 41 | 20 | 1420 | 70 |
| KLBB342 | 42 | 80 | 87 | 25 | 33 | 41 | 20 | 1500 | 70 |
| KLBB345 | 45 | 80 | 87 | 25 | 33 | 41 | 20 | 1600 | 60 |
| KLBB348 | 48 | 80 | 87 | 25 | 33 | 41 | 20 | 1710 | 70 |
| KLBB350 | 50 | 80 | 87 | 25 | 33 | 41 | 20 | 1780 | 60 |

– selbstzentrierend
– schnelle Wartung und Montage
– für sehr hohe Drehmomente
| Typ | Drehmoment | ||||||||
| d | D | D1 | H3 | H1 | H | H2 | Mt (Nm) | Ta (KN) | |
| KLBB114 | 14 | 55 | 63 | 22 | 30 | 38 | 17 | 290 | 40 |
| KLBB116 | 16 | 55 | 63 | 22 | 30 | 38 | 17 | 330 | 40 |
| KLBB118 | 18 | 55 | 63 | 22 | 30 | 38 | 17 | 370 | 40 |
| KLBB119 | 19 | 55 | 63 | 22 | 30 | 38 | 17 | 390 | 40 |
| KLBB120 | 20 | 55 | 63 | 22 | 30 | 38 | 17 | 410 | 40 |
| KLBB122 | 22 | 55 | 63 | 22 | 30 | 38 | 17 | 450 | 40 |
| KLBB124 | 24 | 55 | 63 | 22 | 30 | 38 | 17 | 490 | 40 |
| KLBB125 | 25 | 55 | 63 | 22 | 30 | 38 | 17 | 510 | 40 |
| KLBB128 | 28 | 55 | 63 | 22 | 30 | 38 | 17 | 570 | 40 |
| KLBB130 | 30 | 55 | 63 | 22 | 30 | 38 | 17 | 610 | 40 |
| KLBB224 | 24 | 65 | 72 | 22 | 30 | 38 | 17 | 610 | 50 |
| KLBB225 | 25 | 65 | 72 | 22 | 30 | 38 | 17 | 640 | 50 |
| KLBB228 | 28 | 65 | 72 | 22 | 30 | 38 | 17 | 710 | 50 |
| KLBB230 | 30 | 65 | 72 | 22 | 30 | 38 | 17 | 770 | 50 |
| KLBB232 | 32 | 65 | 72 | 22 | 30 | 38 | 17 | 820 | 50 |
| KLBB233 | 33 | 65 | 72 | 22 | 30 | 38 | 17 | 850 | 50 |
| KLBB235 | 35 | 65 | 72 | 22 | 30 | 38 | 17 | 890 | 50 |
| KLBB238 | 38 | 65 | 72 | 22 | 30 | 38 | 17 | 970 | 50 |
| KLBB240 | 40 | 65 | 72 | 22 | 30 | 38 | 17 | 1020 | 50 |
| KLBB330 | 30 | 80 | 87 | 25 | 33 | 41 | 20 | 1070 | 70 |
| KLBB332 | 32 | 80 | 87 | 25 | 33 | 41 | 20 | 1140 | 70 |
| KLBB333 | 33 | 80 | 87 | 25 | 33 | 41 | 20 | 1180 | 70 |
| KLBB335 | 35 | 80 | 87 | 25 | 33 | 41 | 20 | 1250 | 60 |
| KLBB338 | 38 | 80 | 87 | 25 | 33 | 41 | 20 | 1350 | 60 |
| KLBB340 | 40 | 80 | 87 | 25 | 33 | 41 | 20 | 1420 | 70 |
| KLBB342 | 42 | 80 | 87 | 25 | 33 | 41 | 20 | 1500 | 70 |
| KLBB345 | 45 | 80 | 87 | 25 | 33 | 41 | 20 | 1600 | 60 |
| KLBB348 | 48 | 80 | 87 | 25 | 33 | 41 | 20 | 1710 | 70 |
| KLBB350 | 50 | 80 | 87 | 25 | 33 | 41 | 20 | 1780 | 60 |

– selbstzentrierend
– schnelle Wartung und Montage
– für sehr hohe Drehmomente
| Typ | Drehmoment | ||||||||
| d | D | D1 | H3 | H1 | H | H2 | Mt (Nm) | Ta (KN) | |
| KLBB114 | 14 | 55 | 63 | 22 | 30 | 38 | 17 | 290 | 40 |
| KLBB116 | 16 | 55 | 63 | 22 | 30 | 38 | 17 | 330 | 40 |
| KLBB118 | 18 | 55 | 63 | 22 | 30 | 38 | 17 | 370 | 40 |
| KLBB119 | 19 | 55 | 63 | 22 | 30 | 38 | 17 | 390 | 40 |
| KLBB120 | 20 | 55 | 63 | 22 | 30 | 38 | 17 | 410 | 40 |
| KLBB122 | 22 | 55 | 63 | 22 | 30 | 38 | 17 | 450 | 40 |
| KLBB124 | 24 | 55 | 63 | 22 | 30 | 38 | 17 | 490 | 40 |
| KLBB125 | 25 | 55 | 63 | 22 | 30 | 38 | 17 | 510 | 40 |
| KLBB128 | 28 | 55 | 63 | 22 | 30 | 38 | 17 | 570 | 40 |
| KLBB130 | 30 | 55 | 63 | 22 | 30 | 38 | 17 | 610 | 40 |
| KLBB224 | 24 | 65 | 72 | 22 | 30 | 38 | 17 | 610 | 50 |
| KLBB225 | 25 | 65 | 72 | 22 | 30 | 38 | 17 | 640 | 50 |
| KLBB228 | 28 | 65 | 72 | 22 | 30 | 38 | 17 | 710 | 50 |
| KLBB230 | 30 | 65 | 72 | 22 | 30 | 38 | 17 | 770 | 50 |
| KLBB232 | 32 | 65 | 72 | 22 | 30 | 38 | 17 | 820 | 50 |
| KLBB233 | 33 | 65 | 72 | 22 | 30 | 38 | 17 | 850 | 50 |
| KLBB235 | 35 | 65 | 72 | 22 | 30 | 38 | 17 | 890 | 50 |
| KLBB238 | 38 | 65 | 72 | 22 | 30 | 38 | 17 | 970 | 50 |
| KLBB240 | 40 | 65 | 72 | 22 | 30 | 38 | 17 | 1020 | 50 |
| KLBB330 | 30 | 80 | 87 | 25 | 33 | 41 | 20 | 1070 | 70 |
| KLBB332 | 32 | 80 | 87 | 25 | 33 | 41 | 20 | 1140 | 70 |
| KLBB333 | 33 | 80 | 87 | 25 | 33 | 41 | 20 | 1180 | 70 |
| KLBB335 | 35 | 80 | 87 | 25 | 33 | 41 | 20 | 1250 | 60 |
| KLBB338 | 38 | 80 | 87 | 25 | 33 | 41 | 20 | 1350 | 60 |
| KLBB340 | 40 | 80 | 87 | 25 | 33 | 41 | 20 | 1420 | 70 |
| KLBB342 | 42 | 80 | 87 | 25 | 33 | 41 | 20 | 1500 | 70 |
| KLBB345 | 45 | 80 | 87 | 25 | 33 | 41 | 20 | 1600 | 60 |
| KLBB348 | 48 | 80 | 87 | 25 | 33 | 41 | 20 | 1710 | 70 |
| KLBB350 | 50 | 80 | 87 | 25 | 33 | 41 | 20 | 1780 | 60 |

– selbstzentrierend
– schnelle Wartung und Montage
– für mittlere bis hohe Drehmomente
| Typ | Drehmoment | ||||||||
| d | D | D1 | H3 | H1 | H | H2 | Mt (Nm) | Ta (KN) | |
| KLAB019 | 19 | 47 | 56 | 22 | 28 | 34 | 17 | 274 | 28 |
| KLAB020 | 20 | 47 | 56 | 22 | 28 | 34 | 17 | 284 | 32 |
| KLAB022 | 22 | 47 | 56 | 22 | 28 | 34 | 17 | 314 | 32 |
| KLAB024 | 24 | 50 | 59 | 22 | 28 | 34 | 17 | 401 | 32 |
| KLAB025 | 25 | 50 | 59 | 22 | 28 | 34 | 17 | 441 | 34 |
| KLAB028 | 28 | 55 | 64 | 22 | 28 | 34 | 17 | 490 | 34 |
| KLAB030 | 30 | 55 | 64 | 22 | 28 | 34 | 17 | 529 | 34 |
| KLAB032 | 32 | 60 | 69 | 22 | 28 | 34 | 17 | 755 | 46 |
| KLAB035 | 35 | 60 | 69 | 22 | 28 | 34 | 17 | 824 | 46 |
| KLAB038 | 38 | 65 | 74 | 22 | 28 | 34 | 17 | 892 | 46 |
| KLAB040 | 40 | 65 | 74 | 22 | 28 | 34 | 17 | 941 | 46 |
| KLAB045 | 45 | 75 | 84 | 25 | 33 | 41 | 20 | 1716 | 64 |
| KLAB050 | 50 | 80 | 89 | 25 | 33 | 41 | 20 | 1893 | 85 |
| KLAB055 | 55 | 85 | 94 | 25 | 33 | 41 | 20 | 2403 | 85 |
| KLAB060 | 60 | 90 | 99 | 25 | 33 | 41 | 20 | 2648 | 85 |
| KLAB065 | 65 | 95 | 104 | 25 | 33 | 41 | 20 | 3188 | 85 |
| KLAB070 | 70 | 110 | 119 | 30 | 40 | 50 | 24 | 4905 | 119 |
| KLAB075 | 75 | 115 | 124 | 30 | 40 | 50 | 24 | 5150 | 119 |
| KLAB080 | 80 | 120 | 129 | 30 | 40 | 50 | 24 | 5490 | 119 |
| KLAB085 | 85 | 125 | 134 | 30 | 40 | 50 | 24 | 6620 | 132 |
| KLAB090 | 90 | 130 | 139 | 30 | 40 | 50 | 24 | 6960 | 132 |
| KLAB095 | 95 | 135 | 144 | 30 | 40 | 50 | 24 | 8190 | 132 |
| KLAB100 | 100 | 145 | 154 | 32 | 44 | 56 | 26 | 10100 | 170 |
| KLAB110 | 110 | 155 | 164 | 32 | 44 | 56 | 26 | 11030 | 170 |
| KLAB120 | 120 | 165 | 174 | 32 | 44 | 56 | 26 | 13600 | 200 |
| KLAB130 | 130 | 180 | 189 | 40 | 52 | 64 | 34 | 19000 | 270 |
| KLAB140 | 140 | 190 | 199 | 40 | 54 | 68 | 34 | 21800 | 270 |
| KLAB150 | 150 | 200 | 209 | 40 | 54 | 68 | 34 | 25600 | 320 |

– selbstzentrierend
– schnelle Wartung und Montage
– für mittlere bis hohe Drehmomente
| Typ | Drehmoment | ||||||||
| d | D | D1 | H3 | H1 | H | H2 | Mt (Nm) | Ta (KN) | |
| KLAB019 | 19 | 47 | 56 | 22 | 28 | 34 | 17 | 274 | 28 |
| KLAB020 | 20 | 47 | 56 | 22 | 28 | 34 | 17 | 284 | 32 |
| KLAB022 | 22 | 47 | 56 | 22 | 28 | 34 | 17 | 314 | 32 |
| KLAB024 | 24 | 50 | 59 | 22 | 28 | 34 | 17 | 401 | 32 |
| KLAB025 | 25 | 50 | 59 | 22 | 28 | 34 | 17 | 441 | 34 |
| KLAB028 | 28 | 55 | 64 | 22 | 28 | 34 | 17 | 490 | 34 |
| KLAB030 | 30 | 55 | 64 | 22 | 28 | 34 | 17 | 529 | 34 |
| KLAB032 | 32 | 60 | 69 | 22 | 28 | 34 | 17 | 755 | 46 |
| KLAB035 | 35 | 60 | 69 | 22 | 28 | 34 | 17 | 824 | 46 |
| KLAB038 | 38 | 65 | 74 | 22 | 28 | 34 | 17 | 892 | 46 |
| KLAB040 | 40 | 65 | 74 | 22 | 28 | 34 | 17 | 941 | 46 |
| KLAB045 | 45 | 75 | 84 | 25 | 33 | 41 | 20 | 1716 | 64 |
| KLAB050 | 50 | 80 | 89 | 25 | 33 | 41 | 20 | 1893 | 85 |
| KLAB055 | 55 | 85 | 94 | 25 | 33 | 41 | 20 | 2403 | 85 |
| KLAB060 | 60 | 90 | 99 | 25 | 33 | 41 | 20 | 2648 | 85 |
| KLAB065 | 65 | 95 | 104 | 25 | 33 | 41 | 20 | 3188 | 85 |
| KLAB070 | 70 | 110 | 119 | 30 | 40 | 50 | 24 | 4905 | 119 |
| KLAB075 | 75 | 115 | 124 | 30 | 40 | 50 | 24 | 5150 | 119 |
| KLAB080 | 80 | 120 | 129 | 30 | 40 | 50 | 24 | 5490 | 119 |
| KLAB085 | 85 | 125 | 134 | 30 | 40 | 50 | 24 | 6620 | 132 |
| KLAB090 | 90 | 130 | 139 | 30 | 40 | 50 | 24 | 6960 | 132 |
| KLAB095 | 95 | 135 | 144 | 30 | 40 | 50 | 24 | 8190 | 132 |
| KLAB100 | 100 | 145 | 154 | 32 | 44 | 56 | 26 | 10100 | 170 |
| KLAB110 | 110 | 155 | 164 | 32 | 44 | 56 | 26 | 11030 | 170 |
| KLAB120 | 120 | 165 | 174 | 32 | 44 | 56 | 26 | 13600 | 200 |
| KLAB130 | 130 | 180 | 189 | 40 | 52 | 64 | 34 | 19000 | 270 |
| KLAB140 | 140 | 190 | 199 | 40 | 54 | 68 | 34 | 21800 | 270 |
| KLAB150 | 150 | 200 | 209 | 40 | 54 | 68 | 34 | 25600 | 320 |

– selbstzentrierend
– schnelle Wartung und Montage
– für mittlere bis hohe Drehmomente
| Typ | Drehmoment | ||||||||
| d | D | D1 | H3 | H1 | H | H2 | Mt (Nm) | Ta (KN) | |
| KLAB019 | 19 | 47 | 56 | 22 | 28 | 34 | 17 | 274 | 28 |
| KLAB020 | 20 | 47 | 56 | 22 | 28 | 34 | 17 | 284 | 32 |
| KLAB022 | 22 | 47 | 56 | 22 | 28 | 34 | 17 | 314 | 32 |
| KLAB024 | 24 | 50 | 59 | 22 | 28 | 34 | 17 | 401 | 32 |
| KLAB025 | 25 | 50 | 59 | 22 | 28 | 34 | 17 | 441 | 34 |
| KLAB028 | 28 | 55 | 64 | 22 | 28 | 34 | 17 | 490 | 34 |
| KLAB030 | 30 | 55 | 64 | 22 | 28 | 34 | 17 | 529 | 34 |
| KLAB032 | 32 | 60 | 69 | 22 | 28 | 34 | 17 | 755 | 46 |
| KLAB035 | 35 | 60 | 69 | 22 | 28 | 34 | 17 | 824 | 46 |
| KLAB038 | 38 | 65 | 74 | 22 | 28 | 34 | 17 | 892 | 46 |
| KLAB040 | 40 | 65 | 74 | 22 | 28 | 34 | 17 | 941 | 46 |
| KLAB045 | 45 | 75 | 84 | 25 | 33 | 41 | 20 | 1716 | 64 |
| KLAB050 | 50 | 80 | 89 | 25 | 33 | 41 | 20 | 1893 | 85 |
| KLAB055 | 55 | 85 | 94 | 25 | 33 | 41 | 20 | 2403 | 85 |
| KLAB060 | 60 | 90 | 99 | 25 | 33 | 41 | 20 | 2648 | 85 |
| KLAB065 | 65 | 95 | 104 | 25 | 33 | 41 | 20 | 3188 | 85 |
| KLAB070 | 70 | 110 | 119 | 30 | 40 | 50 | 24 | 4905 | 119 |
| KLAB075 | 75 | 115 | 124 | 30 | 40 | 50 | 24 | 5150 | 119 |
| KLAB080 | 80 | 120 | 129 | 30 | 40 | 50 | 24 | 5490 | 119 |
| KLAB085 | 85 | 125 | 134 | 30 | 40 | 50 | 24 | 6620 | 132 |
| KLAB090 | 90 | 130 | 139 | 30 | 40 | 50 | 24 | 6960 | 132 |
| KLAB095 | 95 | 135 | 144 | 30 | 40 | 50 | 24 | 8190 | 132 |
