• selbstzentrierend
  • schnelle Wartung und Montage
  • für mittlere bis hohe Drehmomente
Typ Drehmoment
d D D1 H3 H1 H H2 Mt (Nm) Ta (KN)
KLCC008 8 15 32 21 24 28 12 30 7,19
KLCC009 9 16 32 23 27 31 14 32 7,19
KLCC010 10 16 32 23 27 31 14 40 9
KLCC011 11 18 34 23 27 31 14 50 9
KLCC012 12 18 34 23 27 31 14 55 9
KLCC014 14 23 39 23 27 31 14 64 9
KLCC015 15 24 45 29 36 42 14 99 13
KLCC016 16 24 45 29 36 42 16 105 13
KLCC018 18 26 47 31 38 44 16 158 18
KLCC019 19 27 48 31 38 44 18 167 18
KLCC020 20 28 49 31 38 44 18 176 21
KLCC022 22 32 54 38 45 51 18 232 21
KLCC024 24 34 56 38 45 51 25 253 21
KLCC025 25 34 56 38 45 51 25 263 21
KLCC028 28 39 61 38 45 51 25 368 31
KLCC030 30 41 63 38 45 51 25 474 31
KLCC032 32 43 65 43 50 56 30 505 31
KLCC035 35 47 69 43 50 56 30 737 42
KLCC038 38 50 72 43 50 56 30 800 42
KLCC040 40 53 75 45 52 58 32 947 53
KLCC042 42 55 77 45 52 58 32 994 78
KLCC045 45 59 85 56 64 72 40 1750 78
KLCC048 48 62 88 56 64 72 50 1867 78
KLCC050 50 65 92 66 74 82 50 2431 97
KLCC055 55 71 98 66 74 82 50 2674 97
KLCC060 60 77 104 66 74 82 50 2917 97
KLCC065 65 84 111 66 74 82 50 3160 97
KLCC070 70 90 122 80 91 101 60 4322 123
KLCC075 75 95 126 80 91 101 60 6171 197
KLCC080 80 100 131 85 96 106 65 7899 237
KLCC085 85 106 137 85 96 106 65 8393 237
KLCC090 90 112 143 85 96 106 65 10367 276
KLCC095 95 120 153 85 96 106 65 10943 276
KLCC100 100 125 162 89 102 114 65 14520 348
KLCC110 110 140 177 94 107 119 70 15972 348
KLCC120 120 155 195 114 127 139 90 23232 465
KLCC130 130 165 205 114 127 139 90 25168 465
KLCC140 140 175 215 114 127 139 90 27104 465
KLCC150 150 185 225 114 127 139 90 29041 465

  • self-centering
  • rapid maintenance and assembly
  • medium to high torque
type torque
d D D1 H3 H1 H H2 Mt (Nm) Ta (KN)
KLCC008 8 15 32 21 24 28 12 30 7,19
KLCC009 9 16 32 23 27 31 14 32 7,19
KLCC010 10 16 32 23 27 31 14 40 9
KLCC011 11 18 34 23 27 31 14 50 9
KLCC012 12 18 34 23 27 31 14 55 9
KLCC014 14 23 39 23 27 31 14 64 9
KLCC015 15 24 45 29 36 42 14 99 13
KLCC016 16 24 45 29 36 42 16 105 13
KLCC018 18 26 47 31 38 44 16 158 18
KLCC019 19 27 48 31 38 44 18 167 18
KLCC020 20 28 49 31 38 44 18 176 21
KLCC022 22 32 54 38 45 51 18 232 21
KLCC024 24 34 56 38 45 51 25 253 21
KLCC025 25 34 56 38 45 51 25 263 21
KLCC028 28 39 61 38 45 51 25 368 31
KLCC030 30 41 63 38 45 51 25 474 31
KLCC032 32 43 65 43 50 56 30 505 31
KLCC035 35 47 69 43 50 56 30 737 42
KLCC038 38 50 72 43 50 56 30 800 42
KLCC040 40 53 75 45 52 58 32 947 53
KLCC042 42 55 77 45 52 58 32 994 78
KLCC045 45 59 85 56 64 72 40 1750 78
KLCC048 48 62 88 56 64 72 50 1867 78
KLCC050 50 65 92 66 74 82 50 2431 97
KLCC055 55 71 98 66 74 82 50 2674 97
KLCC060 60 77 104 66 74 82 50 2917 97
KLCC065 65 84 111 66 74 82 50 3160 97
KLCC070 70 90 122 80 91 101 60 4322 123
KLCC075 75 95 126 80 91 101 60 6171 197
KLCC080 80 100 131 85 96 106 65 7899 237
KLCC085 85 106 137 85 96 106 65 8393 237
KLCC090 90 112 143 85 96 106 65 10367 276
KLCC095 95 120 153 85 96 106 65 10943 276
KLCC100 100 125 162 89 102 114 65 14520 348
KLCC110 110 140 177 94 107 119 70 15972 348
KLCC120 120 155 195 114 127 139 90 23232 465
KLCC130 130 165 205 114 127 139 90 25168 465
KLCC140 140 175 215 114 127 139 90 27104 465
KLCC150 150 185 225 114 127 139 90 29041 465

  • selbstzentrierend
  • schnelle Wartung und Montage
  • für mittlere bis hohe Drehmomente
Typ Drehmoment
d D D1 H3 H1 H H2 Mt (Nm) Ta (KN)
KLCC008 8 15 32 21 24 28 12 30 7,19
KLCC009 9 16 32 23 27 31 14 32 7,19
KLCC010 10 16 32 23 27 31 14 40 9
KLCC011 11 18 34 23 27 31 14 50 9
KLCC012 12 18 34 23 27 31 14 55 9
KLCC014 14 23 39 23 27 31 14 64 9
KLCC015 15 24 45 29 36 42 14 99 13
KLCC016 16 24 45 29 36 42 16 105 13
KLCC018 18 26 47 31 38 44 16 158 18
KLCC019 19 27 48 31 38 44 18 167 18
KLCC020 20 28 49 31 38 44 18 176 21
KLCC022 22 32 54 38 45 51 18 232 21
KLCC024 24 34 56 38 45 51 25 253 21
KLCC025 25 34 56 38 45 51 25 263 21
KLCC028 28 39 61 38 45 51 25 368 31
KLCC030 30 41 63 38 45 51 25 474 31
KLCC032 32 43 65 43 50 56 30 505 31
KLCC035 35 47 69 43 50 56 30 737 42
KLCC038 38 50 72 43 50 56 30 800 42
KLCC040 40 53 75 45 52 58 32 947 53
KLCC042 42 55 77 45 52 58 32 994 78
KLCC045 45 59 85 56 64 72 40 1750 78
KLCC048 48 62 88 56 64 72 50 1867 78
KLCC050 50 65 92 66 74 82 50 2431 97
KLCC055 55 71 98 66 74 82 50 2674 97
KLCC060 60 77 104 66 74 82 50 2917 97
KLCC065 65 84 111 66 74 82 50 3160 97
KLCC070 70 90 122 80 91 101 60 4322 123
KLCC075 75 95 126 80 91 101 60 6171 197
KLCC080 80 100 131 85 96 106 65 7899 237
KLCC085 85 106 137 85 96 106 65 8393 237
KLCC090 90 112 143 85 96 106 65 10367 276
KLCC095 95 120 153 85 96 106 65 10943 276
KLCC100 100 125 162 89 102 114 65 14520 348
KLCC110 110 140 177 94 107 119 70 15972 348
KLCC120 120 155 195 114 127 139 90 23232 465
KLCC130 130 165 205 114 127 139 90 25168 465
KLCC140 140 175 215 114 127 139 90 27104 465
KLCC150 150 185 225 114 127 139 90 29041 465

 

– selbstzentrierend
– schnelle Wartung und Montage
– für sehr hohe Drehmomente

 

Typ Drehmoment
d D D1 H3 H1 H H2 Mt (Nm) Ta (KN)
KLBB114 14 55 63 22 30 38 17 290 40
KLBB116 16 55 63 22 30 38 17 330 40
KLBB118 18 55 63 22 30 38 17 370 40
KLBB119 19 55 63 22 30 38 17 390 40
KLBB120 20 55 63 22 30 38 17 410 40
KLBB122 22 55 63 22 30 38 17 450 40
KLBB124 24 55 63 22 30 38 17 490 40
KLBB125 25 55 63 22 30 38 17 510 40
KLBB128 28 55 63 22 30 38 17 570 40
KLBB130 30 55 63 22 30 38 17 610 40
KLBB224 24 65 72 22 30 38 17 610 50
KLBB225 25 65 72 22 30 38 17 640 50
KLBB228 28 65 72 22 30 38 17 710 50
KLBB230 30 65 72 22 30 38 17 770 50
KLBB232 32 65 72 22 30 38 17 820 50
KLBB233 33 65 72 22 30 38 17 850 50
KLBB235 35 65 72 22 30 38 17 890 50
KLBB238 38 65 72 22 30 38 17 970 50
KLBB240 40 65 72 22 30 38 17 1020 50
KLBB330 30 80 87 25 33 41 20 1070 70
KLBB332 32 80 87 25 33 41 20 1140 70
KLBB333 33 80 87 25 33 41 20 1180 70
KLBB335 35 80 87 25 33 41 20 1250 60
KLBB338 38 80 87 25 33 41 20 1350 60
KLBB340 40 80 87 25 33 41 20 1420 70
KLBB342 42 80 87 25 33 41 20 1500 70
KLBB345 45 80 87 25 33 41 20 1600 60
KLBB348 48 80 87 25 33 41 20 1710 70
KLBB350 50 80 87 25 33 41 20 1780 60

 

– selbstzentrierend
– schnelle Wartung und Montage
– für sehr hohe Drehmomente

 

Typ Drehmoment
d D D1 H3 H1 H H2 Mt (Nm) Ta (KN)
KLBB114 14 55 63 22 30 38 17 290 40
KLBB116 16 55 63 22 30 38 17 330 40
KLBB118 18 55 63 22 30 38 17 370 40
KLBB119 19 55 63 22 30 38 17 390 40
KLBB120 20 55 63 22 30 38 17 410 40
KLBB122 22 55 63 22 30 38 17 450 40
KLBB124 24 55 63 22 30 38 17 490 40
KLBB125 25 55 63 22 30 38 17 510 40
KLBB128 28 55 63 22 30 38 17 570 40
KLBB130 30 55 63 22 30 38 17 610 40
KLBB224 24 65 72 22 30 38 17 610 50
KLBB225 25 65 72 22 30 38 17 640 50
KLBB228 28 65 72 22 30 38 17 710 50
KLBB230 30 65 72 22 30 38 17 770 50
KLBB232 32 65 72 22 30 38 17 820 50
KLBB233 33 65 72 22 30 38 17 850 50
KLBB235 35 65 72 22 30 38 17 890 50
KLBB238 38 65 72 22 30 38 17 970 50
KLBB240 40 65 72 22 30 38 17 1020 50
KLBB330 30 80 87 25 33 41 20 1070 70
KLBB332 32 80 87 25 33 41 20 1140 70
KLBB333 33 80 87 25 33 41 20 1180 70
KLBB335 35 80 87 25 33 41 20 1250 60
KLBB338 38 80 87 25 33 41 20 1350 60
KLBB340 40 80 87 25 33 41 20 1420 70
KLBB342 42 80 87 25 33 41 20 1500 70
KLBB345 45 80 87 25 33 41 20 1600 60
KLBB348 48 80 87 25 33 41 20 1710 70
KLBB350 50 80 87 25 33 41 20 1780 60

 

– selbstzentrierend
– schnelle Wartung und Montage
– für sehr hohe Drehmomente

 

Typ Drehmoment
d D D1 H3 H1 H H2 Mt (Nm) Ta (KN)
KLBB114 14 55 63 22 30 38 17 290 40
KLBB116 16 55 63 22 30 38 17 330 40
KLBB118 18 55 63 22 30 38 17 370 40
KLBB119 19 55 63 22 30 38 17 390 40
KLBB120 20 55 63 22 30 38 17 410 40
KLBB122 22 55 63 22 30 38 17 450 40
KLBB124 24 55 63 22 30 38 17 490 40
KLBB125 25 55 63 22 30 38 17 510 40
KLBB128 28 55 63 22 30 38 17 570 40
KLBB130 30 55 63 22 30 38 17 610 40
KLBB224 24 65 72 22 30 38 17 610 50
KLBB225 25 65 72 22 30 38 17 640 50
KLBB228 28 65 72 22 30 38 17 710 50
KLBB230 30 65 72 22 30 38 17 770 50
KLBB232 32 65 72 22 30 38 17 820 50
KLBB233 33 65 72 22 30 38 17 850 50
KLBB235 35 65 72 22 30 38 17 890 50
KLBB238 38 65 72 22 30 38 17 970 50
KLBB240 40 65 72 22 30 38 17 1020 50
KLBB330 30 80 87 25 33 41 20 1070 70
KLBB332 32 80 87 25 33 41 20 1140 70
KLBB333 33 80 87 25 33 41 20 1180 70
KLBB335 35 80 87 25 33 41 20 1250 60
KLBB338 38 80 87 25 33 41 20 1350 60
KLBB340 40 80 87 25 33 41 20 1420 70
KLBB342 42 80 87 25 33 41 20 1500 70
KLBB345 45 80 87 25 33 41 20 1600 60
KLBB348 48 80 87 25 33 41 20 1710 70
KLBB350 50 80 87 25 33 41 20 1780 60

 

– selbstzentrierend
– schnelle Wartung und Montage
– für mittlere bis hohe Drehmomente

 

Typ Drehmoment
d D D1 H3 H1 H H2 Mt (Nm) Ta (KN)
KLAB019 19 47 56 22 28 34 17 274 28
KLAB020 20 47 56 22 28 34 17 284 32
KLAB022 22 47 56 22 28 34 17 314 32
KLAB024 24 50 59 22 28 34 17 401 32
KLAB025 25 50 59 22 28 34 17 441 34
KLAB028 28 55 64 22 28 34 17 490 34
KLAB030 30 55 64 22 28 34 17 529 34
KLAB032 32 60 69 22 28 34 17 755 46
KLAB035 35 60 69 22 28 34 17 824 46
KLAB038 38 65 74 22 28 34 17 892 46
KLAB040 40 65 74 22 28 34 17 941 46
KLAB045 45 75 84 25 33 41 20 1716 64
KLAB050 50 80 89 25 33 41 20 1893 85
KLAB055 55 85 94 25 33 41 20 2403 85
KLAB060 60 90 99 25 33 41 20 2648 85
KLAB065 65 95 104 25 33 41 20 3188 85
KLAB070 70 110 119 30 40 50 24 4905 119
KLAB075 75 115 124 30 40 50 24 5150 119
KLAB080 80 120 129 30 40 50 24 5490 119
KLAB085 85 125 134 30 40 50 24 6620 132
KLAB090 90 130 139 30 40 50 24 6960 132
KLAB095 95 135 144 30 40 50 24 8190 132
KLAB100 100 145 154 32 44 56 26 10100 170
KLAB110 110 155 164 32 44 56 26 11030 170
KLAB120 120 165 174 32 44 56 26 13600 200
KLAB130 130 180 189 40 52 64 34 19000 270
KLAB140 140 190 199 40 54 68 34 21800 270
KLAB150 150 200 209 40 54 68 34 25600 320

 

– selbstzentrierend
– schnelle Wartung und Montage
– für mittlere bis hohe Drehmomente

 

Typ Drehmoment
d D D1 H3 H1 H H2 Mt (Nm) Ta (KN)
KLAB019 19 47 56 22 28 34 17 274 28
KLAB020 20 47 56 22 28 34 17 284 32
KLAB022 22 47 56 22 28 34 17 314 32
KLAB024 24 50 59 22 28 34 17 401 32
KLAB025 25 50 59 22 28 34 17 441 34
KLAB028 28 55 64 22 28 34 17 490 34
KLAB030 30 55 64 22 28 34 17 529 34
KLAB032 32 60 69 22 28 34 17 755 46
KLAB035 35 60 69 22 28 34 17 824 46
KLAB038 38 65 74 22 28 34 17 892 46
KLAB040 40 65 74 22 28 34 17 941 46
KLAB045 45 75 84 25 33 41 20 1716 64
KLAB050 50 80 89 25 33 41 20 1893 85
KLAB055 55 85 94 25 33 41 20 2403 85
KLAB060 60 90 99 25 33 41 20 2648 85
KLAB065 65 95 104 25 33 41 20 3188 85
KLAB070 70 110 119 30 40 50 24 4905 119
KLAB075 75 115 124 30 40 50 24 5150 119
KLAB080 80 120 129 30 40 50 24 5490 119
KLAB085 85 125 134 30 40 50 24 6620 132
KLAB090 90 130 139 30 40 50 24 6960 132
KLAB095 95 135 144 30 40 50 24 8190 132
KLAB100 100 145 154 32 44 56 26 10100 170
KLAB110 110 155 164 32 44 56 26 11030 170
KLAB120 120 165 174 32 44 56 26 13600 200
KLAB130 130 180 189 40 52 64 34 19000 270
KLAB140 140 190 199 40 54 68 34 21800 270
KLAB150 150 200 209 40 54 68 34 25600 320

 

– selbstzentrierend
– schnelle Wartung und Montage
– für mittlere bis hohe Drehmomente

 

Typ Drehmoment
d D D1 H3 H1 H H2 Mt (Nm) Ta (KN)
KLAB019 19 47 56 22 28 34 17 274 28
KLAB020 20 47 56 22 28 34 17 284 32
KLAB022 22 47 56 22 28 34 17 314 32
KLAB024 24 50 59 22 28 34 17 401 32
KLAB025 25 50 59 22 28 34 17 441 34
KLAB028 28 55 64 22 28 34 17 490 34
KLAB030 30 55 64 22 28 34 17 529 34
KLAB032 32 60 69 22 28 34 17 755 46
KLAB035 35 60 69 22 28 34 17 824 46
KLAB038 38 65 74 22 28 34 17 892 46
KLAB040 40 65 74 22 28 34 17 941 46
KLAB045 45 75 84 25 33 41 20 1716 64
KLAB050 50 80 89 25 33 41 20 1893 85
KLAB055 55 85 94 25 33 41 20 2403 85
KLAB060 60 90 99 25 33 41 20 2648 85
KLAB065 65 95 104 25 33 41 20 3188 85
KLAB070 70 110 119 30 40 50 24 4905 119
KLAB075 75 115 124 30 40 50 24 5150 119
KLAB080 80 120 129 30 40 50 24 5490 119
KLAB085 85 125 134 30 40 50 24 6620 132
KLAB090 90 130 139 30 40 50 24 6960 132
KLAB095 95 135 144 30 40 50 24 8190 132
KLAB100 100 145 154 32 44 56 26 10100 170
KLAB110 110 155 164 32 44 56 26 11030 170
KLAB120 120 165 174 32 44 56 26 13600 200
KLAB130 130 180 189 40 52 64 34 19000 270
KLAB140 140 190 199 40 54 68 34 21800 270
KLAB150 150 200 209 40 54 68 34 25600 320

Der Spannsatz KLAA ist

– selbstzentrierend
– schnelle Wartung und Montage
– für mittlere bis hohe Drehmomente

Typ Drehmoment
d D H3 H1 H H2 Mt (Nm) Ta (KN)
KLAA019 19 47 22 28 34 17 355 31
KLAA020 20 47 22 28 34 17 360 33
KLAA022 22 47 22 28 34 17 400 33
KLAA024 24 50 22 28 34 17 440 36
KLAA025 25 50 22 28 34 17 560 36
KLAA028 28 55 22 28 34 17 625 36
KLAA030 30 55 22 28 34 17 650 36
KLAA032 32 60 22 28 34 17 950 50
KLAA035 35 60 22 28 34 17 1050 50
KLAA038 38 65 22 28 34 17 1140 50
KLAA040 40 65 22 28 34 17 1200 50
KLAA045 45 75 25 33 41 20 2180 70
KLAA050 50 80 25 33 41 20 2430 85
KLAA055 55 85 25 33 41 20 3050 85
KLAA060 60 90 25 33 41 20 3350 85
KLAA065 65 95 25 33 41 20 4080 85
KLAA070 70 110 30 40 50 24 6280 119
KLAA075 75 115 30 40 50 24 6680 119
KLAA080 80 120 30 40 50 24 7130 119
KLAA085 85 125 30 40 50 24 8750 132
KLAA090 90 130 30 40 50 24 9080 132
KLAA095 95 135 30 40 50 24 10580 132
KLAA100 100 145 32 44 56 26 13380 170
KLAA110 110 155 32 44 56 26 14580 170
KLAA120 120 165 32 44 56 26 17880 200
KLAA130 130 180 40 52 64 34 25950 270
KLAA140 140 190 40 54 68 34 26950 270
KLAA150 150 200 40 54 68 34 32950 320

– self-centering
– rapid maintenance and assembly
– for medium-to-high torque

type torque
d D H3 H1 H H2 Mt (Nm) Ta (KN)
KLAA019 19 47 22 28 34 17 355 31
KLAA020 20 47 22 28 34 17 360 33
KLAA022 22 47 22 28 34 17 400 33
KLAA024 24 50 22 28 34 17 440 36
KLAA025 25 50 22 28 34 17 560 36
KLAA028 28 55 22 28 34 17 625 36
KLAA030 30 55 22 28 34 17 650 36
KLAA032 32 60 22 28 34 17 950 50
KLAA035 35 60 22 28 34 17 1050 50
KLAA038 38 65 22 28 34 17 1140 50
KLAA040 40 65 22 28 34 17 1200 50
KLAA045 45 75 25 33 41 20 2180 70
KLAA050 50 80 25 33 41 20 2430 85
KLAA055 55 85 25 33 41 20 3050 85
KLAA060 60 90 25 33 41 20 3350 85
KLAA065 65 95 25 33 41 20 4080 85
KLAA070 70 110 30 40 50 24 6280 119
KLAA075 75 115 30 40 50 24 6680 119
KLAA080 80 120 30 40 50 24 7130 119
KLAA085 85 125 30 40 50 24 8750 132
KLAA090 90 130 30 40 50 24 9080 132
KLAA095 95 135 30 40 50 24 10580 132
KLAA100 100 145 32 44 56 26 13380 170
KLAA110 110 155 32 44 56 26 14580 170
KLAA120 120 165 32 44 56 26 17880 200
KLAA130 130 180 40 52 64 34 25950 270
KLAA140 140 190 40 54 68 34 26950 270
KLAA150 150 200 40 54 68 34 32950 320

– selbstzentrierend
– schnelle Wartung und Montage
– für mittlere bis hohe Drehmomente

Typ Drehmoment
d D H3 H1 H H2 Mt (Nm) Ta (KN)
KLAA019 19 47 22 28 34 17 355 31
KLAA020 20 47 22 28 34 17 360 33
KLAA022 22 47 22 28 34 17 400 33
KLAA024 24 50 22 28 34 17 440 36
KLAA025 25 50 22 28 34 17 560 36
KLAA028 28 55 22 28 34 17 625 36
KLAA030 30 55 22 28 34 17 650 36
KLAA032 32 60 22 28 34 17 950 50
KLAA035 35 60 22 28 34 17 1050 50
KLAA038 38 65 22 28 34 17 1140 50
KLAA040 40 65 22 28 34 17 1200 50
KLAA045 45 75 25 33 41 20 2180 70
KLAA050 50 80 25 33 41 20 2430 85
KLAA055 55 85 25 33 41 20 3050 85
KLAA060 60 90 25 33 41 20 3350 85
KLAA065 65 95 25 33 41 20 4080 85
KLAA070 70 110 30 40 50 24 6280 119
KLAA075 75 115 30 40 50 24 6680 119
KLAA080 80 120 30 40 50 24 7130 119
KLAA085 85 125 30 40 50 24 8750 132
KLAA090 90 130 30 40 50 24 9080 132
KLAA095 95 135 30 40 50 24 10580 132
KLAA100 100 145 32 44 56 26 13380 170
KLAA110 110 155 32 44 56 26 14580 170
KLAA120 120 165 32 44 56 26 17880 200
KLAA130 130 180 40 52 64 34 25950 270
KLAA140 140 190 40 54 68 34 26950 270
KLAA150 150 200 40 54 68 34 32950 320

  • ISO-Nr.: 24 B-1 (1 1/2“ x 1“)
  • Teilung: 38,1 mm
  • lichte Weite: 25,4 mm
  • Rollen-Durchmesser: 25,4 mm
  • Zahnbreite bf1: 24,1 mm
  • ba 4 mm (Abfasung der Zahnbreite)
  • rx 38 mm (min. Zahnfasenradius)

Zähne-

Teilkreis

Kopfkreis

Naben

Vorbohrung

Bohrung

Gesamt

Gewicht

zahl

Ø

Ø

Ø

Ø

max.

länge

ca.

z

d0

dk

dn

d1

d2

L

kg

 Material Stahl/C45

 

 

 

 

 

 

 

8

99,55

115

58

20

35

45

1,38

9

111,4

126,4

70

20

45

45

1,90

10

123,3

138

80

20

50

45

2,47

11

135,21

150

90

25

57

50

3,27

12

147,2

162

102

25

62

50

4,09

13

159,2

174,2

114

25

70

50

5,00

14

171,2

186,2

128

25

80

50

6,09

15

183,3

198,2

140

25

90

50

6,84

16

195,3

210,3

140

25

90

55

8,20

17

207,3

222,3

140

25

90

55

8,87

18

219,4

234,3

140

25

90

55

9,59

19

231,5

246,5

140

25

90

55

10,36

20

243,5

258,6

140

25

90

55

11,16

21

255,7

270,6

150

25

95

60

13,35

22

267,7

282,7

150

25

95

60

14,24

23

279,8

294,8

150

25

95

60

15,18

24

291,9

306,8

150

25

95

60

16,16

25

304,0

319

150

25

95

60

17,19

26

316,1

331

160

30

105

60

18,25

27

328,2

343,2

160

30

105

60

19,37

28

340,3

355,2

160

30

105

60

20,52

29

352,4

367,3

160

30

105

60

21,72

30

364,5

379,5

160

30

105

60

22,97

31

376,6

391,6

160

30

105

60

24,25

32

388,7

403,7

160

30

105

60

25,59

33

400,8

415,8

160

30

105

60

26,96

34

412,9

427,8

160

30

105

60

28,38

35

425,0

440

160

30

105

60

29,84

36

437,2

452

160

30

105

60

31,34

37

449,3

464,2

160

30

105

60

32,90

38

461,4

476,2

160

30

105

60

34,49

39

488,5

473,5

160

30

105

60

36,11

40

485,6

500,6

160

30

105

60

37,81

 Material GG20

38

461,4

476

140

45

90

90

27,00

45

546,2

561

140

45

90

90

35,00

57

691,6

707

160

45

105

100

48,00

76

921,9

937

170

45

110

100

59,50

95

1152,33

1167

200

50

120

125

75,00

  • ISO-Nr.: 24 B-1 (1 1/2“ x 1“)
  • Teilung: 38,1 mm
  • lichte Weite: 25,4 mm
  • Rollen-Durchmesser: 25,4 mm
  • Zahnbreite bf1: 24,1 mm
  • ba 4 mm (Abfasung der Zahnbreite)
  • rx 38 mm (min. Zahnfasenradius)

Zähne-

Teilkreis

Kopfkreis

Naben

Vorbohrung

Bohrung

Gesamt

Gewicht

zahl

Ø

Ø

Ø

Ø

max.

länge

ca.

z

d0

dk

dn

d1

d2

L

kg

Material Stahl/C45

8

99,55

115

58

20

35

45

1,38

9

111,4

126,4

70

20

45

45

1,90

10

123,3

138

80

20

50

45

2,47

11

135,21

150

90

25

57

50

3,27

12

147,2

162

102

25

62

50

4,09

13

159,2

174,2

114

25

70

50

5,00

14

171,2

186,2

128

25

80

50

6,09

15

183,3

198,2

140

25

90

50

6,84

16

195,3

210,3

140

25

90

55

8,20

17

207,3

222,3

140

25

90

55

8,87

18

219,4

234,3

140

25

90

55

9,59

19

231,5

246,5

140

25

90

55

10,36

20

243,5

258,6

140

25

90

55

11,16

21

255,7

270,6

150

25

95

60

13,35

22

267,7

282,7

150

25

95

60

14,24

23

279,8

294,8

150

25

95

60

15,18

24

291,9

306,8

150

25

95

60

16,16

25

304,0

319

150

25

95

60

17,19

26

316,1

331

160

30

105

60

18,25

27

328,2

343,2

160

30

105

60

19,37

28

340,3

355,2

160

30

105

60

20,52

29

352,4

367,3

160

30

105

60

21,72

30

364,5

379,5

160

30

105

60

22,97

31

376,6

391,6

160

30

105

60

24,25

32

388,7

403,7

160

30

105

60

25,59

33

400,8

415,8

160

30

105

60

26,96

34

412,9

427,8

160

30

105

60

28,38

35

425,0

440

160

30

105

60

29,84

36

437,2

452

160

30

105

60

31,34

37

449,3

464,2

160

30

105

60

32,90

38

461,4

476,2

160

30

105

60

34,49

39

488,5

473,5

160

30

105

60

36,11

40

485,6

500,6

160

30

105

60

37,81

Material GG20

38

461,4

476

140

45

90

90

27,00

45

546,2

561

140

45

90

90

35,00

57

691,6

707

160

45

105

100

48,00

76

921,9

937

170

45

110

100

59,50

95

1152,33

1167

200

50

120

125

75,00

  • ISO-Nr.: 24 B-1 (1 1/2“ x 1“)
  • Teilung: 38,1 mm
  • lichte Weite: 25,4 mm
  • Rollen-Durchmesser: 25,4 mm
  • Zahnbreite bf1: 24,1 mm
  • ba 4 mm (Abfasung der Zahnbreite)
  • rx 38 mm (min. Zahnfasenradius)

Zähne-

Teilkreis

Kopfkreis

Naben

Vorbohrung

Bohrung

Gesamt

Gewicht

zahl

Ø

Ø

Ø

Ø

max.

länge

ca.

z

d0

dk

dn

d1

d2

L

kg

Material Stahl/C45

8

99,55

115

58

20

35

45

1,38

9

111,4

126,4

70

20

45

45

1,90

10

123,3

138

80

20

50

45

2,47

11

135,21

150

90

25

57

50

3,27

12

147,2

162

102

25

62

50

4,09

13

159,2

174,2

114

25

70

50

5,00

14

171,2

186,2

128

25

80

50

6,09

15

183,3

198,2

140

25

90

50

6,84

16

195,3

210,3

140

25

90

55

8,20

17

207,3

222,3

140

25

90

55

8,87

18

219,4

234,3

140

25

90

55

9,59

19

231,5

246,5

140

25

90

55

10,36

20

243,5

258,6

140

25

90

55

11,16

21

255,7

270,6

150

25

95

60

13,35

22

267,7

282,7

150

25

95

60

14,24

23

279,8

294,8

150

25

95

60

15,18

24

291,9

306,8

150

25

95

60

16,16

25

304,0

319

150

25

95

60

17,19

26

316,1

331

160

30

105

60

18,25

27

328,2

343,2

160

30

105

60

19,37

28

340,3

355,2

160

30

105

60

20,52

29

352,4

367,3

160

30

105

60

21,72

30

364,5

379,5

160

30

105

60

22,97

31

376,6

391,6

160

30

105

60

24,25

32

388,7

403,7

160

30

105

60

25,59

33

400,8

415,8

160

30

105

60

26,96

34

412,9

427,8

160

30

105

60

28,38

35

425,0

440

160

30

105

60

29,84

36

437,2

452

160

30

105

60

31,34

37

449,3

464,2

160

30

105

60

32,90

38

461,4

476,2

160

30

105

60

34,49

39

488,5

473,5

160

30

105

60

36,11

40

485,6

500,6

160

30

105

60

37,81

Material GG20

38

461,4

476

140

45

90

90

27,00

45

546,2

561

140

45

90

90

35,00

57

691,6

707

160

45

105

100

48,00

76

921,9

937

170

45

110

100

59,50

95

1152,33

1167

200

50

120

125

75,00

Zähne-

Teilkreis

Kopfkreis

Naben

für

Gesamt

Gewicht

zahl

Ø

Ø

Ø

Buchse*

länge

ca.

z

d0

dk

dn

L

kg

06B-2

17

51,83

55,3

41

1008

22

0,10

18

54,85

58,3

43

1008

22

0,13

19

57,87

61,3

46

1008

22

0,15

20

60,89

64,3

48

1008

22

0,18

21

63,91

68,0

49

1008

22

0,20

22

66,93

71,0

52

1108

22

0,20

23

69,95

73,5

59

1210

25

0,25

24

72,97

77,0

61

1210

25

0,30

25

76,02

80,0

64

1210

25

0,40

26

79,02

83,0

65

1210

25

0,40

27

82,02

86,0

70

1210

25

0,50

28

85,07

89,0

70

1210

25

0,60

30

91,12

94,7

75

1210

25

0,70

38

115,35

119,5

80

1210

25

0,80

45

136,55

140,7

80

1610

25

1,50

57

172,91

176,9

80

1610

25

2,90

76

230,49

234,9

80

1610

25

4,00

95

288,08

292,5

90

1610

25

6,20

114

345,68

349,5

95

1615

38

8,00

 

ISO-Nr.: 10 B-2 (5/8“ x 3/8“)
Teilung: 15,875 mm
lichte Weite: 9,65 mm
Rollen-Durchmesser : 10,16 mm

Zahnbreite bf2 25,5 mm
