Material: Grauguß
für Keilriemen 16,3 mm bzw. 17 mm
| Typ | Wirkdurchmesser | Außendurchmesser | für Buchse | MAX Ø | Gesamtbreite |
| SPB125-5 | 125 | 132 | 2012 | 50 | 101 |
| SPB132-5 | 132 | 139 | 2517 | 60 | 101 |
| SPB140-5 | 140 | 147 | 2517 | 60 | 101 |
| SPB150-5 | 150 | 157 | 2517 | 60 | 101 |
| SPB160-5 | 160 | 167 | 2517 | 60 | 101 |
| SPB170-5 | 170 | 177 | 3020 | 75 | 101 |
| SPB180-5 | 180 | 187 | 3020 | 75 | 101 |
| SPB190-5 | 190 | 197 | 3020 | 75 | 101 |
| SPB200-5 | 200 | 207 | 3020 | 75 | 101 |
| SPB212-5 | 212 | 219 | 3020 | 75 | 101 |
| SPB224-5 | 224 | 231 | 3020 | 75 | 101 |
| SPB236-5 | 236 | 243 | 3535 | 90 | 101 |
| SPB250-5 | 250 | 257 | 3535 | 90 | 101 |
| SPB280-5 | 280 | 287 | 3535 | 90 | 101 |
| SPB300-5 | 300 | 307 | 3535 | 90 | 101 |
| SPB315-5 | 315 | 322 | 3535 | 90 | 101 |
| SPB335-5 | 335 | 342 | 3535 | 90 | 101 |
| SPB355-5 | 355 | 362 | 3535 | 90 | 101 |
| SPB400-5 | 400 | 407 | 3535 | 90 | 101 |
| SPB450-5 | 450 | 457 | 3535 | 90 | 101 |
| SPB500-5 | 500 | 507 | 3535 | 90 | 101 |
| SPB560-5 | 560 | 567 | 4040 | 100 | 102 |
| SPB630-5 | 630 | 637 | 4040 | 100 | 102 |
| SPB710-5 | 710 | 717 | 4040 | 100 | 102 |
| SPB800-5 | 800 | 807 | 4040 | 100 | 102 |
| SPB900-5 | 900 | 907 | 4040 | 100 | 102 |
| SPB1000-5 | 1000 | 1007 | 4545 | 100 | 114 |
| SPB1250-5 | 1250 | 1257 | 4545 | 100 | 114 |
Material: Grauguß
für Keilriemen 16,3 mm bzw. 17 mm
| Typ | Wirkdurchmesser | Außendurchmesser | für Buchse | MAX Ø | Gesamtbreite |
| SPB125-4 | 125 | 132 | 2012 | 50 | 82 |
| SPB132-4 | 132 | 139 | 2012 | 50 | 82 |
| SPB140-4 | 140 | 147 | 2517 | 60 | 82 |
| SPB150-4 | 150 | 157 | 2517 | 60 | 82 |
| SPB160-4 | 160 | 167 | 2517 | 60 | 82 |
| SPB170-4 | 170 | 177 | 2517 | 60 | 82 |
| SPB180-4 | 180 | 187 | 2517 | 60 | 82 |
| SPB190-4 | 190 | 197 | 2517 | 60 | 82 |
| SPB200-4 | 200 | 207 | 3020 | 75 | 82 |
| SPB212-4 | 212 | 219 | 3020 | 75 | 82 |
| SPB224-4 | 224 | 231 | 3020 | 75 | 82 |
| SPB236-4 | 236 | 243 | 3020 | 75 | 82 |
| SPB250-4 | 250 | 257 | 3020 | 75 | 82 |
| SPB280-4 | 280 | 287 | 3020 | 75 | 82 |
| SPB300-4 | 300 | 307 | 3020 | 75 | 89 |
| SPB315-4 | 315 | 322 | 3535 | 90 | 89 |
| SPB335-4 | 335 | 342 | 3535 | 90 | 89 |
| SPB355-4 | 355 | 362 | 3535 | 90 | 89 |
| SPB400-4 | 400 | 407 | 3535 | 90 | 89 |
| SPB450-4 | 450 | 457 | 3535 | 90 | 89 |
| SPB500-4 | 500 | 507 | 3535 | 90 | 89 |
| SPB560-4 | 560 | 567 | 3535 | 90 | 89 |
| SPB630-4 | 630 | 637 | 3535 | 90 | 89 |
| SPB710-4 | 710 | 717 | 3535 | 90 | 89 |
| SPB800-4 | 800 | 807 | 4040 | 100 | 102 |
| SPB900-4 | 900 | 907 | 4040 | 100 | 102 |
| SPB1000-4 | 1000 | 1007 | 4040 | 100 | 102 |
| SPB1250-4 | 1250 | 1257 | 4545 | 100 | 114 |
Material: Grauguß
für Keilriemen 16,3 mm bzw. 17 mm
| Typ | Wirkdurchmesser | Außendurchmesser | für Buchse | MAX Ø | Gesamtbreite |
| SPB100-3 | 100 | 107 | 1610 | 42 | 63 |
| SPB106-3 | 106 | 113 | 1610 | 42 | 63 |
| SPB112-3 | 112 | 119 | 1610 | 42 | 63 |
| SPB118-3 | 118 | 125 | 1610 | 42 | 63 |
| SPB125-3 | 125 | 132 | 2012 | 50 | 63 |
| SPB132-3 | 132 | 139 | 2012 | 50 | 63 |
| SPB140-3 | 140 | 147 | 2012 | 50 | 63 |
| SPB150-3 | 150 | 157 | 2517 | 60 | 63 |
| SPB160-3 | 160 | 167 | 2517 | 60 | 63 |
| SPB170-3 | 170 | 177 | 2517 | 60 | 63 |
| SPB180-3 | 180 | 187 | 2517 | 60 | 63 |
| SPB190-3 | 190 | 197 | 2517 | 60 | 63 |
| SPB200-3 | 200 | 207 | 2517 | 60 | 63 |
| SPB212-3 | 212 | 219 | 2517 | 60 | 63 |
| SPB224-3 | 224 | 231 | 2517 | 60 | 63 |
| SPB236-3 | 236 | 243 | 2517 | 60 | 63 |
| SPB250-3 | 250 | 257 | 3020 | 75 | 63 |
| SPB280-3 | 280 | 287 | 3020 | 75 | 63 |
| SPB300-3 | 300 | 307 | 3020 | 75 | 63 |
| SPB315-3 | 315 | 322 | 3020 | 75 | 63 |
| SPB335-3 | 335 | 342 | 3020 | 75 | 63 |
| SPB355-3 | 355 | 362 | 3020 | 75 | 63 |
| SPB400-3 | 400 | 407 | 3535 | 90 | 89 |
| SPB450-3 | 450 | 457 | 3535 | 90 | 89 |
| SPB500-3 | 500 | 507 | 3535 | 90 | 89 |
| SPB560-3 | 560 | 567 | 3535 | 90 | 89 |
| SPB630-3 | 630 | 637 | 3535 | 90 | 89 |
| SPB710-3 | 710 | 717 | 3535 | 90 | 89 |
| SPB800-3 | 800 | 807 | 3535 | 90 | 89 |
| SPB900-3 | 900 | 907 | 3535 | 90 | 89 |
| SPB1000-3 | 1000 | 1007 | 4040 | 100 | 89 |
| SPB1250-3 | 1250 | 1257 | 4040 | 100 | 89 |
Material: Grauguß
für Keilriemen 16,3 mm bzw. 17 mm
| Typ | Wirkdurchmesser | Außendurchmesser | für Buchse | MAX Ø | Gesamtbreite |
| SPB100-2 | 100 | 107 | 1610 | 42 | 44 |
| SPB106-2 | 106 | 113 | 1610 | 42 | 44 |
| SPB112-2 | 112 | 119 | 1610 | 42 | 44 |
| SPB118-2 | 118 | 125 | 1610 | 42 | 44 |
| SPB125-2 | 125 | 132 | 2012 | 50 | 44 |
| SPB132-2 | 132 | 139 | 2012 | 50 | 44 |
| SPB140-2 | 140 | 147 | 2012 | 50 | 44 |
| SPB150-2 | 150 | 157 | 2012 | 50 | 44 |
| SPB160-2 | 160 | 167 | 2012 | 50 | 44 |
| SPB170-2 | 170 | 177 | 2012 | 50 | 44 |
| SPB180-2 | 180 | 187 | 2517 | 60 | 45 |
| SPB190-2 | 190 | 197 | 2517 | 60 | 45 |
| SPB200-2 | 200 | 207 | 2517 | 60 | 45 |
| SPB212-2 | 212 | 219 | 2517 | 60 | 45 |
| SPB224-2 | 224 | 231 | 2517 | 60 | 45 |
| SPB236-2 | 236 | 243 | 2517 | 60 | 45 |
| SPB250-2 | 250 | 257 | 2517 | 60 | 45 |
| SPB280-2 | 280 | 287 | 2517 | 60 | 45 |
| SPB300-2 | 300 | 307 | 2517 | 60 | 45 |
| SPB315-2 | 315 | 322 | 2517 | 60 | 45 |
| SPB335-2 | 335 | 342 | 2517 | 60 | 45 |
| SPB355-2 | 355 | 362 | 3020 | 75 | 51 |
| SPB400-2 | 400 | 407 | 3020 | 75 | 51 |
| SPB450-2 | 450 | 457 | 3020 | 75 | 51 |
| SPB500-2 | 500 | 507 | 3020 | 75 | 51 |
| SPB560-2 | 560 | 567 | 3020 | 75 | 76 |
| SPB630-2 | 630 | 637 | 3020 | 75 | 76 |
ISO-Nr.: 12B-3 (3/4“ x 7/16“)
Teilung: 19,05 mm
lichte Weite: 11,68 mm
Rollen-Durchmesser : 12,07 mm
Zahnbreite bf3 49,8 mm
ba 2 mm (Abfasung der Zahnbreite)
rx 19 mm (min. Zahnfasenradius)
| Zähne- | Teilkreis | Kopfkreis | Naben | Vorbohrung | Bohrung | Gesamt- | Gewicht |
| zahl | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | länge | ca. |
| z | do | dk | dn | d1 | d2 | L | kg |
| 13 | 79,6 | 87,5 | 59 | 20 | 35 | 70 | 1,71 |
| 15 | 91,6 | 99,8 | 71 | 20 | 45 | 70 | 2,38 |
| 17 | 103,6 | 111,5 | 83 | 20 | 52 | 70 | 3,30 |
| 19 | 115,7 | 124,2 | 95 | 20 | 60 | 70 | 4,25 |
| 21 | 127,8 | 136,0 | 100 | 20 | 63 | 70 | 4,90 |
| 23 | 139,9 | 149,0 | 110 | 20 | 70 | 70 | 6,20 |
| 25 | 152,0 | 160,0 | 120 | 20 | 75 | 70 | 7,40 |

| Rollen- | li. Weite | Bolzen- | Bolzen – | Laschen- | Laschen- | Bruch- | Gewicht | |||
| Teilung | durchm. | Innenlglied | durchm. | länge | höhe | dicke | kraft | |||
| Ketten | p | d1 | b1 | d2 | l 1 | a | g | s1 / s2 | FB | q |
| Nr. | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | N | kg/m |
| max. | min. | max. | max. | max. | max. | max. | min. | ca. | ||
| ähnlich DIN 8188 | ||||||||||
| K 25ZP* | 6.350 | 3.30 | 3.18 | 2.31 | 7.90 | 8.4 | 6.00 | 0.80 | 3.50 | 0.15 |
| K 35ZP* | 9.525 | 5.08 | 4.77 | 3.58 | 12.40 | 13.2 | 9.00 | 1.30 | 7.90 | 0.33 |
| K 41ZP | 12.700 | 7.77 | 6.25 | 3.58 | 13.75 | 15.0 | 9.91 | 1.30 | 6.67 | 0.41 |
| K 40ZP | 12.700 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 16.60 | 17.8 | 12.00 | 1.50 | 14.10 | 0.62 |
| K 50ZP | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 20.70 | 22.2 | 15.09 | 2.03 | 22.20 | 1.02 |
| K 60ZP | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 25.90 | 27.7 | 18.00 | 2.42 | 31.80 | 1.50 |
| K 80ZP | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 32.70 | 35.0 | 24.00 | 3.25 | 56.70 | 2.60 |
| K 100ZP | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 40.40 | 44.7 | 30.00 | 4.00 | 88.50 | 3.91 |
| ähnlich DIN 8187 | ||||||||||
| K 04BZP | 6.000 | 4.00 | 2.80 | 1.85 | 6.80 | 7.8 | 5.00 | 0.60 | 3.00 | 0.11 |
| K 05BZP | 8.000 | 5.00 | 3.00 | 2.31 | 8.20 | 8.9 | 7.10 | 0.80 | 5.00 | 0.20 |
| K 06BZP | 9.525 | 6.35 | 5.72 | 3.28 | 13.15 | 14.1 | 8.20 | 1.30 | 9.00 | 0.41 |
| K 08BZP | 12.700 | 8.51 | 7.75 | 4.45 | 16.70 | 18.2 | 11.80 | 1.60 | 18.00 | 0.69 |
| K 10BZP | 15.875 | 10.16 | 9.65 | 5.08 | 19.50 | 20.9 | 14.70 | 1.70 | 22.40 | 0.93 |
| K 12BZP | 19.050 | 12.07 | 11.68 | 5.72 | 22.50 | 24.2 | 16.00 | 1.85 | 29.00 | 1.15 |
| K 16BZP | 25.400 | 15.88 | 17.02 | 8.28 | 36.10 | 37.4 | 21.00 | 4.15/3.1 | 60.00 | 2.71 |
| K 20BZP | 31.750 | 19.05 | 19.56 | 10.19 | 41.30 | 45.0 | 26.40 | 4.5/3.5 | 95.00 | 3.70 |
| * Buchsenkette, das Maß d1 ist hier der Buchsendurchmesser | * bushing chain, dimension d1 means diameter of the bush |

| roller- | inner width | pin- | pin- | plate- | plate- | breaking- | weight | |||
| pitch | dia. | inner link | dia. | length | height | thickness | load | |||
| Chain | p | d1 | b1 | d2 | l 1 | a | g | s1 / s2 | FB | q |
| No. | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | N | kg/m |
| max. | min. | max. | max. | max. | max. | max. | min. | ca. | ||
| ähnlich DIN 8188 | ||||||||||
| K 25ZP* | 6.350 | 3.30 | 3.18 | 2.31 | 7.90 | 8.4 | 6.00 | 0.80 | 3.50 | 0.15 |
| K 35ZP* | 9.525 | 5.08 | 4.77 | 3.58 | 12.40 | 13.2 | 9.00 | 1.30 | 7.90 | 0.33 |
| K 41ZP | 12.700 | 7.77 | 6.25 | 3.58 | 13.75 | 15.0 | 9.91 | 1.30 | 6.67 | 0.41 |
| K 40ZP | 12.700 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 16.60 | 17.8 | 12.00 | 1.50 | 14.10 | 0.62 |
| K 50ZP | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 20.70 | 22.2 | 15.09 | 2.03 | 22.20 | 1.02 |
| K 60ZP | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 25.90 | 27.7 | 18.00 | 2.42 | 31.80 | 1.50 |
| K 80ZP | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 32.70 | 35.0 | 24.00 | 3.25 | 56.70 | 2.60 |
| K 100ZP | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 40.40 | 44.7 | 30.00 | 4.00 | 88.50 | 3.91 |
| ähnlich DIN 8187 | ||||||||||
| K 04BZP | 6.000 | 4.00 | 2.80 | 1.85 | 6.80 | 7.8 | 5.00 | 0.60 | 3.00 | 0.11 |
| K 05BZP | 8.000 | 5.00 | 3.00 | 2.31 | 8.20 | 8.9 | 7.10 | 0.80 | 5.00 | 0.20 |
| K 06BZP | 9.525 | 6.35 | 5.72 | 3.28 | 13.15 | 14.1 | 8.20 | 1.30 | 9.00 | 0.41 |
| K 08BZP | 12.700 | 8.51 | 7.75 | 4.45 | 16.70 | 18.2 | 11.80 | 1.60 | 18.00 | 0.69 |
| K 10BZP | 15.875 | 10.16 | 9.65 | 5.08 | 19.50 | 20.9 | 14.70 | 1.70 | 22.40 | 0.93 |
| K 12BZP | 19.050 | 12.07 | 11.68 | 5.72 | 22.50 | 24.2 | 16.00 | 1.85 | 29.00 | 1.15 |
| K 16BZP | 25.400 | 15.88 | 17.02 | 8.28 | 36.10 | 37.4 | 21.00 | 4.15/3.1 | 60.00 | 2.71 |
| K 20BZP | 31.750 | 19.05 | 19.56 | 10.19 | 41.30 | 45.0 | 26.40 | 4.5/3.5 | 95.00 | 3.70 |
| * Buchsenkette, das Maß d1 ist hier der Buchsendurchmesser | * bushing chain, dimension d1 means diameter of the bush |

| Rol- | Inw. breedte |
Pen- | Pen- | Plaat- | Plaat- | Breuk- | Ge- | |||
| Steek | diam. | binnenplaat | diam. | lengte | hoogte | dikte | belasting | wicht | ||
| Ketting | p | d1 | b1 | d2 | l 1 | a | g | s1 / s2 | FB | q |
| Nr. | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | N | kg/m |
| max. | min. | max. | max. | max. | max. | max. | min. | ca. | ||
| ähnlich DIN 8188 | ||||||||||
| K 25ZP* | 6.350 | 3.30 | 3.18 | 2.31 | 7.90 | 8.4 | 6.00 | 0.80 | 3.50 | 0.15 |
| K 35ZP* | 9.525 | 5.08 | 4.77 | 3.58 | 12.40 | 13.2 | 9.00 | 1.30 | 7.90 | 0.33 |
| K 41ZP | 12.700 | 7.77 | 6.25 | 3.58 | 13.75 | 15.0 | 9.91 | 1.30 | 6.67 | 0.41 |
| K 40ZP | 12.700 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 16.60 | 17.8 | 12.00 | 1.50 | 14.10 | 0.62 |
| K 50ZP | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 20.70 | 22.2 | 15.09 | 2.03 | 22.20 | 1.02 |
| K 60ZP | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 25.90 | 27.7 | 18.00 | 2.42 | 31.80 | 1.50 |
| K 80ZP | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 32.70 | 35.0 | 24.00 | 3.25 | 56.70 | 2.60 |
| K 100ZP | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 40.40 | 44.7 | 30.00 | 4.00 | 88.50 | 3.91 |
| ähnlich DIN 8187 | ||||||||||
| K 04BZP | 6.000 | 4.00 | 2.80 | 1.85 | 6.80 | 7.8 | 5.00 | 0.60 | 3.00 | 0.11 |
| K 05BZP | 8.000 | 5.00 | 3.00 | 2.31 | 8.20 | 8.9 | 7.10 | 0.80 | 5.00 | 0.20 |
| K 06BZP | 9.525 | 6.35 | 5.72 | 3.28 | 13.15 | 14.1 | 8.20 | 1.30 | 9.00 | 0.41 |
| K 08BZP | 12.700 | 8.51 | 7.75 | 4.45 | 16.70 | 18.2 | 11.80 | 1.60 | 18.00 | 0.69 |
| K 10BZP | 15.875 | 10.16 | 9.65 | 5.08 | 19.50 | 20.9 | 14.70 | 1.70 | 22.40 | 0.93 |
| K 12BZP | 19.050 | 12.07 | 11.68 | 5.72 | 22.50 | 24.2 | 16.00 | 1.85 | 29.00 | 1.15 |
| K 16BZP | 25.400 | 15.88 | 17.02 | 8.28 | 36.10 | 37.4 | 21.00 | 4.15/3.1 | 60.00 | 2.71 |
| K 20BZP | 31.750 | 19.05 | 19.56 | 10.19 | 41.30 | 45.0 | 26.40 | 4.5/3.5 | 95.00 | 3.70 |
| * Buchsenkette, das Maß d1 ist hier der Buchsendurchmesser | * bushing chain, dimension d1 means diameter of the bush |

| Rollen- | li. Weite | Bolzen- | Bolzen – | Gesamt- | Laschen- | Laschen- | Bruch- | Gewicht | ||
| Teilung | durchm. | Innenlglied | durchm. | länge | länge | höhe | dicke | kraft | ||
| Ketten | p | d1 | b1 | d2 | l 1 | a | g | s1 / s2 | FB | q |
| Nr. | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | N | kg/m |
| max. | min. | max. | max. | max. | max. | max. | min. | ca. | ||
| ähnlich DIN 8188 | ||||||||||
| K 25NP* | 6.350 | 3.30 | 3.18 | 2.31 | 7.90 | 8.4 | 6.00 | 0.80 | 3.50 | 0.15 |
| K 35NP* | 9.525 | 5.08 | 4.77 | 3.58 | 12.40 | 13.2 | 9.00 | 1.30 | 7.90 | 0.33 |
| K 41NP | 12.700 | 7.77 | 6.25 | 3.58 | 13.75 | 15.0 | 9.91 | 1.30 | 6.67 | 0.41 |
| K 40NP | 12.700 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 16.60 | 17.8 | 12.00 | 1.50 | 14.10 | 0.62 |
| K 50NP | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 20.70 | 22.2 | 15.09 | 2.03 | 22.20 | 1.02 |
| K 60NP | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 25.90 | 27.7 | 18.00 | 2.42 | 31.80 | 1.50 |
| K 80NP | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 32.70 | 35.0 | 24.00 | 3.25 | 56.70 | 2.60 |
| K 100NP | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 40.40 | 44.7 | 30.00 | 4.00 | 88.50 | 3.91 |
| ähnlich DIN 8187 | ||||||||||
| K 04BNP | 6.000 | 4.00 | 2.80 | 1.85 | 6.80 | 7.8 | 5.00 | 0.60 | 3.00 | 0.11 |
| K 05BNP | 8.000 | 5.00 | 3.00 | 2.31 | 8.20 | 8.9 | 7.10 | 0.80 | 5.00 | 0.20 |
| K 06BNP | 9.525 | 6.35 | 5.72 | 3.28 | 13.15 | 14.1 | 8.20 | 1.30 | 9.00 | 0.41 |
| K 08BNP | 12.700 | 8.51 | 7.75 | 4.45 | 16.70 | 18.2 | 11.80 | 1.60 | 18.00 | 0.69 |
| K 10BNP | 15.875 | 10.16 | 9.65 | 5.08 | 19.50 | 20.9 | 14.70 | 1.70 | 22.40 | 0.93 |
| K 12BNP | 19.050 | 12.07 | 11.68 | 5.72 | 22.50 | 24.2 | 16.00 | 1.85 | 29.00 | 1.15 |
| K 16BNP | 25.400 | 15.88 | 17.02 | 8.28 | 36.10 | 37.4 | 21.00 | 4.15/3.1 | 60.00 | 2.71 |
| K 20BNP | 31.750 | 19.05 | 19.56 | 10.19 | 41.30 | 45.0 | 26.40 | 4.5/3.5 | 95.00 | 3.70 |
| * Buchsenkette, das Maß d1 ist hier der Buchsendurchmesser | * bushing chain, dimension d1 means diameter of the bush |

| roller- | inner width | pin- | pin- | total | plate- | plate- | breaking- | weight | ||
| pitch | dia. | inner link | dia. | length | length | height | thickness | load | ||
| Chain | p | d1 | b1 | d2 | l 1 | a | g | s1 / s2 | FB | q |
| No. | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | N | kg/m |
| max. | min. | max. | max. | max. | max. | max. | min. | ca. | ||
| ähnlich DIN 8188 | ||||||||||
| K 25NP* | 6.350 | 3.30 | 3.18 | 2.31 | 7.90 | 8.4 | 6.00 | 0.80 | 3.50 | 0.15 |
| K 35NP* | 9.525 | 5.08 | 4.77 | 3.58 | 12.40 | 13.2 | 9.00 | 1.30 | 7.90 | 0.33 |
| K 41NP | 12.700 | 7.77 | 6.25 | 3.58 | 13.75 | 15.0 | 9.91 | 1.30 | 6.67 | 0.41 |
| K 40NP | 12.700 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 16.60 | 17.8 | 12.00 | 1.50 | 14.10 | 0.62 |
| K 50NP | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 20.70 | 22.2 | 15.09 | 2.03 | 22.20 | 1.02 |
| K 60NP | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 25.90 | 27.7 | 18.00 | 2.42 | 31.80 | 1.50 |
| K 80NP | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 32.70 | 35.0 | 24.00 | 3.25 | 56.70 | 2.60 |
| K 100NP | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 40.40 | 44.7 | 30.00 | 4.00 | 88.50 | 3.91 |
| ähnlich DIN 8187 | ||||||||||
| K 04BNP | 6.000 | 4.00 | 2.80 | 1.85 | 6.80 | 7.8 | 5.00 | 0.60 | 3.00 | 0.11 |
| K 05BNP | 8.000 | 5.00 | 3.00 | 2.31 | 8.20 | 8.9 | 7.10 | 0.80 | 5.00 | 0.20 |
| K 06BNP | 9.525 | 6.35 | 5.72 | 3.28 | 13.15 | 14.1 | 8.20 | 1.30 | 9.00 | 0.41 |
| K 08BNP | 12.700 | 8.51 | 7.75 | 4.45 | 16.70 | 18.2 | 11.80 | 1.60 | 18.00 | 0.69 |
| K 10BNP | 15.875 | 10.16 | 9.65 | 5.08 | 19.50 | 20.9 | 14.70 | 1.70 | 22.40 | 0.93 |
| K 12BNP | 19.050 | 12.07 | 11.68 | 5.72 | 22.50 | 24.2 | 16.00 | 1.85 | 29.00 | 1.15 |
| K 16BNP | 25.400 | 15.88 | 17.02 | 8.28 | 36.10 | 37.4 | 21.00 | 4.15/3.1 | 60.00 | 2.71 |
| K 20BNP | 31.750 | 19.05 | 19.56 | 10.19 | 41.30 | 45.0 | 26.40 | 4.5/3.5 | 95.00 | 3.70 |
| * Buchsenkette, das Maß d1 ist hier der Buchsendurchmesser | * bushing chain, dimension d1 means diameter of the bush |

| Rol- | Inw. breedte |
Pen- | Pen- | Totale- | Plaat- | Plaat- | Breuk- | Gewicht | ||
| Steek | diam. | binnenplaat | diam. | lengte | lengte | hoogte | dikte | belasting | ||
| Ketting | p | d1 | b1 | d2 | l 1 | a | g | s1 / s2 | FB | q |
| Nr. | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | N | kg/m |
| max. | min. | max. | max. | max. | max. | max. | min. | ca. | ||
| ähnlich DIN 8188 | ||||||||||
| K 25NP* | 6.350 | 3.30 | 3.18 | 2.31 | 7.90 | 8.4 | 6.00 | 0.80 | 3.50 | 0.15 |
| K 35NP* | 9.525 | 5.08 | 4.77 | 3.58 | 12.40 | 13.2 | 9.00 | 1.30 | 7.90 | 0.33 |
| K 41NP | 12.700 | 7.77 | 6.25 | 3.58 | 13.75 | 15.0 | 9.91 | 1.30 | 6.67 | 0.41 |
| K 40NP | 12.700 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 16.60 | 17.8 | 12.00 | 1.50 | 14.10 | 0.62 |
| K 50NP | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 20.70 | 22.2 | 15.09 | 2.03 | 22.20 | 1.02 |
| K 60NP | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 25.90 | 27.7 | 18.00 | 2.42 | 31.80 | 1.50 |
| K 80NP | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 32.70 | 35.0 | 24.00 | 3.25 | 56.70 | 2.60 |
| K 100NP | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 40.40 | 44.7 | 30.00 | 4.00 | 88.50 | 3.91 |
| ähnlich DIN 8187 | ||||||||||
| K 04BNP | 6.000 | 4.00 | 2.80 | 1.85 | 6.80 | 7.8 | 5.00 | 0.60 | 3.00 | 0.11 |
| K 05BNP | 8.000 | 5.00 | 3.00 | 2.31 | 8.20 | 8.9 | 7.10 | 0.80 | 5.00 | 0.20 |
| K 06BNP | 9.525 | 6.35 | 5.72 | 3.28 | 13.15 | 14.1 | 8.20 | 1.30 | 9.00 | 0.41 |
| K 08BNP | 12.700 | 8.51 | 7.75 | 4.45 | 16.70 | 18.2 | 11.80 | 1.60 | 18.00 | 0.69 |
| K 10BNP | 15.875 | 10.16 | 9.65 | 5.08 | 19.50 | 20.9 | 14.70 | 1.70 | 22.40 | 0.93 |
| K 12BNP | 19.050 | 12.07 | 11.68 | 5.72 | 22.50 | 24.2 | 16.00 | 1.85 | 29.00 | 1.15 |
| K 16BNP | 25.400 | 15.88 | 17.02 | 8.28 | 36.10 | 37.4 | 21.00 | 4.15/3.1 | 60.00 | 2.71 |
| K 20BNP | 31.750 | 19.05 | 19.56 | 10.19 | 41.30 | 45.0 | 26.40 | 4.5/3.5 | 95.00 | 3.70 |
| * Buchsenkette, das Maß d1 ist hier der Buchsendurchmesser | * bushing chain, dimension d1 means diameter of the bush |
Material: Grauguß
für Keilriemen 16,3 mm bzw. 17 mm
| Typ | Wirkdurchmesser | Außendurchmesser | für Buchse | MAX Ø | Gesamtbreite |
| SPB100-1 | 100 | 107 | 1610 | 42 | 25 |
| SPB106-1 | 106 | 113 | 1610 | 42 | 25 |
| SPB112-1 | 112 | 119 | 1610 | 42 | 25 |
| SPB118-1 | 118 | 125 | 1610 | 42 | 25 |
| SPB125-1 | 125 | 132 | 1610 | 42 | 25 |
| SPB132-1 | 132 | 139 | 1610 | 42 | 25 |
| SPB140-1 | 140 | 147 | 1610 | 42 | 25 |
| SPB150-1 | 150 | 157 | 1610 | 42 | 25 |
| SPB160-1 | 160 | 167 | 1610 | 42 | 25 |
| SPB170-1 | 170 | 177 | 1610 | 42 | 25 |
| SPB180-1 | 180 | 187 | 1610 | 42 | 25 |
| SPB190-1 | 190 | 197 | 2012 | 50 | 32 |
| SPB200-1 | 200 | 207 | 2012 | 50 | 32 |
| SPB212-1 | 212 | 219 | 2012 | 50 | 32 |
| SPB224-1 | 224 | 231 | 2012 | 50 | 32 |
| SPB236-1 | 236 | 243 | 2012 | 50 | 32 |
| SPB250-1 | 250 | 257 | 2012 | 50 | 32 |
| SPB280-1 | 280 | 287 | 2012 | 50 | 32 |
| SPB300-1 | 300 | 307 | 2012 | 50 | 32 |
| SPB315-1 | 315 | 322 | 2012 | 50 | 32 |
Kettenspanner mit Bogenprofil

| Kettenspanner mit Bogenprofil Typ | für Kette | Newton | A | B | C | D | E | E min. | G | H | L | N | O | P |
| LP1 | 06B | 66-250 | 60 | 25 | 56 | 76 | 140 | 110 | 10,5 | 70 | 12,5 | 20 | 20 | 25 |
| LP1 | 08B | 66-250 | 60 | 25 | 56 | 76 | 140 | 110 | 10,5 | 70 | 12,5 | 20 | 20 | 35 |
| LP2 | 10B | 89-340 | 60 | 25 | 56 | 76 | 145 | 115 | 12,5 | 85 | 12,5 | 20 | 25 | 40 |
| LP2 | 12B | 89-340 | 60 | 25 | 56 | 76 | 145 | 115 | 12,5 | 85 | 12,5 | 20 | 30 | 49 |
