Material: Grauguß
für Keilriemen 9,7 mm bzw. 10 mm
| Typ | Wirkdurchmesser | Außendurchmesser | für Buchse | MAX Ø | Gesamtbreite |
| SPZ90-6 | 90 | 94 | 1610 | 42 | 76 |
| SPZ95-6 | 95 | 99 | 1610 | 42 | 76 |
| SPZ100-6 | 100 | 104 | 2012 | 50 | 76 |
| SPZ106-6 | 106 | 110 | 2012 | 50 | 76 |
| SPZ112-6 | 112 | 116 | 2012 | 50 | 76 |
| SPZ118-6 | 118 | 122 | 2517 | 60 | 76 |
| SPZ125-6 | 125 | 129 | 2517 | 60 | 76 |
| SPZ132-6 | 132 | 136 | 2517 | 60 | 76 |
| SPZ140-6 | 140 | 144 | 2517 | 60 | 76 |
| SPZ150-6 | 150 | 154 | 2517 | 60 | 76 |
| SPZ160-6 | 160 | 164 | 2517 | 60 | 76 |
| SPZ170-6 | 170 | 174 | 2517 | 60 | 76 |
| SPZ180-6 | 180 | 184 | 2517 | 60 | 76 |
| SPZ190-6 | 190 | 194 | 2517 | 60 | 76 |
| SPZ200-6 | 200 | 204 | 2517 | 60 | 76 |
| SPZ224-6 | 224 | 228 | 2517 | 60 | 76 |
| SPZ250-6 | 250 | 254 | 2517 | 60 | 76 |
| SPZ280-6 | 280 | 284 | 2517 | 60 | 76 |
| SPZ315-6 | 315 | 319 | 2517 | 60 | 76 |
| SPZ355-6 | 355 | 359 | 2517 | 60 | 76 |
| SPZ400-6 | 400 | 404 | 3030 | 75 | 76 |
| SPZ450-6 | 450 | 454 | 3030 | 75 | 76 |
| SPZ500-6 | 500 | 504 | 3030 | 75 | 76 |
| SPZ630-6 | 630 | 634 | 3535 | 75 | 89 |
| SPZ800-6 | 800 | 804 | 3535 | 90 | 89 |
Material: Grauguß
für Keilriemen 9,7 mm bzw. 10 mm
| Typ | Wirkdurchmesser | Außendurchmesser | für Buchse | MAX Ø | Gesamtbreite |
| SPZ85-5 | 85 | 89 | 1610 | 42 | 64 |
| SPZ90-5 | 90 | 94 | 1610 | 42 | 64 |
| SPZ95-5 | 95 | 99 | 1610 | 42 | 64 |
| SPZ100-5 | 100 | 104 | 2012 | 50 | 64 |
| SPZ106-5 | 106 | 110 | 2012 | 50 | 64 |
| SPZ112-5 | 112 | 116 | 2012 | 50 | 64 |
| SPZ118-5 | 118 | 122 | 2012 | 50 | 64 |
| SPZ125-5 | 125 | 129 | 2012 | 50 | 64 |
| SPZ132-5 | 132 | 136 | 2517 | 60 | 64 |
| SPZ140-5 | 140 | 144 | 2517 | 60 | 64 |
| SPZ150-5 | 150 | 154 | 2517 | 60 | 64 |
| SPZ160-5 | 160 | 164 | 2517 | 60 | 64 |
| SPZ170-5 | 170 | 174 | 2517 | 60 | 64 |
| SPZ180-5 | 180 | 184 | 2517 | 60 | 64 |
| SPZ190-5 | 190 | 194 | 2517 | 60 | 64 |
| SPZ200-5 | 200 | 204 | 2517 | 60 | 64 |
| SPZ224-5 | 224 | 228 | 2517 | 60 | 64 |
| SPZ250-5 | 250 | 254 | 2517 | 60 | 64 |
| SPZ280-5 | 280 | 284 | 2517 | 60 | 64 |
| SPZ315-5 | 315 | 319 | 2517 | 60 | 64 |
| SPZ355-5 | 355 | 359 | 2517 | 60 | 64 |
| SPZ400-5 | 400 | 404 | 3020 | 75 | 64 |
| SPZ450-5 | 450 | 454 | 3020 | 75 | 64 |
| SPZ500-5 | 500 | 504 | 3030 | 75 | 76 |
| SPZ630-5 | 630 | 634 | 3030 | 75 | 76 |
| SPZ800-5 | 800 | 804 | 3535 | 90 | 89 |
Material: Grauguß
für Keilriemen 9,7 mm bzw. 10 mm
| Typ | Wirkdurchmesser | Außendurchmesser | für Buchse | MAX Ø | Gesamtbreite |
| SPZ80-4 | 80 | 84 | 1210 | 32 | 52 |
| SPZ85-4 | 85 | 89 | 1610 | 42 | 52 |
| SPZ90-4 | 90 | 94 | 1610 | 42 | 52 |
| SPZ95-4 | 95 | 99 | 1610 | 42 | 52 |
| SPZ100-4 | 100 | 104 | 1610 | 42 | 52 |
| SPZ106-4 | 106 | 110 | 1610 | 42 | 52 |
| SPZ112-4 | 112 | 116 | 2012 | 50 | 52 |
| SPZ118-4 | 118 | 122 | 2012 | 50 | 52 |
| SPZ125-4 | 125 | 129 | 2012 | 50 | 52 |
| SPZ132-4 | 132 | 136 | 2012 | 50 | 52 |
| SPZ140-4 | 140 | 144 | 2012 | 50 | 52 |
| SPZ150-4 | 150 | 154 | 2517 | 60 | 52 |
| SPZ160-4 | 160 | 164 | 2517 | 60 | 52 |
| SPZ170-4 | 170 | 174 | 2517 | 60 | 52 |
| SPZ180-4 | 180 | 184 | 2517 | 60 | 52 |
| SPZ190-4 | 190 | 194 | 2517 | 60 | 52 |
| SPZ200-4 | 200 | 204 | 2517 | 60 | 52 |
| SPZ224-4 | 224 | 228 | 2517 | 60 | 52 |
| SPZ250-4 | 250 | 254 | 2517 | 60 | 52 |
| SPZ280-4 | 280 | 284 | 2517 | 60 | 52 |
| SPZ315-4 | 315 | 319 | 2517 | 60 | 52 |
| SPZ355-4 | 355 | 359 | 2517 | 60 | 52 |
| SPZ400-4 | 400 | 404 | 2517 | 60 | 52 |
| SPZ450-4 | 450 | 454 | 3020 | 75 | 52 |
| SPZ500-4 | 500 | 504 | 3020 | 75 | 52 |
| SPZ630-4 | 630 | 634 | 3020 | 75 | 76 |
| SPZ800-4 | 800 | 804 | 3020 | 75 | 76 |
Material: Grauguß
für Keilriemen 9,7 mm bzw. 10 mm
| Typ | Wirkdurchmesser | Außendurchmesser | für Buchse | MAX Ø | Gesamtbreite |
| SPZ63-3 | 63 | 67 | 1108 | 28 | 40 |
| SPZ67-3 | 67 | 71 | 1108 | 28 | 40 |
| SPZ71-3 | 71 | 75 | 1108 | 28 | 40 |
| SPZ75-3 | 75 | 79 | 1210 | 32 | 40 |
| SPZ80-3 | 80 | 84 | 1210 | 32 | 40 |
| SPZ85-3 | 85 | 89 | 1610 | 42 | 40 |
| SPZ90-3 | 90 | 94 | 1610 | 42 | 40 |
| SPZ95-3 | 95 | 99 | 1610 | 42 | 40 |
| SPZ100-3 | 100 | 104 | 1610 | 42 | 40 |
| SPZ106-3 | 106 | 110 | 1610 | 42 | 40 |
| SPZ112-3 | 112 | 116 | 2012 | 50 | 40 |
| SPZ118-3 | 118 | 122 | 2012 | 50 | 40 |
| SPZ125-3 | 125 | 129 | 2012 | 50 | 40 |
| SPZ132-3 | 132 | 136 | 2012 | 50 | 40 |
| SPZ140-3 | 140 | 144 | 2012 | 50 | 40 |
| SPZ150-3 | 150 | 154 | 2012 | 50 | 40 |
| SPZ160-3 | 160 | 164 | 2012 | 50 | 40 |
| SPZ170-3 | 170 | 174 | 2012 | 50 | 40 |
| SPZ180-3 | 180 | 184 | 2012 | 50 | 40 |
| SPZ190-3 | 190 | 194 | 2012 | 50 | 40 |
| SPZ200-3 | 200 | 204 | 2012 | 50 | 40 |
| SPZ224-3 | 224 | 228 | 2012 | 50 | 40 |
| SPZ250-3 | 250 | 254 | 2012 | 50 | 40 |
| SPZ280-3 | 280 | 284 | 2517 | 60 | 45 |
| SPZ315-3 | 315 | 319 | 2517 | 60 | 45 |
| SPZ355-3 | 355 | 359 | 2517 | 60 | 45 |
| SPZ400-3 | 400 | 404 | 2517 | 60 | 45 |
| SPZ450-3 | 450 | 454 | 2517 | 60 | 45 |
| SPZ500-3 | 500 | 504 | 2517 | 60 | 45 |
| SPZ630-3 | 630 | 634 | 3020 | 75 | 51 |
| SPZ800-3 | 800 | 804 | 3020 | 75 | 51 |
Material: SPZ50-2 bis SPZ 56-2 Stahl; Rest Grauguß
für Keilriemen 9,7 mm bzw. 10 mm
| Typ | Wirkdurchmesser | Außendurchmesser | für Buchse | MAX Ø | Gesamtbreite |
| SPZ50-2 | 50 | 54 | 1008 | 25 | 50 |
| SPZ56-2 | 56 | 60 | 1008 | 25 | 49 |
| SPZ60-2 | 60 | 64 | 1108 | 28 | 49 |
| SPZ63-2 | 63 | 67 | 1108 | 28 | 28 |
| SPZ67-2 | 67 | 71 | 1108 | 28 | 28 |
| SPZ71-2 | 71 | 75 | 1108 | 28 | 28 |
| SPZ75-2 | 75 | 79 | 1210 | 32 | 28 |
| SPZ80-2 | 80 | 84 | 1210 | 32 | 28 |
| SPZ85-2 | 85 | 89 | 1610 | 42 | 28 |
| SPZ90-2 | 90 | 94 | 1610 | 42 | 28 |
| SPZ95-2 | 95 | 99 | 1610 | 42 | 28 |
| SPZ100-2 | 100 | 104 | 1610 | 42 | 28 |
| SPZ106-2 | 106 | 110 | 1610 | 42 | 28 |
| SPZ112-2 | 112 | 116 | 1610 | 42 | 28 |
| SPZ118-2 | 118 | 122 | 1610 | 42 | 28 |
| SPZ125-2 | 125 | 129 | 1610 | 42 | 28 |
| SPZ132-2 | 132 | 136 | 1610 | 42 | 28 |
| SPZ140-2 | 140 | 144 | 1610 | 42 | 28 |
| SPZ150-2 | 150 | 154 | 2012 | 50 | 32 |
| SPZ160-2 | 160 | 164 | 2012 | 50 | 32 |
| SPZ170-2 | 170 | 174 | 2012 | 50 | 32 |
| SPZ180-2 | 180 | 184 | 2012 | 50 | 32 |
| SPZ190-2 | 190 | 194 | 2012 | 50 | 32 |
| SPZ200-2 | 200 | 204 | 2012 | 50 | 32 |
| SPZ224-2 | 224 | 228 | 2012 | 50 | 32 |
| SPZ250-2 | 250 | 254 | 2012 | 50 | 32 |
| SPZ280-2 | 280 | 284 | 2012 | 50 | 32 |
| SPZ315-2 | 315 | 319 | 2012 | 50 | 32 |
| SPZ355-2 | 355 | 359 | 2012 | 50 | 32 |
| SPZ400-2 | 400 | 404 | 2517 | 60 | 45 |
| SPZ450-2 | 450 | 454 | 2517 | 60 | 45 |
Material: SPZ50-1 bis SPZ 60-1 Stahl; Rest Grauguß
für Keilriemen 9,7 mm bzw. 10 mm
| Typ | Wirkdurchmesser | Außendurchmesser | für Buchse | MAX Ø | Gesamtbreite |
| SPZ50-1 | 50 | 54 | 1008 | 25 | 37 |
| SPZ56-1 | 56 | 60 | 1008 | 25 | 37 |
| SPZ60-1 | 60 | 64 | 1008 | 25 | 22 |
| SPZ63-1 | 63 | 67 | 1108 | 28 | 22 |
| SPZ67-1 | 67 | 71 | 1108 | 28 | 22 |
| SPZ71-1 | 71 | 75 | 1108 | 28 | 22 |
| SPZ75-1 | 75 | 79 | 1108 | 28 | 22 |
| SPZ80-1 | 80 | 84 | 1210 | 32 | 25 |
| SPZ85-1 | 85 | 89 | 1210 | 32 | 25 |
| SPZ90-1 | 90 | 94 | 1210 | 32 | 25 |
| SPZ95-1 | 95 | 99 | 1210 | 32 | 25 |
| SPZ100-1 | 100 | 104 | 1210 | 32 | 25 |
| SPZ106-1 | 106 | 110 | 1610 | 42 | 25 |
| SPZ112-1 | 112 | 116 | 1610 | 42 | 25 |
| SPZ118-1 | 118 | 122 | 1610 | 42 | 25 |
| SPZ125-1 | 125 | 129 | 1610 | 42 | 25 |
| SPZ132-1 | 132 | 136 | 1610 | 42 | 25 |
| SPZ140-1 | 140 | 144 | 1610 | 42 | 25 |
| SPZ150-1 | 150 | 154 | 1610 | 42 | 25 |
| SPZ160-1 | 160 | 164 | 1610 | 42 | 25 |
| SPZ170-1 | 170 | 174 | 1610 | 42 | 25 |
| SPZ180-1 | 180 | 184 | 1610 | 42 | 25 |
| SPZ190-1 | 190 | 194 | 1610 | 42 | 25 |
| SPZ200-1 | 200 | 204 | 2012 | 50 | 32 |
| SPZ224-1 | 224 | 228 | 2012 | 50 | 32 |
| SPZ250-1 | 250 | 254 | 2012 | 50 | 32 |
| SPZ280-1 | 280 | 284 | 2012 | 50 | 32 |
| SPZ315-1 | 315 | 319 | 2012 | 50 | 32 |
| SPZ355-1 | 355 | 359 | 2012 | 50 | 32 |
| SPZ400-1 | 400 | 404 | 2012 | 50 | 32 |
| SPZ450-1 | 450 | 454 | 2517 | 60 | 45 |
Material: Grauguß
für Keilriemen 16,3 mm bzw. 17 mm
| Typ | Wirkdurchmesser | Außendurchmesser | für Buchse | MAX Ø | Gesamtbreite |
| SPB224-8 | 224 | 231 | 3535 | 90 | 196 |
| SPB236-8 | 236 | 243 | 3535 | 90 | 196 |
| SPB250-8 | 250 | 257 | 3535 | 90 | 196 |
| SPB280-8 | 280 | 287 | 3535 | 90 | 196 |
| SPB315-8 | 315 | 322 | 3535 | 90 | 196 |
| SPB335-8 | 335 | 342 | 4040 | 100 | 196 |
| SPB355-8 | 355 | 362 | 4040 | 100 | 196 |
| SPB400-8 | 400 | 407 | 4040 | 100 | 196 |
| SPB450-8 | 450 | 457 | 4545 | 110 | 196 |
| SPB500-8 | 500 | 507 | 4545 | 110 | 196 |
| SPB560-8 | 560 | 567 | 4545 | 110 | 196 |
| SPB630-8 | 630 | 637 | 4545 | 110 | 196 |
| SPB710-8 | 710 | 717 | 4545 | 110 | 196 |
| SPB800-8 | 800 | 807 | 4545 | 110 | 196 |
| SPB900-8 | 900 | 907 | 5050 | 125 | 196 |
| SPB1000-8 | 1000 | 1007 | 5050 | 125 | 196 |
ISO-Nr.: 16B-3 (1“ x 17,02mm)
Teilung: 25,4 mm
lichte Weite: 17,02 mm
Rollen-Durchmesser : 15,88 mm
Zahnbreite bf3 79,6 mm
ba 2,5 mm (Abfasung der Zahnbreite)
rx 26 mm (min. Zahnfasenradius)
| Zähne- | Teilkreis | Kopfkreis | Naben | Vorbohrung | Bohrung | Gesamt- | Gewicht |
| zahl | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | länge | ca. |
| z | do | dk | dn | d1 | d2 | L | kg |
| 13 | 106,1 | 117,0 | 80 | 25 | 50 | 100 | 5,30 |
| 15 | 122,1 | 133,0 | 96 | 25 | 60 | 100 | 7,30 |
| 17 | 138,2 | 149,0 | 112 | 30 | 70 | 100 | 9,25 |
| 19 | 154,3 | 165,2 | 128 | 30 | 78 | 100 | 11,90 |
| 21 | 170,4 | 181,2 | 130 | 30 | 80 | 100 | 14,10 |
| 23 | 186,5 | 197,5 | 130 | 30 | 80 | 100 | 17,50 |
| 25 | 202,6 | 213,5 | 130 | 30 | 80 | 100 | 20,30 |
Material: Grauguß
für Keilriemen 16,3 mm bzw. 17 mm
| Typ | Wirkdurchmesser | Außendurchmesser | für Buchse | MAX Ø | Gesamtbreite |
| SPB140-8 | 140 | 147 | 2517 | 60 | 158 |
| SPB160-8 | 160 | 167 | 3020 | 75 | 158 |
| SPB170-8 | 170 | 177 | 3030 | 75 | 158 |
| SPB180-8 | 180 | 187 | 3030 | 75 | 158 |
| SPB190-8 | 190 | 197 | 3030 | 75 | 158 |
| SPB200-8 | 200 | 207 | 3535 | 90 | 158 |
| SPB212-8 | 212 | 219 | 3535 | 90 | 158 |
| SPB224-8 | 224 | 231 | 3535 | 90 | 158 |
| SPB236-8 | 236 | 243 | 3535 | 90 | 158 |
| SPB250-8 | 250 | 257 | 3535 | 90 | 158 |
| SPB280-8 | 280 | 287 | 3535 | 90 | 158 |
| SPB300-8 | 300 | 307 | 3535 | 90 | 158 |
| SPB315-8 | 315 | 322 | 3535 | 90 | 158 |
| SPB335-8 | 335 | 342 | 3535 | 90 | 158 |
| SPB355-8 | 355 | 362 | 3535 | 90 | 158 |
| SPB400-8 | 400 | 407 | 4040 | 100 | 158 |
| SPB450-8 | 450 | 457 | 4040 | 100 | 158 |
| SPB500-8 | 500 | 507 | 4040 | 100 | 158 |
| SPB560-8 | 560 | 567 | 4545 | 110 | 158 |
| SPB630-8 | 630 | 637 | 4545 | 110 | 158 |
| SPB710-8 | 710 | 717 | 4545 | 110 | 158 |
| SPB800-8 | 800 | 807 | 4545 | 110 | 158 |
| SPB900-8 | 900 | 907 | 4545 | 110 | 158 |
| SPB1000-8 | 1000 | 1007 | 5050 | 125 | 158 |
| SPB1250-8 | 1250 | 1257 | 5050 | 125 | 158 |
Material: Grauguß
für Keilriemen 16,3 mm bzw. 17 mm
| Typ | Wirkdurchmesser | Außendurchmesser | für Buchse | MAX Ø | Gesamtbreite |
| SPB140-6 | 140 | 147 | 2517 | 60 | 120 |
| SPB150-6 | 150 | 157 | 2517 | 60 | 120 |
| SPB160-6 | 160 | 167 | 3020 | 75 | 120 |
| SPB170-6 | 170 | 177 | 3020 | 75 | 120 |
| SPB180-6 | 180 | 187 | 3020 | 75 | 120 |
| SPB190-6 | 190 | 197 | 3020 | 75 | 120 |
| SPB200-6 | 200 | 207 | 3020 | 75 | 120 |
| SPB212-6 | 212 | 219 | 3535 | 90 | 120 |
| SPB224-6 | 224 | 231 | 3535 | 90 | 120 |
| SPB236-6 | 236 | 243 | 3535 | 90 | 120 |
| SPB250-6 | 250 | 257 | 3535 | 90 | 120 |
| SPB280-6 | 280 | 287 | 3535 | 90 | 120 |
| SPB300-6 | 300 | 307 | 3535 | 90 | 120 |
| SPB315-6 | 315 | 322 | 3535 | 90 | 120 |
| SPB335-6 | 335 | 342 | 3535 | 90 | 120 |
| SPB355-6 | 355 | 362 | 3535 | 90 | 120 |
| SPB400-6 | 400 | 407 | 3535 | 90 | 120 |
| SPB450-6 | 450 | 457 | 4040 | 100 | 120 |
| SPB500-6 | 500 | 507 | 4040 | 100 | 120 |
| SPB560-6 | 560 | 567 | 4040 | 100 | 120 |
| SPB630-6 | 630 | 637 | 4040 | 100 | 120 |
| SPB710-6 | 710 | 717 | 4040 | 100 | 120 |
| SPB800-6 | 800 | 807 | 4545 | 110 | 120 |
| SPB900-6 | 900 | 907 | 4545 | 110 | 120 |
| SPB1000-6 | 1000 | 1007 | 4545 | 110 | 120 |
| SPB1250-6 | 1250 | 1257 | 4545 | 110 | 120 |









