Zahnkupplungen mit Taschenteil aus Polyamid

Zahnkupplungen

Zahnkupplungen

Die Zahnkupplungen sind lieferbar in den Varianten: kurze Nabe / kurze Nabe kurze Nabe / lange Nabe lange Nabe / lange Nabe

Type Bohrung min Bohrung max A d G G1 D S K H1 H2 H3 Gewicht ca. kg kurze Nabe Gewicht ca. kg lange Nabe Gewicht ca. kg Taschen- teil
SG-14 6 14 37 24 40 23 40 4 6 50 67 84 0,09 0,15 0,02
SG-19 8 19 37 30 40 25 48 4 6 54 69 84 0,15 0,23 0,03
SG-24 10 24 41 36 50 26 52 4 8 56 80 104 0,21 0,40 0,04
SG-28 10 28 46 44 55 40 66 4 9 84 99 114 0,48 0,66 0,07
SG-32 12 32 48 50 55 40 76 4 9 84 99 114 0,63 0,86 0,09
SG-38 14 38 48 58 60 40 83 4 9 84 104 124 0,83 1,25 0,11
SG-42 20 42 50 65 60 42 92 4 9 88 106 124 1,11 1,58 0,14
SG-48 20 48 50 67 60 50 95 4 9 104 114 124 1,37 1,65 0,16
SG-55 25 55 58 82 65 52 114 4 10 108 121 134 2,12 2,66 0,26
SG-65 25 65 68 95 70 55 132 4 12 114 129 144 3,07 3,92 0,39

technische Daten

Type Upm norm. Upm max. Drehmoment Nm norm. Drehmoment Nm max Upm/1 max Max. Verlagerung je Nabe Winkel Max. Verlagerung je Nabe Radial mm Axial- verlagerung
SG-14 0,0011 0,0023 11,5 23,0 14000 +/- 2° 0,7 +/-1
SG-19 0,0019 0,0037 18,5 36,5 12000 +/- 2° 0,8 +/-1
SG-24 0,0023 0,0047 23,0 46,0 10000 +/- 2° 0,8 +/-1
SG-28 0,0053 0,0106 51,5 103,5 8000 +/- 2° 1,0 +/-1
SG-32 0,0071 0,0142 69,0 138,0 7100 +/- 2° 1,0 +/-1
SG-38 0,0090 0,0181 88,0 176,0 6300 +/- 2° 0,9 +/-1
SG-42 0,0113 0,0226 110,0 220,0 6000 +/- 2° 0,9 +/-1
SG-48 0,0158 0,0317 154,0 308,0 5600 +/- 2° 0,9 +/-1
SG-55 0,0290 0,0580 285,0 570,0 4800 +/- 2° 1,2 +/-1
SG-65 0,0432 0,0865 420,0 840,0 4000 +/- 2° 1,3 +/-1
Type übertragene Leistung in KW bei 750upm norm. übertragene Leistung in KW bei 750upm max. übertragene Leistung in KW bei 1000upm norm. übertragene Leistung in KW bei 1000upm max. übertragene Leistung in KW bei 1500upm norm. übertragene Leistung in KW bei 1500upm max. übertragene Leistung in KW bei 3000upm norm. übertragene Leistung in KW bei 3000upm max.
SG-14 0,8 1,5 1,1 2,0 1,6 3,0 3,3 6,0
SG-19 1,3 2,7 1,8 3,7 2,7 5,5 5,4 11,1
SG-24 1,7 3,5 2,3 4,7 3,4 7,0 6,9 14,1
SG-28 3,9 7,9 5,2 10,6 7,8 15,9 15,6 31,8
SG-32 5,2 10,5 7,0 14,1 10,5 21,1 21,0 42,3
SG-38 6,7 13,5 9,0 18,0 13,5 27,0 27,0 54,0
SG-42 8,4 16,8 112 22,5 16,8 33,7 33,6 67,5
SG-48 11,8 23,6 15,8 31,6 23,7 47,4 47,4 94,8
SG-55 21,7 43,5 29,0 58,0 43,5 87,0 87,0 174,0
SG-65 32,1 64,3 42,9 85,8 64,3 128,7 128,7 257,4

Die Auswahl der Zahnkupplungen muß so gewählt werden, daß das max. Motordrehmoment das max. zulässige Spitzendrehmoment der Kupplung nicht überschreitet.