Zweifach-Kettenräder 06B-2 nach DIN 8187

Kettenrad 06B-2 DIN 8187
  • ISO-Nr.: Kettenräder 06B-2 (3/8“ x 7/32“)
  • Teilung: 9,525 mm
  • lichte Weite: 5,72 mm
  • Rollen-Durchmesser : 6,35 mm
  • Zahnbreite bf2 15,4 mm
  • ba 1 mm (Abfasung der Zahnbreite)
  • rx 10 mm (min. Zahnfasenradius)
unsere Zähne- Teilkreis Kopfkreis Naben Vorbohrung Bohrung Gesamt- Gewicht
Art.Nr. zahl Ø Ø Ø Ø max. länge ca.
z do dk dn d1 d2 L kg
KR06B-2-08 8 24,89 28,0 15 6 9 22 0,04
KR06B-2-09 9 27,85 31,0 18 8  11 22 0,05
KR06B-2-10 10 30,82 34,0 20 8  12 22 0,07
KR06B-2-11 11 33,81 37,0 22 10  14 25 0,10
KR06B-2-12 12 36,8 40,0 25 10  16 25 0,13
KR06B-2-13 13 39,79 43,0 28 10  18 25 0,16
KR06B-2-14 14 42,80 46,3 31 10  20 25 0,20
KR06B-2-15 15 45,81 49,3 34 10  22 25 0,24
KR06B-2-16 16 48,82 52,3 37 12  22 30 0,27
KR06B-2-17 17 51,83 55,3 40 12  25 30 0,32
KR06B-2-18 18 54,85 58,3 43 12  27 30 0,38
KR06B-2-19 19 57,87 61,3 46 12  28 30 0,42
KR06B-2-20 20 60,89 64,3 49 12  30 30 0,48
KR06B-2-21 21 63,91 68,0 52 12  32 30 0,52
KR06B-2-22 22 66,93 71,0 55 12  34 30 0,58
KR06B-2-23 23 69,95 73,5 58 12  36 30 0,64
KR06B-2-24 24 72,97 77,0 61 12  38 30 0,71
KR06B-2-25 25 76,00 80,0 64 12  40 30 0,79
KR06B-2-26 26 79,02 83,0 67 12  43 30 0,87
KR06B-2-27 27 82,05 86,0 70 12  44 30 0,94
KR06B-2-28 28 85,07 89,0 73 12  45 30 1,03
KR06B-2-29 29 88,09 92,0 76 12  46 30 1,11
KR06B-2-30 30 91,12 94,7 79 12  48 30 1,20
KR06B-2-31 31 94,15 98,3 80 16  48 30 1,27
KR06B-2-32 32 97,17 101,3 80 16  48 30 1,32
KR06B-2-33 33 100,20 104,3 80 16  48 30 1,37
KR06B-2-34 34 103,23 107,3 80 16  48 30 1,43
KR06B-2-35 35 106,26 110,4 80 16  48 30 1,49
KR06B-2-36 36 109,29 113,4 90 16  50 30 1,70
KR06B-2-37 37 112,32 116,4 90 16  50 30 1,76
KR06B-2-38 38 115,35 119,5 90 16  50 30 1,81
KR06B-2-39 39 118,37 122,5 90 16  50 30 1,88
KR06B-2-40 40 121,40 125,5 90 16  50 30 1,95
Matrial GG20
KR06B-2-38GG 38 115,34 119,0 80 19  48 40 1,70
KR06B-2-45GG 45 136,50 141,0 80 19  48 40 2,06
KR06B-2-57GG 57 172,91 177,0 80 19  48 40 2,30
KR06B-2-76GG 76 230,49 235,0 80 19  48 40 3,02
KR06B-2-95GG 95 288,02 292,7 90 19  50 45 4,68
KR06B-2-114GG 114 345,68 350,3 95 19  52 45 5,90

Kettenräder 06B-2